全国所有上市公司的股票代码分别是多少?

2024-05-14 07:01

1. 全国所有上市公司的股票代码分别是多少?


全国所有上市公司的股票代码分别是多少?

2. 全国前50的上市公司和股票代码???

  建立在大数据模型基础上的“2015中国A股上市公司价值排行榜”发布。中国人寿、海康威视、申万宏源、国信证券、伊利股份入选前五位。其他前50名分别是:


3. 国内上市的公司有哪些家喻户晓的,股票代码是?

  你想问的是蓝酬股吧
  601398 工商银行
  601988 中国银行
  601628 中国人寿
  601318 中国平安
  600028 中国石化
  600018 上港集团
  600019 宝钢股份
  600036 招商银行
  601998 中信银行
  601006 大秦铁路
  601111 中国国航
  600011 华能国际
  600016 民生银行
  600900 长江电力
  600005 武钢股份
  600688 S上石化
  601333 广深铁路
  600104 上海汽车
  000898 鞍钢股份
  601991 大唐发电
  600377 宁沪高速
  600188 兖州煤业
  000002 万 科A
  600000 浦发银行
  600015 华夏银行
  601872 招商轮船
  601588 北辰实业
  600030 中信证券
  600362 江西铜业
  600642 申能股份
  000858 五 粮 液
  000825 太钢不锈
  000539 粤电力A
  600795 国电电力
  000709 唐钢股份
  000039 中集集团
  600008 首创股份
  600098 广州控股
  000001 深发展A
  600009 上海机场
  600832 东方明珠
  600649 原水股份
  600663 陆家嘴
  600012 皖通高速
  600598 北大荒
  000625 长安汽车
  000927 一汽夏利
  600208 新湖中宝
  600033 福建高速
  000562 宏源证券
  600717 天津港
  000089 深圳机场
  000488 晨鸣纸业
  600236 桂冠电力
  000793 华闻传媒
  600600 青岛啤酒
  600500 中化国际
  600585 海螺水泥
  000088 盐 田 港
  600664 S哈药
  600895 张江高科
  000983 西山煤电
  000027 深能源A
  600690 青岛海尔
  600309 烟台万华
  600269 赣粤高速
  600881 亚泰集团
  000897 津滨发展
  600022 济南钢铁
  000778 新兴铸管
  000069 华侨城A
  000751 锌业股份
  600631 百联股份
  000729 燕京啤酒
  601666 平煤天安
  000652 泰达股份
  600597 光明乳业
  000012 南 玻
  600007 中国国贸
  600660 福耀玻璃

国内上市的公司有哪些家喻户晓的,股票代码是?

4. 各行业上市公司股票龙头企业一览表

以下是目前国内各行业的龙头,供大家参考。
1、食品饮料
贵州茅台(白酒)、伊利股份(牛奶)、双汇发展(猪肉)、海天味业(酱油)、安琪酵母(酵母)、金禾实业(甜味剂)。
2、家用电器
美的集团(全线产品)、青岛海尔(全线产品)、格力(空调)、老板电器(抽油烟机)、飞科电器(剃须刀)
3、家具制造
索菲亚(定制家具)
4、超市零售
永辉超市(超市)

5、医疗制药
恒瑞医药(西药)、复星医药(全产业链)、爱尔眼科(专科医院)、华东医药(医药流通)、云南白药(中药)、济川医药(中药)、康美药业(中药全产业链)、片仔癀(国家保密配方)。
6、大金融
中国平安(保险)、四大行+招行+平安、中信证券(券商)、安信信托(信托)、九鼎投资(私募股权)
7、汽车
上汽集团(汽车制造)、长城汽车(SUV)、宇通客车(客车)、福耀玻璃(汽车玻璃)、华域汽车(汽车配件)、均胜电子(汽车电子)、比亚迪(新能源汽车)
8、通讯
中兴通讯(通讯设备)、亨通光电(光纤)
9、光伏、核电、风电
隆基股份(单晶全产业链)、阳光电源(光伏/风电逆变器)、中国核电(核电)、金风科技(风电)
10、安防与监控
海康威视(视频监控)
11、交通运输
大秦铁路(铁路运输)、上海机场(机场服务)、顺丰控股(快递)

12、钢铁煤炭
宝钢股份(普钢)、方大特钢(特钢)、中国神华(煤炭+电力+运输)
13、基建、房地产、建材、园林环保
万科(房地产)、华夏幸福(园区)、中国建筑(基建)、海螺水泥(水泥)、东方雨虹(防水)、伟星新材(管材)、东方园林(园林生态)、金螳螂(幕墙)
14、服装
伟星股份(服装辅料:纽扣与拉链)、歌力思(女装品牌)、海澜之家(男装品牌)
15、电子信息、芯片
京东方(显示面板)、信维通信(手机天线)、歌尔股份(声学器件)、立讯精密(连接器)、长信科技(显示触控)、三安光电(LED芯片)、木林森(LED封装)、拓邦股份(智能控制器件)、紫光国芯(芯片)
16、化工与原材料
万华化学(化工)、中国巨石(玻璃纤维)、康得新(碳纤维)、浙江龙盛(染料)、龙蟒佰利(钛白粉)
17、养殖
温氏股份(生猪养殖)
18、机械加工
大族激光(激光加工工具)、先导智能(锂电池加工工具)
19、传媒
蓝色光标(整合营销)、分众传媒(电梯广告)
20、锂电池
天齐锂业(锂矿)、赣锋锂业(锂化合物加工)、国轩高科(锂电池制造)
21、高铁、航空运输
中国中车(轨道车辆)、中国国航(航空公司)
22、环保
三聚环保(净化剂)、碧水源(污水处理)
23、旅游
中国国旅(旅行社)、宋城演艺(主题公园)
24、人工智能
科大讯飞(语音识别)
以上内容仅代表个人研究结果,不作为投资建议!

5. 有哪些国内上市的驰名公司的股票代码?

代码 名称 现价 开盘 涨跌幅(%) 涨跌值 成交量(手) 量比(%) 换手率 内盘 外盘 
 
 
000100 *STTCL 5.09 4.96 3.67 0.18 242486 0.12 4.99% 140275 102210 
 
000527 美的电器 32.7 31.66 4.74 1.48 17956 0.31 32.08% 8952 8585 
 
000528 柳工 34.79 34.45 2.41 0.82 24758 0.28 34.49% 8876 15732 
 
600690 青岛海尔 18.22 17.75 3.94 0.69 75092 0.21 17.95% 33590 40000 
 
600815 厦工股份 11.36 11.20 4.03 0.44 18212 0.06 11.23% 9822 8083 
 
000651 格力电器 38.35 38.15 1.21 0.46 19511 0.22 38.69% 9378 8819 
 
600839 四川长虹 8.06 7.92 2.41 0.19 105483 0.13 8.00% 52583 50585 
 
600060 海信电器 11.2 11.10 2.19 0.24 32025 0.14 11.14% 14273 17158 
 
600870 厦华电子 5.56 5.51 1.65 0.09 66803 0.31 5.59% 31931 34433 
 
000016 深康佳A 7.53 7.44 1.89 0.14 20628 0.10 7.50% 10831 9759 
 
000002 万科A 35.96 35.86 1.93 0.68 410523 0.31 35.21% 192946 210816 
 
000024 招商地产 89.99 90.80 -2.18 -2.01 10535 0.27 88.95% 2859 6880 
 
000069 华侨城A 68 70.51 -4.23 -3.00 44965 0.55 68.50% 21356 23253 
 
600048 保利地产 85.49 83.00 3.00 2.49 21354 0.19 83.44% 8907 11861 
 
600808 马钢股份 8.9 8.73 2.89 0.25 142424 0.23 8.86% 81715 59622 
 
600019 宝钢股份 15.89 15.78 2.85 0.44 856702 0.59 15.72% 505059 329809 
 
000898 鞍钢股份 24.4 23.90 6.09 1.40 286440 0.65 24.04% 147122 135398 
 
000157 中联重科 46.45 46.01 2.97 1.34 24681 0.25 45.79% 7857 15757 
 
600761 安徽合力 30.81 29.61 4.09 1.21 17831 0.29 30.34% 8800 8317 
 
600031 三一重工 52.5 52.00 2.88 1.47 34693 0.17 51.29% 17999 15560 
 
000680 山推股份 16.95 16.86 2.54 0.42 29692 0.10 16.87% 17347 12030 
 
600001 邯郸钢铁 7.2 7.15 1.98 0.14 123280 0.10 7.16% 55835 67139 
 
000825 太钢不锈 23.19 23.00 2.66 0.60 130363 0.30 23.07% 65149 63877 
 
000709 唐钢股份 18.96 18.88 3.10 0.57 120000 0.39 18.85% 61519 57393 
 
000761 本钢板材 11.6 11.42 2.29 0.26 22978 0.15 11.42% 9301 13355 
 
600104 上海汽车 22.32 22.04 3.86 0.83 126889 0.20 21.89% 57204 65904 
 
000800 一汽轿车 19.61 19.61 2.03 0.39 72031 0.15 19.39% 32195 38480 
 
600006 东风汽车 7.41 7.29 3.78 0.27 86346 0.14 7.33% 50032 35854 
 
000625 长安汽车 16.42 16.42 1.73 0.28 50623 0.14 16.28% 28418 21618 
 
000568 泸州老窖 61 60.17 1.40 0.84 12910 0.12 59.71% 8724 3982 
 
000869 张裕A 71.3 73.00 -1.10 -0.79 10383 0.64 69.83% 5001 5276 
 
600600 青岛啤酒 32.82 30.68 6.98 2.14 20884 0.18 32.00% 11104 9526 
 
000729 燕京啤酒 15.65 15.36 4.19 0.63 71383 0.21 15.54% 33004 36098 
 
000039 中集集团 23.76 23.31 3.48 0.80 85974 0.34 23.40% 41489 43763 
 
600320 振华港机 23.75 23.25 4.44 1.01 103284 0.00 23.34% 51113 49625 
 
600585 海螺水泥 68.17 64.30 6.52 4.17 5728 0.15 66.19% 2541 2646 
 
000401 冀东水泥 16.38 15.25 8.48 1.28 37753 0.20 15.79% 19519 17333 
 
600801 华新水泥 29.52 28.58 3.00 0.86 3004 0.12 29.21% 1917 926 
 
600660 福耀玻璃 29.88 30.00 1.36 0.40 7358 0.12 29.86% 4477 2782 
 
600362 江西铜业 50.62 48.90 6.77 3.21 163013 0.54 47.28% 73682 77855 
 
000878 云南铜业 59.79 57.50 6.48 3.64 97927 0.35 56.72% 43685 52005 
 
000630 铜陵有色 24.7 23.80 7.48 1.72 165429 0.30 23.67% 82978 78781 
 
600519 贵州茅台 186 177.78 4.62 8.22 9340 0.17 181.77% 5335 3310 
 
000858 五粮液 38.33 38.00 2.60 0.97 112211 0.18 37.86% 53256 57741 
 
600188 兖州煤业 19.01 18.30 6.38 1.14 66684 0.21 18.45% 35990 29329 
 
000983 西山煤电 55.05 50.60 5.80 3.02 149003 0.84 51.22% 70554 76163 
 
600018 上港集团 8.64 8.58 2.13 0.18 154528 0.12 8.55% 87412 63374 
 
600717 天津港 22.77 22.50 1.38 0.31 25107 0.07 22.88% 13260 11364 
 
600009 上海机场 33.25 32.44 3.78 1.21 37065 0.20 32.94% 19798 16789 
 
600004 白云机场 17.82 17.50 3.13 0.54 49917 0.17 17.72% 28957 19150 
 
000089 深圳机场 11.45 11.20 4.09 0.45 48774 0.09 11.31% 25096 23372 
 
000060 中金岭南 45.2 43.00 7.62 3.20 93466 0.37 43.52% 44551 47589 
 
600497 驰宏锌锗 80.14 77.88 5.09 3.88 55446 0.46 77.73% 25337 27824 
 
601166 兴业银行 55.25 55.50 1.12 0.61 77509 0.36 54.38% 39763 36967 
 
600597 光明乳业 10.44 10.25 2.55 0.26 69809 0.28 10.31% 34166 35503 
 
代码 名称 现价 每股收益 净资产收益率 总资产 资产负债率 市盈率 流通A股 
 
 
000100 *STTCL 5.09 0.07 5.82% 194.74 71.15% 49.99 228059.32 
 
000527 美的电器 32.7 0.79 23.18% 154.95 64.91% 29.64 91511.33 
 
000528 柳工 34.79 0.96 20.5% 42.13 46.94% 26.49 26282.99 
 
600690 青岛海尔 18.22 0.41 8.28% 113.18 37.81% 33.26 75569.49 
 
600815 厦工股份 11.36 0.3 14.76% 36.91 69.93% 27.13 18960.5 
 
000651 格力电器 38.35 0.95 18.99% 226.16 81.3% 30.02 50607.26 
 
600839 四川长虹 8.06 0.15 3.11% 221.16 51.44% 32.91 130876.69 
 
600060 海信电器 11.2 0.24 4.36% 64.9 53.89% 34.15 25480 
 
600870 厦华电子 5.56 -0.59 -185.13% 34.69 96.63% 0 18939.19 
 
000016 深康佳A 7.53 0.09 1.66% 93.94 61.76% 59.93 28024.44 
 
000002 万科A 35.96 0.29 11.49% 950.27 69% 94.86 520043.38 
 
000024 招商地产 89.99 0.7 10.85% 186.69 56.55% 121.42 31715.31 
 
000069 华侨城A 68 0.19 6.58% 93.03 57.1% 266.85 48987.41 
 
600048 保利地产 85.49 0.5 5.12% 370.06 68.64% 135.75 52594.21 
 
600808 马钢股份 8.9 0.24 7.3% 716.24 69.35% 26.57 89181 
 
600019 宝钢股份 15.89 0.6 12.29% 1784.38 48.57% 19.24 561108.26 
 
000898 鞍钢股份 24.4 1.11 19.62% 721.21 53.59% 18.49 128130.96 
 
000157 中联重科 46.45 1.19 28.33% 75.29 57% 28.39 41701.39 
 
600761 安徽合力 30.81 0.72 13.54% 28.06 29.79% 30.94 23452.03 
 
600031 三一重工 52.5 1.39 30.38% 106.28 56.06% 28.23 44187.38 
 
000680 山推股份 16.95 0.5 18.47% 36.25 44.73% 24.72 54563.85 
 
600001 邯郸钢铁 7.2 0.28 6.55% 237.62 50.12% 19.22 246885.23 
 
000825 太钢不锈 23.19 1.04 22.04% 537.97 68.4% 16.36 101894.47 
 
000709 唐钢股份 18.96 0.75 16.71% 317.47 65.29% 18.33 110573.38 
 
000761 本钢板材 11.6 0.39 7.47% 278.26 40.71% 21.64 16077.99 
 
600104 上海汽车 22.32 0.59 10.96% 866.84 53.17% 27.19 164455.15 
 
000800 一汽轿车 19.61 0.32 9.02% 98.9 41.1% 44.81 76447.9 
 
600006 东风汽车 7.41 0.2 7.69% 123.06 56.22% 27.42 79800 
 
000625 长安汽车 16.42 0.26 6.65% 165.92 50.21% 39.24 46258.07 
 
000568 泸州老窖 61 0.47 17.48% 43.86 46.57% 96.2 41707.03 
 
000869 张裕A 71.3 0.78 20.36% 29.6 28.98% 69.48 8307 
 
600600 青岛啤酒 32.82 0.53 12.34% 112.38 45.38% 43.29 23575.55 
 
000729 燕京啤酒 15.65 0.35 7.07% 103.54 37.65% 32.1 48219.42 
 
000039 中集集团 23.76 0.72 14.23% 356.72 58.42% 23.79 93224.51 
 
600320 振华港机 23.75 0.49 22.2% 261.92 73.37% 36.34 136021.06 
 
600585 海螺水泥 68.17 1.04 15.04% 276.94 62.44% 50.04 26278.4 
 
000401 冀东水泥 16.38 0.34 12.35% 80.07 63.58% 33.55 51461.72 
 
600801 华新水泥 29.52 0.59 12.64% 80.03 71.07% 31.67 7527.91 
 
600660 福耀玻璃 29.88 0.66 20.49% 88.18 63.62% 33.69 46136.81 
 
600362 江西铜业 50.62 1.1 18.85% 288.28 39.44% 33.06 28252.08 
 
000878 云南铜业 59.79 0.88 15.9% 314.94 76.38% 39.15 36497.36 
 
000630 铜陵有色 24.7 0.54 11.25% 211.65 74.17% 25.74 55750.4 
 
600519 贵州茅台 186 1.69 23.14% 101.94 31.8% 79.12 40793.1 
 
000858 五粮液 38.33 0.35 14.02% 120.1 21.02% 80.34 125106.51 
 
600188 兖州煤业 19.01 0.37 9.73% 240.95 21.82% 36.12 36000 
 
000983 西山煤电 55.05 0.67 14.74% 111.2 46.72% 58.33 56621.5 
 
600018 上港集团 8.64 0.13 11.01% 518.59 38.52% 47.65 799240.54 
 
600717 天津港 22.77 0.3 9.51% 106.78 41.03% 55.83 72325.66 
 
600009 上海机场 33.25 0.66 11.47% 147.39 24.12% 35.62 99712.85 
 
600004 白云机场 17.82 0.3 7.22% 73.88 38.85% 42.8 49696 
 
000089 深圳机场 11.45 0.26 10.85% 38.72 9.59% 31.88 65288.01 
 
000060 中金岭南 45.2 1.33 26.46% 72.22 46.73% 23.69 43248.27 
 
600497 驰宏锌锗 80.14 2.6 36.79% 53.5 48.02% 22.06 18984.18 
 
601166 兴业银行 55.25 1.23 16.28% 8576.15 95.69% 34.01 70100 
 
600597 光明乳业 10.44 0.14 6.2% 41.63 42.79% 56.48 30889.46 
 
代码 名称 与大盘相关性 价值区间 与行业相关性 价值评估 技术评级 股道测评 
季度 半年 全年 半年 全年 
 
 
000100 *STTCL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 
000527 美的电器 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 
000528 柳工 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 
600690 青岛海尔 相关 强相关 强相关 9.1-10.06 不相关 不相关 98.3 16 进入 
 
600815 厦工股份 相关 强相关 强相关 5.37-5.93 不相关 不相关 80.55 26 进入 
 
000651 格力电器 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 
600839 四川长虹 相关 强相关 强相关 6.81-7.52 弱相关 不相关 34.05 20 进入 
 
600060 海信电器 相关 强相关 强相关 7.68-8.49 不相关 不相关 89.49 77 进入 
 
600870 厦华电子 相关 强相关 相关 0.27-0.3 不相关 不相关 24.67 31 进入 
 
000016 深康佳A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 
000002 万科A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 
000024 招商地产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 
000069 华侨城A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 
600048 保利地产 弱相关 相关 弱相关 13.89-15.35 不相关 不相关 11.83 29 进入 
 
600808 马钢股份 相关 强相关 强相关 4.5-4.98 不相关 不相关 80.99 26 进入 
 
600019 宝钢股份 强相关 强相关 强相关 8.85-9.79 不相关 不相关 97.99 39 进入 
 
000898 鞍钢股份 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 
000157 中联重科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 
600761 安徽合力 相关 强相关 强相关 13.88-15.34 不相关 不相关 84.64 16 进入 
 
600031 三一重工 相关 相关 弱相关 18.3-20.23 不相关 不相关 61.61 39 进入 
 
000680 山推股份 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 
600001 邯郸钢铁 强相关 强相关 强相关 5.43-6 不相关 不相关 98.99 26 进入 
 
000825 太钢不锈 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 
000709 唐钢股份 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 
000761 本钢板材 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 
600104 上海汽车 相关 强相关 强相关 11.58-12.8 不相关 不相关 96.1 16 进入 
 
000800 一汽轿车 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 
600006 东风汽车 相关 强相关 强相关 4.35-4.81 不相关 不相关 98.62 16 进入 
 
000625 长安汽车 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 
000568 泸州老窖 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 
000869 张裕A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 
600600 青岛啤酒 弱相关 相关 相关 11.03-12.2 不相关 不相关 82.5 43 进入 
 
000729 燕京啤酒 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 
000039 中集集团 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 
600320 振华港机 相关 相关 相关 6.5-7.18 不相关 不相关 67.15 16 进入 
 
600585 海螺水泥 相关 相关 相关 15.13-16.72 不相关 不相关 54.81 16 进入 
 
000401 冀东水泥 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 
600801 华新水泥 相关 相关 相关 12.4-13.7 弱相关 不相关 42.79 29 进入 
 
600660 福耀玻璃 相关 强相关 相关 9.74-10.77 不相关 不相关 72.06 26 进入 
 
600362 江西铜业 强相关 强相关 相关 14.65-16.19 不相关 不相关 26.81 29 进入 
 
000878 云南铜业 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 
000630 铜陵有色 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 
600519 贵州茅台 弱相关 相关 相关 25.47-28.15 弱相关 不相关 31.84 43 进入 
 
000858 五粮液 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 
600188 兖州煤业 强相关 强相关 强相关 6.67-7.37 不相关 不相关 80.3 16 进入 
 
000983 西山煤电 相关 强相关 相关 9.16-10.13 弱相关 不相关 49.02 29 进入 
 
600018 上港集团 相关 强相关 强相关 2.29-2.54 不相关 不相关 58.21 0 进入 
 
600717 天津港 弱相关 相关 相关 5.75-6.35 不相关 不相关 54.69 26 进入 
 
600009 上海机场 相关 强相关 相关 9.82-10.85 不相关 不相关 29.89 16 进入 
 
600004 白云机场 相关 强相关 相关 6.92-7.65 弱背离 弱背离 82.76 26 进入 
 
000089 深圳机场 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 
000060 中金岭南 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 
600497 驰宏锌锗 相关 相关 弱相关 34.64-38.29 不相关 不相关 12.78 26 进入 
 
601166 兴业银行 强相关 强相关 相关 11.31-12.5 弱背离 不相关 50.03 34 进入 
 
600597 光明乳业 相关 强相关 相关 3.29-3.64 不相关 不相关 76.59 10 进入

有哪些国内上市的驰名公司的股票代码?

6. 中国大陆的上市公司股票有哪些?

上市公司股票比较多,以下是一部分:

华安德国30(513030)、博时标普500(513500)、纳指ETF(513100)、易方达H股ETF(510900)、华夏恒生ETF(159920)、南方中国(160125)、华安标普全球石油(160416)、南方恒生H股(160717)、嘉实黄金(160719)、易方达黄金(161116)、国投新兴(161210)、招商金砖(161714)、银华通胀(161815)、华宝油气(162411)、汇添富黄金(164701)、工银资源(164815)、信诚四国(165510)、信诚商品(165513)


上市公司(The listed company)是指所发行的股票经过国务院或者国务院授权的证券管理部门批准在证券交易所上市交易的股份有限公司。所谓非上市公司是指其股票没有上市和没有在证券交易所交易的股份有限公司。

7. 我要所有在A股所有上市的房地产公司的名称以及它们的股票代码。

代码		    名称		

SZ000002	万  科A	

SZ000005	世纪星源	

SZ000006	深振业A	

SZ000009	中国宝安	

SZ000011	深物业A		

SZ000014	沙河股份	

SZ000024	招商地产	

SZ000029	深深房A	

SZ000031	中粮地产	

SZ000036	华联控股	

SZ000040	宝安地产	

SZ000042	深 长 城	

SZ000043	中航地产	

SZ000046	泛海建设	

SZ000069	华侨城A	

SZ000090	深 天 健	

SZ000150	宜华地产	

SZ000402	金 融 街	

SZ000502	绿景控股	

SZ000505	ST珠江		

SZ000506	中润资源	

SZ000511	银基发展	

SZ000514	渝 开 发	

SZ000517	荣安地产	

SZ000534	万泽股份	

SZ000537	广宇发展	

SZ000540	中天城投	

SZ000546	光华控股	

SZ000558	莱茵置业	

SZ000567	海德股份	

SZ000573	粤宏远A	

SZ000608	阳光股份	

SZ000609	绵世股份	

SZ000616	亿城股份	

SZ000628	高新发展	

SZ000631	顺发恒业	

SZ000638	万方地产	

SZ000656	金科股份	

SZ000667	名流置业	

SZ000668	荣丰控股	

SZ000671	阳 光 城	

SZ000711	天伦置业	

SZ000718	苏宁环球	

SZ000732	泰禾集团	

SZ000736	重庆实业	

SZ000797	中国武夷	

SZ000803	金宇车城	

SZ000809	铁岭新城	

SZ000838	国兴地产	

SZ000897	津滨发展	

SZ000909	数源科技	

SZ000918	嘉凯城		

SZ000926	福星股份	

SZ000931	中 关 村	

SZ000961	中南建设	

SZ000965	天保基建	

SZ000979	中弘股份	

SZ000981	ST兰光		

SZ002016	世荣兆业	

SZ002059	云南旅游	

SZ002077	大港股份	

SZ002133	广宇集团	

SZ002146	荣盛发展	

SZ002208	合肥城建	

SZ002244	滨江集团	

SZ002285	世联地产	

SZ002305	南国置业	

SH600007	中国国贸	

SH600048	保利地产	

SH600052	浙江广厦	

SH600053	中江地产	

SH600064	南京高科	

SH600067	冠城大通	

SH600082	海泰发展	

SH600113	浙江东日	

SH600136	道博股份	

SH600158	中体产业	

SH600159	大龙地产	

SH600162	香江控股	

SH600173	卧龙地产	

SH600175	美都控股	

SH600185	格力地产	

SH600193	创兴资源	

SH600208	新湖中宝	

SH600215	长春经开	

SH600223	鲁商置业	

SH600225	天津松江	

SH600239	云南城投	

SH600240	华业地产	

SH600246	万通地产	

SH600266	北京城建	

SH600275	ST昌鱼		

SH600322	天房发展	

SH600325	华发股份	

SH600340	华夏幸福	

SH600376	首开股份	

SH600383	金地集团	

SH600393	东华实业	

SH600463	空港股份	

SH600503	华丽家族	

SH600533	栖霞建设	

SH600565	迪马股份	

SH600576	万好万家	

SH600606	金丰投资	

SH600614	鼎立股份	

SH600615	丰华股份	

SH600620	天宸股份	

SH600621	上海金陵	

SH600638	新黄浦		

SH600639	浦东金桥	

SH600641	万业企业	

SH600647	同达创业	

SH600648	外高桥		

SH600649	城投控股	

SH600657	信达地产	

SH600658	电子城		

SH600663	陆家嘴		

SH600665	天地源		

SH600675	中华企业	

SH600679	金山开发	

SH600683	京投银泰	

SH600684	珠江实业	

SH600687	刚泰控股	

SH600696	多伦股份	

SH600716	凤凰股份	

SH600732	上海新梅	

SH600734	实达集团	

SH600736	苏州高新	

SH600743	华远地产	

SH600745	中茵股份	

SH600748	上实发展	

SH600753	东方银星	

SH600759	正和股份	

SH600766	ST园城		

SH600767	运盛实业	

SH600773	西藏城投	

SH600777	新潮实业	

SH600791	京能置业	

SH600807	天业股份	

SH600823	世茂股份	

SH600890	ST中房		

SH600895	张江高科	

SH601588	北辰实业	

一共143只。现在公认的四大龙头为,万金招保,即万科,招商,保利,金融街。

我要所有在A股所有上市的房地产公司的名称以及它们的股票代码。

8. 上市公司股票代码一般是几位数?

股票代码一般都是6位数。
股票代码是炒股理财中一个重要的基础名词,简单点来说,他就是股票的“身份证”。当然,在这身份证中,也包含着很多有趣的信息。
沪市股票买卖的代码是以600或601打头,如:运盛实业:股票代码是600767。中国国航:股票代码是601111。B股买卖的代码是以900打头,如:上电B股:代码是900901。

深市A股票买卖的代码是以000打头,如:顺鑫农业:股票代码是000860。B股买卖的代码是以200打头,如:深中冠B股,代码是200018。
沪市新股申购的代码是以730打头。如:中信证券:申购的代码是730030。深市新股申购的代码与深市股票买卖代码一样,如:中信证券在深市市值配售代码是003030。
扩展资料
注意事项:
1、学习炒股,要了解股市中的一些行业术语,如:开盘价、收盘价、K线、均线、市盈率、除权、除息等。
2、可以先通过网络全面的学习。了解了术语之后,需要学习一些技术方面的东西。学习一下别人是怎么分析股市的。
3、作为新手,不能急于开始投资,可以通过网络上的模拟买卖股票来对自己进行检验,发现自己的不足并加以改进,慢慢总结出自己的经验。
最新文章
热门文章
推荐阅读