商业百货前十龙头股

2024-05-18 11:00

1. 商业百货前十龙头股

1、苏宁易购002024:龙头股。近5日苏宁易购股价上涨6.21%,总市值上涨了25.14亿,当前市值为404.99亿元。

2021年第三季度,公司实现总营收219.7亿,毛利率12.49%,每股收益-0.4459元。

2、居然之家000785:龙头股。在近5个交易日中,居然之家有3天上涨,期间整体上涨3.23%。和5个交易日前相比,居然之家的市值上涨了11.1亿元,上涨了3.23%。

2021年第三季度季报显示,居然之家实现总营收31.69亿元,毛利率53.13%,每股收益0.0900元。

商贸主业包含现代百货、ShoppingMall、平价超市等多种业态。

商业百货概念的还有:通程控股、鄂武商A、*ST大集、大连友谊、中兴商业等
重庆百货(600729),南宁百货(600712),摩登百货(430689)

商业百货前十龙头股

2. 商业百货板块股票有哪些

序号	证券代码	证券简称	最新价	涨跌幅	关联原因	所属其他概念	咨询
1	000501	鄂武商A	22.00	3.77%	公司持有100%股权武汉武商量贩连锁。连锁超市业态已成为零售业发展最快的主力业态,国家和武汉已将连锁超市等新业态作为重点培育发展的主要目标	--	23次
2	600838	上海九百	17.01	3.40%	公司作为上海地区的商业龙头,区域竞争优势明显,土地资源雄厚,潜在价值较大	沪企改革,万达私有化	195次
3	600858	银座股份	9.53	2.80%	公司是山东省区域性零售行业龙头企业,在山东具有很高的品牌影响力和聚客能力,在人才、经营管理具相当优势;主营对外投资及管理、纺织、服装及日用品、文化体育用品及器材、五金交电、家用电器及电子产品;首饰加工及销售;国内广告业务;物业管理(凭资质证书经营)等	--	30次
4	000715	中兴商业	16.92	2.55%	公司是沈阳商业零售行业龙头企业,地理位置优越,坐落于沈阳市最中心,最繁华的商业区—太原街的黄金地段,在振兴东北政策的支持下,有望迎来一个全新的发展阶段	--	32次
5	603123	翠微股份	10.93	2.15%	司是海淀区区属商业龙头企业,是北京市最为著名的大型百货零售企业之一	--	30次
6	600821	津劝业	12.60	1.69%	公司全资子公司超市连锁有限公司目前拥有六家店,其中三家为社区中型超市,三家为小型便利店	天津自贸区	37次
7	601933	永辉超市	5.10	1.59%	公司是一家以经营生鲜农产品为主,日用百货,服装鞋帽为辅的商业零售企	民营银行	150次
8	002264	新 华 都	12.37	1.31%	 公司是福建地区零售连锁经营的龙头企业,在福建省经济最发达的闽南地区处于绝对领导地位	彩票,福建自贸区,万达私有化	97次
9	600361	华联综超	7.13	1.28%	公司是国内最早经营大型综合超市的零售商之一,积累了丰富的经营管理经验,并已形成了自营+联营+出租+品牌开发四位一体的成熟的商业盈利模式	--	12次
10	601010	文峰股份	5.58	1.09%	公司主要从事百货,超市,电器销售专业店的连锁经营业务,现拥有32家门店,包括10家百货门店	股权转让	149次
11	002277	友阿股份	14.63	0.97%	公司是长沙市及湖南省最大的百货零售企业公司,拥有七家百货门店	彩票,金改,民营银行	47次
12	600306	*ST商城	17.75	0.85%	公司是沈阳市商业龙头企业,是沈阳市最大的现代化综合性购物中心之一,拥有较高的商誉和稳定的客户群。目前拥有商业物业面积为10万平米	ST股	14次
13	603101	汇嘉时代	27.39	0.04%	公司是新疆维地区知名百货零售连锁企业,主营业务为百货零售业务,定位一般大众消费,拥有较高的品牌知名度和市场影响力	次新股	141次
14	600785	新华百货	--	--	公司主营百货、文化用品、体育用品及各类办公用品的批发与零售	--	59次
15	600859	王府井	--	--	公司主营业务从事综合百货业的经营和管理。目前,王府井在中国4大区域15个城市运营22家百货门店,分别位于北京(6家门店),广州,武汉,成都,包头(2家门店),重庆(2家门店),呼和浩特,洛阳,长沙,西宁,乌鲁木齐,太原,兰州,昆明以及株洲	--	23次
16	000987	越秀金控	--	--	公司始创于1959年,是广州市百货零售行业中第一家上市公司,也是广州市百货商业系统经营效益最好,盈利水平最高的龙头企业	广东国资改革	15次
17	600682	南京新百	33.75	-0.21%	公司目前拥有2家百货店,其地理位置位于南京新街口核心商业圈,具有明显的稀缺性	养老	59次
18	600415	小商品城	8.30	-0.24%	乌拥有全国最大的小商品市场,商品辐射212多个国家和地区,是中国商品走向世界和世界商品走向中国的桥梁	大数据,电商,跨境电商,消费金融,证金汇金	424次
19	002419	天虹商场	15.58	-0.32%	公司是国内拥有百货商场数量最多的连锁百货企业之一	彩票,中航系	49次
20	600778	友好集团	11.55	-0.60%	公司作为全国百强商业企业集团之一,在新疆乌鲁木齐具有明显的区域垄断优势	--	59次
21	600712	南宁百货	11.29	-1.14%	司位于广西壮族自治区首府---南宁市最繁华的商业中心区,地理位置得天独厚,经过近50年的发展,现已成为广西目前规模最大的商业零售企业	举牌	135次

3. 百货类股票,百货类上市公司有哪些

百货类股票一览
代码     名称
sh600051 宁波联合
sh600175 美都控股
sh600280 南京中商
sh600306 商业城
sh600327 大厦股份  
sh600361 华联综超
sh600415 小商品城
sh600515 *ST筑信
sh600628 新世界
sh600631 百联股份
sh600655 豫园商城
sh600682 南京新百
sh600683 京投银泰
sh600693 东百集团
sh600694 大商股份
sh600697 欧亚集团
sh600712 南宁百货
sh600721 ST百花
sh600723 西单商场
sh600729 重庆百货  
sh600774 汉商集团
sh600778 友好集团
sh600785 新华百货
sh600807 天业股份
sh600814 杭州解百
sh600821 津劝业  
sh600824 益民商业
sh600827 友谊股份
sh600828 成商集团
sh600830 香溢融通  
sh600838 上海九百
sh600856 长百集团
sh600858 银座股份
sh600859 王府井  
sh600861 北京城乡
sh600865 百大集团
sh600891 SST秋林  
sz000008 ST宝利来
sz000417 合肥百货
sz000419 通程控股
sz000501 鄂武商A
sz000516 开元控股
sz000560 昆百大A

百货类股票,百货类上市公司有哪些

4. 零售业龙头股票有哪些

永辉超市(601933):龙头,自从阿里巴巴2016年10月提出新零售战略后,其内部依托盒马、银泰、零售通等项目,外部通过入股苏宁云商、三江购物、联华超市、新华都、高鑫零售、居然之家等多个零售企业,进行OTO改造,取得一定先发优势。公司2020年实现净利润17.94亿,同比增长14.76%,近五年复合增长为9.63%;每股收益0.1900元。居然之家(000785):龙头,商贸主业包含现代百货、ShoppingMall、平价超市、药业零售等多种业态。零售股票其他的还有: 博士眼镜、天泽信息、吉峰科技、富森美、萃华珠宝、ST跨境、徐家汇、天虹股份、爱施德、海宁皮城、友阿股份、新华都、步步高、广百股份、南极电商等。拓展资料:股票交易一字型:即开盘价、收盘价、最高价、最低价在同一价位。可分为以下几种情况:(1)涨停:开盘即以涨停价开出,至收盘为止,涨停未被打开过,全天均以最高价成交,说明买盘旺盛,该股属于强势股。(2)跌停:开盘即以跌停价开出,至收盘为止,跌停未被打开过,全天均以最低价成交,说明卖盘沉重,该股属于弱势股。(3)交易非常冷清,全日交易只有一档价位成交。交易时间周一至周五 (法定休假日除外)上午9:30 --11:30 下午13:00 -- 15:00竞价成交(1) 竞价原则:价格优先、时间优先。价格较高的买进委托优先于价格较低买进委托,价格较低卖出委托优先于较高的卖出委托;同价位委托,则按时间顺序优先。(2) 竞价方式:上午9:15--9:25进行集合竞价;上午9:30--11:30、下午13:00--15:00进行连续竞价 (对有效委托逐笔处理)。交易单位(1) 股票的交易单位为“股”,100股=1手,委托买入数量必须为100股或其整数倍;(2) 基金的交易单位为“份”,100份=1手,委托买入数量必须为100份或其整数倍;(3) 国债现券和可转换债券的交易单位为“手”,1000元面额=1手,委托买入数量必须为1手或其整数倍;(4)当委托数量不能全部成交或分红送股时可能出现零股 (不足1手的为零股),零股只能委托卖出,不能委托买入零股。