权重股有哪些?

2024-05-05 00:18

1. 权重股有哪些?

权重股:总股本巨大的上市公司股票

权重股有哪些?

2. 沪深两市前50大权重股

代码    名称 总市值 多空平衡 多头获利 多头止损 空头回补 空头止损 强弱度%% 活跃度 每笔均量 每笔换手 更新日期 
601857 中国石油       27737.25亿 15.53 17.28 16.25 ---  ---    0.19    2297    144.34         0.0004 20080321 
601398 工商银行       18598.73亿 5.91 6.50 6.17 ---  ---   -0.43    2325    599.10         0.0004 20080426 
601939 建设银行       15239.09亿 7.62 7.99 7.60 ---  ---   -0.13    2298    343.45         0.0004 20080428 
601988 中国银行        9068.76亿 4.73 5.02 4.89 ---  ---    1.08    2299    223.83         0.0003 20080401 
600028 中国石化        8006.06亿 10.71 11.57 10.73 ---  ---   -0.57    2271    168.30         0.0002 20080428 
601088 中国神华        7782.12亿 44.33 47.40 45.44 ---  ---   -0.36    2138     61.71         0.0003 20080426 
601628 中国人寿        7082.08亿 32.73 ---  ---  31.85 35.16   2.15    2245    126.17         0.0008 20080428 
600036 招商银行        4045.92亿 31.66 34.59 32.45 ---  ---   -1.68    2272    133.50         0.0002 20080423 
601318 中国平安        3124.57亿 62.62 ---  ---  63.75 67.97  -0.64    2179     84.67         0.0002 20080408 
601328 交通银行        2701.90亿 9.75 10.56 10.09 ---  ---   -1.34    2111    162.16         0.0007 20080320 
601898 中煤能源        2550.97亿 17.84 19.54 18.19 ---  ---   -0.75    2247    175.54         0.0015 20080428 
600030 中信证券        2424.76亿 34.90 36.04 33.69 ---  ---    2.59    2333    662.49         0.0012 20080428 
600019 宝钢股份        2327.34亿 -0.00 ---  ---  -0.00 -0.00   1.49    2307    424.31         0.0008 20080327 
601919 中国远洋        2300.63亿 30.53 ---  ---  28.78 31.37   0.60    2195    110.83         0.0009 20080423 
601601 中国太保        2129.82亿 26.79 ---  ---  26.61 28.74   0.64    2092     63.52         0.0006 20080422 
601600 中国铝业        2031.07亿 20.23 ---  ---  20.99 23.41  -2.47    2297    101.10         0.0007 20080423 
601006 大秦铁路        2024.37亿 14.28 ---  ---  14.55 16.07   3.02    1316    139.73         0.0004 20080131 
600837 海通证券        1987.02亿 50.99 ---  ---  43.07 47.94   5.77    1929     35.90         0.0031 20080410 
601166 兴业银行        1970.50亿 -0.00 ---  ---  -0.00 -0.00  -2.91    2156     99.42         0.0002 20080426 
600050 中国联通        1844.10亿 8.00 8.92 8.25 ---  ---   -1.07    2330    248.57         0.0003 20080426 
601998 中信银行        1816.27亿 6.47 6.95 6.59 ---  ---   -1.39    1761     63.79         0.0003 20080426 
600000 浦发银行        1684.82亿 28.74 30.04 27.77 ---  ---    0.28    2207    136.36         0.0003 20080428 
600519 贵州茅台        1644.10亿 167.23 179.32 167.10 ---  ---   -2.89     507      6.18         0.0002 20080422 
601390 中国中铁        1633.70亿 7.41 7.93 7.45 ---  ---   -1.92    2319    341.60         0.0007 20080426 
600016 民生银行        1571.72亿 7.95 8.50 8.05 ---  ---   -0.93    2280    303.87         0.0002 20080426 
600018 上港集团        1393.78亿 6.33 6.77 6.42 ---  ---   -1.38    1819     73.60         0.0001 20080424 
600005 武钢股份        1248.59亿 15.36 ---  ---  14.98 16.35   2.72    2154    143.03         0.0005 20080422 
600900 长江电力        1237.69亿 12.26 12.90 12.16 ---  ---    2.17    2251    243.60         0.0005 20080426 
601186 中国铁建        1229.30亿 11.21 12.22 11.26 ---  ---   -0.10    2301    353.07         0.0018 20080428 
601899 紫金矿业        1188.45亿 -0.00 ---  ---  -0.00 -0.00 -11.51    1724     24.50         0.0002 20080425 
601991 大唐发电        1163.85亿 13.02 13.83 12.73 ---  ---    1.41    1660     27.89         0.0001 20080327 
601111 中国国航        1104.67亿 14.44 ---  ---  13.67 15.00  -1.58    2300    124.34         0.0008 20080426 
601169 北京银行        1026.30亿 16.34 16.95 15.32 ---  ---   -1.45    2171    102.88         0.0009 20080407 
600104 上海汽车         989.21亿 15.01 ---  ---  14.78 15.66  -1.44    2078     62.99         0.0004 20080428 
600011 华能国际         809.10亿 8.43 ---  ---  8.08 8.75   6.42    1889     76.95         0.0003 20080423 
600150 中国船舶         777.71亿 130.10 ---  ---  112.50 125.39   0.48    1748     17.39         0.0013 20080426 
601808 中海油服         737.75亿 22.12 24.94 23.21 ---  ---    1.34    1726     34.70         0.0007 20080331 
601958 金钼股份         705.28亿 25.99 ---  ---  22.89 26.89   6.43    1612    416.81         0.0103 20080416 
600585 海螺水泥         666.34亿 51.81 58.87 55.05 ---  ---    1.09     778     31.92         0.0010 20080422 
600026 中海发展         652.39亿 30.45 31.35 29.86 ---  ---   -1.15    1247     26.93         0.0005 20080423 
600188 兖州煤业         630.48亿 19.96 ---  ---  19.17 20.74   6.45    2158    120.33         0.0033 20080421 
601168 西部矿业         572.40亿 23.29 ---  ---  23.82 26.89  -3.39    2058     44.74         0.0010 20080428 
600015 华夏银行         552.72亿 12.17 13.46 12.52 ---  ---   -0.43    1808     92.09         0.0005 20080318 
601866 中海集运         536.21亿 6.74 ---  ---  6.59 7.31  -1.66    2264    138.94         0.0006 20080422 
600362 江西铜业         528.22亿 33.47 ---  ---  31.46 33.36   0.03    2020     38.70         0.0014 20080423 
600048 保利地产         527.74亿 20.79 ---  ---  21.00 23.65  -1.65    1740     48.72         0.0005 20080418 
600320 振华港机         505.16亿 15.91 ---  ---  15.63 16.63  -2.20    1896     52.90         0.0003 20080409 
601666 平煤天安         478.90亿 43.08 ---  ---  42.18 45.29   1.47    1754     35.78         0.0008 20080424 
601099 太平洋           467.83亿 29.19 ---  ---  28.06 31.76   6.77    2144     42.99         0.0102 20080426 
600583 海油工程         458.09亿 21.76 23.65 22.37 ---  ---    2.73     838     36.81         0.0003 20080424


代码    名称 流通市值 总市值 多空平衡 多头获利 多头止损 空头回补 空头止损 强弱度%% 活跃度 每笔均量 每笔换手 
000002 万  科A        1356.13亿        1584.00亿 23.63 ---  ---  22.35 24.37  -0.02    2345    175.94         0.0003 
000898 鞍钢股份         266.90亿        1280.84亿 20.51 ---  ---  20.17 21.98   0.69    1769     77.25         0.0006 
000858 五 粮 液         503.05亿        1028.33亿 26.58 28.41 26.22 ---  ---   -2.70    2324    100.79         0.0005 
000578 ST 盐 湖          24.48亿         977.34亿 34.17 ---  ---  30.44 32.34   1.25    1159     25.75         0.0034 
002024 苏宁电器         502.80亿         742.52亿 46.60 51.40 48.31 ---  ---    1.94    1973     17.62         0.0002 
000792 盐湖钾肥         334.43亿         657.02亿 78.00 87.00 78.00 ---  ---    0.03     979     21.05         0.0005 
000001 深发展A         489.98亿         639.63亿 28.21 ---  ---  27.25 28.75  -0.53    1908     63.09         0.0004 
000983 西山煤电         286.28亿         612.79亿 46.05 49.93 47.38 ---  ---    2.72    1888     38.29         0.0007 
000825 太钢不锈         184.44亿         537.45亿 15.84 ---  ---  15.26 16.19  -0.67 ---  ---  ---  
000568 泸州老窖         267.31亿         521.01亿 53.60 59.17 55.91 ---  ---    2.41     887     23.07         0.0005 
002202 金风科技          50.00亿         500.00亿 46.51 49.26 45.54 ---  ---    3.49    1866     27.80         0.0028 
000063 中兴通讯         309.19亿         461.64亿 53.78 59.06 55.59 ---  ---    0.04     790     26.15         0.0005 
000728 国元证券          37.49亿         439.82亿 29.50 ---  ---  26.91 29.88   7.42    2188     58.71         0.0047 
000039 中集集团         151.02亿         431.31亿 0.00 ---  ---  0.00 0.00  -7.41    2289     99.42         0.0011 
000783 长江证券          65.91亿         421.21亿 26.93 ---  ---  22.82 24.97   8.96    2289    162.09         0.0062 
000869 张  裕A          65.84亿         417.92亿 76.78 81.59 74.81 ---  ---   -0.84     213      4.75         0.0006 
000562 宏源证券         143.19亿         414.11亿 28.15 ---  ---  26.17 29.12   5.11    2319    108.47         0.0021 
000527 美的电器         299.24亿         412.25亿 30.36 32.65 30.69 ---  ---    2.55     921     15.41         0.0002 
000069 华侨城A         195.32亿         402.86亿 14.87 ---  ---  14.89 16.51  -0.22    1572     70.97         0.0006 
000709 唐钢股份         195.16亿         400.00亿 17.67 ---  ---  17.29 18.58  -0.84    1581     55.00         0.0005 
000651 格力电器         272.38亿         381.56亿 43.28 46.98 44.04 ---  ---   -0.61     870     26.58         0.0004 
002142 宁波银行          63.99亿         355.50亿 13.58 14.49 13.74 ---  ---   -0.32    1405     28.52         0.0006 
000937 金牛能源         162.70亿         343.78亿 40.92 44.15 40.49 ---  ---    2.33    1252     22.84         0.0006 
000878 云南铜业         143.18亿         333.65亿 27.14 ---  ---  25.92 29.83  -1.97    2270     78.91         0.0015 
000157 中联重科         175.90亿         320.78亿 0.00 ---  ---  0.00 0.00  -0.67 ---  ---  ---  
000629 攀钢钢钒         180.42亿         314.55亿 -0.00 ---  ---  -0.00 -0.00  -4.39    2283    172.51         0.0009 
000761 本钢板材          21.41亿         308.58亿 9.45 ---  ---  9.59 10.32   0.25     626     17.51         0.0008 
000725 京东方A          69.47亿         289.17亿 11.23 ---  ---  9.85 10.55  -0.67    1192     44.41         0.0006 
000488 晨鸣纸业         134.84亿         284.28亿 16.56 17.11 15.60 ---  ---   -0.91    1354     72.12         0.0009 
000046 泛海建设          54.50亿         277.53亿 12.31 ---  ---  11.92 13.81  -1.24    1640     47.09         0.0011 
000024 招商地产         103.38亿         275.38亿 21.71 ---  ---  21.31 23.79  -0.99    1360     37.21         0.0008 
000027 深圳能源          71.36亿         262.54亿 11.93 ---  ---  11.28 12.16   2.53    1390     63.57         0.0011 
000402 金 融 街         192.53亿         260.25亿 19.10 ---  ---  18.57 19.98  -0.78    1741     41.43         0.0004 
002128 露天煤业          47.83亿         259.13亿 23.42 29.85 25.61 ---  ---    5.87    1816     34.17         0.0022 
000623 吉林敖东         212.34亿         253.31亿 47.14 ---  ---  41.87 46.83   1.83    2304    111.58         0.0023 
000338 潍柴动力         112.31亿         252.22亿 0.00 ---  ---  0.00 0.00  -0.67 ---  ---  ---  
000768 西飞国际          82.43亿         241.00亿 21.45 ---  ---  20.86 22.48   0.03    1839     30.64         0.0008 
000800 一汽轿车         110.62亿         235.50亿 15.44 ---  ---  13.86 15.82  -0.74    1796     66.56         0.0009 
000839 中信国安         129.77亿         232.67亿 29.64 ---  ---  29.22 30.93  -0.23    1568     36.77         0.0008 
000932 华菱管线          93.69亿         228.05亿 8.64 ---  ---  8.08 8.77  -0.67 ---  ---  ---  
000012 南  玻A          73.81亿         226.31亿 18.00 19.09 17.11 ---  ---    2.30    1543     35.76         0.0009 
000933 神火股份         136.26亿         218.65亿 43.20 ---  ---  41.24 44.04   2.76    1565     22.13         0.0007 
000895 双汇发展         105.19亿         216.82亿 32.09 36.74 33.42 ---  ---   -0.42     933     18.53         0.0006 
000729 燕京啤酒          93.31亿         212.90亿 19.24 20.11 18.09 ---  ---   -0.93    1947     36.43         0.0008 
000630 铜陵有色          91.43亿         212.28亿 16.46 ---  ---  15.90 17.06   0.56    1837     32.74         0.0006 
000960 锡业股份         100.75亿         209.75亿 45.31 ---  ---  37.57 42.01  -0.24    2216     81.30         0.0026 
000060 中金岭南         137.73亿         201.91亿 29.13 ---  ---  26.57 28.29   1.02    2067     48.59         0.0010 
000686 东北证券          52.03亿         199.58亿 34.31 ---  ---  31.12 34.36   6.81    2138     53.35         0.0035 
000539 粤电力A          54.86亿         193.87亿 6.82 ---  ---  6.90 7.30   3.47    1534     60.09         0.0008 
000959 首钢股份          76.35亿         187.78亿 6.42 ---  ---  6.21 6.63  -0.99    1464     33.61         0.0003

3. 什么叫蓝筹股,什么叫权重股.

你好,权重股就是总股本巨大的上市公司股票,他的股票总数占股票市场股票总数的比重很大,也就权重很大,他的涨跌对股票指数的影响很大。比如刚上市的中国银行的股票占沪市A股总股数的20%以上,他涨跌1分钱,大盘涨跌一个点。其他权重股还有中国石化 等等。
权重股:因为股票指数是经过加权平均的,所以股票总股本越大,该股票在指数中的权重就越大。所以权重股就可以认为是总股本很大的股票,一般都是蓝筹股。

权重只在计算股指时有意义,股指是用加权法计算的,谁的股价乘总股本最大谁占的权重就最大
 
,权重是一个相对的概念,是针对某一指标而言。某一指标的权重是指该指标在整体评价中的相对重要程度。中国银行、工商银行总市值位列前两位,其涨跌对指数影响较大,小市值公司一个涨停也许对指数只带来0.01点的影响,工商银行涨停,指数上涨60点。这就是权重股。
蓝筹股是业绩经营较好,具有稳定且较高的现金股利支付、在所属行业内占有重要支配性地位的大公司的股票。蓝筹一词源于西方赌场,蓝红白筹码三种颜色中,蓝色为最值钱。
本信息不构成任何投资建议,投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策。

什么叫蓝筹股,什么叫权重股.

4. 蓝筹股权重股龙头股大盘股区别?

  权重股就是总股本巨大的上市公司股票,它的股票总数占股票市场股票总数的比重很大,权重就很大,权重股的涨跌对股票指数的影响很大。

  蓝筹股是指具有稳定的盈余记录,能定期分派较优厚的股息,被公认为业绩优良的公司的普通股票,又称为"绩优股"。

  权重股不一定是蓝筹股,例如沪深300概念里边不全是蓝筹,但是他们的涨跌都有对大盘比较大的影响。蓝筹股可以是大盘股(股本较大),也可以是小盘股。

  龙头股指的是某一时期在股票市场的炒作中对同行业板块的其他股票具有影响和号召力的股票,它的涨跌往往对其他同行业板块股票的涨跌起引导和示范作用。龙头股并不是一成不变的,它的地位往往只能维持一段时间。

  大盘股 large-cap share。市值总额达50亿元以上的大公司所发行的股票。资本总额的计算为公司现有股数乘以股票的市值。大盘股公司通常为造船、钢铁、石化类公司。
  通常指发行在外的流通股份数额较大的上市公司股票
  反之,小盘股就是发行在外的流通股份数额较小的上市公司的股票,我国现阶段一般不超1亿股流通股票都可视为小盘股。
  中盘股,即介于大盘股与小盘股中间发行在外数额的股票。
  在以前很大盘子的股票相当少,所以把流通盘在3000万以下的称小盘股,流通盘一个亿以上的就叫大盘股了.

5. 蓝筹股和权重股分别是什么意思?区别在哪里?

蓝筹股是具有稳定的盈余记录,能定期分派较优厚的股息,被公认为业绩优良的公司的普通股票,又称“绩优股”。 权重股就是总股本巨大的上市公司股票,它的股票总数占股票市场股票的比重很大,也就权重很大,它的涨跌对股票指数的影响很大。
记得采纳啊

蓝筹股和权重股分别是什么意思?区别在哪里?

6. 什么是权重股

什么是权重股 
简单说就是流通市值大的股票,权重只在计算股指时有意义,股指是用加权法计算的,谁的股价乘总股本最大谁占的权重就最大 ,权重是一个相对的概念,是针对某一指标而言。某一指标的权重是指该指标在整体评价中的相对重要程度。中国银行、工商银行总市值位列前两位,其涨跌对指数影响较大,小市值公司一个涨停也许对指数只带来0.01点的影响,工商银行涨停,指数上涨60点。这就是权重股。 


什么是蓝筹股 
蓝筹股是指具有稳定的盈余记录,能定期分派较优厚的股息,被公认为业绩优良的公司的普通股票,又称为"绩优股"。 
"蓝筹码"一术语源自赌具中所使用的蓝筹码。蓝筹码通常具有较高的货币价值。股票成为蓝筹股的基本支持条件有:(1)萧条时期,公司能够制订出保证公司发展的计划与措施;(2)繁荣时期,公司能发挥最大能力创造利润;(3)通胀时期,公司实际盈余能保持不变或有所增加。 
蓝筹股并不等于具有很高投资价值的股票,因为:(1)蓝筹股的市价可能已偏高;(2)蓝筹股的流通盘子可能太大;(3)蓝筹股公司已处在事业的成熟期、进一步发展的力量可能有限,长期风险不可轻视。 
蓝筹股通常具有良好的抗跌性,在行情好转后则有良好的复原能力和升涨能力。因而蓝筹股常常成为市场追捧的对象,在市道低迷时购入此类股票,不失为可稳定获利的一种选择。 


什么是大盘股 
通常指发行在外的流通股份数额较大的上市公司股票,反之,小盘股就是发行在外的流通股份数额较小的上市公司的股票,我国现阶段一般不超不超1亿股流通股票都可视为小盘股。 
中盘股,即介于大盘股与小盘股中间发行在外数额的股票。 
在以前很大盘子的股票相当少,所以把流通盘在3000万以下的称小盘股,流通盘一个亿以上的就叫大盘股了. 
现在随着许多大型国企的上市,这一概念也发生了转变.流通盘一个亿以下的都能算是小盘股了,而象中石化,中联通,宝钢这些有十几甚至几十亿流通盘的股票就称为超级大盘股,象许多钢铁股,石化股,电力股由于流通盘较大,也称为大盘股. 


什么是绩优股 
绩优股就是业绩优良公司的股票。也作“蓝筹股” 
但对于绩优股的定义国内外却有所不同。 
在我国,投资者衡量绩优股的主要指标是每股税后利润和净资产收益率。一般而言,每股税后利润在全体上市公司中处于中上地位,公司上市后净资产收益率连续三年显著超过10%的股票当属绩优股之列。 
在国外,绩优股主要指的是业绩优良且比较稳定的大公司股票。这些大公司经过长时间的努力,在行业内达到了较高的市场占有率,形成了经营规模优势,利润稳步增长,市场知名度很高。 
绩优股具有较高的投资回报和投资价值。其公司拥有资金、市场、信誉等方面的优势,对各种市场变化具有较强的承受和适应能力,绩优股的股价一般相对稳定且呈长期上升趋势。因此,绩优股总是受到投资者、尤其是从事长期投资的稳健型投资者的青睐。 
蓝筹,一般指的绩优股, 大蓝筹,就是规模很大的绩优股, 大蓝筹时代,就是规模很大的绩优股涨得多涨得好,超过其他类型的股票的时代。

7. 什么是"权重股"."蓝筹股","创业板"

  权重股就是股票股数多在股市里占的比重大的大盘股,
  * 蓝筹股 在股票市场上,投资者把那些在其所属行业内占有重要支配性地位
  、业绩优良、成交活跃、红利优厚的大公司股票称为蓝筹股。“蓝筹”一词源于
  西方赌场。在西方赌场中,有三种颜色的筹码,其中蓝色筹码最为值钱,红色筹
  码交次之,白色筹码最差,投资者把这些行话套用到股票上形成了“蓝筹股”。
  蓝筹股并非一成不变,随着公司经营状况的改变及经济地位的升降,蓝筹股的排
  名也会变更。

  * 红筹股 红筹股这一概念诞生于90年代初期的香港股票市场。中华人民共和
  国实际上有时被称为红色中国,相应地,香港和国际投资者把在境外注册、在香
  港上市的那些带有中国大陆概念的股票称为红筹股。早期的红筹股,主要是一些
  中资公司收购香港中小型上市公司后改造而形成的,如“中信泰富”等。近年来
  出现的红筹股,主要是内地一些省市将其在香港的窗口公司改组并在香港上市后
  形成的,如“上海实业”、“北京控股”等。

  具体如何定义红筹股,尚存在着一些争议。主要的观点有两种。一种观点认
  为应按业务范围来区分:如某上市公司的主要业务在中国大陆、其盈利大部分来自
  该业务,那么,这只在中国境外注册、在香港上市的股票,就是红筹股。国际信息
  公司彭博资讯所编的红筹股指数就是按照这一标准来挑选的。另一种观点认为应
  按权益多少来区分:如某上市公司股东权益大部分直接或间接来自中国大陆,也就
  是为中资所控股,那么,这只在中国境外注册、在香港上市的股票,才算红筹股。恒
  生红筹股指数1997年开始编制时,就是按照这一标准来划定的。
  * 创业板 九十年代末期,新兴的企业如雨后春笋般不断涌现,但是这些具有
  良好商业概念和增长潜力的新兴企业,并不具备香港联交所规定的主板市场的上
  市条件,参考美国那斯达克,1999年11月15日,香港联交所设立了香港创业板。

什么是"权重股"."蓝筹股","创业板"

8. 一线蓝筹权重股和二线蓝筹股分别有哪些

股市中所说的一二线蓝筹是相对而言的,没有明确的界定,而且有些人认为的一线蓝筹股,在另一些人眼中却属于二线。一般来讲,公认的一线蓝筹,是指业绩稳定,流股盘和总股本较大,也就是权重较大的个股。  

  比如当前沪深两市中所说的一线蓝筹通常就是指:中石化、中国联通、宝钢、招商银行、长江电力、华能国际等几家在国内资本市场具有超级大市值,业绩优良、并且在国内同行业具有相对垄断地位的航母级公司。  
  而A股市场中一般所说的二线蓝筹指的是:总股本和流通股本略少于一线蓝筹股,但是也很大,并且具有比较大的市值,有比较大的规模的,业绩非常好的、并且每年有所递增的指标股或非指标股比如上海汽车、五粮液、中兴通讯等等,其实这些公司也是行业内部响当当的龙头企业(如果单从行业内部来看,它们又是各自行业的一线蓝筹)。