浙富控股是国企改革类股吗

2024-05-04 09:46

1. 浙富控股是国企改革类股吗

浙富控股不是国企改革概念股

浙富控股是国企改革类股吗

2. 浙富控股是核电龙头股吗

是核电厂国产主推堆型的关键部件的供应商,不算核电龙头股

3. 关于002266今天天量涨停的疑问

在股市当中所有的放量只能有一个原因那就是筹码不稳卖的人多,股票十之八九是要回调下跌的,002266明天看跌的可能性很大

关于002266今天天量涨停的疑问

4. 中国核电股票有哪些


5. 核电概念股有哪些

朋友,2015年最新核能核电概念股一览表
序号    代码    名称    市盈率(TTM)    市盈率(LYR)    市净率    流通市值(元)    总市值(元)    所属行业    
1    000967    上风高科    127.3400    114.2300    5.5500    6,176,072,836.4700    7,706,529,917.9700    通用设备    
2    300153    科泰电源    173.1100    217.6200    4.8800    2,188,417,379.5400    4,526,400,146.4800    其他电气设备    
3    600202    哈空调    -90.7900    -50.9600    5.3500    4,485,085,789.2800    4,485,085,789.2800    通用设备    
4    002248    *ST东数    -25.7300    -23.7300    4.9700    3,226,389,794.3900    4,889,179,922.7000    通用设备    
5    600269    赣粤高速    21.1900    21.0300    1.1900    14,736,418,124.7100    14,736,418,124.7100    公路铁路    
6    002227    奥特迅    165.9000    88.7400    13.3400    9,168,180,021.8800    9,220,747,042.4500    其他电气设备    
7    002266    浙富控股    236.7800    172.6300    7.3300    14,053,060,956.6800    21,020,093,810.2200    发电设备    
8    300092    科新机电    321.1500    317.3300    6.7700    1,990,100,575.0500    3,465,280,166.6300    通用设备    
9    002318    久立特材    83.7300    77.4600    6.6100    15,232,855,774.5000    15,904,462,124.2500    钢铁    
10    600848    自仪股份    -132.0200    -132.0000    58.6500    5,784,399,299.1100    7,905,880,117.3700    通用设备    
11    002366    丹甫股份    248.9000    243.2400    9.6900    5,563,584,678.0300    7,088,849,796.3000    白色家电    
12    600973    宝胜股份    49.7200    49.6800    3.1000    6,397,075,034.8200    6,397,075,034.8200    输变电设备    
13    600642    申能股份    19.2000    15.4200    1.7400    37,690,876,040.9500    37,690,876,040.9500    电力    
14    000875    吉电股份    148.1500    148.0500    2.9600    8,456,062,887.0900    11,071,440,326.6600    电力    
15    603333    明星电缆    -79.5800    845.0000    2.9100    1,643,567,212.9000    4,394,042,150.8200    输变电设备    
16    600622    嘉宝集团    14.2300    17.8900    2.1000    6,063,641,805.9600    6,063,641,805.9600    房地产开发    
17    002478    常宝股份    25.6100    25.8000    2.2000    4,409,139,969.5800    6,297,573,908.4200    钢铁    
18    000993    闽东电力    154.2000    153.5700    2.7100    4,009,750,000.0000    4,009,750,000.0000    电力    
19    601106    中国一重    -219.1500    2,400.0000    2.5400    40,797,118,503.5700    40,797,118,503.5700    专用设备    
20    600744    华银电力    -25.7500    -25.2800    3.5200    2,998,110,266.7900    4,497,615,482.1600    电力    
21    600023    浙能电力    16.2900    16.4200    2.2400    6,491,073,315.3600    97,182,282,648.8200    电力    
22    600328    兰太实业    698.8800    145.8200    4.0500    5,131,796,635.0000    5,131,796,635.0000    化学原料    
23    600292    中电远达    72.3500    65.0900    3.5300    14,327,314,964.4800    16,811,588,134.7600    环保    
25    600558    大西洋    131.2000    105.3500    4.3600    7,182,279,643.5000    7,779,241,879.5000    金属制品    
26    600516    方大炭素    69.0200    89.8700    3.8600    22,417,851,263.5400    22,417,851,263.5400    金属非金属新材料    
27    600226    升华拜克    71.0300    72.6000    4.1300    5,888,575,266.6100    5,888,575,266.6100    畜牧业    
28    002255    海陆重工    62.5800    36.1500    2.4300    2,871,803,450.8400    3,733,572,009.8500    通用设备    
29    002011    盾安环境    97.1600    96.9300    3.5100    12,210,712,440.2800    12,263,435,236.2300    白色家电    
30    000883    湖北能源    30.9000    18.3700    2.3600    34,374,989,844.8300    34,392,459,511.3700    电力    
31    000633    合金投资    -180.7600    536.4200    15.2000    3,119,361,768.2100    3,119,361,768.2100    专用设备    
32    000811    烟台冰轮    29.0800    28.9100    3.7500    6,045,106,071.2200    6,045,232,308.0200    通用设备    
33    601369    陕鼓动力    33.4200    33.3800    2.8600    17,502,066,588.5500    17,502,066,588.5500    通用设备    
34    601991    大唐发电    48.7000    48.7000    2.0000    65,762,888,037.4900    87,580,046,247.7600    电力    
35    600550    保变电气    274.9300    247.5500    20.3500    16,654,379,846.9100    18,614,783,898.3300    输变电设备    
36    002167    东方锆业    -79.3300    -103.7100    5.4500    5,560,621,407.7400    7,298,184,972.5900    稀有金属    
37    002534    杭锅股份    129.2700    126.6700    3.4500    8,930,362,981.1700    9,131,855,694.4300    通用设备    
38    600416    湘电股份    217.5200    236.5000    6.6400    11,512,527,581.0600    14,065,225,986.6400    新能源    
39    002058    威尔泰    425.5600    433.2500    12.6600    2,485,032,375.6300    2,485,959,582.6200    通用设备    
40    600021    上海电力    26.2900    26.3000    3.5700    34,856,354,455.5200    34,856,354,455.5200    电力    
41    000601    韶能股份    33.7300    34.0400    2.3400    8,120,355,201.5500    8,828,107,218.1700    电力    
42    603169    兰石重装    36.2400    31.6400    11.7500    2,653,000,068.6600    15,683,349,453.7100    专用设备    
43    002438    江苏神通    110.6200    110.0800    6.3500    3,639,575,541.5800    5,952,960,174.5600    通用设备    
44    300004    南风股份    206.2500    214.0400    4.6200    7,356,307,567.0900    13,624,151,991.2900    通用设备    
45    000825    太钢不锈    47.4200    55.2300    1.3900    34,916,377,624.9400    34,917,999,641.3600    钢铁    
46    600875    东方电气    41.4300    35.4100    2.7100    45,249,762,034.1800    52,954,161,982.3000    发电设备    
47    000777    中核科技    203.0700    203.0900    13.6200    14,605,669,543.2500    14,608,209,708.2500    通用设备    
48    601727    上海电气    58.9900    58.9900    4.4000    115,745,897,255.0000    150,677,613,255.0000    发电设备    
49    002130    沃尔核材    77.3700    77.3800    8.9500    6,448,560,025.6400    10,574,331,583.5100    金属非金属新材料    
50    000899    赣能股份    19.7700    16.5200    3.6400    6,251,345,393.4700    7,281,591,725.6100    电力    
51    603308    应流股份    70.4600    49.1000    5.5500    6,005,122,867.2400    10,016,250,766.2200    通用设备    
52    000151    中成股份    67.6900    67.6800    7.7100    6,911,485,145.6500    7,674,761,490.3300    贸易    
53    300411    金盾股份    79.3900    59.2500    13.1500    936,200,027.4700    3,744,800,109.8600    通用设备

核电概念股有哪些

6. 沪深两市股票名称带控股俩字的是哪些

  沪深两市带"控股"字样的股票:
  sz000036 华联控股
  sz000042 中洲控股
  sz000046 泛海控股
  sz000416 民生控股
  sz000419 通程控股
  sz000502 绿景控股
  sz000503 海虹控股
  sz000505 珠江控股
  sz000509 华塑控股
  sz000524 岭南控股
  sz000529 广弘控股
  sz000584 友利控股
  sz000607 华媒控股
  sz000668 荣丰控股
  sz000828 东莞控股
  z000829 天音控股
  sz000955 欣龙控股
  sz000971 蓝鼎控股
  sz001896 豫能控股
  sz002027 七喜控股
  sz002073 软控股份
  sz002113 天润控股
  sz002266 浙富控股
  sz002312 三泰控股
  sh600112 天成控股
  sh600162 香江控股
  sh600167 联美控股
  sh600168 武汉控股
  sh600421 仰帆控股
  sh600568 中珠控股
  sh600606 绿地控股
  sh600634 中技控股
  sh600640 号百控股
  sh600649 城投控股
  sh600653 申华控股
  sh600662 强生控股
  sh600687 刚泰控股
  sh600747 大连控股

7. 业绩翻10倍,股价能翻10倍吗

业绩翻十倍,股价基本不可能翻十倍的。
翻个三两倍倒是可能的,也有不少的先例可以查到。

业绩翻10倍,股价能翻10倍吗

8. 一带一路的股票有哪些

那太多了,




这只是小部分