今日南方全球基金净值

2024-05-17 15:01

1. 今日南方全球基金净值

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%) 
2010-3-5 --- --- --- 
2010-3-4 --- --- --- 
2010-3-3 0.7090 0.7090 --- 
2010-3-2 0.7070 0.7070 --- 
2010-3-1 0.7040 0.7040 --- 
2010-2-26 0.6910 0.6910 --- 
2010-2-25 0.6850 0.6850 --- 
2010-2-24 0.6870 0.6870 --- 
2010-2-23 0.6860 0.6860 --- 
2010-2-22 0.6890 0.6890 --- 
2010-2-12 0.6820 0.6820 --- 
2010-2-11 0.6850 0.6850 --- 
2010-2-10 0.6710 0.6710 --- 
2010-2-9 0.6680 0.6680 --- 
2010-2-8 0.6540 0.6540 --- 
2010-2-5 0.6630 0.6630 --- 
2010-2-4 0.6760 0.6760 --- 
2010-2-3 0.6970 0.6970 --- 
2010-2-2 0.6920 0.6920 --- 
2010-2-1 0.6900 0.6900 --- 
2010-1-29 0.6780 0.6780 --- 
2010-1-28 0.6830 0.6830 --- 
2010-1-27 0.6810 0.6810 --- 
2010-1-26 0.6880 0.6880 --- 
2010-1-25 0.7050 0.7050 --- 
2010-1-22 0.7070 0.7070 --- 
2010-1-21 0.7170 0.7170 --- 
2010-1-20 0.7370 0.7370 --- 
2010-1-19 0.7510 0.7510 --- 
2010-1-18 --- --- --- 
2010-1-15 0.7430 0.7430 --- 
2010-1-14 0.7480 0.7480 --- 
2010-1-13 0.7490 0.7490 --- 
2010-1-12 0.7570 0.7570 --- 
2010-1-11 0.7640 0.7640 --- 
2010-1-8 0.7620 0.7620 --- 
2010-1-7 0.7610 0.7610 --- 
2010-1-6 0.7660 0.7660 --- 
2010-1-5 0.7620 0.7620 --- 
2010-1-4 0.7510 0.7510 1.35% 
2009-12-31 0.7410 0.7410 --- 
2009-12-30 0.7360 0.7360 --- 
2009-12-29 0.7360 0.7360 --- 
2009-12-28 0.7380 0.7380 --- 
2009-12-25 --- --- --- 
2009-12-24 0.7310 0.7310 --- 
2009-12-23 0.7310 0.7310 1.11% 
2009-12-22 0.7230 0.7230 --- 
2009-12-21 0.7190 0.7190 --- 
2009-12-18 0.7210 0.7210 --- 
2009-12-17 0.7250 0.7250 --- 
2009-12-16 0.7400 0.7400 --- 
2009-12-15 0.7440 0.7440 --- 
2009-12-14 0.7520 0.7520 --- 
2009-12-11 0.7470 0.7470 --- 
2009-12-10 0.7420 0.7420 --- 
2009-12-9 0.7430 0.7430 -0.13% 
2009-12-8 0.7440 0.7440 --- 
2009-12-7 0.7530 0.7530 --- 
2009-12-4 0.7560 0.7560 --- 
2009-12-3 0.7550 0.7550 --- 
2009-12-2 0.7550 0.7550 --- 
2009-12-1 0.7490 0.7490 --- 
2009-11-30 0.7350 0.7350 --- 
2009-11-27 --- --- --- 
2009-11-26 --- --- --- 
2009-11-25 0.7530 0.7530 --- 
2009-11-24 --- --- --- 
2009-11-23 0.7520 0.7520 --- 
2009-11-20 0.7410 0.7410 --- 
2009-11-19 0.7450 0.7450 --- 
2009-11-18 0.7530 0.7530 --- 
2009-11-17 0.7580 0.7580 --- 
2009-11-16 0.7580 0.7580 --- 
2009-11-13 0.7460 0.7460 --- 
2009-11-12 0.7380 0.7380 --- 
2009-11-11 0.7440 0.7440 --- 
2009-11-10 0.7400 0.7400 --- 
2009-11-9 0.7420 0.7420 --- 
2009-11-6 0.7260 0.7260 --- 
2009-11-5 0.7220 0.7220 --- 
2009-11-4 0.7160 0.7160 --- 
2009-11-3 0.7060 0.7060 --- 
2009-11-2 0.7090 0.7090 --- 
2009-10-30 0.7020 0.7020 --- 
2009-10-29 0.7100 0.7100 --- 
2009-10-28 0.7050 0.7050 --- 
2009-10-27 0.7240 0.7240 --- 
2009-10-26 --- --- --- 
2009-10-23 0.7370 0.7370 --- 
2009-10-22 0.7360 0.7360 0.27% 
2009-10-21 0.7340 0.7340 0.00 
2009-10-20 0.7340 0.7340 --- 
2009-10-19 0.7360 0.7360 --- 
2009-10-16 0.7220 0.7220 --- 
2009-10-15 0.7290 0.7290 --- 
2009-10-14 0.7290 0.7290 --- 
2009-10-13 0.7140 0.7140 --- 
2009-10-12 0.7090 0.7090 --- 
2009-10-9 0.7130 0.7130 ---

今日南方全球基金净值

2. 现在哪知基金净值最低?

还有嘉实海外0.62

3. 我花一万块钱买了基金 那个时候的基金净值是1.1847到现在基金净值涨到1.3269 请问我一共赚了多少钱 怎么算

除去申购费用:
未赎回前净挣=1.32669*份额-10000
还要减去你的赎回费用:
赎回费用=1.32669*份额*赎回费率

我花一万块钱买了基金 那个时候的基金净值是1.1847到现在基金净值涨到1.3269 请问我一共赚了多少钱 怎么算

4. 嘉实海外基金净值现在是多少?

0.593

5. 为什么今天基金净值都降了啊?

基金大多投资股市,大盘跌了基金当然跟着跌。再说因为是星期五嘛 ,基金是由专业人士将钱按不同比例投入股票,债券上,如果股票跌了,自然净值就跌,如果股票升了,基金净值也跟着升.

为什么今天基金净值都降了啊?

6. 每日基金净值哪儿有

每日基金净值
每日开放式基金净值表
开放式基金每日净值一览 每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据日期 2008717 勾选您关注的基金 
每日开放式基金净值表
每日开放式基金净值
数米基金每日提供及时而全面的开放式基金净值查询,每个交易日16:00左右开始更新当日开放式基金净值,是所有基金站中净值更新最快,最全、最准准确的专业基金
http://itshower.com/J/101023/49388.html
每日基金净值

7. 今天基金净值怎么还没有

要看你是什么样类型的基金了,要是你买的是LOF和etf基金你就可以在股票的交易软件里面查询实时行情,如果买的是开放性基金,那你在基金网站里面就可以查到净值,但是今天买的基金,净值多少你是看不到的,需要下一个交易日你能看到今天基金的净值,同时如果你买的是投资国外市场的基金,也就是QDII基金,那么你可能要一周才能看到基金净值。

今天基金净值怎么还没有

8. 基金净值是什么意思?是不是现在基金的价值。

基金净值是什么意思有什么用

最新文章
热门文章
推荐阅读