600331宏达股份的主营业务是什么?业绩如何?

2024-05-11 13:25

1. 600331宏达股份的主营业务是什么?业绩如何?

公司07、08年的EPS预测值为2.2元和2.6元。市赢率35倍左右.公司主要从事铅锌矿的开采、冶炼和化工业务.

600331宏达股份的主营业务是什么?业绩如何?

2. 708696的股票,其主营业务是什么?

708696的股票,其主营业务就是在金融领域的投资。

3. 资金源股有那些

资源股包括:开采挖掘类原材料如铁矿石、煤炭、稀土、有色金属(包括黄金、铂、钛、钨、锗、锆、钽、锂、钼、锡、镍、铜、锌、铅、铝等)等类型的股票。 
资源股列表
1:稀土永磁   
资源类:包钢稀土、广晟有色、五矿发展、中色股份、包钢股份、厦门钨业   
加工类:横店东磁、中科三环、宁波韵升、太原刚玉、天通股份、银河磁体   
题材类:鼎力股份、西藏发展、江西铜业、中国铝业、北矿磁材、安泰科技、津滨发展、金瑞科技、中钢天源   
传闻类:昌九生化、赣能股份、西昌电力、成城股份、四环生物   
2:铜   
资源类:江西铜业、铜陵有色、云南铜业、西部资源、雄震矿业、西部矿业   
加工类:海亮股份、精诚铜业、鑫科材料、精艺股份、博威合金、宏达股份、ST张铜   
题材类:西藏天路、天山纺织   
3:铝   
资源类:中国铝业、焦作万方、云铝股份、中孚实业、南山铝业、关铝股份   
加工类:新疆众和、云海金属、常铝股份、利源铝业、鲁丰股份、丽鹏股份、亚太科技、东阳光铝、罗普斯金、栋梁新材、宁波富邦   
4:铅锌(铟)   
资源类:驰宏锌锗、豫光金铅、株冶集团、西部矿业、中金岭南、罗平锌电、宏达股份、富龙热电   
加工类:锌业股份   
5:黄金、白银   
资源类:山东黄金、中金黄金、辰州矿业、豫光金铅、紫金矿业、恒邦股份、ST梅雁(银)、*ST威达(银)   
加工类:豫园商城、老凤祥、潮宏基   
题材类:荣华实业、ST秋林、ST玉源、大元股份、新湖中宝、江西铜业、云南铜业、铜陵有色   传闻类:天伦置业、西藏天路、中润投资、多伦股份、东方集团   
6:锗   
资源类:云南锗业、驰宏锌锗、中金岭南、罗平锌电   
7:锡   
资源类:锡业股份      
8:镍   
资源类:吉恩镍业、贵研铂业   
加工类:科力远  
9:钨   
资源类:厦门钨业、辰州矿业、章源钨业   
10:钽   
资源类:东方钽业     
11:铟   
资源类:株冶集团、锌业股份      
12:锆   
资源类:东方锆业   
13:铁矿石   
资源类:金岭矿业、广东明珠、大成股份、万力达、创新置业、西藏矿业   
14:钛     
加工类:宝钛股份、西部材料、*ST钛白(钛白粉)、安纳达(钛白粉)、    
15:钼   
资源类:金钼股份、ST偏转、万好万家   
题材类(辉钼材料概念股):宏达股份、长征电器、厦门钨业、铜陵有色、紫金矿业、银鸽投资、富龙热电、江西铜业、中国铝业   
16:锂   
资源类:西藏矿业、红星发展   
加工类:赣锋锂业、天齐锂业、成飞集成、江苏国泰、中信国安、新宇邦、佛山照明、德赛电池、杉杉股份、路翔股份、万向钱潮、亿纬锂能、凯恩股份、佛塑股份   
17:萤石矿   
资源类:三爱富、巨化股份、亿利能源、富龙热电、ST宝诚   加工类:多氟多、永太科技  18:磷矿石   
资源类:兴发集团、澄星股份、ST马龙   
题材类: 六国化工、天原集团   
19:高岭土   
资源类:海印股份   
题材类:雷鸣科化、大同煤业   
20:凹凸棒   
资源类:巢东股份      
21:焦煤   
资源类:盘江股份、煤气化、冀中能原、西山煤电、平煤股份、潞安环能、开滦股份、国际实业、中国神华   
加工类(焦炭):st山焦、四川圣达、安泰集团、ST马龙、开滦股份、宝泰隆、美锦能源   
22:铂   
资源类:贵研铂业    
22:资源回收利用   
格林美、桑德环境   
23:钾盐   
资源类:盐湖钾肥、冠农股份、中成股份   
加工类:欣龙控股、山东海化、青松建化、鲁北化工   
题材类:国际实业、欣龙控股、飞亚达A、西部矿业、中信国安、云天化   
传闻类:国投中鲁、吉林制药   
24:锑   
资源类:辰州矿业、st梅雁  
题材类:宁波联合   
24:探矿权   
长征电器、啤酒花、风帆股份、冠农股份、西藏城投   
25:石墨烯概念   
中国宝安、方大碳素、南风化工、中钢吉炭   
炭黑概念:龙星化工、双龙股份、黑猫股份   
26:镁   
资源类:云海金属、濮耐股份     
27:金刚石   
加工类:四方达、豫金刚石、黄河旋风、博深工具    
28:锶矿   
资源类:红星发展、ST金瑞      
29:镓   
资源类:中国铝业、株冶集团   
题材类:南风化工   
30:钒   
资源类:攀钢钒钛、天兴仪表、金岭矿业、创新置业、西宁特钢、凌钢股份、河北钢铁   
题材类:ST博信   
31:锰   
资源类:金瑞科技、湘潭电化   
加工类:中钢天源   
题材类:中天城投、江苏舜天 
网络转载,仅供参考。

资金源股有那些

4. 那些个股涨跌对180ETF基金有关

截止日期:2008-06-30 
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比例(%) 
1 中信证券 600030 60,222,905.60 5.46 
2 招商银行 600036 56,555,154.66 5.13 
3 中国神华 601088 54,756,584.35 4.96 
4 浦发银行 600000 46,804,252.00 4.24 
5 民生银行 600016 34,526,461.80 3.13 
6 长江电力 600900 34,480,064.20 3.13 
7 工商银行 601398 29,179,680.00 2.65 
8 中国联通 600050 28,930,531.37 2.62 
9 贵州茅台 600519 28,569,375.64 2.59 
10 宝钢股份 600019 24,882,579.93 2.26 
11 中国平安 601318 23,390,519.88 2.12 
12 中国石化 600028 21,386,537.20 1.94 
13 大秦铁路 601006 16,611,005.00 1.51 
14 中国石油 601857 15,562,998.00 1.41 
15 武钢股份 600005 14,731,656.16 1.34 
16 兴业银行 601166 12,752,829.00 1.16 
17 中国人寿 601628 12,461,147.92 1.13 
18 中国铝业 601600 11,834,269.44 1.07 
19 国电电力 600795 11,521,428.32 1.04 
20 中国银行 601988 11,335,950.00 1.03 
21 海油工程 600583 11,059,340.18 1.00 
22 上港集团 600018 9,280,123.20 0.84 
23 华夏银行 600015 8,954,484.50 0.81 
24 辽宁成大 600739 8,642,258.28 0.78 
25 海螺水泥 600585 8,589,412.11 0.78 
26 天威保变 600550 8,511,621.04 0.77 
27 平煤股份 601666 8,117,507.08 0.74 
28 潞安环能 601699 8,061,298.30 0.73 
29 华能国际 600011 8,029,391.83 0.73 
30 交通银行 601328 7,750,776.00 0.70 
31 中海油服 601808 7,503,349.79 0.68 
32 上海机场 600009 7,430,052.84 0.67 
33 烟台万华 600309 7,406,403.90 0.67 
34 保利地产 600048 6,731,240.20 0.61 
35 申能股份 600642 6,341,570.34 0.58 
36 中国国航 601111 6,269,448.99 0.57 
37 伊利股份 600887 5,903,866.55 0.54 
38 大众公用 600635 5,861,676.40 0.53 
39 振华港机 600320 5,825,554.90 0.53 
40 中海发展 600026 5,807,342.97 0.53 
41 广深铁路 601333 5,717,537.76 0.52 
42 三一重工 600031 5,685,810.12 0.52 
43 特变电工 600089 5,670,273.84 0.51 
44 雅戈尔 600177 5,607,096.32 0.51 
45 兖州煤业 600188 5,562,046.96 0.50 
46 北京银行 601169 5,500,000.00 0.50 
47 山东黄金 600547 5,484,920.00 0.50 
48 云天化 600096 5,388,398.40 0.49 
49 包钢股份 600010 5,193,722.16 0.47 
50 城投控股 600649 5,139,962.00 0.47 
51 国阳新能 600348 5,126,210.18 0.46 
52 金地集团 600383 5,110,328.24 0.46 
53 同方股份 600100 5,076,526.91 0.46 
54 上海汽车 600104 4,944,832.75 0.45 
55 五矿发展 600058 4,846,174.33 0.44 
56 天津港 600717 4,822,797.44 0.44 
57 北辰实业 601588 4,639,912.00 0.42 
58 邯郸钢铁 600001 4,415,029.20 0.40 
59 南方航空 600029 4,366,589.20 0.40 
60 中远航运 600428 4,328,518.08 0.39 
61 中信银行 601998 4,320,727.11 0.39 
62 复星医药 600196 4,284,696.00 0.39 
63 方正科技 600601 4,269,159.45 0.39 
64 南京银行 601009 4,252,808.00 0.39 
65 兰花科创 600123 4,081,218.90 0.37 
66 东方明珠 600832 4,041,737.60 0.37 
67 歌华有线 600037 3,989,777.04 0.36 
68 中金黄金 600489 3,848,869.20 0.35 
69 马钢股份 600808 3,787,341.60 0.34 
70 百联股份 600631 3,787,324.00 0.34 
71 亚泰集团 600881 3,720,297.00 0.34 
72 江苏阳光 600220 3,680,137.50 0.33 
73 北大荒 600598 3,679,248.00 0.33 
74 中化国际 600500 3,670,402.82 0.33 
75 新黄浦 600638 3,507,048.00 0.32 
76 大商股份 600694 3,402,045.50 0.31 
77 水井坊 600779 3,362,319.10 0.30 
78 青岛海尔 600690 3,341,785.20 0.30 
79 招商轮船 601872 3,319,262.56 0.30 
80 首创股份 600008 3,240,604.47 0.29 
81 亚盛集团 600108 3,224,116.00 0.29 
82 西部矿业 601168 3,215,520.00 0.29 
83 江西铜业 600362 3,179,244.87 0.29 
84 四川长虹 600839 3,162,399.20 0.29 
85 东方集团 600811 3,139,265.63 0.28 
86 福耀玻璃 600660 3,019,346.70 0.27 
87 中体产业 600158 2,985,510.00 0.27 
88 申华控股 600653 2,978,325.00 0.27 
89 宏达股份 600331 2,965,266.00 0.27 
90 华北制药 600812 2,860,712.00 0.26 
91 S上石化 600688 2,783,784.91 0.25 
92 中铁二局 600528 2,760,045.12 0.25 
93 航天信息 600271 2,751,221.40 0.25 
94 广汇股份 600256 2,743,480.50 0.25 
95 大唐发电 601991 2,703,918.00 0.25 
96 海南航空 600221 2,677,752.00 0.24 
97 赣粤高速 600269 2,672,914.75 0.24 
98 张江高科 600895 2,666,895.68 0.24 
99 大众交通 600611 2,639,716.35 0.24 
100 浙江医药 600216 2,623,957.00 0.24 
101 南山铝业 600219 2,602,727.20 0.24 
102 陆家嘴 600663 2,587,274.61 0.23 
103 中华企业 600675 2,558,222.94 0.23 
104 吉恩镍业 600432 2,543,278.54 0.23 
105 宝钛股份 600456 2,527,402.88 0.23 
106 海通证券 600837 2,502,996.00 0.23 
107 青岛啤酒 600600 2,497,349.60 0.23 
108 桂冠电力 600236 2,357,104.61 0.21 
109 建发股份 600153 2,343,671.50 0.21 
110 大同煤业 601001 2,281,006.00 0.21 
111 上海能源 600508 2,159,318.00 0.20 
112 火箭股份 600879 2,133,510.00 0.19 
113 广州控股 600098 2,092,569.75 0.19 
114 同仁堂 600085 2,084,776.10 0.19 
115 紫江企业 600210 2,069,910.00 0.19 
116 承德钒钛 600357 2,054,980.00 0.19 
117 上实发展 600748 2,024,911.20 0.18 
118 广船国际 600685 1,971,290.40 0.18 
119 东方航空 600115 1,916,370.00 0.17 
120 浙大网新 600797 1,839,760.00 0.17 
121 国投电力 600886 1,833,376.93 0.17 
122 驰宏锌锗 600497 1,814,259.40 0.16 
123 国金证券 600109 1,811,602.86 0.16 
124 福建高速 600033 1,759,862.00 0.16 
125 综艺股份 600770 1,737,657.91 0.16 
126 中科英华 600110 1,675,413.60 0.15 
127 山东高速 600350 1,660,708.00 0.15 
128 华电国际 600027 1,613,110.00 0.15 
129 北京城建 600266 1,607,686.21 0.15 
130 南京高科 600064 1,584,936.48 0.14 
131 海正药业 600267 1,555,554.00 0.14 
132 世茂股份 600823 1,545,122.00 0.14 
133 天坛生物 600161 1,520,328.64 0.14 
134 东风汽车 600006 1,493,107.79 0.14 
135 福田汽车 600166 1,462,704.32 0.13 
136 海欣股份 600851 1,459,650.00 0.13 
137 新湖中宝 600208 1,457,392.80 0.13 
138 江淮汽车 600418 1,444,240.35 0.13 
139 中原高速 600020 1,431,270.00 0.13 
140 莲花味精 600186 1,417,685.50 0.13 
141 中炬高新 600872 1,414,890.00 0.13 
142 青山纸业 600103 1,394,953.00 0.13 
143 天房发展 600322 1,390,970.00 0.13 
144 好当家 600467 1,374,559.56 0.12 
145 生益科技 600183 1,322,532.20 0.12 
146 川投能源 600674 1,306,200.00 0.12 
147 洪都航空 600316 1,294,459.25 0.12 
148 中船股份 600072 1,262,780.00 0.11 
149 新疆天业 600075 1,224,084.00 0.11 
150 上海航空 600591 1,198,135.60 0.11 
151 浦东金桥 600639 1,188,712.07 0.11 
152 健康元 600380 1,172,217.60 0.11 
153 航天机电 600151 1,159,613.48 0.11 
154 柳钢股份 601003 1,143,330.30 0.10 
155 上海金陵 600621 1,058,000.00 0.10 
156 厦门国贸 600755 1,044,400.00 0.09 
157 中国国贸 600007 1,017,456.00 0.09 
158 亿阳信通 600289 1,011,792.00 0.09 
159 光明乳业 600597 987,968.00 0.09 
160 杉杉股份 600884 960,876.00 0.09 
161 万业企业 600641 938,424.11 0.09 
162 株冶集团 600961 905,924.00 0.08 
163 西单商场 600723 904,800.00 0.08 
164 中国嘉陵 600877 875,908.00 0.08 
165 金丰投资 600606 796,500.00 0.07 
166 上海贝岭 600171 764,732.50 0.07 
167 酒钢宏兴 600307 762,400.00 0.07 
168 波导股份 600130 734,800.00 0.07 
169 国投新集 601918 685,300.00 0.06 
170 上海梅林 600073 667,389.00 0.06 
171 香溢融通 600830 488,800.00 0.04 
172 中电广通 600764 388,584.00 0.04 
173 国电CWB1 580022 0.00 0.00 
174 上港CWB1 580020 0.00 0.00 
175 青啤CWB1 580021 0.00 0.00 
176 赣粤CWB1 580017 0.00 0.00 
177 宝钢CWB1 580024 0.00 0.00 
178 石化CWB1 580019 0.00 0.00 
179 中远CWB1 580018 0.00 0.00

5. 日本发生地震了 周一股市开盘能买些灾后受益股吗?推荐几个吧 谢谢

受日本大地震影响 国内大陆的股市 受益的股票

[一、防辐射概念股:豫光金铅、中金岭南、株冶集团、驰宏锌锗、宏达股份
二、半导体概念股:长电科技、太极实业、华微电子、东光微电、康强电子
三、丁酮(甲乙酮)概念股:齐翔腾达 天利高新
四、碳纤维概念股:中钢吉炭 、博云新材 、金发科技 、大元股份
五、黄金概念股:辰州矿业、紫金矿业、山东黄金、中金黄金、豫光金铅、荣华实业、恒邦股份
六、帐篷、活动板房股:雅致股份、梅花伞、兔宝宝
七、抗生素类:东北制药、华北制药、鲁抗医药]

____________________从今天3月14日开盘来看,帐篷 活动板房的股非常棒  半导体概念股非常好  丁酮概念的也很不错
黄金的没看 目前来看防辐射和碳纤维的似乎没怎么变化 农业的也没怎么动 
抗生素类 生物制药的还算可以
———————————— 还关注了几支涨的不错的 有研硅股(也是半导体概念的)还有精工刚构 杭萧钢构 东南网架 今天也很强
医药的除了东北 华北 鲁抗医药 我选的联环药业也很强 天坛生物也好点儿 莱茵生物也行 新华医疗差一些 

此外盘中的美罗药业 海翔药业 丰原药业 也大涨
安纳达做钛白粉的 凯恩股份是纸类特种材料的 朗科科技是U盘闪存的也动了

~~~

日本发生地震了 周一股市开盘能买些灾后受益股吗?推荐几个吧 谢谢

最新文章
热门文章
推荐阅读