600767运盛实业开盘价是多少?

2024-05-13 23:37

1. 600767运盛实业开盘价是多少?

你是说今天吗

600767运盛实业开盘价是多少?

2. 600767运盛医疗股票发行价多少

该股发行价格6.5元,于1996年11月15日上市。

3. 600767 运盛医疗这只股怎么样啊,能进吗

业绩亏损,市净率太高。左侧套牢筹码压力太大。没有看点。不建议买入
目前行情建议关注中大盘个股

600767 运盛医疗这只股怎么样啊,能进吗

4. 股票出现很长的上影线说明什么,600767今天

K线形态的分析要结合股价所处的位置;
1)目前大盘短线波动、大势向好;
2)600767自7月2日低点4.12元,少量吸筹打压式见底、金针探底+红三兵筑底、冉冉升起一路吸筹、横盘2个月至今;
3)前期涨幅不大+横盘了两个月,结合整个市场态势,可以断定不够出货的条件;
4)横盘期间有5次长上影、具体太罗嗦了,说说我的判断结果:第一二次冲高减仓、第三次吸筹、第四次吸筹+试盘、目前第五次新高试盘+DDE洗盘;
5)后市完美走势是:类似7月16日向下打压洗盘【幅度不会那么深、应该在5.66元以上】、然后拉起来收下影【直接走高也是可能的】;
6)结合均线、指标等,这里应该是波段起点,可以继续持有或者逢调低吸;

【仅供参考、一周验证】

5. 炒股问题

  请联系我的QQ49235055,因为发不了那么多的字数,我用QQ把资料传给你。
  新股民零基础入市必读
  交易时间周一到周五,9点30分到11点30分;13点到15点。法定的公众假期除外,如:春节、国庆节等。
  股票代码用阿拉伯数字表示股票的不同含义。沪市A股票买卖的代码是以600或601打头,如:运盛实业,股票代码是600767,中国国航(6.94,-0.60,-7.96%)是601111。B股买卖的代码是以900打头,如:上电B股(0.438,-0.03,-6.61%),代码是900901。深市A股票买卖的代码是以000打头,如:顺鑫农业(10.49,-0.61,-5.50%),股票代码是000860。B股买卖的代码是以200打头,如:深中冠B(3.96,-0.17,-4.12%)股,代码是200018。沪市新股申购的代码是以730打头。如:中信证券(36.68,-3.42,-8.53%)申购的代码是730030。深市新股申购的代码与深市股票买卖代码一样,如:中信证券在深市市值配售代码是003030。配股代码,沪市以700打头,深市以080打头。如:运盛实业配股代码是700767。深市草原兴发配股代码是080780。中小板股票代码以002打头,如:东华合创(31.71,-1.91,-5.68%)代码是002065。
  报价单位A股申报价格最小变动单位为0.01元人民币。如:您要买进深发展,填单的价格为:10.02元,而不能填10.002元。B股申报价格最小变动单位为0.001美元(沪市),深市申报价格最小变动单位为0.01港元。如:您要卖出轻骑B,填单0.352美元即可。
  涨跌停板为防止证券市场的价格发生暴涨暴跌现象,1996年12月16日起,深沪证券交易所根据需要,规定股票买卖每日市价的最高涨至(或跌至)上日收盘价的10%幅度,即:前日收盘价×(1±涨跌幅比例)。计算结果四舍五入。如果当天股价达到了上限或下限时,不得再有涨跌,术语称为“停板”。当天市价的最高上限称为“涨停板”,最低下限称为“跌停板”。如:深发展昨日收盘价10元。今天它的股价涨跌浮动范围是11元到9元。如果是ST股,涨跌幅度为5%。如:ST春都(000885),昨日收盘价6元。今天它的股价涨跌浮动范围是6.3元到5.7元。所以您报价时,要遵循涨跌停板规则。
  新股上市与涨跌停板新股上市当天价格涨幅上限为发行价格×(1+1000%),下限为发行价×(1-50%)。但第二天则要遵循涨跌停板规则。如:2006年7月5日,中国银行(4.79,-0.19,-3.82%)(601988)上市,当天价格涨幅达到23.0%。但是,第二天,该股则要遵循涨跌停板规则了。
  新股上市的限价规定新股上市当天价格在委托时,要遵守一些规则。如深市规定:新股首日上市集合竞价范围为其发行价的150元,连续竞价的有效竞价范围是最近成交价15元。沪市对新股首日上市连续竞价的有效竞价范围是当时股价的10%。如:贵州茅台(92.2,-4.82,-4.97%)(600519)2001年8月27日上市,它的发行价是31.39元,集合竞价如果在深市,则有150元的限制,范围是:-118.61元至181.39元。该股开盘后进入连续竞价,其价格不断发生变化,但是您填单时,要在当时价格的15元范围内,假设当时价格是35元,填单范围是20元至50元。如果价格一会儿变成40元,填单的范围也相应改变为25元至55元。如果在沪市,贵州茅台首日上市集合竞价范围无任何限制。进入连续竞价后,其价格填写一定要符合10%的规定。假设当时价格是35元,填单范围是31.50元至38.50元。如果价格一会儿变成40元,填单的范围也相应改变为36元至44元。
  一手一手就是100股。股票买卖原则上应以一手为整数倍进行。如买100股,5200股等。不能填买入150股,3120

炒股问题

6. 73开头的新股是什么市值

1.730×××新股申购;735×××新基金申购;737×××新股配售;
2.在上海证券交易所上市的证券,根据上交所“证券编码实施方案”,采用6位数编制方法,前3位数为区别证券品种,具体见下表所列:001×××国债现货;110×××120×××企业债券;129×××100×××可转换债券;201×××国债回购;310×××国债期货;500×××550×××基金;600×××A股;700×××配股;710×××转配股;701×××转配股再配股;711×××转配股再转配股;720×××红利;730×××新股申购;735×××新基金申购;737×××新股配售;900×××B股。
沪市A股票买卖的代码是以600、601或603打头,如:运盛实业:股票代码是600767。中国国航:股票代码是601111。应流股份:股票代码是603308。B股买卖的代码是以900打头,如:仪电B股:代码是900901。
沪市新股申购的代码是以730打头。如:中信证券:申购的代码是730030。深市新股申购的代码与深市股票买卖代码一样,如:中信证券在深市市值配售代码是003030。
配股代码,沪市以700打头,深市以080打头。如:运盛实业配股代码是700767。深市草原兴发配股代码是080780。

7. 现在价钱低于5元的A股票

代码   	名称	现价
600087	*ST长油	1.72
000725	京东方A	1.76
600868	ST梅雁	2.06
000100	TCL 集团	2.16
600567	山鹰纸业	2.21
000585	*ST东电	2.22
000667	名流置业	2.28
600839	四川长虹	2.3
000720	*ST能山	2.43
600808	马钢股份	2.43
000594	国恒铁路	2.49
600609	ST金杯	2.55
600569	安阳钢铁	2.57
600795	国电电力	2.59
600726	华电能源	2.6
601390	中国中铁	2.6
601618	中国中冶	2.6
600033	福建高速	2.61
000717	韶钢松山	2.65
601288	农业银行	2.65
000932	华菱钢铁	2.66
600601	方正科技	2.74
600653	申华控股	2.75
600022	山东钢铁	2.78
600282	南钢股份	2.79
600020	中原高速	2.8
601018	宁波港	2.82
600005	武钢股份	2.84
601588	北辰实业	2.9
601188	龙江交通	2.92
601518	吉林高速	2.92
000677	*ST海龙	2.93
000959	首钢股份	2.94
600018	上港集团	2.95
601818	光大银行	2.95
000709	河北钢铁	2.98
600800	ST磁卡	2.98
601988	中国银行	2.99
600074	*ST中达	3.02
000505	ST珠江	3.05
000897	津滨发展	3.06
000958	ST东热	3.06
601866	中海集运	3.06
000520	长航凤凰	3.07
000676	ST思达	3.11
600512	腾达建设	3.15
000511	银基发展	3.17
000875	吉电股份	3.17
000301	东方市场	3.18
000627	天茂集团	3.18
601668	中国建筑	3.22
600175	美都控股	3.24
000017	*ST中华A	3.26
601005	重庆钢铁	3.27
600027	华电国际	3.29
601872	招商轮船	3.29
601880	大连港	3.29
000916	华北高速	3.32
600017	日照港	3.34
000429	粤高速A	3.36
601333	广深铁路	3.36
601106	中国一重	3.37
600103	青山纸业	3.38
600186	莲花味精	3.4
600217	ST秦岭	3.4
000420	*ST吉纤	3.42
600006	东风汽车	3.42
600220	江苏阳光	3.42
000949	新乡化纤	3.45
002259	升达林业	3.49
000572	海马汽车	3.5
002047	成霖股份	3.5
601718	际华集团	3.5
601003	柳钢股份	3.51
000601	韶能股份	3.52
600853	龙建股份	3.52
600035	楚天高速	3.54
600798	宁波海运	3.55
000005	世纪星源	3.57
000767	*ST漳电	3.58
000036	华联控股	3.6
600744	华银电力	3.6
600076	*ST华光	3.61
000886	海南高速	3.62
600385	*ST金泰	3.63
600159	大龙地产	3.64
600877	*ST嘉陵	3.66
600130	ST波导	3.71
600322	天房发展	3.72
600665	天地源	3.72
000751	*ST锌业	3.73
000971	ST迈亚	3.74
000825	太钢不锈	3.75
600769	ST祥龙	3.75
600236	桂冠电力	3.78
000899	*ST赣能	3.82
600681	ST万鸿	3.82
600246	万通地产	3.84
000659	珠海中富	3.85
600533	栖霞建设	3.85
600620	天宸股份	3.85
000016	深康佳A	3.86
600269	赣粤高速	3.89
600308	华泰股份	3.89
000616	亿城股份	3.91
600126	杭钢股份	3.92
601107	四川成渝	3.92
000682	东方电子	3.93
002087	新野纺织	3.93
000029	深深房A	3.95
000690	宝新能源	3.95
600555	九龙山	3.95
600307	酒钢宏兴	3.96
000966	长源电力	3.99
000155	*ST川化	4
600115	东方航空	4.03
601179	中国西电	4.03
000600	建投能源	4.07
600701	工大高新	4.09
600890	ST中房	4.09
000632	三木集团	4.1
000976	春晖股份	4.1
600548	深高速	4.1
600050	中国联通	4.12
601899	紫金矿业	4.12
600155	*ST宝硕	4.13
600870	ST厦华	4.13
600626	申达股份	4.15
601299	中国北车	4.16
000882	华联股份	4.17
600207	ST安彩	4.18
600301	ST南化	4.18
600212	江泉实业	4.19
000898	鞍钢股份	4.2
600091	ST明科	4.21
600350	山东高速	4.22
600743	华远地产	4.22
601186	中国铁建	4.22
600173	卧龙地产	4.23
600234	ST天龙	4.23
002102	*ST冠福	4.24
000918	嘉凯城	4.25
601398	工商银行	4.25
600734	实达集团	4.27
601998	中信银行	4.27
000158	常山股份	4.28
000652	泰达股份	4.28
600408	安泰集团	4.28
000037	深南电A	4.29
600896	中海海盛	4.29
600398	凯诺科技	4.3
600579	*ST黄海	4.33
000818	方大化工	4.34
600421	*ST国药	4.34
600448	华纺股份	4.34
000921	ST 科 龙	4.39
600210	紫江企业	4.39
600208	新湖中宝	4.41
601669	中国水电	4.41
000089	深圳机场	4.43
000548	湖南投资	4.44
002027	七喜控股	4.44
000096	广聚能源	4.45
600642	申能股份	4.45
000766	通化金马	4.48
000031	中粮地产	4.49
000088	盐 田 港	4.49
000607	*ST华控	4.49
000890	法 尔 胜	4.49
601939	建设银行	4.5
000892	*ST星美	4.52
600227	赤天化	4.52
600122	宏图高科	4.54
600856	长百集团	4.54
600317	营口港	4.55
600358	国旅联合	4.55
600355	ST精伦	4.56
600979	广安爱众	4.56
600082	海泰发展	4.58
600320	振华重工	4.58
600777	新潮实业	4.59
600507	方大特钢	4.61
600602	广电电子	4.61
000066	长城电脑	4.62
600012	皖通高速	4.63
600029	南方航空	4.64
600221	海南航空	4.64
000761	本钢板材	4.65
600106	重庆路桥	4.66
600360	华微电子	4.66
600565	迪马股份	4.67
600767	运盛实业	4.67
601328	交通银行	4.67
601766	中国南车	4.67
000955	ST欣龙	4.68
600190	锦州港	4.69
600657	信达地产	4.69
000055	方大集团	4.7
000782	美达股份	4.7
600083	ST博信	4.7
600586	金晶科技	4.72
002084	海鸥卫浴	4.73
600110	中科英华	4.73
600370	三房巷	4.73
000953	ST河化	4.74
000488	晨鸣纸业	4.75
000812	陕西金叶	4.75
600963	岳阳林纸	4.76
000625	长安汽车	4.78
600179	ST黑化	4.78
600782	新钢股份	4.78
000678	襄阳轴承	4.79
002463	沪电股份	4.79
600019	宝钢股份	4.79
000599	青岛双星	4.8
000821	京山轻机	4.8
600063	皖维高新	4.8
600821	津劝业	4.81
000518	四环生物	4.82
000673	ST当代	4.82
600156	华升股份	4.82
600209	ST罗顿	4.82
600428	中远航运	4.82
600791	京能置业	4.82
000702	正虹科技	4.83
600302	标准股份	4.83
600462	*ST石岘	4.84
002163	中航三鑫	4.85
600222	太龙药业	4.85
600381	贤成矿业	4.86
600698	*ST轻骑	4.86
000737	*ST南风	4.87
600093	禾嘉股份	4.87
600722	ST金化	4.87
601008	连云港	4.88
600662	强生控股	4.89
600712	南宁百货	4.89
001896	豫能控股	4.9
000608	阳光股份	4.92
000903	云内动力	4.93
000033	新都酒店	4.94
000637	茂化实华	4.95
002075	沙钢股份	4.95
600860	ST北人	4.95
002172	澳洋科技	4.96
000859	国风塑业	4.97
600400	红豆股份	4.97
600854	春兰股份	4.98
000516	开元投资	4.99
600676	交运股份	4.99
600708	海博股份	4.99
600225	天津松江	5

现在价钱低于5元的A股票

8. 通达信公式求助:今天最高价大于120个交易日内最高价

答案尽可能通俗易懂,还有不明之处,尽管问,热心回答自始至终

120个交易日内最高价表示为   HHV(H,120);
今天最高价   表示为   H
XG: H>= HHV(H,120);
动态翻译如下:
输出XG: 最高价>=120日内最高价的最高值
 但是这样,会选出新上市的股票,为了避免这种情况,对公式进一步优化如下;
XG:MA(C,120)>0 AND H>=HHV(H,120);
测试8月12号,沪市共选出以下27只股票:
601933	永辉超市
600887	伊利股份
600859	王府井
600858	银座股份
600809	山西汾酒
600780	通宝能源
600778	友好集团
600767	运盛实业
600759	正和股份
600729	重庆百货
600702	沱牌舍得
600645	ST中源
600638	新黄浦
600600	青岛啤酒
600588	用友软件
600557	康缘药业
600535	天士力
600521	华海药业
600519	贵州茅台
600422	昆明制药
600271	航天信息
600240	华业地产
600212	江泉实业
600199	金种子酒
600059	古越龙山