ST兰光为什么换成000981银亿股份?

2024-05-16 17:43

1. ST兰光为什么换成000981银亿股份?

资产重组,原来的兰光的资产和负债全部剥离,注入银亿的资产。也就是银亿借兰光的壳上市了。

祝投资顺利。

ST兰光为什么换成000981银亿股份?

2. 今日银亿股票涨了多少

银亿股份(000981),今日(2015年7月28日)上涨0.10元,涨幅0.34%
今日开盘价:26.36,最高价:31.68,最低价:26.15,收盘价:29.15

3. 我2000年的时候有一个叫兰光科技的股票000981,放了好久没管它,最近两年发现它转了股东,换了

股票对于炒股人来说就是图形和价格,是资金的载体,只要没退市,不管换成什么名字,你拥有的就还是你的,输入股票代码正常买卖即可。

我2000年的时候有一个叫兰光科技的股票000981,放了好久没管它,最近两年发现它转了股东,换了

4. 有什么比较好4几块钱的股票给推荐几个把代码发过来谢谢

000987广州友谊
002323中联电气
000981银亿股份
600606金丰投资
600633浙报传媒
000797中国武夷

5. 哪只股票是银字开头的

300085银之杰
600858银座股份
000526银润投资
000806银河投资
000862银星能源
000981 银亿股份
002519银河电子
002126银轮股份
000975 银泰资源
600069银鸽投资

不清楚你想找的是不是这几支。
希望能帮到你请采纳。

哪只股票是银字开头的

6. 2015年9月后哪些股票送股

汉缆股份002498, 金一文化002721, 贵州百灵002424, 跨 境通 002640, 洛阳钼业603993, 科融环境300152, 银亿股份000981, 春兴精工002547, 东方金钰600086, 捷成股份300182, 中超控股002471,锐奇股份300126, 久立特材002318, 扬杰科技300373

7. 我国目前房地产上市公司有哪些

最新的全部房地产A股上市公司:
000002	万 科 A
000005	世纪星源
000006	深振业A
000009	中国宝安
000011	深物业 A
000014	沙河股份
000024	招商地产
000029	深深房A
000031	中粮地产
000036	华联控股
000038	深 大 通
000040	宝安地产
000042	中洲控股
000043	中航地产
000046	泛海建设
000069	华侨城A
000090	天健集团
000150	宜华地产
000402	金 融 街
000502	绿景控股
000505	珠江控股
000506	中润资源
000511	烯碳新材
000514	渝 开 发
000517	荣安地产
000526	银润投资
000534	万泽股份
000537	广宇发展
000540	中天城投
000546	光华控股
000558	莱茵置业
000567	海德股份
000573	粤宏远A
000608	阳光股份
000609	绵世股份
000616	亿城投资
000628	高新发展
000631	顺发恒业
000638	万方发展
000656	金科股份
000667	美好集团
000668	荣丰控股
000671	阳 光 城
000711	天伦置业
000718	苏宁环球
000732	泰禾集团
000736	中房地产
000797	中国武夷
000803	金宇车城
000809	铁岭新城
000838	国兴地产
000863	三湘股份
000897	津滨发展
000909	数源科技
000918	嘉 凯 城
000926	福星股份
000931	中 关 村
000961	中南建设
000965	天保基建
000979	中弘股份
000981	银亿股份
002016	世荣兆业
002059	云南旅游
002077	大港股份
002133	广宇集团
002146	荣盛发展
002208	合肥城建
002244	滨江集团
002285	世 联 行
002305	南国置业
600007	中国国贸
600048	保利地产
600052	浙江广厦
600053	中江地产
600064	南京高科
600067	冠城大通
600077	宋都股份
600082	海泰发展
600094	大 名 城
600113	浙江东日
600136	道博股份
600158	中体产业
600159	大龙地产
600162	香江控股
600173	卧龙地产
600175	美都控股
600185	格力地产
600193	创兴资源
600208	新湖中宝
600215	长春经开
600223	鲁商置业
600225	天津松江
600239	云南城投
600240	华业地产
600246	万通地产
600266	北京城建
600275	武 昌 鱼
600322	天房发展
600325	华发股份
600340	华夏幸福
600376	首开股份
600383	金地集团
600393	东华实业
600463	空港股份
600503	华丽家族
600533	栖霞建设
600565	迪马股份
600576	万好万家
600606	金丰投资
600614	鼎立股份
600615	丰华股份
600620	天宸股份
600621	华鑫股份
600634	中技控股
600638	新 黄 浦
600639	浦东金桥
600641	万业企业
600647	同达创业
600648	外 高 桥
600649	城投控股
600657	信达地产
600658	电 子 城
600663	陆 家 嘴
600665	天 地 源
600675	中华企业
600679	金山开发
600683	京投银泰
600684	珠江实业
600687	刚泰控股
600696	多伦股份
600716	凤凰股份
600732	上海新梅
600734	实达集团
600736	苏州高新
600743	华远地产
600745	中茵股份
600748	上实发展
600753	东方银星
600759	正和股份
600766	*ST 园城
600767	运盛实业
600773	西藏城投
600777	新潮实业
600791	京能置业
600807	天业股份
600823	世茂股份
600890	中房股份
600895	张江高科
601588	北辰实业

我国目前房地产上市公司有哪些

最新文章
热门文章
推荐阅读