目前为止,沪深两市3元以下的低价股有哪些

2024-05-21 07:32

1. 目前为止,沪深两市3元以下的低价股有哪些


目前为止,沪深两市3元以下的低价股有哪些

2. 能说出目前沪深两市上巿公司巿值在20亿以下的股票有哪些?

目前沪深两市上巿公司总巿值在20亿以下的股票有152家,市值最小的前35家见图:

3. 现在沪深两市的股票最低价的是哪个???

600868 *ST梅雁 两市价格目前最低2.94元,但效益不好,风险极其高,再加上盘子偏大,坚决回避. 钱少还是可以在10元以下买入好股,赚钱赚得是百分比,不是手数. 关注002181 现在价格9.50

现在沪深两市的股票最低价的是哪个???

4. 目前沪深A股中最低价格的股票是哪只?还有五元以下股票有多少?

目前2市最低的股票是600567   山鹰纸业2.71元。5元以下的102只,停牌的8只一共110只。

5. 目前沪深股里3元左右的股票有多少

代码       名称     现价		

SH600022  山东钢铁  3.34		

SH600567  山鹰纸业  3.36		

SH601288  农业银行  3.48		

SZ000667  美好集团  3.61		

SH601005  重庆钢铁  3.69		

SZ000629  攀钢钒钛  3.78		

SZ000725  京东方A  3.83		

SH600569  安阳钢铁  3.84		

SZ000709  河北钢铁  3.87		

SH601899  紫金矿业  3.91		

现在一共有10只票。

目前沪深股里3元左右的股票有多少

6. 截至目前,沪深股市有多少家上市公司

目前上海、深圳股票交易所上市的A股、B股大约2000多家。
其中上海交易所的936家,含B股或纯B股的有53家。
深圳交易所的1146家(包括中小板、创业板),含B股或纯B股的有53家。

7. 2015年9月15日收市计起,沪深两市低于3元以下的股票有哪些?最好能全部列出来!

沪深两市一共有8只低于3元的 不包括停牌的 代码为600401  000932  000725  600569  600282  000629  600691  600808

2015年9月15日收市计起,沪深两市低于3元以下的股票有哪些?最好能全部列出来!

8. 沪深两市股价介于3~5元的股票有哪些?

介于3~5元的股票的股票太多了
你自己也可以通过在股票软件上输入67,点两下【现价】,然后下翻,就能看见所有股票价格自下而上的报价了。

如果不会,那就看我刚才截的数据吧。

截至11点,介于3~5元的股票有91家:

序	代码   	名称	涨幅%%	现价
1	000667	名流置业	-0.99	3
2	000725	京东方A	-0.66	3.02
3	601018	宁波港	0	3.05
4	601988	中国银行	-0.95	3.13
5	000511	银基发展	-0.6	3.34
6	600033	福建高速	-0.89	3.34
7	600653	申华控股	-2.03	3.37
8	600020	中原高速	-0.29	3.39
9	601818	光大银行	-0.58	3.41
10	600808	马钢股份	-0.86	3.44
11	600027	华电国际	-3.06	3.49
12	601588	北辰实业	-1.13	3.51
13	600569	安阳钢铁	-1.4	3.53
14	601866	中海集运	-2.75	3.53
15	601880	大连港	-1.62	3.64
16	000717	韶钢松山	-1.6	3.69
17	601188	龙江交通	-1.07	3.69
18	600726	华电能源	-1.86	3.7
19	601668	中国建筑	0	3.7
20	600601	方正科技	-1.84	3.74
21	000036	华联控股	-1.31	3.76
22	600868	ST梅雁	1.62	3.76
23	601618	中国中冶	-0.79	3.78
24	601518	吉林高速	-1.55	3.8
25	600018	上港集团	-0.52	3.86
26	600282	南钢股份	-1.77	3.88
27	601872	招商轮船	-2.02	3.89
28	000932	华菱钢铁	-1.27	3.9
29	000594	国恒铁路	0.26	3.92
30	000916	华北高速	-0.76	3.92
31	601005	重庆钢铁	-1.72	3.99
32	601333	广深铁路	-0.25	3.99
33	601390	中国中铁	-0.74	4.03
34	600175	美都控股	-1.45	4.08
35	600839	四川长虹	0.74	4.08
36	000616	亿城股份	-0.24	4.15
37	600103	青山纸业	-1.43	4.15
38	600074	*ST中达	-0.71	4.17
39	600005	武钢股份	-0.95	4.19
40	600853	龙建股份	-1.17	4.23
41	601718	际华集团	0	4.23
42	000585	东北电气	-1.16	4.25
43	000720	ST能山	-0.93	4.25
44	000301	东方市场	-0.93	4.27
45	000709	河北钢铁	-0.92	4.31
46	000627	天茂集团	-0.92	4.33
47	600350	山东高速	-2.46	4.37
48	600052	浙江广厦	-0.9	4.39
49	600159	大龙地产	-1.79	4.4
50	601398	工商银行	0.23	4.43
51	600006	东风汽车	-1.33	4.44
52	000016	深康佳A	-0.45	4.45
53	600190	锦州港	-1.11	4.45
54	600130	ST波导	-1.32	4.47
55	000897	津滨发展	-2.59	4.52
56	600512	腾达建设	-1.52	4.55
57	000429	粤高速A	-6.16	4.57
58	600744	华银电力	-0.44	4.57
59	000875	吉电股份	-1.71	4.61
60	600022	济南钢铁	-2.53	4.62
61	600798	宁波海运	-1.91	4.62
62	000677	山东海龙	-1.28	4.64
63	600548	深高速	-2.52	4.64
64	600743	华远地产	-1.9	4.64
65	601106	中国一重	-1.49	4.64
66	000573	粤宏远A	0.43	4.71
67	600035	楚天高速	-1.25	4.74
68	000806	银河科技	-1.63	4.82
69	600555	九龙山	-1.63	4.82
70	600163	福建南纸	-1.43	4.83
71	600567	山鹰纸业	-0.82	4.86
72	000029	深深房A	-2.21	4.87
73	600565	XD迪马股	-1.22	4.87
74	601998	中信银行	-1.02	4.87
75	002087	新野纺织	-1.41	4.89
76	000017	*ST中华A	-3.35	4.9
77	600533	栖霞建设	0.82	4.91
78	601939	建设银行	0	4.91
79	600246	万通地产	-1.2	4.93
80	000520	长航凤凰	-1.2	4.94
81	600275	ST昌鱼	-1.59	4.94
82	000601	韶能股份	-0.8	4.95
83	600162	香江控股	-2.94	4.95
84	000958	ST东热	-1	4.96
85	600269	赣粤高速	-1	4.97
86	600665	天地源	-1	4.97
87	600322	天房发展	-0.8	4.98
88	600698	*ST轻骑	-0.4	4.98
89	000676	*ST思达	-2.54	4.99
90	000600	建投能源	-2.15	5
91	000886	海南高速	-1.38	5
最新文章
热门文章
推荐阅读