我的St龙科股票,代码600799退市了,该怎么办

2024-05-15 00:16

1. 我的St龙科股票,代码600799退市了,该怎么办

在股市当中,股票退市对于投资者而言,相当不友好,让投资者亏损的几率非常大,那么今天就带大家来讲一下股票退市的相关内容吧。今天整合了多个机构推荐了的牛股名单,可以提供给大家免费查阅,趁着还没被删,迅速领取~【紧急】机构牛股名单泄露,或将迎来爆发式行情一、股票退市是什么意思?股票退市就是指上市公司因为不符合交易所有关财务等其他标准,导致的主动或者被动终止上市的情况,会出现上市公司变为非上市公司。退市的时候公司有两种情况,主动性退市和被动性退市,主动性退市是公司没有任何违纪行为,因此全由公司自主决定;被动性退市一般因为有重大违法违规行为或因经营管理不善造成重大风险等,公司也会面临来自监督部门进行强制吊销《许可证》。当一个公司满足下面三个条件后就可以退市了:一个公司是否是好公司,很多人都不会去判断,或者对这个公司的认识不够全面,最终使得亏损这一不好的事情发生,这里有个免费诊股的平台,直接把股票代码输入,能看你买的股票好不好:【免费】测一测你的股票当前估值位置?二、股票退市了,没有卖出的股票怎么办?股票退市后,交易所有一个退市整理期的时间,可以这么理解,倘若股票满足了退市的条件,就会采取强制退市措施,那么在这个时间可以卖股票。过了退市整理期之后这家公司就退出二级市场,再次买卖就完成不了了。倘若你不知道股市的情况,最好是先挑龙头股进行买入,不要什么也不清楚就往里投资,小心投的钱一去不复回,以下我总结了每个行业的龙头股:【吐血整理】各大行业龙头股票一览表,建议收藏!如果有的股东在退市整理期过了之后,还没有卖出股票的,当做买卖交易的时候,仅能通过新三板市场上进行了,新三板它的最主要的存在作用便是处理退市股票,如果朋友们有在新三板上买卖股票的需求,还得在三板市场上开通一个交易账户才可以进行交易。这一点要注意哦,退市后的股票,即便说可通过“退市整理期”卖出股票,然而实际上对散户是很不友好的。股票如果进入退市整理期,开始肯定是大资金先出逃,小散户的小资金是不容易卖出去的,因为卖出成交的原则是三个优先--时间优先价格优先大客户优先,因此等到可以卖出股票的时候,股价现在已经降低很多了,对于散户来说,亏损的实在是太重了。注册制之下,购买带有退市风险的股票对于散户来说风险很大的,因此ST股或ST*股这两种是千万不能买入的。应答时间:2021-08-24,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看

我的St龙科股票,代码600799退市了,该怎么办

2. 我有ST龙科股票怎么办

ST龙科股票

只要不缺钱

等摘帽在卖

3. ST龙科是否上三版市场,什么时候上?

  *ST龙科股票自2005年12月31日起终止上市。目前已在三板市场交易,转让方式为每周星期五集合竞价转让1次。
  证券市场按证券进入市场的顺序可以分为发行市场和交易市场。发行市场又称一级市场,交易市场也称为二级市场。这同主板市场、二板市场,以及三板市场完全不是一个概念。三板市场的全称是“代办股份转让系统”,于2001年7月16日正式开办。目前在三板市场由指定券商代办转让的股票有61只,其中包括水仙、粤金曼和中浩等退市股票。作为我国多层次证券市场体系的一部分,三板市场一方面为退市后的上市公司股份提供继续流通的场所,另一方面也解决了原STAQ、NET系统历史遗留的数家公司法人股流通问题。

ST龙科是否上三版市场,什么时候上?

4. 十五年前我在龙大集团工作发了五百元的股票当时一元一股请问现在能兑现吗?

上市了没?解禁了没?如果已经上市并已经解禁就可以抛售呀!

5. 现在有st龙科的公司存在吗??

没有,该股票已经退市,目前在三板上市,简称龙科1,代码400048

现在有st龙科的公司存在吗??

6. 已经退市股票

在退市整理期,投资者应合理参与投资,注意交易风险。终止上市后,公司股东仍然可以依法行使股东权利,并可以通过合法途径理性主张股东权利。根据交易所规定,股票摘牌后其股份应当转入全国股转系统。

7. 已退市的股票

深圳: 证券代码 证券简称 上市日期 终止上市日期
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25
000047 ST 中 侨 1994-10-21 2003-05-30
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
000412 ST 五 环 1996-07-15 2003-09-19
000508 琼源A 1993-04-30 1999-07-12
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21
000542 TCL 通讯 1993-12-01 2004-01-13
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21
000588 PT粤金曼 1996-01-23 2001-06-16
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
000660 *ST 南华 1996-12-09 2004-09-13
000675 ST 银 山 1996-12-26 2002-08-20
000689 ST 宏 业 1996-12-31 2002-09-05
000699 *ST 佳纸 1997-03-10 2007-04-04
000730 *ST 环保 1997-05-22 2004-09-24
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
000765 *ST 华信 1997-11-03 2005-07-04
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21
000817 辽油退市 1998-05-28 2006-01-04
000827 *ST 长兴 1998-10-16 2005-09-21
000832 *ST 龙涤 1998-08-25 2006-06-29
000866 扬子退市 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21


上海

原公司代码 原公司简称 上市日期 终止上市日期 终止上市后股份转让
代码 终止上市后股份转让
主办券商 终止上市后股份转让
副主办券商
600002 齐鲁退市 1998-04-08 2006-04-24
600065 *ST联谊 1997-05-23 2007-12-13
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30  申银万国证券股份有限公司
600181 S*ST云大 1998-09-28 2007-06-01
600205 S山东铝 1999-06-30 2007-04-30
600286 S*ST国瓷 1999-12-09 2007-05-31  国信证券有限责任公司 招商证券股份有限公司
600296 S兰铝 2000-07-19 2007-04-30
600472 包头铝业 2005-05-09 2007-12-26
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申银万国证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司
600627 上电股份 1993-01-18 2008-11-26
600632 华联商厦 1992-02-19 2004-11-18
600646 ST国嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申银万国证券股份有限公司
600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23  拟定申银万国证券股份有限公司
600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申银万国证券股份有限公司
600670 *ST斯达 1993-08-09 2004-09-24 400033 国泰君安证券股份有限公司
600672 *ST华圣 1993-09-17 2005-08-05  国信证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司
600700 *ST数码 1996-04-30 2005-09-20  兴业证券有限责任公司 申银万国证券股份有限公司
600709 ST生态 1996-06-18 2003-05-23 400027 国泰君安证券股份有限公司
600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22  申银万国证券股份有限公司
600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20
600772 S*ST龙昌 1996-11-04 2006-11-30  国泰君安
600786 东锅退市 1996-12-27
600788 *ST达曼 1996-12-30 2005-03-25  申银万国证券股份有限公司 国信证券有限责任公司
600799 *ST龙科 1997-04-16 2005-12-31  渤海证券有限责任公司
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申银万国证券股份有限公司
600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16  国信证券有限责任公司 海通证券股份有限公司
600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鹏证券有限责任公司
600899 *ST信联 1996-04-26 2005-09-21  国泰君安证券股份有限公司

已退市的股票

8. 沪深股市到目前为止有哪些退市的股票?

截止到2015年8月:
深圳: 证券代码 证券简称 上市日期 终止上市日期
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25
000047 ST 中 侨 1994-10-21 2003-05-30
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
000412 ST 五 环 1996-07-15 2003-09-19
000508 琼源A 1993-04-30 1999-07-12
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21
000542 TCL 通讯 1993-12-01 2004-01-13
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21
000588 PT粤金曼 1996-01-23 2001-06-16
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
000660 *ST 南华 1996-12-09 2004-09-13
000675 ST 银 山 1996-12-26 2002-08-20
000689 ST 宏 业 1996-12-31 2002-09-05
000699 *ST 佳纸 1997-03-10 2007-04-04
000730 *ST 环保 1997-05-22 2004-09-24
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
000765 *ST 华信 1997-11-03 2005-07-04
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21
000817 辽油退市 1998-05-28 2006-01-04
000827 *ST 长兴 1998-10-16 2005-09-21
000832 *ST 龙涤 1998-08-25 2006-06-29
000866 扬子退市 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21

上海

原公司代码 原公司简称 上市日期 终止上市日期 代码 终止上市后股份转让
主办券商 终止上市后股份转让

600002 齐鲁退市 1998-04-08 2006-04-24
600065 *ST联谊 1997-05-23 2007-12-13
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30
600181 S*ST云大 1998-09-28 2007-06-01
600205 S山东铝 1999-06-30 2007-04-30
600286 S*ST国瓷 1999-12-09 2007-05-31
600296 S兰铝 2000-07-19 2007-04-30
600472 包头铝业 2005-05-09 2007-12-26
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23
600627 上电股份 1993-01-18 2008-11-26
600632 华联商厦 1992-02-19 2004-11-18
600646 ST国嘉 1993-05-04 2003-09-22
600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23
600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15
600670 *ST斯达 1993-08-09 2004-09-24
600672 *ST华圣 1993-09-17 2005-08-05
600700 *ST数码 1996-04-30 2005-09-20
600709 ST生态 1996-06-18 2003-05-23
600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22
600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20
600772 S*ST龙昌 1996-11-04 2006-11-30
600786 东锅退市 1996-12-27
600788 *ST达曼 1996-12-30 2005-03-25
600799 *ST龙科 1997-04-16 2005-12-31
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16
600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16
600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15
600899 *ST信联 1996-04-26 2005-09-21
最新文章
热门文章
推荐阅读