09年1月1日,投资者购入中石化的股票,当时市场价格每股14.09元,三年来分红如下。

2024-05-17 13:10

1. 09年1月1日,投资者购入中石化的股票,当时市场价格每股14.09元,三年来分红如下。

成本是14.09元,收益是(0.13+0.1)x80%+(7.18-14.09)=-6.726元。共三年,故年收益率是-6.726/14.09/3=-15.91%,该投资者投资中石化的年收益率是-15.91%,即年均亏损15.91%。若他要兑现,还需要支付手续费用,大约年亏损在16%左右吧。祝好运。

09年1月1日,投资者购入中石化的股票,当时市场价格每股14.09元,三年来分红如下。

2. 中国石化股票2001年4.22元/股,购买1000股,20年后所获红利多少,若该投资者

您的意思是按照实际股市情况来计算~稍等【摘要】
中国石化股票2001年4.22元/股,购买1000股,20年后所获红利多少,若该投资者【提问】
您的意思是按照实际股市情况来计算~稍等【回答】
对【提问】
2016年3月有一次送赠
所以目前股票持有应该是1300股【回答】
具体怎么计算呢【提问】
10-3呢
1000股就给300【回答】
分红要怎么算啊【提问】
目前今日   4.65   成本价4.22
559盈利
分红   我加了以下 分红方案(每10股)  43.54
笼统计算   130*43.54=5660.2【回答】
由于太多年份了,讲真有的数据都不清楚是税后还是税前,只能全部当成是税后了。请您理解。【回答】
okk【提问】
也就是说   大概赚6000多
成本是4220
     20年,算是失败的投资了[抠鼻]【回答】

3. 2011年中国石化9月份几号分红啊

你好,中石化9月份不分红.
证券代码:600028 股票简称:中国石化
中国石化9月分发行A股可转换公司债券

中国石油化工股份有限公司
二零一零年度末期A股分红派息实施公告
重要内容提示:
 扣税前每股派发现金红利人民币0.13 元;扣税后每股派发现金红利人民币0.117
元
 股权登记日:2011年6月17日
 除息日:2011年6月20日
 现金红利发放日:2011年6月30日
中国石油化工股份有限公司(“本公司”或“公司”)2010 年度末期利润分配方案已经
本公司2011 年5 月13 日召开的2010 年年度股东大会审议通过。现将本次A 股分红派息事
宜公告如下:
一、分红派息方案
1、本次分红派息以总股本86,702,527,774 股为基数,以每10 股派发现金红利人民币
1.3 元(含税),向全体股东发放2010 年度末期股利。
2、发放范围:截止2011 年6 月17 日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A 股股东。
3、对于持有公司无限售条件A 股股份的个人股东,由公司按照10%的税率代扣代缴个
人所得税,扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.117 元。

2011年中国石化9月份几号分红啊

4. 中国石化2007年至2015年送股、转增、分红情况

中国石化分红/转增股本
公告日    分红(每股)    送股(每股)    转股(每股)    登记日    派现额度    除权日    备注    
2015年03月23日    0.11000000000    0.00    0.00    --    --    --    --    
2014年08月23日    0.09000000000    0.00    0.00    2014年09月23日    --    2014年09月24日    分配股本基数为分红派息股权登记日(2014年9月23日)公司的总股数    
2014年03月24日    0.15000000000    0.00    0.00    2014年05月30日    --    2014年06月03日    分配股本基数为分红派息股权登记日公司的总股数    
2013年08月26日    0.09000000000    0.00    0.00    2013年09月11日    1049087.5017    2013年09月12日    2013-10-09:确定分配股本基数为11656527.7972万股 2013-08-26:以2013年9月11日的总股数为基准派发。    
2013年03月25日    0.20000000000    0.20000000000    0.10000000000    2013年06月18日    1793311.9217    2013年06月19日    以分红派息股权登记日公司的总股数为基准    
2012年08月27日    0.10000000000    0.00    0.00    2012年09月14日    868202.7698    2012年09月17日    2012-9-11:未披露股东大会审议情况;本次分红派息以2012年9月14日总股数为基数。 2012-8-27:按2012年9月14日(登记日)总股数计算,每股派息人民币0.1元(含税)进行现金股息分派。    
2012年03月26日    0.20000000000    0.00    0.00    2012年05月25日    1736405.5397    2012年05月28日    2012-3-26:以2012年5月25日的总股数为基准派息    
2011年08月29日    0.10000000000    0.00    0.00    2011年09月16日    867025.2777    2011年09月19日    2011-8-29:以2011年9月16日的总股数为基准派发。    
2011年03月28日    0.13000000000    0.00    0.00    2011年06月17日    1127132.8611    2011年06月20日    --    
2010年08月23日    0.08000000000    0.00    0.00    2010年09月10日    693620.2222    2010年09月13日    --    
2010年03月29日    0.11000000000    0.00    0.00    2010年06月11日    953727.8055    2010年06月17日    --    
2009年08月24日    0.07000000000    0.00    0.00    2009年09月21日    606917.0730    2009年09月22日    --    
2009年03月30日    0.09000000000    0.00    0.00    2009年06月12日    780321.9510    2009年06月15日    --    
2008年08月25日    0.03000000000    0.00    0.00    2008年09月19日    260107.3170    2008年09月22日    --    
2008年04月07日    0.11500000000    0.00    0.00    2008年06月13日    997078.0485    2008年06月16日    --    
2007年08月27日    0.05000000000    0.00    0.00    2007年09月18日    433512.1950    2007年09月19日    --    
2007年04月10日    0.11000000000    0.00    0.00    2007年06月15日    953726.8290    2007年06月18日    --    

希望帮到您,满意请采纳。

5. 中国石化股票07年至15年派送情况

中国石化分红/转增股本
公告日    分红(每股)    送股(每股)    转股(每股)    登记日    派现额度    除权日    备注    
2015年03月23日    0.11000000000    0.00    0.00    --    --    --    --    
2014年08月23日    0.09000000000    0.00    0.00    2014年09月23日    --    2014年09月24日    分配股本基数为分红派息股权登记日(2014年9月23日)公司的总股数    
2014年03月24日    0.15000000000    0.00    0.00    2014年05月30日    --    2014年06月03日    分配股本基数为分红派息股权登记日公司的总股数    
2013年08月26日    0.09000000000    0.00    0.00    2013年09月11日    1049087.5017    2013年09月12日    2013-10-09:确定分配股本基数为11656527.7972万股 2013-08-26:以2013年9月11日的总股数为基准派发。    
2013年03月25日    0.20000000000    0.20000000000    0.10000000000    2013年06月18日    1793311.9217    2013年06月19日    以分红派息股权登记日公司的总股数为基准    
2012年08月27日    0.10000000000    0.00    0.00    2012年09月14日    868202.7698    2012年09月17日    2012-9-11:未披露股东大会审议情况;本次分红派息以2012年9月14日总股数为基数。 2012-8-27:按2012年9月14日(登记日)总股数计算,每股派息人民币0.1元(含税)进行现金股息分派。    
2012年03月26日    0.20000000000    0.00    0.00    2012年05月25日    1736405.5397    2012年05月28日    2012-3-26:以2012年5月25日的总股数为基准派息    
2011年08月29日    0.10000000000    0.00    0.00    2011年09月16日    867025.2777    2011年09月19日    2011-8-29:以2011年9月16日的总股数为基准派发。    
2011年03月28日    0.13000000000    0.00    0.00    2011年06月17日    1127132.8611    2011年06月20日    --    
2010年08月23日    0.08000000000    0.00    0.00    2010年09月10日    693620.2222    2010年09月13日    --    
2010年03月29日    0.11000000000    0.00    0.00    2010年06月11日    953727.8055    2010年06月17日    --    
2009年08月24日    0.07000000000    0.00    0.00    2009年09月21日    606917.0730    2009年09月22日    --    
2009年03月30日    0.09000000000    0.00    0.00    2009年06月12日    780321.9510    2009年06月15日    --    
2008年08月25日    0.03000000000    0.00    0.00    2008年09月19日    260107.3170    2008年09月22日    --    
2008年04月07日    0.11500000000    0.00    0.00    2008年06月13日    997078.0485    2008年06月16日    --    
2007年08月27日    0.05000000000    0.00    0.00    2007年09月18日    433512.1950    2007年09月19日    --    
2007年04月10日    0.11000000000    0.00    0.00    2007年06月15日    953726.8290    2007年06月18日    --    

希望帮到您,满意请采纳。

中国石化股票07年至15年派送情况

6. 7月9日,中国石油再次发布公告称,其控股股东中国石化集团当日再次增持了股份公司A股多少万股?

你好: 继8日晚间发布控股股东增持公告后,7月9日晚间,中国石油化工股份有限公司再次发布公告称,其控股股东中国石油化工集团公司当日通过上海证券交易所交易系统在二级市场以买入方式再次增持了股份公司A股2600万股。至此,两天累计增持7200万股,约占股份公司已发行总股份的0.06%。受此拉动,前一日跌停的中石化A股当日股价上涨6.25%。
希望能帮到您,满意请采纳,谢谢。

7. 中石化2010年股价最高时是多少?

600028中国石化2010年最高价14.22元,(见年K线图和旁边价格提示)时间是2010年 1月4日。

中石化2010年股价最高时是多少?

8. 中国石化2015年3月23日分红股权登记日

  中国石化2015年3月23日分红股权登记日是中国石化在送股、派息或配股或召开股东大会的时候,需要定出某一天,界定哪些主体可以参加分红、参与配股或具有投票权利,定出的这一天就是股权登记日,也就是说,在股权登记日这一天收盘时仍持有或买进该公司的股票的投资者是可以享有此次分红或参与此次配股或参加此次股东大会的股东,这部分股东名册由证券登记公司统计在案,届时将所应送的红股、现金红利或者配股权划到这部分股东的帐上。
  分红是股份公司在赢利中每年按股票份额的一定比例支付给投资者的红利。是上市公司对股东的投资回报。分红是将当年的收益,在按规定提取法定公积金、公益金等项目后向股东发放,是股东收益的一种方式。通常股东得到分红后会继续投资该企业达到复利的作用。