开盘以后为什么没有买卖信息,600215,知道的麻烦告诉一下

2024-05-19 02:33

1. 开盘以后为什么没有买卖信息,600215,知道的麻烦告诉一下

召开股东大会,停牌一天
你可以点击F10查看

开盘以后为什么没有买卖信息,600215,知道的麻烦告诉一下

2. 股票:长春经开600215为什么又进入了沪市下跌幅度前5名?

600215行情现在已经进入震荡的可能性大。短线可能有回调。中线看好。如果有利润或解套的。可以考虑适当减仓。

可以加好友聊

3. 沪深300指数成员

最新的!!!
深发展A (000001)  2005-04-21 万 科 A (000002)  2005-04-21 深宝安A (000009)  2005-04-21 
南玻科控 (000012)  2005-04-21 深科技A (000021)  2005-04-21 深赤湾A (000022)  2005-04-21 
招商局A (000024)  2005-04-21 深能源A (000027)  2005-04-21 G 深深房 (000029)  2006-07-03 
深宝恒A (000031)  2005-04-21 华联控股 (000036)  2005-04-21 中集集团 (000039)  2005-04-21 
辽通化工 (000059)  2005-07-01 中金岭南 (000060)  2005-04-21 农 产 品 (000061)  2005-04-21 
中兴通讯 (000063)  2005-04-21 长城电脑 (000066)  2005-04-21 赛格三星 (000068)  2005-04-21 
华侨城A (000069)  2005-04-21 盐田港A (000088)  2005-04-21 深圳机场 (000089)  2005-04-21 
中信海直 (000099)  2005-07-01 TCL集团 (000100)  2005-04-21 中联重科 (000157)  2005-04-21 
许继电气 (000400)  2005-04-21 冀东水泥 (000401)  2005-04-21 金 融 街 (000402)  2005-04-21 
沈阳机床 (000410)  2005-04-21 湖北宜化 (000422)  2006-01-04 东阿阿胶 (000423)  2005-04-21 
徐工科技 (000425)  2005-04-21 晨鸣纸业 (000488)  2005-04-21 海虹控股 (000503)  2005-04-21 
四环生物 (000518)  2005-04-21 中国凤凰 (000520)  2005-04-21 粤美的A (000527)  2005-04-21 
桂柳工A (000528)  2005-04-21 云南白药 (000538)  2005-07-01 粤电力A (000539)  2005-04-21 
佛山照明 (000541)  2005-04-21 江铃汽车 (000550)  2005-04-21 万向钱潮 (000559)  2005-04-21 
宏源证券 (000562)  2006-07-03 泸州老窖 (000568)  2005-04-21 威孚高科 (000581)  2005-04-21 
韶能股份 (000601)  2005-04-21 华立控股 (000607)  2005-07-01 石油济柴 (000617)  2006-07-03 
吉林敖东 (000623)  2005-04-21 长安汽车 (000625)  2005-04-21 新 钢 钒 (000629)  2005-04-21 
铜都铜业 (000630)  2005-04-21 风华高科 (000636)  2005-04-21 格力电器 (000651)  2005-04-21 
G 泰 达 (000652)  2006-01-04 珠海中富 (000659)  2005-04-21 山推股份 (000680)  2005-04-21 
ST 东 方 (000682)  2005-04-21 沈阳化工 (000698)  2005-04-21 双环科技 (000707)  2006-01-04 
大冶特钢 (000708)  2005-04-21 唐钢股份 (000709)  2005-04-21 韶钢松山 (000717)  2005-04-21 
京东方A (000725)  2005-04-21 鲁 泰 A (000726)  2005-04-21 燕京啤酒 (000729)  2005-04-21 
振华科技 (000733)  2005-04-21 中色建设 (000758)  2005-04-21 G 本 钢 (000761)  2006-07-03 
漳泽电力 (000767)  2005-04-21 西飞国际 (000768)  2006-01-04 新兴铸管 (000778)  2005-04-21 
北新建材 (000786)  2005-04-21 盐湖钾肥 (000792)  2005-04-21 G燃气 (000793)  2006-04-21 
一汽轿车 (000800)  2005-04-21 银河科技 (000806)  2005-04-21 云铝股份 (000807)  2005-04-21 
山东海化 (000822)  2005-04-21 太钢不锈 (000825)  2005-04-21 福地科技 (000828)  2005-04-21 
中信国安 (000839)  2005-04-21 五 粮 液 (000858)  2005-04-21 G张裕 (000869)  2006-04-21 
吉电股份 (000875)  2005-04-21 云南铜业 (000878)  2005-04-21 双汇发展 (000895)  2005-04-21 
鞍钢新轧 (000898)  2005-04-21 现代投资 (000900)  2005-04-21 泸 天 化 (000912)  2005-04-21 
电广传媒 (000917)  2005-04-21 南方汇通 (000920)  2005-04-21 天津汽车 (000927)  2005-04-21 
丰原生化 (000930)  2005-04-21 华菱管线 (000932)  2005-04-21 神火股份 (000933)  2005-04-21 
金牛能源 (000937)  2005-04-21 凯迪电力 (000939)  2005-04-21 首钢股份 (000959)  2005-04-21 
锡业股份 (000960)  2005-04-21 东方钽业 (000962)  2005-04-21 神州股份 (000968)  2005-04-21 
G 安泰A (000969)  2006-01-04 中科三环 (000970)  2005-04-21 西山煤电 (000983)  2005-04-21 
G 新大陆 (000997)  2006-07-03 苏宁电器 (002024)  2005-07-01 G浦发 (600000)  2005-04-21 
G邯钢 (600001)  2005-04-21 G穗机场 (600004)  2005-04-21 G武钢 (600005)  2005-04-21 
东风汽车 (600006)  2005-04-21 G首创 (600008)  2005-04-21 G沪机场 (600009)  2005-04-21 
G包钢 (600010)  2005-04-21 G华能 (600011)  2005-04-21 G皖通 (600012)  2005-04-21 
G华夏 (600015)  2005-04-21 G民生 (600016)  2005-04-21 G上港 (600018)  2005-04-21 
G宝钢 (600019)  2005-04-21 G中原 (600020)  2005-04-21 G上电 (600021)  2005-04-21 
G济钢 (600022)  2005-04-21 G中海 (600026)  2005-04-21 G华电电 (600027)  2006-01-04 
中国石化 (600028)  2005-04-21 南方航空 (600029)  2005-04-21 G中信 (600030)  2005-04-21 
G三一 (600031)  2005-04-21 G闽高速 (600033)  2005-04-21 楚天高速 (600035)  2005-04-21 
G招行 (600036)  2005-04-21 G歌华 (600037)  2005-04-21 G联通 (600050)  2005-04-21 
G夏新 (600057)  2005-04-21 G五矿 (600058)  2005-04-21 G海信 (600060)  2005-04-21 
G双鹤 (600062)  2006-01-04 G梅林 (600073)  2005-04-21 G澄星 (600078)  2005-04-21 
G同仁堂 (600085)  2005-04-21 G水运 (600087)  2005-04-21 G中视 (600088)  2005-04-21 
G特变 (600089)  2005-04-21 G明天 (600091)  2005-04-21 G云天化 (600096)  2005-04-21 
G广控 (600098)  2005-04-21 G同方 (600100)  2005-04-21 莱钢股份 (600102)  2005-04-21 
G上汽 (600104)  2005-04-21 G亚盛 (600108)  2005-04-21 G英华 (600110)  2005-04-21 
东方航空 (600115)  2005-04-21 G西钢 (600117)  2005-04-21 G郑煤电 (600121)  2005-04-21 
G兰花 (600123)  2005-04-21 G铁龙 (600125)  2005-07-01 G杭钢 (600126)  2005-04-21 
重庆啤酒 (600132)  2006-07-03 G中青旅 (600138)  2005-04-21 G金发 (600143)  2006-07-03 
G航天 (600151)  2006-07-03 G建发 (600153)  2005-04-21 G福田 (600166)  2005-04-21 
G建工 (600170)  2005-04-21 G贝岭 (600171)  2005-04-21 G雅戈尔 (600177)  2005-04-21 
G生益 (600183)  2005-04-21 G兖煤 (600188)  2005-04-21 G复星 (600196)  2005-04-21 
G大唐 (600198)  2005-04-21 山东铝业 (600205)  2005-04-21 G安彩 (600207)  2005-04-21 
G紫江 (600210)  2005-04-21 长春经开 (600215)  2005-04-21 G苏阳光 (600220)  2005-04-21 
海南航空 (600221)  2005-04-21 G凌钢 (600231)  2005-04-21 G桂冠 (600236)  2005-04-21 
G广汇 (600256)  2005-04-21 G城建 (600266)  2005-04-21 G海正 (600267)  2005-07-01 
G赣粤 (600269)  2005-04-21 外运发展 (600270)  2005-04-21 G航信 (600271)  2006-04-21 
G恒瑞 (600276)  2006-07-03 南钢股份 (600282)  2005-04-21 兰州铝业 (600296)  2005-04-21 
G新材料 (600299)  2006-07-03 G酒钢 (600307)  2005-04-21 G华泰 (600308)  2005-04-21 
G万华 (600309)  2005-04-21 G振华 (600320)  2005-04-21 G宏达 (600331)  2006-01-04 
长春燃气 (600333)  2005-04-21 G天利 (600339)  2006-01-04 G国阳 (600348)  2005-04-21 
G鲁高速 (600350)  2005-04-21 G承钒钛 (600357)  2005-04-21 G综超 (600361)  2006-07-03 
G江铜 (600362)  2005-04-21 G宁沪 (600377)  2005-04-21 G金地 (600383)  2006-01-04 
G抚钢 (600399)  2006-01-04 国电南瑞 (600406)  2006-07-03 G安泰 (600408)  2005-04-21 
G华胜 (600410)  2006-07-03 G小商品 (600415)  2006-07-03 G江汽 (600418)  2006-01-04 
G中远 (600428)  2005-04-21 G宝钛 (600456)  2006-07-03 G士兰微 (600460)  2006-07-03 
G烽火 (600498)  2006-07-03 G中化 (600500)  2005-04-21 G上能 (600508)  2005-04-21 
G茅台 (600519)  2005-04-21 G华海 (600521)  2006-07-03 G天士力 (600535)  2006-07-03 
G深高速 (600548)  2005-04-21 G厦钨 (600549)  2006-07-03 G天威 (600550)  2006-01-04 
G安钢 (600569)  2005-04-21 G京能 (600578)  2006-07-03 G八一 (600581)  2005-04-21 
G海工 (600583)  2005-04-21 G海螺 (600585)  2005-04-21 G用友 (600588)  2006-07-03 
G上航 (600591)  2005-04-21 光明乳业 (600597)  2005-04-21 G北大荒 (600598)  2005-04-21 
青岛啤酒 (600600)  2005-04-21 方正科技 (600601)  2005-04-21 G电子 (600602)  2005-04-21 
G食品 (600616)  2006-07-03 G金陵 (600621)  2005-04-21 上电股份 (600627)  2006-04-24 
G新世界 (600628)  2006-07-03 G百联 (600631)  2005-04-21 G大众 (600635)  2005-04-21 
G上广电 (600637)  2005-04-21 G金桥 (600639)  2005-04-21 G申能 (600642)  2005-04-21 
爱建股份 (600643)  2005-04-21 G原水 (600649)  2005-04-21 爱使股份 (600652)  2005-04-21 
申华控股 (600653)  2005-04-21 G飞乐 (600654)  2005-04-21 G豫园 (600655)  2006-07-03 
G福耀 (600660)  2005-04-21 G强生 (600662)  2005-04-21 G陆家嘴 (600663)  2005-04-21 
G川投 (600674)  2005-04-21 G中企 (600675)  2005-04-21 上海石化 (600688)  2005-04-21 
G海尔 (600690)  2005-04-21 大商股份 (600694)  2005-04-21 G天津港 (600717)  2005-04-21 
G东软 (600718)  2005-04-21 宁波富达 (600724)  2005-04-21 G成大 (600739)  2005-04-21 
G山焦 (600740)  2005-07-01 G沪巴士 (600741)  2005-04-21 G大显 (600747)  2005-04-21 
G锦江 (600754)  2006-07-03 G综艺 (600770)  2005-04-21 G全兴 (600779)  2005-04-21 
G通宝 (600780)  2005-04-21 东方锅炉 (600786)  2005-07-01 G国电 (600795)  2005-04-21 
G网新 (600797)  2005-04-21 G马钢 (600808)  2005-04-21 G汾酒 (600809)  2006-07-03 
G东方 (600811)  2005-04-21 G华药 (600812)  2005-04-21 G隧道 (600820)  2005-04-21 
G明珠 (600832)  2005-04-21 G申地铁 (600834)  2006-07-03 G机电 (600835)  2005-04-21 
G长虹 (600839)  2005-04-21 G上药 (600849)  2005-04-21 G海欣 (600851)  2005-04-21 
G春兰 (600854)  2005-04-21 G蒙电 (600863)  2005-04-21 G梅雁 (600868)  2005-04-21 
仪征化纤 (600871)  2005-04-21 G创业 (600874)  2005-04-21 G东电 (600875)  2006-07-03 
G火箭 (600879)  2005-04-21 G亚泰 (600881)  2005-04-21 G杉杉 (600884)  2005-04-21 
G华靖 (600886)  2005-04-21 G伊利 (600887)  2005-04-21 G广钢 (600894)  2005-04-21 
G张江 (600895)  2005-04-21 G长电 (600900)  2005-04-21 G中材 (600970)  2006-07-03 
G开滦 (600997)  2005-04-21 大秦铁路 (601006)  2006-08-15 中国银行 (601988)  2006-07-19

沪深300指数成员

4. 股票:能请您以长春经开600215计算一下周五的乖离率吗?谢谢。

s

5. 股票:600363,600100,600215,600295,600063,600528,600863,000851和002155绩优吗?

推荐宁波联合,小盘股,低价股,低市盈率,高营收,长三角复合地带


宁波联合(600051),流通值只有 28亿 ,比创业板都没高多少,市盈率才12左右,在小盘股中又超低,这种股票,只要10万就能让它涨 0.1 点,100万就能让他涨 1% 庄家不炒这种股,炒什么股呢?

股票:600363,600100,600215,600295,600063,600528,600863,000851和002155绩优吗?

6. 股价跌破净资产的上市公司 列表

我整理了到9-19为止最全的:
沪市
名称 代码 市净率 市盈率
长春经开 600215 0.588328062 0
明天科技 600091 0.604868897 0
神马实业 600810 0.67404752 53.77395622
四川长虹 600839 0.736663848 174.2230033
华银电力 600744 0.742435599 0
标准股份 600302 0.824183327 77.23528994
彩虹股份 600707 0.824899062 49.07171254
鲁北化工 600727 0.829822107 71.09798483
安阳钢铁 600569 0.831111111 7.658507855
长丰汽车 600991 0.861100732 10.30033562
邯郸钢铁 600001 0.870370336 9.465265302
两面针   600249 0.896402477 34.57876164
南京高科 600064 0.900552481 11.2582217
曙光股份 600303 0.910231166 9.927456408
ST东北高 600003 0.914675747 14.59525544
国栋建设 600321 0.918446585 23.95725124
ST安彩   600207 0.924764874 30.1224585
狮头股份 600539 0.940259764 63.02235481
永鼎股份 600105 0.947229561 26.10112408
金鹰股份 600232 0.948548408 160.3533629
西水股份 600291 0.950231629 30.51651655
三房巷   600370 0.967511094 28.31227703
北京城乡 600861 0.975707522 22.67539717
华资实业 600191 0.984210539 0

深市
名称 代码 市净率 市盈率
深 天 健 000090 0.591618731 27.72031119
经纬纺机 000666 0.704402519 19.29828416
湖北金环 000615 0.79326926 0
振华科技 000733 0.825820115 50.11552586
韶钢松山 000717 0.840860198 7.309817136
长源电力 000966 0.858797138 0
美 欣 达 002034 0.878277128 0
景兴纸业 002067 0.900608551 21.65367453
华菱钢铁 000932 0.92280069 8.698576727
深圳华强 000062 0.92546724 0
ST 惠 天 000692 0.931226003 0
皖能电力 000543 0.952577338 27.73321559
新野纺织 002087 0.95291479 18.1859777
三环股份 000883 0.953560366 27.29756171
吉林化纤 000420 0.958064546 0
大连金牛 000961 0.961636808 38.00881701
云内动力 000903 0.963722374 15.03052314
本钢板材 000761 0.965731491 7.902353085
风华高科 000636 0.968152834 0
苏常柴A 000570 0.976539565 156.1207553
中航地产 000043 0.984567898 39.25578346

7. 600215尾盘时涨停板被打开几次 打开多次涨停,明天会怎么样?

这个股票我已经仔细研究过了,
你说的涨停板被打开几次,打开多次涨停,
这只能说明卖压太大,
但你好像忽视了一点,
在底部放出了天量,八个多月时间里出现的最大量。
如果这个量出现在涨势刚形成的时候,
那表示股价有加速上扬的意味,大喜,
但在股价连续上扬的情况下拉出大阳线,
你就要格外小心了,可不是拉大阳都是好事,
当心多方能量耗尽股价见顶回落。
你这只股票,不好判断,我不好给你下结论。
说它在底部也不像,说它在上涨途中它也没怎么涨。
再来看大盘,大盘现在明显是上攻乏力,
所以我觉得,你明天必须得做出一个决定。
如果明天它继续上攻,那就说明它是在底部发力。
如果明天它一旦股价往下,就毫不犹豫清仓。
也只能这样了。
个人意见,仅供参考!

600215尾盘时涨停板被打开几次 打开多次涨停,明天会怎么样?

8. 现在跌破净资产的股票有哪些

  我给你例个表吧,
  代码      名称        市净率(PB)
  1    600215.SH  长春经开     0.6516
  2    000090.SZ   深天健      0.6667
  3    600091.SH  明天科技     0.6999
  4    600810.SH  神马实业     0.7391
  5    600744.SH  华银电力     0.7845
  6    000666.SZ  经纬纺机     0.7988
  7    600839.SH  四川长虹     0.8002
  8    600727.SH  鲁北化工     0.8137
  9    000717.SZ  韶钢松山     0.8694
  10   600001.SH  邯郸钢铁     0.8702
  11   000615     湖北金环     0.8778
  12   600569     安阳钢铁     0.8795
  13   000966     长源电力     0.881
  14   000875     吉电股份     0.8993
  15   000692     ST惠天       0.9113
  16   000926     福星股份     0.914
  17   600707     彩虹股份     0.9214
  18   600991     长丰汽车     0.9217
  19   002067     景兴纸业     0.9567
  20   002034     美欣达       0.9588

  以上数据来源:国信证券经济研究所,Wind资讯,
  我这先帮你查到这二十个,如果还要更多或者要最新的,可以给我留言,我每周都有!本人在国信证券上班,上面这些是我一个一个字打出来的原版啊,
  楼主如果不加分的话就实在是不厚道了啊!
最新文章
热门文章
推荐阅读