2010世界五百强企业德国赢创是五百强吗

2024-04-28 11:23

1. 2010世界五百强企业德国赢创是五百强吗

是世界五百强。赢创在2009年世界五百强排名第378位。

  赢创工业集团是一家创新型的工业集团,主要致力于发展三个高效益和发展前景良好的产业领域:化工、能源和房地产。赢创工业集团既是全球领先的特种化工企业,也专长于利用煤炭及可再生能源发电,同时还是德国最大的私人住宅房地产公司。我们的优势在于变革创新、术业专攻、自我更新和值得信赖。赢创工业集团业务遍布全球的100多个国家。在2008财年,该集团41,000多名员工创造了159亿欧元的销售额。未计利息、税项、折旧及摊销前的利润达到22亿欧元。

2010世界五百强企业德国赢创是五百强吗

2. 赢创德固赛,科莱恩哪个效益好

用屁股想都是德固赛好,科莱恩卖掉了很多业务,现在是一天不如一天,业务一直在整合,也没有拳头产品。赢创是锐意进取。当然啦,赢创文化比较温和,做事没那么激进。可以平衡生活和工作

3. 世界500强企业中的德国企业


世界500强企业中的德国企业

4. evonik是世界500强吗

Evonik运营范围主要由8个业务部门组成,这些业务部门就像企业内部的独立公司一样直接向管理层报告。以创造可持续的长期经济效益和盈利性增长为核心,通过清晰有效且卓尔不群的价值管理方式经营着集团。
中文名
赢创集团
外文名
Evonik
从    事
特种化工产品的研发
组    成
8个业务部门组成

5. 和高分子材料有关的世界500强的公司有那些?

按排名说给你吧,不过是2008年的

BASF 巴斯夫 德国
DOW  陶氏   美国
BAYER 拜耳  德国
SABIC 沙特基础创新 沙特
DU PONT 杜邦 美国
三菱化学  日本
HANWHA 韩华 韩国
EVNOIK 赢创工业 德国
AKZONOBEL 阿克苏诺贝尔 荷兰
LINDE 林德 德国
LYONDELLBASELL 利安德巴塞尔工业 荷兰
GOODYEAR 固特异轮胎橡胶 美国(应该和高分子有关)

以上都是集团化的公司,应该都有涉及高分子领域的部门,比较全的了

和高分子材料有关的世界500强的公司有那些?

6. 世界公司500强

1    沃尔玛(WALMART)    500,343    9,862    美国    
2    国家电网公司(STATE GRID)    348,903.1    9,533.4    中国    
3    中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP)    326,953    1,537.8    中国    
4    中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM)    326,007.6    -690.5    中国    
5    荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL)    311,870    12,977    荷兰    
6    丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR)    265,172    22,510.1    日本    
7   大众公司(VOLKSWAGEN)    260,028.4    13,107.3    德国    
8   英国石油公司(BP)    244,582    3,389    英国    
9   埃克森美孚(EXXON MOBIL)    244,363    19,710    美国    
10   伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY)    242,137    44,940    美国    
11 苹果公司(APPLE)    229,234    48,351    美国    
12   星电子(SAMSUNG ELECTRONICS)    211,940.2    36,575.4    韩国    
13    麦克森公司(MCKESSON)    208,357    67    美国    
14    嘉能可(GLENCORE)    205,476    5,777    瑞士    
15   联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP)    201,159    10,558    美国    
16  戴姆勒股份公司(DAIMLER)    185,235.4    11,863.9    德国    
17   CVS Health公司(CVS HEALTH)    184,765    6,622    美国    
18   亚马逊(AMAZON.COM)    177,866    3,033    美国    
19  EXOR集团(EXOR GROUP)    161,676.5    1,569.1    荷兰    
20   美国电话电报公司(AT&T)    160,546    29,450    美国    
21   通用汽车公司(GENERAL MOTORS)    157,311    -3,864    美国    
22  福特汽车公司(FORD MOTOR)    156,776    7,602    美国    
23  中国建筑工程总公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING)    156,070.8    2,675.2    中国    
24  鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY)    154,699.2    4,559.9    中国    
25  美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN)    153,143.8    364.5    美国    

扩展资料:
26    24    通用电气公司(GENERAL ELECTRIC)    140,389    -6,126    美国    
27    37    中国建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING)    140,158.8    2,251.3    中国    
28    46    美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN)    135,961.8    -134.9    美国    
29    36    中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA)    133,419.2    28,734.9    中国    
30    41    威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS)    131,620    17,879    美国    
31    12    雪佛龙(CHEVRON)    131,118    4,587    美国    
32    22    意昂集团(E.ON)    129,277.3    -7,763.8    德国    
33    20    安盛(AXA)    129,249.6    6,230.8    法国    
34    32    安联保险集团(ALLIANZ)    122,947.8    7,339    德国    
35    45    中国银行(BANK OF CHINA)    122,336.6    27,185.5    中国    
36    44    本田汽车(HONDA MOTOR)    121,624.3    2,869.9    日本    
37    38    日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS)    118,762.1    3,548.3    日本    
38    52    好市多(COSTCO WHOLESALE)    116,199    2,377    美国    
39    42    法国巴黎银行(BNP PARIBAS)    111,531.1    7,425.5    法国    
40    50    房利美(FANNIE MAE)    110,359    10,954    美国    
41    96    中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE)    110,307.9    8,625    中国    
42    54    克罗格(KROGER)    109,830    2,039    美国    
43    49    法国兴业银行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE)    107,736.3    4,438.2    法国    
44    88    亚马逊(AMAZON.COM)    107,006    596    美国    
45    55    中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS)    106,760.6    10,144.2    中国    
46    60    上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR)    106,684.4    4,740.9    中国    
47    114    沃博联(Walgreens Boots Alliance)    103,444    4,220    美国    
48    53    惠普公司(HP)    103,355    4,554    美国    
49    48    意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI)    102,567    2,251.8    意大利    
50    84    康德乐(CARDINAL HEALTH)    102,531    1,215    美国    
51    56    宝马集团(BMW Group)    102,247.6    7,065    德国    
52    66    美国快捷药方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING)    101,751.8    2,476.4    美国    
53    59    日产汽车(NISSAN MOTOR)    101,536    4,363.5    日本    
54    94    中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE)    101,273.6    4,170.3    中国    
55    61    摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co.)    101,006    24,442    美国    
56    26    俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM)    99,464.4    12,882    俄罗斯    
57    71    中国铁路工程总公司(China Railway Engineering)    99,434.7    983.1    中国    
58    28    巴西国家石油公司(PETROBRAS)    97,314    -8,450    巴西    
59    40    托克集团(Trafigura Group)    97,236.5    1,235.9    新加坡    
60    65    日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE)    96,133.9    6,145.2    日本    
61    85    波音(BOEING)    96,114    5,176    美国    
62    79    中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION)    95,651.6    1,105.8    中国    
63    95    微软(MICROSOFT)    93,580    12,193    美国    
64    80    美国银行(BANK OF AMERICA CORP.)    93,056    15,888    美国    
65    25    埃尼石油公司(ENI)    92,985.1    -9,742.8    意大利    
66    70    雀巢公司(NESTLÉ)    92,285.1    9,423.4    瑞士    
67    90    美国富国银行(WELLS FARGO)    90,033    22,894    美国    
68    81    汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS)    89,061    13,522    英国    
69    101    家得宝(HOME DEPOT)    88,519    7,009    美国    
70    86    花旗集团(CITIGROUP)    88,275    17,242    美国    
71    63    西门子(SIEMENS)    87,660    8,338    德国    
72    62    乐购(TESCO)    87,633.3    208.7    英国    
73    64    家乐福(CARREFOUR)    87,474.2    1,087.1    法国    
74    23    Phillips 66公司(Phillips 66)    87,169    4,227    美国    
75    67    西班牙国家银行(BANCO SANTANDER)    84,885.2    6,617.9    西班牙    
76    43    卢克石油公司(LUKOIL)    84,676.9    4,765.1    俄罗斯    
77    58    法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE)    84,098.7    3,900.2    法国    
78    69    意大利国家电力公司(ENEL)    83,925.6    2,436    意大利    
参考资料:百度百科—世界500强

7. 赢创德固赛是哪个国家的

是德国的。没错。

赢创德固赛是哪个国家的

8. 赢创德固赛是国营还是私营企业

外企 德国独资