中国有多少公司进入世界500强

2024-05-09 03:09

1. 中国有多少公司进入世界500强

排名 公司名称 (中英文) 营收(单位:百万美元) 净利润(单位:百万美元)

7 中国石油化工集团公司 (Sinopec) 187,518 5,756

8 中国国家电网(StateGrid) 184,496 -343

10 中国石油天然气集团公司(ChinaNationalPetroleum) 165,496 10,272

77 中国移动通信(ChinaMobileCommunications) 71,749 11,656

87 中国工商银行(Industrial&CommercialBankofChina) 69,295 18,832

112 鸿海精密集团(HonHaiPrecisionIndustry) 59,324 2,292

116 中国建设银行(ChinaConstructionBank) 58,361 15,628

118 中国人寿保险 (ChinaLifeInsurance) 57,019 3,125

133 中国铁道建筑总公司(ChinaRailwayConstruction) 52,044 960

137 中国中铁股份有限公司(ChinaRailwayGroup) 50,704 1,008

141 中国农业银行 (AgriculturalBankofChina) 49,742 9,514

143 中国银行(BankofChina) 49,682 11,868

156 中国南方电网(ChinaSouthernPowerGrid) 45,735 250

182 东风汽车公司 (DongfengMotor) 39,402 720

187 中国建筑股份有限公司 (ChinaStateConstructionEngineering) 38,117 839

203 中国中化集团公司 (SinochemGroup) 35,577 659

204 中国电信(ChinaTelecommunications) 35,557 581

223 上汽集团 (ShanghaiAutomotive) 33,629 1,070

224 中国交通建设集团有限公司(ChinaCommunicationsConstruction) 33,465 704

242 来宝集团(NobleGroup) 31,183 556

252 中国海洋石油总公司 (ChinaNationalOffshoreOil) 30,680 3,634

254 中国中信集团公司 (CiticGroup) 30,605 2,766

258 中国一汽集团 (ChinaFAWGroup) 30,237 1,382

275 中国南方工业集团公司 (ChinaSouthIndustriesGroup) 28,757 274

276 宝钢集团(BaosteelGroup) 28,591 1,448

281 国泰人寿保险有限责任公司 (CathayLifeInsurance) 28,315 81

302 香港和记黄埔有限公司(HutchisonWhampoa) 26,938 1,828

312 中粮集团(COFCO) 26,098 629

313 中国华能集团公司 (ChinaHuanengGroup) 26,019 39

314 河北钢铁集团 (HebeiIron&SteelGroup) 25,924 135

315 中国冶金科工集团公司 (ChinaMetallurgicalGroup) 25,868 412

327 广达电脑有限公司 (QuantaComputer) 25,429 676

330 中国航空工业集团公司(AviationIndustryCorp.ofChina) 25,189 767

332 中国五矿集团公司 (ChinaMinmetals) 24,956 299

348 中国北方工业(集团)总公司 (ChinaNorthIndustriesGroup) 24,150 456

352 中国中钢集团公司(Sinosteel) 24,014 42

356 神华集团(ShenhuaGroup) 23,605 3,278

368 中国联合网络通信集团有限公司(ChinaUnitedNetworkCommunications) 23,183 459

371 中国人民保险公司(PeoplesInsuranceCo.ofChina) 23,116 150

382 中国香港怡和集团 (JardineMatheson) 22,501 1,604

383 平安保险(PingAnInsurance) 22,374 2,032

395 中国华润总公司 (ChinaResourcesNational) 21,902 995

397 华为(HuaweiTechnologies) 21,821 2,672

412 中国大唐集团公司 (ChinaDatangGroup) 21,460 -282

415 江苏沙钢集团 (JiangsuShagangGroup) 21,419 377

428 武汉钢铁(集团)公司 (WuhanIron&Steel) 20,543 174

431 仁宝电脑工业股份有限公司(CompalElectronics) 20,448 582

434 台湾中油股份有限公司(CPC) 20,253 1,140

436 中国铝业股份有限公司 (AluminumCorp.ofChina) 19,851 -622

440 中国交通银行 (BankofCommunications) 19,568 4,409

452 台塑石化股份有限公司(FormosaPetrochemical) 19,204 1,187

465 华硕电脑(AsustekComputer) 18,474 378

477 中国国电集团公司 (ChinaGuodian) 17,871 32

487 宏碁(Acer) 17,380 344

中国有多少公司进入世界500强

2. 世界500强第一位是什么公司?

根据2018年7月20日《财富》(Fortune)杂志发布2018年世界500强公司名单,沃尔玛位于第一位。

沃尔玛百货有限公司,即沃尔玛公司(WalMart Inc.)(NYSE:WMT),是一家美国的世界性连锁企业,以营业额计算为全球最大的公司,其控股人为沃尔顿家族。总部位于美国阿肯色州的本顿维尔。
沃尔玛主要涉足零售业,是世界上雇员最多的企业,连续5年在美国《财富》杂志世界500强企业中居首位。
扩展资料:
2018年7月20日,《财富》(Fortune)杂志发布2018年世界500强公司名单,中国公司上榜数量连续第15年增长,从2017年的115家增至120家,美国以126家仍居第一,日本52家位列第三。
与2017年相比,2018年上榜的500家公司的总营业收入近30万亿美元,同比增加8.3%;总利润达到创纪录的1.88万亿美元,同比增加23%;销售收益达到6.3%,净资产收益率达到10.9%,都超过了去年,显示这些全球最大企业经营状况明显改善。
世界500强的总榜单衡量的是营业收入,沃尔玛连续第五年成为全球最大公司,它和三家中国企业——国家电网、中石化和 中石油继续分列榜单前四位,位次没有变化。壳牌石油上升至第五位,将丰田汽车挤至第六位。
从利润榜上看,苹果仍高居首位,排在第二位的是今年重新进入世界500强的英美烟草集团。利润榜前10位的四家中国公司仍然是工建农中四大银行。
从利润率来看,最高的是英美烟草集团,其利润率高达185%,远超第二位的卡夫亨氏。中国大陆公司中,利润率最高的是腾讯控股,超过30%。
在净资产收益率榜上,波音公司位居首位;而中国公司中排位靠前的是腾讯、碧桂园、华为、美的。
参考资料:世界500强-百度百科

3. 世界500强企业有多少家中国的企业?


世界500强企业有多少家中国的企业?

4. 中国有哪些企业是世界500强

2019年《财富》世界500强中国(含港澳台)总共有129家企业入围,排名榜首,数据来源于Fastdata极数


名单详情:
年份    排名    公司名称    英文名    国家    营业收入(百万美元)    净利润(百万美元)    
2019年    2    中国石油化工集团公司    GROUP    中国    414,650    5,845    
2019年    4    中国石油天然气集团公司    PETROLEUM    中国    392,977    2,271    
2019年    5    国家电网公司    GRID    中国    387,056    8,175    
2019年    21    中国建筑工程总公司    ENGINEERING    中国    181,525    3,160    
2019年    23    鸿海精密工业股份有限公司    INDUSTRY    中国    175,617    4,282    
2019年    26    中国工商银行    CHINA    中国    168,979    45,002    
2019年    29    中国平安保险    INSURANCE    中国    163,597    16,237    
2019年    31    中国建设银行    BANK    中国    151,111    38,498    
2019年    36    中国农业银行    CHINA    中国    139,524    30,657    
2019年    39    上海汽车集团股份有限公司    MOTOR    中国    136,393    5,444    
2019年    44    中国银行    CHINA    中国    127,714    27,225    
2019年    51    中国人寿保险    INSURANCE    中国    116,172    -2,567    
2019年    55    中国中铁股份有限公司    GROUP    中国    112,133    1,241    
2019年    56    中国移动通信集团公司    COMMUNICATIONS    中国    112,096    11,745    
2019年    59    中国铁道建筑总公司    CONSTRUCTION    中国    110,456    1,187    
2019年    61    华为投资控股有限公司    HOLDING    中国    109,030    8,954    
2019年    63    中国海洋石油总公司    OIL    中国    108,130    7,331    
2019年    67    国家开发银行    BANK    中国    103,073    16,744    
2019年    80    中国华润有限公司    RESOURCES    中国    91,986    3,475    
2019年    82    东风汽车公司    MOTOR    中国    90,934    1,600    
2019年    87    中国第一汽车集团公司    GROUP    中国    89,805    2,660    
2019年    88    中国中化集团公司    GROUP    中国    89,358    701    
2019年    93    中国交通建设集团有限公司    CONSTRUCTION    中国    88,141    1,585    
2019年    97    太平洋建设集团    GROUP    中国    86,623    3,391    
2019年    101    中国邮政集团公司    GROUP    中国    85,628    4,134    
2019年    107    国家能源投资集团    INVESTMENT    中国    81,978    3,531    
2019年    111    中国南方电网有限责任公司    GRID    中国    80,964    1,782    
2019年    112    中国五矿集团公司    MINMETALS    中国    80,076    -374    
2019年    119    正威国际集团    GROUP    中国    76,363    1,483    
2019年    121    中国人民保险集团股份有限公司    CHINA    中国    75,377    1,952    
2019年    129    北京汽车集团    GROUP    中国    72,677    1,098    
2019年    134    中粮集团有限公司    COFCO    中国    71,223    338    
2019年    137    中国中信集团有限公司    GROUP    中国    70,659    4,566    
2019年    138    中国恒大集团    GROUP    中国    70,479    5,653    
2019年    139    京东集团    COM    中国    69,848    -377    
2019年    140    中国兵器工业集团公司    GROUP    中国    68,778    966    
2019年    141    中国电信集团公司    TELECOMMUNICATIONS    中国    68,710    1,665    
2019年    144    中国化工集团公司    CHEMCHINA    中国    67,398    -2,208    
2019年    149    中国宝武钢铁集团    GROUP    中国    66,310    2,168    
2019年    150    交通银行    COMMUNICATIONS    中国    65,645    11,131    
2019年    151    中国航空工业集团公司    CHINA    中国    65,534    695    
2019年    161    中国电力建设集团有限公司    POWERCHINA    中国    61,224    804    
2019年    169    中国医药集团    SINOPHARM    中国    59,980    884    
2019年    177    碧桂园控股有限公司    HOLDINGS    中国    57,309    5,234    
2019年    181    恒力集团    GROUP    中国    56,199    583    
2019年    182    阿里巴巴集团    HOLDING    中国    56,147    13,094    
2019年    188    招商银行    BANK    中国    55,064    12,179    
2019年    189    广州汽车工业集团    GROUP    中国    55,037    886    
2019年    199    中国太平洋保险    GROUP    中国    53,572    2,724    
2019年    202    绿地控股集团有限公司    GROUP    中国    52,721    1,720    
2019年    203    中国建材集团    GROUP    中国    52,611    69    
2019年    211    山东能源集团有限公司    GROUP    中国    51,246    573    
2019年    212    联想集团    GROUP    中国    51,038    596    
2019年    213    兴业银行    BANK    中国    50,991    9,165    
2019年    214    河钢集团    GROUP    中国    50,921    -78    
2019年    216    上海浦东发展银行    BANK    中国    50,546    8,453    
2019年    220    浙江吉利控股集团    GROUP    中国    49,665    1,969    
2019年    232    中国民生银行    BANKING    中国    47,981    7,608    
2019年    237    腾讯控股有限公司    HOLDINGS    中国    47,273    11,901    
2019年    242    中国保利集团    GROUP    中国    46,207    1,496    
2019年    243    中国船舶重工集团公司    INDUSTRY    中国    46,114    930    
2019年    244    招商局集团    GROUP    中国    45,926    4,469    
2019年    249    物产中大集团    GROUP    中国    45,435    362    
2019年    250    中国机械工业集团有限公司    SINOMACH    中国    45,424    488    
2019年    251    中国铝业公司    CHINA    中国    45,384    113    
2019年    254    万科企业股份有限公司    VANKE    中国    44,913    5,106    
2019年    259    和硕    PEGATRON    中国    44,453    369    
2019年    262    中国联合网络通信股份有限公司    COMMUNICATIONS    中国    43,974    617    
2019年    263    陕西延长石油    GROUP    中国    43,858    307    
2019年    273    山东魏桥创业集团    GROUP    中国    43,008    853    
2019年    277    厦门建发集团有限公司    C&D    中国    42,726    631    
2019年    279    中国远洋海运集团有限公司    SHIPPING    中国    42,608    1,555    
2019年    280    怡和集团    MATHESON    中国    42,527    1,732    
2019年    281    陕西煤业化工集团    INDUSTRY    中国    42,419    91    
2019年    283    中国航空油料集团公司    GROUP    中国    42,371    476    
2019年    286    中国华能集团公司    GROUP    中国    42,281    9    
2019年    289    中国光大集团    GROUP    中国    41,880    1,891    
2019年    291    厦门国贸控股集团有限公司    GROUP    中国    41,438    63    
2019年    301    雪松控股集团    GROUP    中国    40,641    845    
2019年    312    美的集团股份有限公司    GROUP    中国    39,582    3,059    
2019年    318    兖矿集团    GROUP    中国    38,887    -258    
2019年    322    中国航天科工集团公司    INDUSTRY    中国    37,870    1,846    
2019年    323    中国航天科技集团公司    TECHNOLOGY    中国    37,728    2,464    
2019年    333    苏宁易购集团    GROUP    中国    37,032    2,015    
2019年    338    象屿集团    XMXYG    中国    36,504    199    
2019年    340    江苏沙钢集团    GROUP    中国    36,441    1,869    
2019年    347    冀中能源集团    GROUP    中国    35,721    -153    
2019年    352    长江和记实业有限公司    HOLDINGS    中国    35,361    4,976    
2019年    358    江西铜业集团公司    COPPER    中国    34,870    131    
2019年    359    中国中车集团    GROUP    中国    34,673    487    
2019年    361    青山控股集团    GROUP    中国    34,242    579    
2019年    362    国家电力投资集团公司    INVESTMENT    中国    34,229    171    
2019年    363    台积公司    MANUFACTURING    中国    34,218    12,044    
2019年    364    中国能源建设集团    GROUP    中国    34,177    433    
2019年    365    广达电脑公司    COMPUTER    中国    34,103    502    
2019年    367    中国兵器装备集团公司    GROUP    中国    33,896    268    
2019年    368    阳光龙净集团有限公司    GROUP    中国    33,395    614    
2019年    369    金川集团    GROUP    中国    33,392    234    
2019年    370    中国电子科技集团公司    GROUP    中国    33,324    1,755    
2019年    375    中国电子信息产业集团有限公司    ELECTRONICS    中国    33,056    350    
2019年    385    鞍钢集团公司    GROUP    中国    32,619    -255    
2019年    386    中国华电集团公司    HUADIAN    中国    32,421    464    
2019年    388    友邦保险集团    GROUP    中国    32,369    2,597    
2019年    390    仁宝电脑    ELECTRONICS    中国    32,103    296    
2019年    394    台湾中油股份有限公司    CPC    中国    31,929    1,138    
2019年    402    首钢集团    GROUP    中国    31,104    84    
2019年    414    珠海格力电器股份有限公司    APPLIANCES    中国    30,239    3,961    
2019年    424    纬创集团    WISTRON    中国    29,510    163    
2019年    438    中国大唐集团公司    DATANG    中国    28,655    323    
2019年    439    新疆广汇实业投资    INVESTMENT    中国    28,564    137    
2019年    441    安徽海螺集团    GROUP    中国    28,499    1,629    
2019年    442    华夏保险    INSURANCE    中国    28,493    399    
2019年    448    海尔智家股份有限公司    HOME    中国    27,714    1,125    
2019年    451    中国太平保险集团有限责任公司    GROUP    中国    27,486    434    
2019年    455    国泰人寿保险股份有限公司    INSURANCE    中国    27,183    1,002    
2019年    461    铜陵有色金属集团    GROUP    中国    26,847    -70    
2019年    462    潞安集团    GROUP    中国    26,841    1    
2019年    464    大同煤矿集团有限责任公司    GROUP    中国    26,698    -182    
2019年    465    山西焦煤集团有限责任公司    GROUP    中国    26,693    142    
2019年    468    小米集团    XIAOMI    中国    26,444    2,049    
2019年    469    山西阳泉煤业    GROUP    中国    26,290    -131    
2019年    471    富邦金融控股股份有限公司    HOLDING    中国    26,277    1,583    
2019年    473    海亮集团有限公司    GROUP    中国    26,251    238    
2019年    475    新兴际华集团    GROUP    中国    26,208    104    
2019年    482    山西晋城无烟煤矿业集团    GROUP    中国    25,845    53    
2019年    484    河南能源化工集团    CHEMICAL    中国    25,782    -133    
2019年    485    中国通用技术    TECHNOLOGY    中国    25,779    443    
2019年    492    台塑石化股份有限公司    PETROCHEMICAL    中国    25,463    1,993    
2019年    498    泰康保险集团    GROUP    中国    24,932    1,795    

5. 中国的世界500强公司有哪些?

根据财富网发布的2017年世界500强榜单,今年中国上榜企业达到了115家,其中大陆(含香港在内,不包括台湾地区)为109家企业。这一数字仅次于美国的132家,日本只有51家。
从所有制属性看,中国的上榜企业仍然以国有企业为主,这个格局在一个较长时期内恐怕都难以改变。这也从企业层面反映了国有企业在我国国民经济中占主导地位的现实。但今年民营企业也表现不俗。
从我国的情况看,近年来进入世界500强排行榜的企业迅速增加是与我国经济超高速增长、经济规模不断放大同步实现的。2011年,中国进入世界500强排行榜的公司数量一举超过日本,之后这一态势得到保持。2017年中国新入榜企业10家。美国企业一直稳定在132家,已经数年未变。以此为依据可以预测,按照目前中国经济的增长速度,明年中国上榜公司数量肯定还会继续增加。
不过,《财富》中文网的报道指出,中国上榜大陆企业存在严重的结构失衡和杠杆率过高问题。上榜企业来自第三产业服务业的较少;主体是国有企业,民营企业较少;而且,利润在行业分布中失衡,上榜的银行占据大陆企业利润总额的一半左右,而美国上榜银行利润仅为所有上榜企业利润的十分之一左右。
“在进入世界500强排行榜的公司数量迅速增加的同时,与发达国家上榜公司相比,我国上榜公司存在的主要问题还是结构性的。”以产业结构为例,我国上榜企业主要分布在钢铁、汽车、资源、化工、金融等领域,这其中钢铁业属于传统产业,近年来经济效益大幅度滑坡,接近全行业亏损的边缘,虽然去产能后行情转暖,但依旧有很大的经营风险;汽车行业虽然发展迅速,但主要是依赖合资企业中外资品牌的汽车获取效益,不代表我国民族汽车业自身的核心竞争力,而具有自主品牌的民族汽车的发展还很不充分。其他如装备制造业、航空、航天业以及包括软件、硬件在内的信息产业,我国则很少,或者没有企业入围。从制造业与服务业的分类看,我国入围企业以传统制造业为主,除了金融企业外,入围的服务业很少,而发达国家企业则以现代服务业与高端制造业为主。
以下是中国世界500强上榜企业名单:

中国的世界500强公司有哪些?

6. 中国有几家世界500强企业???

公司名称 500强排名 营业收入(百万美元) 城市 \x0d\x0a1 中国石油化工集团公司 16 159,260 北京 \x0d\x0a2 国家电网公司 24 132,885 北京 \x0d\x0a3 中国石油天然气集团公司 25 129,798 北京 \x0d\x0a4 鸿海科技集团 132 51,828 台北 \x0d\x0a5 中国工商银行控股有限公司 133 51,526 北京 \x0d\x0a6 中国移动通讯集团公司 148 47,055 北京 \x0d\x0a7 中国人寿保险(集团)公司 159 43,440 北京 \x0d\x0a8 中国建设银行股份有限公司 171 41,307 北京 \x0d\x0a9 中国银行股份有限公司 187 38,904 北京 \x0d\x0a10 中国农业银行 223 34,059 北京 \x0d\x0a11 中国南方电网有限责任公司 226 33,861 广州 \x0d\x0a12 中国中化集团公司 257 30,204 北京 \x0d\x0a13 宝钢集团有限公司 259 29,939 上海 \x0d\x0a14 和记黄埔有限公司 286 28,035 香港 \x0d\x0a15 中国电信集团公司 288 27,856 北京 \x0d\x0a16 国泰金融控股股份有限公司 300 26,811 台北 \x0d\x0a17 中国第一汽车集团公司 303 26,391 长春 \x0d\x0a18 台湾中油股份有限公司 324 24,808 台北 \x0d\x0a19 中国中铁股份有限公司 341 23,732 北京 \x0d\x0a20 广达电脑公司 344 23,665 龟山 \x0d\x0a21 来宝集团 349 23,497 香港 \x0d\x0a22 中国铁道建筑总公司 356 23,335 北京 \x0d\x0a23 华硕电脑公司 363 22,993 台北 \x0d\x0a24 上海汽车工业(集团)总公司 373 22,607 上海 \x0d\x0a25 中国建筑股份有限公司 385 22,128 北京 \x0d\x0a26 台塑石化股份有限公司 395 21,344 麦寮 \x0d\x0a27 中粮集团有限公司 398 21,202 北京 \x0d\x0a28 中国远洋运输(集团)总公司 405 20,840 北京 \x0d\x0a29 中国海洋石油总公司 409 20,637 北京 \x0d\x0a30 中国五矿集团公司 412 20,517 北京 \x0d\x0a31 中国交通建设股份有限公司 426 19,991 北京 \x0d\x0a32 怡和集团 437 19,445 香港 \x0d\x0a33 中国铝业公司 476 17,577 北京 \x0d\x0a34 中国冶金科工集团公司 480 17,515 北京 \x0d\x0a35 联想集团 499 16,788 香港

7. 中国有几家世界500强企业?

公司名称 500强排名 营业收入(百万美元) 城市 
1 中国石油化工集团公司 16 159,260 北京 
2 国家电网公司 24 132,885 北京 
3 中国石油天然气集团公司 25 129,798 北京 
4 鸿海科技集团 132 51,828 台北 
5 中国工商银行控股有限公司 133 51,526 北京 
6 中国移动通讯集团公司 148 47,055 北京 
7 中国人寿保险(集团)公司 159 43,440 北京 
8 中国建设银行股份有限公司 171 41,307 北京 
9 中国银行股份有限公司 187 38,904 北京 
10 中国农业银行 223 34,059 北京 
11 中国南方电网有限责任公司 226 33,861 广州 
12 中国中化集团公司 257 30,204 北京 
13 宝钢集团有限公司 259 29,939 上海 
14 和记黄埔有限公司 286 28,035 香港 
15 中国电信集团公司 288 27,856 北京 
16 国泰金融控股股份有限公司 300 26,811 台北 
17 中国第一汽车集团公司 303 26,391 长春 
18 台湾中油股份有限公司 324 24,808 台北 
19 中国中铁股份有限公司 341 23,732 北京 
20 广达电脑公司 344 23,665 龟山 
21 来宝集团 349 23,497 香港 
22 中国铁道建筑总公司 356 23,335 北京 
23 华硕电脑公司 363 22,993 台北 
24 上海汽车工业(集团)总公司 373 22,607 上海 
25 中国建筑股份有限公司 385 22,128 北京 
26 台塑石化股份有限公司 395 21,344 麦寮 
27 中粮集团有限公司 398 21,202 北京 
28 中国远洋运输(集团)总公司 405 20,840 北京 
29 中国海洋石油总公司 409 20,637 北京 
30 中国五矿集团公司 412 20,517 北京 
31 中国交通建设股份有限公司 426 19,991 北京 
32 怡和集团 437 19,445 香港 
33 中国铝业公司 476 17,577 北京 
34 中国冶金科工集团公司 480 17,515 北京 
35 联想集团 499 16,788 香港

中国有几家世界500强企业?

8. 中国进入世界500强的企业有哪几家呢?

进入2009年《财富》世界500强中国企业

排名 公司标志 公司名称 主要业务 营业收入亿美元 
9 中国石化 炼油 2078.14 
13 中国石油天然气 炼油 1811.23 
15 国家电网 电力 1641.36 
92 中国工商银行 银行 705.68 
99 中国移动通信 电信 650.15 
109 鸿海精密 电子 618.61 
125 中国建设银行 银行 579.77 
133 中国人寿 保险 545.34 
145 中国银行 银行 513.17 
155 中国农业银行 银行 480.63 
170 中化集团 贸易 444.57 
185 中国南方电网 电力 410.83 
218 来宝集团 贸易 360.90 
220 宝钢集团 金属 355.17 
242 中国中铁 工程建筑 337.58 
252 中国铁道建筑总公司 工程建筑 325.38 
263 中国电信 电信 318.14 
281 和记黄埔 多元化 302.40 
291 国泰金融控股 保险 298.52 
292 中国建筑工程总公司 工程建筑 298.07
306 中油公司 炼油 284.52 
318 中国海洋石油总公司 炼油 280.27 
323 台塑石化 化学 277.69 
327 中国远洋运输总公司 海运 274.30 
331 中国五矿集团 贸易 266.67 
335 中粮集团 贸易 264.46 
341 中交集团 工程建筑 259.83 
342 广达电脑 计算机 259.67 
359 上汽集团 汽车 248.82 
372 中钢集团 金属 241.64 
375 河北钢铁集团 金属 240.34 
380 中冶集团 工程建筑 237.67 
385 一汽集团 汽车 236.64 
411 怡和洋行 贸易 223.62 
415 中信集团 多样化 222.29 
419 中国联通 电信 219.81 
425 中国华能集团 电力 217.81 
426 中国航空工业集团 航空航天 217.38 
428 中国南方工业集团 多样化 216.75 
436 华硕电脑 计算机 211.74 
444 江苏沙钢集团 金属 208.97 
494 交通银行 银行 186.77 
499 中国铝业集团 金属 185.79
最新文章
热门文章
推荐阅读