电力设备板块都有什么股票

2024-05-11 01:13

1. 电力设备板块都有什么股票

  电力板块是以两市电力生产或投资电力生产为主营业务的A股上市公司为板块成员。
  600627 上电股份 输变电设备
  000400 许继电气 输变电设备
  600875 东方电气(电站设备)
  002028 思源电气 输配电
  002112 三变科技 输配电
  002123 荣信股份 输配电
  002168 智光电气 输配电
  002180 万力达 继电保护
  002212 南洋股份 输配电
  600089 特变电工 输变电设备
  600112 长征电气 机械电工
  600268 国电南自 输变电设备
  600312 平高电气 输变电设备
  600406 国电南瑞 输变电设备
  600517 置信电气 输配电
  600525 长园新材 电网设备、电路保护
  600550 天威保变 输配电
  600577 精达股份 电缆漆包线
  600580 卧龙电气 电机设备
  600475 华光股份 电站锅炉
  600873 五洲明珠 输配电
  002074 东源电气 风电设备
  002168 深圳惠程 输配电

电力设备板块都有什么股票

2. 电力设备板块龙头股票是哪些


行业板块总分为56个板块,基本每个板块只有一只板块龙头,你说的电力设备板块没有,名字差不多的有电力板块,电气设备板块,龙头股方别是600900长江电力和601728上海电气。

3. 电力设备企业龙头股有哪些


电力设备企业龙头股有哪些

4. 电力行业有哪些股票

电力行业的股票非常多,例如有:九龙电力、川投能源、华电国际、西昌电力、文山电力、粤电力A、三峡水利、岷江水电、长江电力、乐山电力、国投电力、闽东电力等等。

5. 电力设备的有关股票哪个好

上海电气还不错,但是涨的不少了,再好的股票价格高也没有投资价值。

电力设备的有关股票哪个好

6. 请问现在哪支股票是做电力设备的

电力板块行情    
股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 今低 - 今高 当前价  涨跌额  涨跌幅 成交量 成交额 相关 
000993 闽东电力 3.14  3.16  3.16 - 3.32 3.25  +0.11  +3.50%  164,390  5,349  K  F  H  T  N  B 
000534 汕电力A 3.80  3.79  3.76 - 3.93 3.92  +0.12  +3.16%  54,798  2,131  K  F  H  T  N  B 
000600 建投能源 4.43  4.44  4.44 - 4.67 4.55  +0.12  +2.71%  15,602  715  K  F  H  T  N  B 
600644 S乐电 5.12  5.16  5.15 - 5.27 5.25  +0.13  +2.54%  19,065  993  K  F  H  T  N  B 
600236 桂冠电力 5.19  5.24  5.15 - 5.34 5.27  +0.08  +1.54%  154,460  8,115  K  F  H  T  N  B 
600979 广安爱众 4.74  4.74  4.72 - 4.84 4.81  +0.07  +1.48%  9,758  466  K  F  H  T  N  B 
000767 漳泽电力 4.66  4.66  4.65 - 4.78 4.70  +0.04  +0.86%  56,010  2,642  K  F  H  T  N  B 
600027 华电国际 2.72  2.73  2.72 - 2.80 2.74  +0.02  +0.74%  235,536  6,514  K  F  H  T  N  B 
000027 深能源A 7.46  7.50  7.36 - 7.60 7.50  +0.04  +0.54%  80,823  6,050  K  F  H  T  N  B 
600900 长江电力 7.63  7.66  7.56 - 7.77 7.67  +0.04  +0.52%  600,508  46,059  K  F  H  T  N  B 
600674 川投能源 4.15  4.13  4.11 - 4.19 4.17  +0.02  +0.48%  24,384  1,011  K  F  H  T  N  B 
600868 梅雁水电 2.19  2.19  2.18 - 2.25 2.20  +0.01  +0.46%  178,035  3,935  K  F  H  T  N  B 
600292 九龙电力 3.90  3.89  3.85 - 3.93 3.91  +0.01  +0.26%  12,640  492  K  F  H  T  N  B 
600131 S岷电 4.96  -  - - - -  -  -%  -  -  K  F  H  T  N  B 
600116 S渝水利 5.57  -  - - - -  -  -%  -  -  K  F  H  T  N  B 
600886 国投电力 6.10  6.11  6.07 - 6.22 6.09  -0.01  -0.16%  111,662  6,879  K  F  H  T  N  B 
600864 岁宝热电 8.45  8.45  8.38 - 8.55 8.41  -0.04  -0.47%  4,818  407  K  F  H  T  N  B 
000037 深南电A 4.76  4.76  4.72 - 4.83 4.73  -0.03  -0.63%  2,994  142  K  F  H  T  N  B 
600021 上海电力 4.48  4.48  4.41 - 4.53 4.45  -0.03  -0.67%  41,845  1,873  K  F  H  T  N  B 
600726 华电能源 2.85  2.87  2.81 - 2.88 2.83  -0.02  -0.70%  85,706  2,437  K  F  H  T  N  B 
000958 东方热电 2.72  2.73  2.70 - 2.74 2.70  -0.02  -0.74%  15,861  430  K  F  H  T  N  B 
000601 韶能股份 3.43  3.43  3.37 - 3.47 3.40  -0.03  -0.87%  26,194  893  K  F  H  T  N  B 
600509 天富热电 6.42  6.42  6.28 - 6.47 6.36  -0.06  -0.93%  26,614  1,698  K  F  H  T  N  B 
000899 赣能股份 3.13  3.11  3.08 - 3.12 3.10  -0.03  -0.96%  17,450  539  K  F  H  T  N  B 
600578 京能热电 4.81  4.81  4.72 - 4.87 4.76  -0.05  -1.04%  10,189  485  K  F  H  T  N  B 
600995 文山电力 6.36  6.35  6.25 - 6.46 6.29  -0.07  -1.10%  20,701  1,308  K  F  H  T  N  B 
000539 粤电力A 5.06  5.09  4.95 - 5.20 4.99  -0.07  -1.38%  75,898  3,846  K  F  H  T  N  B 
600744 华银电力 2.88  2.87  2.81 - 2.91 2.84  -0.04  -1.39%  21,728  620  K  F  H  T  N  B 
600310 桂东电力 8.25  8.26  8.07 - 8.34 8.10  -0.15  -1.82%  5,216  425  K  F  H  T  N  B 
600283 S钱江水 6.04  6.00  5.87 - 6.04 5.93  -0.11  -1.82%  9,599  571  K  F  H  T  N  B 
000690 宝新能源 11.45  11.48  11.18 - 11.67 11.23  -0.22  -1.92%  22,928  2,591  K  F  H  T  N  B 
000939 凯迪电力 6.93  6.93  6.75 - 6.97 6.79  -0.14  -2.02%  28,821  1,966  K  F  H  T  N  B 
000543 皖能电力 3.30  3.29  3.20 - 3.31 3.23  -0.07  -2.12%  12,813  417  K  F  H  T  N  B 
600502 安徽水利 4.45  4.46  4.31 - 4.47 4.35  -0.10  -2.25%  11,926  520  K  F  H  T  N  B 
000692 惠天热电 2.63  2.63  2.55 - 2.63 2.57  -0.06  -2.28%  15,334  396  K  F  H  T  N  B 
600505 S西昌电 3.68  3.68  3.58 - 3.72 3.59  -0.09  -2.45%  25,364  928  K  F  H  T  N  B 
000966 长源电力 3.65  3.65  3.50 - 3.68 3.55  -0.10  -2.74%  21,698  775  K  F  H  T  N  B 
600011 华能国际 5.80  5.82  5.59 - 5.92 5.64  -0.16  -2.76%  126,682  7,264  K  F  H  T  N  B 
600719 大连热电 4.30  4.27  4.14 - 4.30 4.18  -0.12  -2.79%  11,395  478  K  F  H  T  N  B 
600982 宁波热电 4.09  4.09  3.95 - 4.09 3.97  -0.12  -2.93%  12,406  497  K  F  H  T  N  B 
600969 郴电国际 4.37  4.36  4.22 - 4.36 4.24  -0.13  -2.97%  16,278  694  K  F  H  T  N  B 
001896 豫能控股 3.02  3.00  2.86 - 3.00 2.92  -0.10  -3.31%  6,611  194  K  F  H  T  N  B 
600452 涪陵电力 4.68  4.67  4.41 - 4.68 4.50  -0.18  -3.85%  15,987  721  K  F  H  T  N  B

7. 电力股有哪些

您好,电力股的查找,您可以打开通信达软件,
方法1:输入电力或在行业板块里点击电力即可。如下图,您可以参考查找。

第二种方法 :您可以查看版块指数来查找相应个股,如下图。

以上,我的回答,希望能帮助到您,祝您在投资过程中节节高升,再创新高,投资顺利,谢谢!

电力股有哪些

8. 输电设备,电力设备股 请推荐几个龙头股

长城开发,具有新技术的电网开发企业,多重概念,经济危机伴随着科技革命,后市有看点。


国电南自,老牌国企,电力制造的龙头,电厂多采用他的设备。


天威保变,电力设备制造企业,着手新能源,新技术,概念股,绩优大盘,国家支持。