732588新股中签率为多少?

2024-05-06 14:23

1. 732588新股中签率为多少?


732588新股中签率为多少?

2. 新股780611 中签号码是多少

末“3”位数119,619
  末“4”位数3756,5756,7756,9756,1756,1844,6844
  末“5”位数82328,94828,69828,57328,44828,32328,19828,07328,57958
  末“6”位数280757,405757,530757,655757,780757,905757,155757,030757
  末“7”位数2877475
  末“8”位数27681592,40181592,52681592,65181592,77681592,90181592,15181592,02681592,08906902
 

3. 新股摇号中签概率是怎么计算的

以秦港股份(申购代码780326)为例:

网上新股发行中签率  0.1998% 
网下配售中签率  0.0117%
.
.
计算方法:
网上新股发行数量(股) 502,200,000 
网上有效新股申购股数(万股) 25141627.60 
网上有效新股申购户数(户) 14376138 
网上新股发行中签率 502,200,000/251,416,276,000x100%≈0.1998% 
----------
网下配售认购倍数 8531.72 
网下配售中签率 1/8531.72x100%≈0.0117%

新股摇号中签概率是怎么计算的

4. 5月5,6,7,11日发行的新股中签率多少

做股票的朋友加我weixin,有问必答
股票代码    股票简称    申购代码    发行总数 (万股)    网上发行 (万股)    申购日期    中签号公布日    
002756    永兴特钢    002756    5000    2000    05-05 周二    5月8日    
300414    中光防雷    300414    2107    837    05-05 周二    5月8日    
300451    创业软件    300451    1700    680    05-05 周二    5月8日    
300452    山河药辅    300452    1160    460    05-05 周二    5月8日    
300457    赢合科技    300457    1950    780    05-05 周二    5月8日    
300459    浙江金科    300459    2650    1060    05-05 周二    5月8日    
300460    惠伦晶体    300460    4208    1583    05-05 周二    5月8日    
603355    莱克电气    732355    4100    1230    05-05 周二    5月8日    
603599    广信股份    732599    4706    1882    05-05 周二    5月8日    
002755    东方新星    002755    2534    1014    05-06 周三    5月11日    
300450    先导股份    300450    1700    680    05-06 周三    5月11日    
300453    三鑫医疗    300453    1986    786    05-06 周三    5月11日    
300455    康拓红外    300455    3500    1400    05-06 周三    5月11日    
300456    耐威科技    300456    2100    840    05-06 周三    5月11日    
300458    全志科技    300458    4000    1600    05-06 周三    5月11日    
603022    新通联         2000    800    05-06 周三    5月11日    
603116    红蜻蜓    732116    5880    1764    05-06 周三    5月11日    
603227    雪峰科技    732227    8235    3285    05-06 周三    5月11日    
603718    海利生物    732718    7000    2800    05-06 周三    5月11日    
002753    永东股份    002753    2470    970    05-07 周四    5月12日    
603311    金海环境    732311    5250    2100    05-07 周四    5月12日    
603566    普莱柯         4000    1600    05-07 周四    5月12日    
603968    醋化股份         2556    1006    05-07 周四    5月12日    
603989    艾华集团         5000    2000    05-07 周四    5月12日    
300461    田中精机    300461    1668    650    05-11 周一    5月14日    

5. 股票中签率是千分之四,我可以申购37个号,中签率是多少?

你的中签率=0.4%*37=14.8%

答案:
你的中签几率是百分之十四点八。

股票中签率是千分之四,我可以申购37个号,中签率是多少?

最新文章
热门文章
推荐阅读