最新上市的股票有哪些?

2024-05-17 19:43

1. 最新上市的股票有哪些?

飞力达 	sz300240
东宝生物 	sz300239
冠昊生物 	sz300238
美晨科技 	sz300237
方直科技 	sz300235
开尔新材 	sz300234
金城医药 	sz300233
洲明科技 	sz300232
银信科技 	sz300231
永利带业 	sz300230
拓尔思 	sz300229
富瑞特装 	sz300228
光韵达 	sz300227
上海钢联 	sz300226
金力泰	sz300225
正海磁材	sz300224
北京君正	sz300223
科大智能 	sz300222
银禧科技 	sz300221
金运激光 	sz300220
鸿利光电 	sz300219
安利股份 	sz300218
东方电热 	sz300217
千山药机 	sz300216
电科院 	sz300215
日科化学 	sz300214
佳讯飞鸿 	sz300213
易华录 	sz300212
亿通科技 	sz300211
森远股份 	sz300210


海南瑞泽 	sz002596
豪迈科技 	sz002595
比亚迪 	sz002594
日上集团 	sz002593
八菱科技 	sz002592
恒大高新 	sz002591
万安科技 	sz002590
瑞康医药 	sz002589
史丹利 	sz002588
奥拓电子 	sz002587
围海股份 	sz002586
金力泰 	sz300225
正海磁材 	sz300224
北京君正 	sz300223
科大智能 	sz300222
银禧科技 	sz300221
金运激光 	sz300220
鸿利光电 	sz300219
围海股份 	sz002586
双星新材 	sz002585


蓝科高新 	sh601798
赛轮股份 	sh601058
三星电气 	sh601567
鹿港科技 	sh601599
九牧王 	sh601566
骆驼股份 	sh601311
文峰股份 	sh601010
桐昆股份 	sh601233
吉鑫科技 	sh601218
东材科技 	sh601208
庞大集团 	sh601258
吉鑫科技 	sh601218
华鼎锦纶 	sh601113
江南水务	sh601199
三江购物	sh601116
宝泰隆	sh601011
星宇股份	sh601799
广电电气	sh601616
大智慧	sh601519
内蒙君正	sh601216

最新上市的股票有哪些?

2. 新上市的股票有哪些

你要知道那个时间段的?
长方照明(创) 20120321 20 21.530 22.020 21.010 21.310 6.550% 6.550% 
同有科技(创) 20120321 21 28.800 29.500 27.100 27.100 29.048% 29.048% 
云意电气(创) 20120321 22 22.910 23.680 22.400 22.500 2.273% 2.273% 
聚飞光电(创) 20120319 25 27.700 27.820 25.860 26.350 -4.460% 5.400% 
三诺生物(创) 20120319 29 35.500 35.780 33 35.310 1.349% 21.759% 
富春通信(创) 20120319 16 21.280 21.470 19.560 19.970 -7.375% 24.813% 
汉鼎股份(创) 20120319 18 21.620 21.830 20.100 20.300 -8.764% 12.778% 
普邦园林 20120316 30 43 43.370 38.910 40.820 -5.553% 36.067% 
信质电机 20120316 16 20.630 20.760 19.050 19.540 -5.100% 22.125% 
茂硕电源 20120316 18.500 24.550 25.550 23.730 25.120 3.205% 35.784% 
克明面业 20120316 21 25.380 25.630 23.850 24.500 -3.391% 16.667% 
三六五网(创) 20120315 34 52.610 52.990 47.160 48 -8.397% 41.176% 
利亚德(创) 20120315 16 20 20.010 18.520 19.050 -6.065% 19.063% 
蓝盾股份(创) 20120315 16 24 24.250 22.320 22.880 -6.345% 43% 
中国交建 20120309 5.400 5.860 5.880 5.720 5.810 0 7.593% 
京威股份 20120309 20 20.870 20.880 19.930 20.140 -2.658% 0.700% 
雪迪龙 20120309 20.510 24.720 24.850 22.300 22.910 -7.322% 11.702% 
中泰桥梁 20120309 10.100 15.700 15.880 14.300 14.780 -6.337% 46.337% 
蓝英装备(创) 20120308 24.800 31.100 31.100 28.120 28.630 -7.376% 15.444% 
博雅生物(创) 20120308 25 39.650 39.950 35.700 37 -6.471% 48% 
吴通通讯(创) 20120229 12 22.210 22.390 20.040 20.680 -7.140% 72.333% 
卡奴迪路 20120228 27.800 34.310 35.370 34.310 35.320 2.022% 27.050% 
中科金财 20120228 22 38.710 39.200 36 37.380 -3.660% 69.909% 
吉视传媒 20120223 7 11.100 11.350 11.010 11.250 0.716% 60.714% 
环旭电子 20120220 7.600 16.420 16.420 14.960 15.270 -7.455% 100.921% 
万润科技 20120217 12 18.200 18.260 17.500 17.900 -0.831% 49.167% 
共达电声 20120217 11 18.880 18.900 17.200 17.780 -5.375% 61.636% 
东风股份 20120216 13.200 14.910 14.980 14.500 14.720 -1.075% 11.515% 
朗玛信息(创) 20120216 22.440 51.600 51.600 46.170 46.170 -10% 105.749% 
利德曼(创) 20120216 13 16.500 16.500 15.760 15.980 -2.442% 22.923% 
荣科科技(创) 20120216 11.110 17.850 17.960 16.850 17.200 -2.605% 54.815% 
华录百纳(创) 20120209 45 55.750 56.100 51.600 53.210 -4.436% 18.244% 
飞利信(创) 20120201 15 16.800 16.800 15.510 15.830 -4.982% 5.533% 
扬子新材 20120119 10.100 14.190 14.250 13.680 14.100 0.142% 39.604% 
海思科 20120117 20 18.130 18.380 17.560 18.200 0.497% -9.000% 
江南嘉捷 20120116 12.400 11.300 11.340 11.090 11.250 0 -9.274% 
国瓷材料(创) 20120113 26 28.170 28.470 27.120 27.460 -2.486% 5.615% 
安科瑞(创) 20120113 30 42.810 43.070 39.400 40.990 -4.251% 36.633% 
温州宏丰(创) 20120110 20 27.990 28.100 25.710 26.740 -3.778% 33.700% 
苏交科(创) 20120110 13.300 11.580 11.680 11.390 11.560 0.260% -13.083% 
博彦科技 20120106 22 22.680 22.740 21.150 21.910 -2.665% -0.409% 
加加食品 20120106 30 22.600 22.840 21.910 22.270 -1.460% -25.767% 
利君股份 20120106 25 22.100 22.180 21.570 21.730 -1.137% -13.080% 
和晶科技(创) 20111229 15.600 17.090 17.100 16.310 16.640 -1.538% 6.667% 
南通锻压(创) 20111229 11 10.610 10.710 10.200 10.450 -0.760% -5.000% 
金明精机(创) 20111229 25 22.530 22.860 21.600 21.990 -2.742% -12.040% 
汇冠股份(创) 20111229 17.200 21.850 22.050 20.800 21.340 -2.423% 24.070% 
宏磊股份 20111228 12.800 12.100 12.300 11.900 12.210 1.244% -4.609% 
卫星石化 20111228 40 54.500 54.990 53.010 54.960 1.067% 37.400% 
佛慈制药 20111222 16 18.280 18.340 17.530 18.180 0.553% 13.625% 
青青稞酒 20111222 16 25.080 25.280 23.600 24.200 -2.694% 51.250% 
华宏科技 20111220 27 23.950 23.980 22.710 23.330 -2.548% -13.593% 
荣之联 20111220 25 31.700 31.700 28.890 29.710 -5.862% 18.840% 
烟台万润 20111220 25 23.150 23.260 22.090 22.660 -2.159% -9.360% 
华昌达(创) 20111216 16.560 15.650 15.840 15.280 15.560 -0.256% -6.039% 
新华保险 20111216 23.250 30.080 30.280 29.100 29.400 -3.638% 26.452% 
东吴证券 20111212 6.500 8.190 8.220 7.890 8.050 -0.494% 23.846% 
百圆裤业 20111208 25.800 24.580 24.600 23.620 24.060 -1.756% -6.744% 
永高股份 20111208 18 15.610 16.100 15.200 16.090 3.606% -10.611% 
雪人股份 20111205 19.800 14.550 14.570 14.300 14.500 0 -26.768% 
棒杰股份 20111205 18.100 19.100 19.350 18.500 19.180 0.788% 5.967% 
凤凰传媒 20111130 8.800 9.250 9.350 9.120 9.250 0.653% 5.114% 
安洁科技 20111125 23 31.400 31.860 30.670 31.430 0.096% 36.652% 
金安国纪 20111125 11.200 9.590 9.680 9.320 9.520 -0.418% -15.000% 
赞宇科技 20111125 36 41.500 41.880 39.190 40.910 -0.944% 13.639% 
勤上光电 20111125 24 32.890 33.540 31.270 32.520 -0.154% 35.500% 
海联讯(创) 20111123 23 25.950 25.950 24.910 25.300 -1.518% 10% 
道明光学 20111122 23 22.940 23.150 21.970 22.890 0.571% -0.478% 
申科股份 20111122 14 14.620 14.780 14.150 14.540 -0.343% 3.857% 
三丰智能(创) 20111115 25.500 26.200 26.390 24.780 25.590 -1.954% 0.353% 
华西能源 20111111 17 17.020 17.170 16.460 16.830 -0.532% -1.000% 
德尔家居 20111111 22 16.500 17.880 16.330 17.880 10.031% -18.727% 
八菱科技 20111111 17.110 21.200 21.300 20.300 20.880 -1.370% 22.034% 
玉龙股份 20111107 10.800 10.210 10.540 10.180 10.430 1.657% -3.426% 
龙生股份 20111103 11.180 15.190 15.300 14.850 15.100 -0.527% 35.063% 
宜昌交运 20111103 13 15.050 15.110 14.600 15 0.402% 15.385% 
成都路桥 20111103 20 26.300 26.480 24.870 26.160 -2.424% 30.800% 
仁智油服 20111103 15 18.900 19.080 18.200 18.700 -1.992% 24.667% 
开能环保(创) 20111102 11.500 15.980 16.180 15.390 16.180 1.188% 40.696% 
阳光电源(创) 20111102 30.500 26.660 26.840 25.500 26.350 -0.678% -13.607% 
梅安森(创) 20111102 26 38.200 38.560 37.100 38.500 0.838% 48.077% 
恒立油缸 20111028 23 20.680 20.790 20.080 20.550 -0.146% -10.652% 
金达威 20111028 35 38 38.200 36.600 37.350 -1.138% 6.714% 
金磊股份 20111028 11.200 16.460 16.750 15.920 16.420 -0.304% 46.607% 
和佳股份(创) 20111026 20 24.180 24.210 22.500 23.130 -3.303% 15.650% 
紫光华宇(创) 20111026 30.800 41.280 42.280 40.710 41.600 1.217% 35.065% 
中国水电 20111018 4.500 4.330 4.420 4.280 4.330 0.932% -3.778% 
永大集团 20111018 20 16.850 16.940 16.250 16.820 0.779% -15.900% 
亚玛顿 20111013 38 28.020 28.280 27.100 27.560 -1.148% -27.474% 
联建光电(创) 20111012 20 18.960 19.280 18.010 18.690 -1.424% -6.550% 
中威电子(创) 20111012 35 39.500 40.670 38.880 38.880 -10.000% 11.086% 
丰林集团 20110929 14 10.380 10.560 10.210 10.510 1.841% -24.929% 
巨龙管业 20110929 16.150 18.100 18.400 17.300 18.180 0 12.570% 
瑞和股份 20110929 30 24.730 24.740 23.390 24.450 -1.372% -18.500% 
大连三垒 20110929 24 23.960 24.080 23.020 23.360 -1.559% -2.667% 
长城汽车 20110928 13 13.700 13.880 13.150 13.460 -1.752% 3.538% 
兴源过滤(创) 20110927 26 29.600 30.440 28.030 29.170 -0.647% 12.192% 
尔康制药(创) 20110927 17.970 21.550 21.550 20.550 21.110 -0.892% 17.474% 
万福生科(创) 20110927 25 25.890 25.970 24 24.690 -4.302% -1.240%

3. 我国上市的股票有几类

A股也称为人民币普通股票、流通股、社会公众股、普通股。是指那些在中国大陆注册、在中国大陆上市的普通股票。以人民币认购和交易。A股不是实物股票,以无纸化电子记帐,实行“T+1”交割制度,有涨跌幅(10%)限制,参与投资者为中国大陆机构或个人。

B股

B股也称为人民币特种股票。是指那些在中国大陆注册、在中国大陆上市的特种股票。以人民币标明面值,只能以外币认购和交易。1991年第一只B股上海电真空B股发行。B股不是实物股票,以无纸化电子记帐,实行“T+3”交割制度,有涨跌幅(10%)限制,参与投资者为香港、澳门、台湾地区居民和外国人,持有合法外汇存款的大陆居民也可投资。

H股

H股也称为国企股,是指国有企业在香港 (Hong Kong) 上市的股票。也就是指那些在中国大陆注册、在香港上市的外资股。1993年第一支H股青岛啤酒H股在香港上市。

S股

S股,是指那些主要生产或者经营等核心业务在中国大陆、而企业的注册地在新加坡(Singapore)或者其他国家和地区,但是在新加坡交易所上市挂牌的企业股票。

N股

N股,是指那些在中国大陆注

我国上市的股票有几类

4. 新上市的股票有哪些

新上市的股票有:1、艾派克(002180);2、新嘉联(002188);3、拓维信息(002261);4、达实智能(002421);5、金新农(002548);6、华宏科技(002645);7、金轮股份(002722);8、梅泰诺(300038);9、东方财富(300059);10、高新兴(300098);11、新研股份(300159)。股票重组是指上市企业制定和控制的,将显著改变企业组织形式、经营范围或经营方式的计划实施行为。属于重组的事项主要包括:1、出售或终止企业的部分经营业务;2、对企业的组织结构进行较大调整;3、关闭企业的部分营业场所,或将营业活动由一个国家或地区迁移到其他国家或地区。

5. 最近上市的股票都有哪些 ?

最新上市的40个国内股票。

最近上市的股票都有哪些 ?

6. 证券上市股票有哪些

证券上市股票有长江证券(000783)、国元证券(000728)、东方证券(600958)、方正证券(601901)、太平洋(601099)、华西证券(002926)、国投资本(600061)、西南证券(600369)、浙商证券(601878)等。
证券公司是专门从事有价证券买卖的法人企业。从证券经营公司的功能分,可分为证券经纪商、证券自营商和证券承销商。1、证券经纪商。即证券经纪公司。代理买卖证券的证券机构,接受投资人委托、代为买卖证券,并收取一定手续费即佣金。2、证券自营商。即综合型证券公司,除了证券经纪公司的权限外,还可以自行买卖证券的证券机构,它们资金雄厚,可直接进入交易所为自己买卖股票。如国泰君安证券。3、证券承销商。以包销或代销形式帮助发行人发售证券的机构。实际上,许多证券公司是兼营这3种业务的。按照各国现行的做法,证券交易所的会员公司均可在交易市场进行自营买卖,但专门以自营买卖为主的证券公司为数极少。
更多关于证券上市股票有哪些,进入:https://m.abcgonglue.com/ask/6192461615495812.html?zd查看更多内容

7. 现在最新上市股票有哪些?

最新上市的股票

现在最新上市股票有哪些?

8. 股票上市的上市

 新《证券法》、《公司法》颁布后,深沪证券交易所在中国证监会上市公司监管部统一协调下,根据新《证券法》、《公司法》以及中国证监会的有关规定,结合前次修订后一年多的实施情况以及股改工作的需要,对上市规则进行了相应修订和完善。据了解,本次修订内容主要分八个方面:一、拓展了信息披露义务人、信息披露责任人的范畴根据《证券法》的授权,新规则将交易所的信息披露监管对象扩展至上市公司和包括实际控制人在内的相关信息披露义务人,同时将信息披露义务责任人主体的范畴扩大至发行人、上市公司及其董事、监事、高级管理人员,要求董事、高级管理人员须对定期报告签署书面确认意见、监事会发表专门审核意见。二、修改了定期报告及要约收购等停牌规定新规则取消了公司披露中报(半年报)的例行停牌制度,缩短了《要约收购报告书摘要》的停牌时间为1小时,以突出警示性停牌的作用。三、建立业绩预告制度、鼓励自愿性披露业绩快报新规则取消了在季度报告和中期报告中对下一报告期业绩进行预警的规定,改为通过临时报告对年度业绩进行预告,强调业绩预告的准确性,并鼓励公司披露年度和中期业绩快报。四、股票异常波动情形认定更为灵活,并由交易规则作具体规定为了与新修订的《交易所交易规则》协调一致,新规则不再对是否连续三天涨停或跌停等需要停牌公告的股票交易异常波动情形作具体规定,而修改为“异常波动”为中国证监会和交易所根据有关规定和业务规则认定的情形。五、修订了首次上市、恢复上市和退市环节的相关内容1.明确了交易所的审核权和公司首次上市股本额新规则依据《证券法》授权,明确了证券交易所对股票上市、暂停和终止上市的审核权,同时规定了上市公司的股票首次上市股本不低于人民币五千万元。这一规定高于新《证券法》规定的三千万元的上市条件,为今后开设创业板预留了空间。新规则还对暂停、恢复和终止上市环节进行了修改,如连续三年亏损暂停上市后若第四年中报仍然亏损,不再直接退市,而将根据新《证券法》规定到第四年年报披露后视盈亏情况再作决定;明确了恢复上市和终止上市决定需要提交上市委员会审议等。2.明确了股票首次上市的审核机构、建立了上市复核制度。证券交易所设立上市委员会对股票上市、暂停和终止上市事宜进行审议,作出独立的专业判断并形成审核意见。当事人对证券交易所的决定不服的,可以向证券交易所设立的复核委员会申请复核。新规则还设专章规定了复核的程序、应当提交的文件和信息披露等方面的要求。上市委员会和复核委员会的具体工作办法将另行颁布。六.对控股股东、实际控制人和战略投资者的持股承诺提出新要求,修改了董事、监事和高级管理人员的持股锁定要求新规则要求发行人控股股东、实际控制人和新引进的战略投资者在上市前应当承诺,上市后三年内不向他人转让其已持有的发行人股份。根据新《公司法》第142条、新《证券法》第47条及公司章程关于转让其所持本公司股份的限制性规定,对董事、监事和高级管理人员申请持股锁定时点、按比例减持等作出明确规定。同时,要求董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票后,应当及时向公司报告并公告。锁定办法将另行规定。七、强化公司信息披露责任、树立交易所监管权威针对个别公司不配合监管,拒绝按规定披露有关信息的情形,交易所可视情形向市场披露监管情况,以强化公司信息披露责任。八、其他修订新规则根据新颁布的《上市公司股东大会规则》,修订了股东大会通知时限等相关内容;根据实践调研结果,修订日常关联交易的披露要求;调整了对外担保的披露标准和审议程序、关联交易审议程序;设专节增加了关于股份回购的规定。新规则还对股权分置改革过渡期间的有关事项作出了原则性安排,未完成股改的公司在股东大会决议公告中应当分别披露流通股东和非流通股股东出席会议的情况,并分别统计两类股东的表决结果等。此外,新规则对权证等衍生品种的上市、信息披露和停牌等事项作出了原则性规定。 1.股票经国务院证券管理部门批准已经向社会公开发行;2.公司股本总额不少于人民币5000万元;3.开业时间在三年以上,最后三年连续盈利;原国有企业依法改建而设立的,或者本法实施后新组建成立,其主要发起人为国有大中型企业的,可连续计算。4.持有股票面值达人民币一千元以上的股东人数不少于一千人,向社会公开发行的股份达公司股份总数的百分之二十五以上;公司股本总额超过人民币四亿元的,其向社会公开发行股份的比例为百分之十五以上。5.公司在三年内无重大违法行为,财务会计报告无虚假记载。6.公司在三年内无重大违法行为,财务会计报告无虚假记载。7.国务院规定的其他条件。