截止到2004年底跌幅最大的十只股票

2024-05-12 06:34

1. 截止到2004年底跌幅最大的十只股票

找找 摘牌的 PT的    跌幅基本是100%

截止到2004年底跌幅最大的十只股票

2. 2015年股灾以来跌幅最大的10只股票是哪些

(1)安硕信息:跌幅75.03%;(2)京天利:跌幅74.93%;
(3)用友软件:跌幅74.66%;(4)通威视讯:跌幅74.27%;
(5)启源装备:跌幅74.03%;(6)三秦控股:跌幅73.95%;
(7)华锐风电:跌幅73.80%;(8)天和防务:跌幅73.79%;
(9)信威集团:跌幅73.40%;(10)锐奇股份:跌幅73.27%。

3. 2015年股灾以来跌幅最大的10只股票是哪些

(1)安硕信息:跌幅75.03%;(2)京天利:跌幅74.93%;
(3)用友软件:跌幅74.66%;(4)通威视讯:跌幅74.27%;
(5)启源装备:跌幅74.03%;(6)三秦控股:跌幅73.95%;
(7)华锐风电:跌幅73.80%;(8)天和防务:跌幅73.79%;
(9)信威集团:跌幅73.40%;(10)锐奇股份:跌幅73.27%。

2015年股灾以来跌幅最大的10只股票是哪些

4. 请问:08年跌幅最大的三只股票拜托各位大神

有色金属的任何一只跌的都很多,有的已经跌了将近90%了

5. 2008跌幅最大的股票

  这是10月18日的排名,要最新的就自己用软件查吧。

  6124点以来股票跌幅排行榜


  名称 开盘 收盘 涨幅%
  1 泛海建设 64.45 8.92 -86.16%
  2 澳洋科技 53.00 8.60 -83.77%
  3 国兴地产 56.21 9.21 -83.62%
  4 驰宏锌锗 109.00 17.87 -83.61%
  5 关铝股份 39.80 7.12 -82.11%
  6 金地集团 52.30 9.56 -81.72%
  7 风帆股份 51.00 9.61 -81.16%
  8 华峰氨纶 51.50 9.77 -81.03%
  9 保利地产 71.91 13.96 -80.59%
  10 东阳光铝 33.10 6.52 -80.30%
  11 云南铜业 88.58 17.84 -79.86%
  12 *ST 中钨 31.96 6.45 -79.82%
  13 天音控股 27.38 5.56 -79.69%
  14 石油济柴 58.70 12.23 -79.17%
  15 罗平锌电 49.10 10.30 -79.02%
  16 招商地产 79.90 16.88 -78.87%
  17 中金岭南 66.80 14.12 -78.86%
  18 羚锐股份 30.20 6.43 -78.71%
  19 福耀玻璃 34.88 7.54 -78.38%
  20 贵研铂业 87.79 19.01 -78.35%
  21 华侨城A 55.70 12.30 -77.92%
  22 天富热电 39.40 8.71 -77.89%
  23 广电网络 39.61 8.76 -77.88%
  24 锌业股份 27.65 6.15 -77.76%
  25 华发股份 51.30 11.80 -77.00%
  26 荣盛发展 33.58 7.77 -76.86%
  27 厦门钨业 38.30 8.96 -76.61%
  28 云铝股份 36.10 8.50 -76.45%
  29 中铁二局 35.15 8.33 -76.30%
  30 美克股份 25.10 5.95 -76.29%
  31 深圳惠程 47.79 11.50 -75.94%
  32 御银股份 61.00 14.82 -75.70%
  33 中色股份 61.68 15.00 -75.68%
  34 上实发展 46.50 11.35 -75.59%
  35 金 融 街 32.63 8.08 -75.24%
  36 株冶集团 40.51 10.04 -75.22%
  37 西藏天路 26.80 6.67 -75.11%
  38 山东海龙 21.10 5.27 -75.02%
  39 红 宝 丽 54.29 13.61 -74.93%
  40 吉恩镍业 112.70 28.30 -74.89%
  41 广陆数测 42.20 10.61 -74.86%
  42 山东黄金 183.00 46.02 -74.85%
  43 中国铝业 57.24 14.48 -74.70%
  44 中船股份 54.97 13.96 -74.60%
  45 中信证券 107.21 27.52 -74.33%
  46 山西三维 41.18 10.66 -74.11%
  47 长安汽车 22.00 5.70 -74.09%
  48 横店东磁 38.38 10.00 -73.94%
  49 中核科技 46.48 12.20 -73.75%
  50 锡业股份 90.50 23.88 -73.61%

2008跌幅最大的股票

6. 您好 我需要2006到2010年,每一年中10支涨幅最大和10支跌幅最大的股票,最好能有分析 谢谢

2006		
证券代码	证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2006-1-1
[截止交易日期] 2006-12-31
[单位] %"
002051.SZ	中工国际	-52.7682
000639.SZ	西王食品	-52.1091
600200.SH	江苏吴中	-48.5148
000693.SZ	S*ST聚友	-42.1842
000803.SZ	金宇车城	-39.961
000688.SZ	*ST朝华	-36.5741
000403.SZ	S*ST生化	-35.5491
000592.SZ	中福实业	-34.6154
000156.SZ	*ST嘉瑞	-33.8624
000787.SZ	*ST创智	-31.0096
证券代码	证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2006-1-1
[截止交易日期] 2006-12-31
[单位] %"
600030.SH	中信证券	434.3481
600804.SH	鹏博士	484.5002
000568.SZ	泸州老窖	485.525
600685.SH	广船国际	496.2601
000623.SZ	吉林敖东	497.4729
600497.SH	驰宏锌锗	513.3465
000829.SZ	天音控股	521.1267
600844.SH	丹化科技	533.3333
600739.SH	辽宁成大	567.0596
000046.SZ	泛海建设	665.5704
2007		
证券代码	证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2007-1-1
[截止交易日期] 2007-12-31
[单位] %"
002139.SZ	拓邦股份	-49.05
002145.SZ	*ST钛白	-36.5941
002136.SZ	安纳达	-32.9893
002175.SZ	广陆数测	-32.3467
002176.SZ	江特电机	-31.8835
002156.SZ	通富微电	-31.1783
601857.SH	中国石油	-29.5723
002125.SZ	湘潭电化	-29.537
002146.SZ	荣盛发展	-28.6811
002171.SZ	精诚铜业	-28.4048
证券代码	证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2007-1-1
[截止交易日期] 2007-12-31
[单位] %"
600158.SH	中体产业	750.3586
000609.SZ	绵世股份	751.0997
600385.SH	ST金泰	761.0577
000952.SZ	广济药业	849.8534
600837.SH	海通证券	852.4973
000712.SZ	锦龙股份	912.0602
000686.SZ	东北证券	1085.2357
600629.SH	棱光实业	1158.6777
002019.SZ	鑫富药业	1194.6041
000650.SZ	仁和药业	1611.9201
2008		
证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2008-1-1
[截止交易日期] 2008-12-31
[单位] %"	
002172.SZ	澳洋科技	-86.9435
600331.SH	宏达股份	-86.5962
600385.SH	ST金泰	-86.2088
600771.SH	ST东盛	-86.0465
000908.SZ	*ST天一	-85.4261
600158.SH	中体产业	-85.2775
000878.SZ	云南铜业	-85.2162
000755.SZ	山西三维	-84.9611
601111.SH	中国国航	-84.9411
600685.SH	广船国际	-84.7491
证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2008-1-1
[截止交易日期] 2008-12-31
[单位] %"	
600395.SH	盘江股份	31.2334
002253.SZ	川大智胜	31.8681
600354.SH	敦煌种业	32.073
002041.SZ	登海种业	32.8333
000998.SZ	隆平高科	48.6419
600836.SH	界龙实业	62.9637
002271.SZ	东方雨虹	65.5828
002223.SZ	鱼跃医疗	69.0577
600703.SH	三安光电	122.093
000592.SZ	中福实业	410.4411
2009		
证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2009-1-1
[截止交易日期] 2009-12-31
[单位] %"	
002312.SZ	三泰电子	-28.7727
601668.SH	中国建筑	-27.7182
002319.SZ	乐通股份	-25.6124
002318.SZ	久立特材	-24.3607
002313.SZ	日海通讯	-23.4146
002275.SZ	桂林三金	-22.0494
601107.SH	四川成渝	-22.0261
601618.SH	中国中冶	-21.902
300027.SZ	华谊兄弟	-21.7201
002317.SZ	众生药业	-21.5323
证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2009-1-1
[截止交易日期] 2009-12-31
[单位] %"	
000536.SZ	华映科技	511.8014
000517.SZ	荣安地产	538.8975
600139.SH	西部资源	541.5298
000570.SZ	苏常柴A	550.4217
000519.SZ	江南红箭	564.8437
600537.SH	海通集团	625.6198
600146.SH	大元股份	663.0058
600187.SH	国中水务	692.6823
000529.SZ	广弘控股	751.7241
000631.SZ	顺发恒业	2152.6316
2010		
证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2010-1-1
[截止交易日期] 2010-12-31
[单位] %"	
000932.SZ	华菱钢铁	-52.1512
000898.SZ	鞍钢股份	-51.286
600837.SH	海通证券	-48.7678
002388.SZ	新亚制程	-48.3304
000892.SZ	*ST星美	-48.2759
600638.SH	新黄浦	-47.7101
600005.SH	武钢股份	-47.2047
000709.SZ	河北钢铁	-46.1012
600657.SH	信达地产	-45.4545
600325.SH	华发股份	-45.4028
证券简称	"区间涨跌幅
[起始交易日期] 2010-1-1
[截止交易日期] 2010-12-31
[单位] %"	
002006.SZ	精功科技	215.2554
000669.SZ	领先科技	220.8208
002081.SZ	金螳螂	236.8027
002106.SZ	莱宝高科	255.1364
002310.SZ	东方园林	274.417
000603.SZ	*ST威达	278.2383
600372.SH	ST昌河	282.8537
600259.SH	广晟有色	314.8787
000703.SZ	ST光华	376.3903
000776.SZ	广发证券	427.9246

7. 6千点以来跌幅最小的前十只股票是哪些?

张裕A.冠农,st盐湖;登海种业,隆平高科

6千点以来跌幅最小的前十只股票是哪些?

8. 2015年1至8月创业板跌幅最大10只股票

300288.  300191.  300386.  300105.  300226.  300200.  300157.  300025.  300139.  300263.