谁在大运会得到了第一个金牌

2024-05-08 06:58

1. 谁在大运会得到了第一个金牌

23岁的中国柔道名将秦茜在13日进行了深圳世界大学生运动会女子78公斤以上级比赛中击败了韩国选手金誽永,获得了该项目的冠军。这也是本届大运会上中国代表团夺得的首金 

1979年的墨西哥第10届世界大学生运动会,中国派出了选手只参加了田径、游泳、跳水和水球比赛。女子跳水选手陈肖霞夺得跳水金牌,这是中国运动员在大运会历史上获得的第一枚金牌

谁在大运会得到了第一个金牌

2. 历届大运会金牌榜

第21届世界大学生运动会奖牌榜 
 
名次 国家地区 金牌 银牌 铜牌 总数 
1 中国 54 25 24 103 
2 美国 21 13 13 47 
3 俄罗斯 14 19 20 53 
4 日本 14 14 25 53 
5 乌克兰 13 14 7 34 
6 意大利 8 8 6 22 
7 古巴 6 4 2 12 
8 法国 5 2 16 23 
9 英国 4 2 4 10 
10 韩国 3 10 14 27 
11 罗马尼亚 3 4 0 7 
12 波兰 3 3 2 8 
13 澳大利亚 3 1 1 5 
14 西班牙 2 3 1 6 
15 巴西 2 2 2 6 
16 朝鲜 2 1 8 11 
17 捷克 1 4 7 12 
18 德国 1 4 2 7 
19 荷兰 1 3 3 7 
20 墨西哥 1 3 0 4 
21 乌兹别克斯坦 1 2 2 5 
22 拉脱维亚 1 1 0 2 
23 以色列 1 1 0 2 
24 南斯拉夫 1 0 2 3 
25 爱沙尼亚 1 0 2 3 
26 斯洛文尼亚 1 0 1 2 
27 南非 1 0 1 2 
28 摩洛哥 1 0 0 1 
29 土耳其 1 0 0 1 
30 肯尼亚 1 0 0 1 
31 白俄罗斯 0 6 11 17 
32 中国台北 0 3 5 8 
33 哈萨克斯坦 0 3 0 3 
34 葡萄牙 0 2 0 2 
35 加拿大 0 2 0 2 
36 比利时 0 2 0 2 
37 瑞士 0 1 6 7 
38 奥地利 0 1 1 2 
39 纳米比亚 0 1 0 1 
40 爱尔兰 0 1 0 1 
41 格鲁吉亚 0 1 0 1 
42 阿塞拜疆 0 1 0 1 
43 匈牙利 0 0 6 6 
44 博茨瓦纳 0 0 2 2 
45 克罗地亚 0 0 1 1 
46 泰国 0 0 1 1 
47 斯洛伐克 0 0 1 1 
48 瑞典 0 0 1 1 
49 塞浦路斯 0 0 1 1 
50 埃及 0 0 1 1 
 
第22届世界大学生运动会奖牌榜 
 排名  国家  金  银  铜  合计 
 
 1  中国    41  27  13  81 
 2  俄罗斯  26  22  34  82 
 3  韩国    26  11  15  52 
 4  乌克兰  23  15  17  55 
 5  日本    13  11  20  44 
 6  法国     8   8   4  20 
 7  英国     8   3   6  17 
 8  美国     5  13  18  36 
 9  朝鲜     3   7   3  13 
 10  波兰    3   4   3  10 
 11  中华台北 3  3   5  11 
 12  白俄罗斯 3  3   4  10 
 13  德国    3   2   8  13 
 14  匈牙利  3   2   7  12 
 15  捷克    3   0   3  6 
 16  澳大利亚 2  5   5  12 
 17  义大利  2   5   4  11 
 18  哈萨克  2   4   0  6 
 19  南非    2   1   2  5 
 20  乌兹别克 2  0   1  3 
 21  西班牙  1  4    8  13 
 22  巴西    1  2    8  11 
 23  罗马尼亚  1  2  4  7  
 24  荷兰    1  1  2  4 
 25  摩洛哥  1  1  1  3 
 25  塞尔维亚黑山共和国 1  1  1  3 
 27  拉脱维亚  1  0  0  1  
 27  摩达维亚  1  0  0  1 
 29  墨西哥  0  3  2 5 
 30  芬兰   0  3  1  4 
 31  斯洛伐克  0 2  3  5 
 32  伊朗  0  2  2  4 
 33  斯洛凡尼亚  0  2  0  2 
 33  土耳其  0  2  0  2 
 35  加拿大  0  1  2  3 
 35  瑞士  0  1  2  3 
 35  爱沙尼亚  0  1  2  3 
 38  古巴  0  1 1  2 
 38  爱尔兰  0  1  1  2 
 40  丹麦  0  1  0  1 
 40  乌干达  0  1  0  1 
 42  克罗地亚  0  0  3  3 
 42  泰国  0  0  3  3 
 44  以色列  0  0  2  2 
 45  亚美尼亚  0  0  1  1 
 45  牙买加  0  0 1  1 
 45  蒙古  0  0  1  1 
 45  马来西亚  0  0  1  1 
 45  奥地利  0  0  1  1 
 45  希腊  0  0  1  1 
 45  塞浦路斯  0  0  1  1 
 45  巴哈马  0  0  1  1 
 45  波黑   0  0  1  1  
总计  189  178  229  596 
 
 第23届世界大学生运动会奖牌榜 
 排名 国家/地区
 金 银 铜 总 
1 俄罗斯 26 16 23 65 
2 中国 21 16 12 49 
3 日本 18 18 20 56 
4 乌克兰 18 16 18 52 
5 美国 17 12 14 43 
6 波兰 12 8 8 28 
7 韩国 11 14 9 34 
8 土耳其 10 11 6 27 
9 中国台北 6 2 4 12 
10 意大利 5 6 13 24 
11 法国 5 3 7 15 
12 德国 4 5 8 17 
13 巴西 4 2 9 15 
14 英国 3 9 7 19 
15 白俄罗斯 3 6 6 15 
16 加拿大 3 6 3 12 
17 爱沙尼亚 3 1 2 6 
18 乌干达 3 0 0 3 
19 伊朗 2 6 4 12 
20 荷兰 2 1 2 5 
21 捷克 2 0 2 4 
22 克罗地亚 2 0 0 2 
23 墨西哥 1 5 7 13 
24 朝鲜 1 3 2 6 
25 新西兰 1 3 1 5 
26 哈萨克斯坦 1 2 6 9 
27 匈牙利 1 2 2 5 
28 塞黑 1 2 2 5 
29 古巴 1 1 4 6 
30 西班牙 1 1 2 4 
31 泰国 1 1 1 3 
32 牙买加 1 1 1 3 
33 格鲁吉亚 1 0 3 4 
34 南非 1 0 2 3 
35 奥地利 1 0 1 2 
36
 罗马尼亚 1 0 1 2 
37 蒙古 1 0 0 1 
38 拉脱维亚 1 0 0 1 
39 斯洛文尼亚 1 0 0 1 
40 瑞士 0 2 3 5 
41 葡萄牙 0 2 0 2 
42 亚美尼亚 0 1 4 5 
43 爱尔兰 0 1 4 5 
44 希腊 0 1 3 4 
45 摩洛哥 0 1 3 4 
46 澳大利亚 0 1 3 4 
47 比利时 0 1 2 3 
48 斯洛伐克 0 1 2 3 
49 芬兰 0 1 1 2 
50 塞内加尔 0 1 1 2 
51 立陶宛 0 1 1 2 
52 阿尔及利亚 0 1 0 1 
53 埃及 0 1 0 1 
54 摩尔多瓦 0 1 0 1 
55 阿塞拜疆 0 0 2 2 
56 肯尼亚 0 0 2 2 
57 马来西亚 0 0 1 1 
  总计 197 196 244 637 
 
第24届世界大学生运动会奖牌榜 
 
国家和地区 金 银 铜 
中国 33 30 27 
俄罗斯 29 26 38 
乌克兰 27 22 17 
日本 19 15 22 
韩国 16 19 19 
泰国 15 8 9 
德国 11 5 9 
美国 10 11 15 
中国台北 7 9 12 
意大利 6 6 9 
哈萨克斯坦 5 4 6 
加拿大 5 3 8 
伊朗 5 1 4 
墨西哥 4 3 6 
澳大利亚 3 5 3 
白俄罗斯 3 4 8 
土耳其 3 3 6 
奥地利 3 2 3 
波兰 2 5 8 
匈牙利 2 3 1 
朝鲜 2 1 4 
捷克 2 1 2 
摩洛哥 2 1 0 
立陶宛 2 0 3 
瑞士 2 0 2 
芬兰 2 0 0 
法国 1 6 7 
英国 1 4 5 
巴西 1 3 6 
斯洛伐克 1 2 2 
罗马尼亚 1 2 2 
南非 1 2 1 
塞浦路斯 1 2 0 
斯洛文尼亚 1 1 1 
拉脱维亚 1 1 1 
埃及 1 1 0 
葡萄牙 1 1 0 
蒙古 1 1 0 
印度 1 0 1 
古巴 1 0 1 
乌兹别克斯坦 1 0 1 
阿尔及利亚 1 0 1 
格鲁吉亚 1 0 1 
保加利亚 1 0 0 
阿塞拜疆 1 0 0 
黑山 1 0 0 
西班牙 0 4 3 
塞尔维亚 0 4 1 
克罗地亚 0 2 2 
比利时 0 2 1 
爱尔兰 0 2 0 
乌干达 0 1 1 
爱沙尼亚 0 1 1 
以色列 0 1 0 
马来西亚 0 1 0 
莫桑比克 0 1 0 
肯尼亚 0 1 0 
喀麦隆 0 1 0 
新西兰 0 1 0 
亚美尼亚 0 0 3 
印度尼西亚 0 0 3 
摩尔多瓦 0 0 2 
菲律宾 0 0 1 
希腊 0 0 1 
越南 0 0 1 
荷兰 0 0 1 
波多黎各 0 0 1

3. 大运会金牌榜

排名	国家/地区	金牌	银牌	铜牌	总计
1	中国	75	39	31	145
2	俄罗斯	42	45	45	132
3	韩国	28	21	30	79
4	日本	23	26	38	87
5	美国	17	22	11	50
6	意大利	12	5	13	30
7	乌克兰	11	19	14	44
8	中华台北	7	9	16	32
9	土耳其	7	7	8	22
10	泰国	7	2	9	18
11	牙买加	6	2	1	9
12	波兰	5	7	8	20
13	立陶宛	5	5	3	13
14	澳大利亚	5	3	8	16
15	新西兰	5	3	4	12
16	匈牙利	5	2	4	11
17	法国	4	12	17	33
18	罗马尼亚	3	4	9	16
19	白俄罗斯	3	4	6	13
20	印尼	3	1	2	6
21	德国	2	6	6	14
22	西班牙	2	5	5	12
23	巴西	2	4	12	18
24	南非	2	2	3	7
25	朝鲜	2	2	1	5
26	葡萄牙	2	2	0	4
26	塞尔维亚	2	2	0	4
28	捷克	2	1	4	7
29	英国	2	1	2	5
30	印度	2	0	1	3
31	荷兰	2	0	0	2
32	墨西哥	1	4	12	17
33	伊朗	1	4	3	8
34	瑞士	1	3	1	5
35	斯洛伐克	1	2	0	3
36	摩洛哥	1	1	2	4
37	阿尔及利亚	1	1	1	3
37	爱沙尼亚	1	1	1	3
39	埃及	1	0	2	3
40	摩尔多瓦	1	0	1	2
41	亚美尼亚	1	0	0	1
41	克罗地亚	1	0	0	1
43	加拿大	0	5	3	8
44	蒙古	0	4	0	4
45	哈萨克斯坦	0	3	3	6
46	阿塞拜疆	0	2	0	2
47	越南	0	1	3	4
48	马来西亚	0	1	2	3
49	奥地利	0	1	1	2
49	比利时	0	1	1	2
51	以色列	0	1	0	1
51	菲律宾	0	1	0	1
51	新加坡	0	1	0	1
51	斯洛文尼亚	0	1	0	1
51	乌兹别克斯坦	0	1	0	1
56	中国香港	0	0	3	3
57	塞浦路斯	0	0	2	2
58	古巴	0	0	1	1
58	厄瓜多尔	0	0	1	1
58	格鲁吉亚	0	0	1	1
58	希腊	0	0	1	1
58	肯尼亚	0	0	1	1
58	马其顿	0	0	1	1
58	莫桑比克	0	0	1	1
58	瑞典	0	0	1	1

大运会金牌榜

4. 大运会中国得了几个金牌

7块。
排名 	国家/地区 	金牌 	银牌 	铜牌 	总计
1 	日本 	7 	4 	11 	22
2 	中国 	7 	4 	7 	18
3 	俄罗斯 	6 	4 	7 	17
4 	乌克兰 	4 	3 	1 	8
5 	新西兰 	4 	0 	2 	6
6 	韩国 	3 	9 	5 	17
7 	美国 	3 	4 	2 	9
8 	意大利 	3 	2 	4 	9
9 	印尼 	2 	1 	0 	3
10 	立陶宛 	2 	0 	1 	3
11 	匈牙利 	2 	0 	0 	2
11 	荷兰 	2 	0 	0 	2
13 	法国 	1 	3 	5 	9
14 	瑞士 	1 	2 	1 	4
15 	波兰 	1 	1 	2 	4
16 	澳大利亚 	1 	1 	1 	3
16 	朝鲜 	1 	1 	1 	3
18 	亚美尼亚 	1 	0 	0 	1
19 	西班牙 	0 	2 	1 	3
19 	德国 	0 	2 	1 	3
21 	巴西 	0 	1 	3 	4
22 	罗马尼亚 	0 	1 	2 	3
23 	中华台北 	0 	1 	1 	2
24 	阿塞拜疆 	0 	1 	0 	1
24 	爱沙尼亚 	0 	1 	0 	1
24 	乌兹别克斯坦 	0 	1 	0 	1
27 	泰国 	0 	0 	3 	3
28 	阿尔及利亚 	0 	0 	1 	1
28 	比利时 	0 	0 	1 	1
28 	加拿大 	0 	0 	1 	1
28 	捷克 	0 	0 	1 	1
28 	埃及 	0 	0 	1 	1
28 	中国香港 	0 	0 	1 	1
28 	墨西哥 	0 	0 	1 	1
28 	土耳其 	0 	0 	1 	1

5. 历届全运会金牌得主

历届全运会金牌榜 第一届全运会(地址:北京,时间:1959.9.13__10.3) 1、解放军队:金牌117、银牌95、铜牌642、上海队:金牌46、银牌34、铜牌363、北京队:金牌42、银牌44、铜牌384、广东队:金牌31、银牌26、铜牌25 第二届全运会(地址:北京,时间:1965.9.11__9.28) 1、解放军队:金牌72、银牌53、铜牌372、上海队:金牌38、银牌53、铜牌283、北京队:金牌30、银牌22、铜牌194、广东队:金牌23、银牌21、铜牌17 第三届全运会(地址:北京,时间:1975.9.12__9.28) 1、广东队:金牌38、银牌26、铜牌232、北京队:金牌36、银牌30、铜牌233、解放军队:金牌19、银牌18、铜牌284、上海队:金牌19、银牌22、铜牌25 第四届全运会(地址:北京, 时间:1979.9.15__9.30) 1、解放军队:金牌50、银牌42、铜牌462、北京队:金牌44、银牌42、铜牌333、广东队:金牌44、银牌41、铜牌194、黑龙江队:金牌38、银牌52、铜牌32 第五届全运会(地址:上海,时间:1983.9.18__10,1) 1、广东队:金牌36、银牌25、铜牌24.52、上海队:金牌33、银牌35、铜牌303、辽宁队:金牌22、银牌18、铜牌214、北京队:金牌17、银牌24、铜牌22 第六届全运会(地址:广东,时间:1987.11.20__12.5) 1、广东队:金牌54、银牌35、铜牌362、上海队:金牌32、银牌29、铜牌253、辽宁队:金牌32.5、银牌30、铜牌194、北京队:金牌17、银牌23、铜牌25 第七届全运会(地址:四川、秦皇岛协办,时间:1993.9.4__9.15) 1、辽宁队:金牌44、银牌48、铜牌442、广东队:金牌29、银牌28、铜牌263、上海队:金牌26、银牌19、铜牌164、北京队:金牌21、银牌20、铜牌23 第八届全运会(地址:上海,时间:1997.10.12__10.24) 1、上海队:金牌42、银牌34、铜牌302、辽宁队:金牌39.5、银牌43.5、铜牌29.53、山东队:金牌25、银牌22、铜牌254、广东队:金牌24.5、银牌31.5、铜牌37.5 第九届全运会(地址:广东,时间:2001.11.11__11.25) 1、广东队:金牌69.5、银牌48、铜牌51.52、辽宁队:金牌41、银牌31.5、铜牌28.52、解放军队:金牌33、银牌26、铜牌283、上海队:金牌29.5、银牌29.5、铜牌24.5  第十届全运会(地址:江苏,时间:2005.10.12__10.23) 1、江苏队:金牌56、银牌38、铜牌422、广东队:金牌46、银牌42.5、铜牌36.52、解放军队:金牌44、银牌39、铜牌323、山东队:金牌42、银牌29、铜牌27 第十一届全运会(地址:山东,时间:2009.10.16___      ) 1、2、3、4、

历届全运会金牌得主

6. 大运会中国得多少金牌

7块。
排名 	国家/地区 	金牌 	银牌 	铜牌 	总计
1 	日本 	7 	4 	11 	22
2 	中国 	7 	4 	7 	18
3 	俄罗斯 	6 	4 	7 	17
4 	乌克兰 	4 	3 	1 	8
5 	新西兰 	4 	0 	2 	6
6 	韩国 	3 	9 	5 	17
7 	美国 	3 	4 	2 	9
8 	意大利 	3 	2 	4 	9
9 	印尼 	2 	1 	0 	3
10 	立陶宛 	2 	0 	1 	3
11 	匈牙利 	2 	0 	0 	2
11 	荷兰 	2 	0 	0 	2
13 	法国 	1 	3 	5 	9
14 	瑞士 	1 	2 	1 	4
15 	波兰 	1 	1 	2 	4
16 	澳大利亚 	1 	1 	1 	3
16 	朝鲜 	1 	1 	1 	3
18 	亚美尼亚 	1 	0 	0 	1
19 	西班牙 	0 	2 	1 	3
19 	德国 	0 	2 	1 	3
21 	巴西 	0 	1 	3 	4
22 	罗马尼亚 	0 	1 	2 	3
23 	中华台北 	0 	1 	1 	2
24 	阿塞拜疆 	0 	1 	0 	1
24 	爱沙尼亚 	0 	1 	0 	1
24 	乌兹别克斯坦 	0 	1 	0 	1
27 	泰国 	0 	0 	3 	3
28 	阿尔及利亚 	0 	0 	1 	1
28 	比利时 	0 	0 	1 	1
28 	加拿大 	0 	0 	1 	1
28 	捷克 	0 	0 	1 	1
28 	埃及 	0 	0 	1 	1
28 	中国香港 	0 	0 	1 	1
28 	墨西哥 	0 	0 	1 	1
28 	土耳其 	0 	0 	1 	1
4

7. 全运会开幕后的第一枚金牌是谁拿的?

8月28日上午,第十三届全运会赛艇第一个决赛日,女子轻量级四人双桨比赛中,四川、浙江、山东联合组队的赛艇以6分24秒80获得冠军。四川选手曾雪梅也因此为四川拿到全运会开幕后的第一枚金牌。

曾雪梅的2号赛艇在决赛中从第六道出发,由浙江队的潘飞鸿、山东队的陈翠明、浙江队的颜晓桦,几乎优势明显,并最终拿到了冠军。
曾雪梅是成都妹子,1994年出生,2008年11月入选简阳水上运动学校训练赛艇。2012年进入四川赛艇队,随后一直跟随女子赛艇教练刘稀蓉训练。

虽然是1994年出生的年轻选手,曾雪梅的比赛经验丰富。上一届全运会中她就和队友搭档,拿到了一枚轻量级私人双桨铜牌。2015年她首次成为全国冠军,在北京举行的全国锦标赛中获得女子轻量级双人双桨冠军、四人双桨银牌。2016年她拿到8000米双人双桨冠军、轻量级2000米双人双桨桨冠军。
2017年,她又在全国冠军赛中取得女子轻量级四人双桨冠军。

全运会开幕后的第一枚金牌是谁拿的?

8. 第1到20届大运会金牌榜

  21届的(国家太多,只取前20
  名次 国家地区 金牌 银牌 铜牌 总数
  1 中国 54 25 24 103
  2 美国 21 13 13 47
  3 俄罗斯 14 19 20 53
  4 日本 14 14 25 53
  5 乌克兰 13 14 7 34
  6 意大利 8 8 6 22
  7 古巴 6 4 2 12
  8 法国 5 2 16 23
  9 英国 4 2 4 10
  10 韩国 3 10 14 27
  11 罗马尼亚 3 4 0 7
  12 波兰 3 3 2 8
  13 澳大利亚 3 1 1 5
  14 西班牙 2 3 1 6
  15 巴西 2 2 2 6
  16 朝鲜 2 1 8 11
  17 捷克 1 4 7 12
  18 德国 1 4 2 7
  19 荷兰 1 3 3 7
  20 墨西哥 1 3 0 4

  22届
  1  中国    41  27  13  81
  2  俄罗斯  26  22  34  82
  3  韩国    26  11  15  52
  4  乌克兰  23  15  17  55
  5  日本    13  11  20  44
  6  法国     8   8   4  20
  7  英国     8   3   6  17
  8  美国     5  13  18  36
  9  朝鲜     3   7   3  13
  10  波兰    3   4   3  10
  11  中华台北 3  3   5  11
  12  白俄罗斯 3  3   4  10
  13  德国    3   2   8  13
  14  匈牙利  3   2   7  12
  15  捷克    3   0   3  6
  16  澳大利亚 2  5   5  12
  17  义大利  2   5   4  11
  18  哈萨克  2   4   0  6
  19  南非    2   1   2  5
  20  乌兹别克 2  0   1  3

  23届(这届中国不是第一了)
  1 俄罗斯 26 16 23 65
  2 中国 21 16 12 49
  3 日本 18 18 20 56
  4 乌克兰 18 16 18 52
  5 美国 17 12 14 43
  6 波兰 12 8 8 28
  7 韩国 11 14 9 34
  8 土耳其 10 11 6 27
  9 中国台北 6 2 4 12
  10 意大利 5 6 13 24
  11 法国 5 3 7 15
  12 德国 4 5 8 17
  13 巴西 4 2 9 15
  14 英国 3 9 7 19
  15 白俄罗斯 3 6 6 15
  16 加拿大 3 6 3 12
  17 爱沙尼亚 3 1 2 6
  18 乌干达 3 0 0 3
  19 伊朗 2 6 4 12
  20 荷兰 2 1 2 5

  24届
  中国 33 30 27
  俄罗斯 29 26 38
  乌克兰 27 22 17
  日本 19 15 22
  韩国 16 19 19
  泰国 15 8 9
  德国 11 5 9
  美国 10 11 15
  中国台北 7 9 12
  意大利 6 6 9
  哈萨克斯坦 5 4 6
  加拿大 5 3 8
  伊朗 5 1 4
  墨西哥 4 3 6
  澳大利亚 3 5 3
  白俄罗斯 3 4 8
  土耳其 3 3 6
  奥地利 3 2 3
  波兰 2 5 8
  匈牙利 2 3 1

  25届(俄罗斯又是第一)
  1. 俄罗斯    11  9  8  28
  2. 韩国      6  3  5  14
  3. 乌克兰     5  5  3  13
  4. 法国      4  4  4  12
  5. 日本      4  3  3  10
  6. 斯洛伐克    4  0  1   5
  7. 中国      3  3  4  10
  8. 美国      2  3  0   5
  8. 捷克      2  2  2   6
  10. 德国     2  2  0   4
  11. 斯洛文尼亚  2  1  3   6
  12. 意大利    1  2  4   7
  13. 奥地利    1  1  2   4
  14. 瑞典     1  1  1   3
  15. 芬兰     1  1  0   2
  16. 哈萨克斯坦  1  0  5   6
  17. 瑞士     1  0  2   3
  18. 波兰     0  5  2   7
  19. 加拿大    0  3  0   3
  20. 保加利亚   0  1  1   2
  这届中国好强大
  1	中国	75	39	31	145
  2	俄罗斯	42	45	45	132
  3	韩国	28	21	30	79
  4	日本	23	26	38	87
  5	美国	17	22	11	50
最新文章
热门文章
推荐阅读