2010年股票中报利润超百分百的有哪些,是指有哪些股票

2024-05-18 10:52

1. 2010年股票中报利润超百分百的有哪些,是指有哪些股票

请参考:http://data.eastmoney.com/bbsj/yjyg/201006/fsrq/1.html

2010年股票中报利润超百分百的有哪些,是指有哪些股票

2. 上市公司财报数据表里的年报、一季报、中报、三季报等里的每股收益怎么理解?

一季报每股收益3元,是指1、2、3月三个月合计3元 
每股收益=报告期归属于普通股股东的净利润/加权平均普通股数
一季报的报告期是1、2、3三个月,净利润也是三个月净利润的总和,中报、三季报的道路也是一样的

3. 每股收益是怎么算出来的

每股收益即每股盈利(EPS),又称每股税后利润、每股盈余,指税后利润与股本总数的比率。是普通股股东每持有一股所能享有的企业净利润或需承担的企业净亏损。
一、基本每股收益的计算公式如下:
基本每股收益=归属于普通股股东的当期净利润÷当期发行在外普通股的加权平均数
二、每股收益增长率指标使用方法:
1)该公司的每股收益增长率和整个市场的比较;
2)和同一行业其他公司的比较;
3)和公司本身历史每股收益增长率的比较;
4)以每股收益增长率和销售收入增长率的比较,衡量公司未来的成长潜力。
三、传统的每股收益指标计算公式为:
每股收益=(本期毛利润- 优先股股利)/期末总股本 
并不是每股盈利越高越好,因为每股有股价。

扩展资料
每股收益计算
计算公式
1、普通股每股利润=(税后利润-优先股股利)/发行在外的普通股平均股数。
2、企业应当按照归属于普通股股东的当期净利润,除以发行在外普通股的加权平均数计算基本每股收益(Primary Earnings Per Share)。
3、收益公式∪基本每股收益 = 净利润/总股本
4、发行在外普通股加权平均数按下列公式计算:
(1)发行在外普通股加权平均数=期初发行在外普通股股数+当期新发行普通股股数×已发行时间÷报告期时间-当期回购普通股股数×已回购时间÷报告期时间
(2)稀释每股收益(Fully Diluted Earnings Per Share)稀释每股收益是以基本每股收益为基础,假设企业所有发行在外的稀释性潜在普通股均已转换为普通股,从而分别调整归属于普通股股东的当期净利润以及发行在外普通股的加权平均数计算而得的每股收益。
计算公式解释
1、从公式中可以看出,计算基本每股收益,关键是要确定归属于普通股股东的当期净利润和当期发行在外普通股的加权平均数。在计算归属于普通股股东的当期净利润时,应当考虑公司是否存在优先股。
2、如果不存在优先股,那么公司当期净利润就是归属于普通股股东的当期净利润。如果存在优先股,在优先股是非累积优先股的情况下,应从公司当期净利润中扣除当期已支付或宣告的优先股股利。
3、在优先股是累积优先股的情况下,公司净利润中应扣除至本期止应支付的股利。在我国,公司暂不存在优先股,所以公司当期净利润就是归属于普通股股东的当期净利润。
参考资料:百度百科-基本每股收益

每股收益是怎么算出来的

4. 每股收益一般为多少为佳

还是要看市盈率,就是每股面值与当期收益的比值,还有市净率,每股现金流,这些最直观,也最容易看出股票的好坏。 从这个角度上说,60元的股票每股收益2元的一般来说比10元的股票每股收益1元的要差一些,市盈率低的好,前者是30倍,后者是10倍。此外,还要考虑该股票所处的行业,一般在相同市盈率下,新兴产业要比传统行业的股票活跃。 最主要的就是运气了,所以嘛,祝你在最近大盘不错的情况下,有个好的收益。 拓展资料 每股收益即EPS,又称每股税后利润、每股盈余,指税后利润与股本总数的比率。它是测定股票投资价值的重要指标之一,是分析每股价值的一个基础性指标,是综合反映公司获利能力的重要指标,它是公司某一时期净利润与股份数的比率。该比率反映了每股创造的税后利润, 比率越高, 表明所创造的利润就越多。 若公司只有普通股时,每股收益就是税后利润,股份数是指发行在外的普通股股数。如果公司还有优先股,应先从税后利润中扣除分派给优先股股东的利息。 每股收益是普通股股东每持有一股所能享有的企业净利润或需承担的企业净亏损。每股收益通常被用来反映企业的经营成果,衡量普通股的获利水平及投资风险,是投资者等信息使用者据以评价企业盈利能力、预测企业成长潜力、进而做出相关经济决策的重要的财务指标之一。 收益指标的计算公式   传统的每股收益指标计算公式为: 每股收益=期末净利润÷期末股份总数 每股收益仅仅代表的是某年每股的收益情况,基本不具备延续性,因此不能够将它单独作为作为判断公司成长性的指标。我国的上市公司很少分红利,大多数时候是送股,同时为了融资会选择增发和配股或者发行可转换公司债券,所有这些行为均会改变总股本

5. 股市年报,中报是什么时候


股市年报,中报是什么时候

6. 沪深股市2015年中报收益排名前100公司?

[报告期] 2015第一季度
   
    [报表类型] 合并报表
   
    [单位] 元  
 
排名    证券代码    证券简称    单季度.净利润   
    
1    601398.SH    工商银行    74,457,000,000.0000    
2    601939.SH    建设银行    67,129,000,000.0000    
3    601288.SH    农业银行    54,319,000,000.0000    
4    601988.SH    中国银行    47,769,000,000.0000    
5    601318.SH    中国平安    22,436,000,000.0000    
6    601328.SH    交通银行    19,053,000,000.0000    
7    600036.SH    招商银行    17,303,000,000.0000    
8    601166.SH    兴业银行    14,900,000,000.0000    
9    600016.SH    民生银行    13,567,000,000.0000    
10    601628.SH    中国人寿    12,369,000,000.0000    
11    600000.SH    浦发银行    11,309,000,000.0000    
12    601998.SH    中信银行    11,097,000,000.0000    
13    600104.SH    上汽集团    10,492,839,726.2200    
14    601818.SH    光大银行    8,372,000,000.0000    
15    601857.SH    中国石油    7,725,000,000.0000    
16    601088.SH    中国神华    7,656,000,000.0000    
17    601668.SH    中国建筑    7,509,650,000.0000    
18    600011.SH    华能国际    6,229,675,361.0000    
19    000001.SZ    平安银行    5,629,000,000.0000    
20    601169.SH    北京银行    4,999,000,000.0000    
21    601601.SH    中国太保    4,986,000,000.0000    
22    600519.SH    贵州茅台    4,628,320,416.9100    
23    600837.SH    海通证券    4,358,038,531.7900    
24    600015.SH    华夏银行    4,156,000,000.0000    
25    600030.SH    中信证券    3,941,001,638.2400    
26    601006.SH    大秦铁路    3,717,090,622.0000    
27    000333.SZ    美的集团    3,650,789,740.0000    
28    601336.SH    新华保险    3,625,000,000.0000    
29    002736.SZ    国信证券    3,255,416,757.0600    
30    600050.SH    中国联通    3,152,644,112.0000    
31    601211.SH    国泰君安    3,123,849,147.0000    
32    000651.SZ    格力电器    2,789,905,053.3400    
33    600999.SH    招商证券    2,665,497,227.0100    
34    000776.SZ    广发证券    2,629,701,372.2900    
35    000166.SZ    申万宏源    2,616,856,925.9700    
36    601633.SH    长城汽车    2,535,778,798.7600    
37    000625.SZ    长安汽车    2,478,269,399.6200    
38    600795.SH    国电电力    2,291,841,567.3300    
39    600886.SH    国投电力    2,290,774,318.9600    
40    000858.SZ    五粮液    2,289,923,256.6800    
41    601186.SH    中国铁建    2,268,569,000.0000    
42    002304.SZ    洋河股份    2,227,135,216.7100    
43    600029.SH    南方航空    2,214,000,000.0000    
44    600027.SH    华电国际    2,174,800,000.0000    
45    601390.SH    中国中铁    2,150,441,000.0000    
46    601985.SH    中国核电    2,077,138,049.8100    
47    601688.SH    华泰证券    2,034,807,743.6200    
48    600028.SH    中国石化    1,980,000,000.0000    
49    601800.SH    中国交建    1,970,400,638.5800    
50    600958.SH    东方证券    1,959,791,044.8000    
51    601111.SH    中国国航    1,895,100,000.0000    
52    600900.SH    长江电力    1,886,777,379.4700    
53    600018.SH    上港集团    1,827,335,305.2500    
54    600741.SH    华域汽车    1,805,859,813.8100    
55    601009.SH    南京银行    1,790,266,000.0000    
56    600115.SH    东方航空    1,763,000,000.0000    
57    002142.SZ    宁波银行    1,760,103,000.0000    
58    600585.SH    海螺水泥    1,718,252,224.0000    
59    600019.SH    宝钢股份    1,636,725,627.5300    
60    600048.SH    保利地产    1,582,860,554.0500    
61    601788.SH    光大证券    1,535,348,356.6700    
62    600023.SH    浙能电力    1,500,849,043.2300    
63    600177.SH    雅戈尔    1,388,398,434.0700    
64    601618.SH    中国中冶    1,372,885,000.0000    
65    601766.SH    中国中车    1,355,429,804.0000    
66    600887.SH    伊利股份    1,310,314,839.8500    
67    600690.SH    青岛海尔    1,270,934,904.4000    
68    600352.SH    浙江龙盛    1,235,837,330.2300    
69    601377.SH    兴业证券    1,166,629,138.2600    
70    600649.SH    城投控股    1,082,468,233.2200    
71    601669.SH    中国电建    1,054,824,242.4000    
72    000539.SZ    粤电力A    1,050,566,008.0000    
73    601727.SH    上海电气    1,050,069,000.0000    
74    002415.SZ    海康威视    1,046,539,308.1500    
75    600221.SH    海南航空    1,018,221,000.0000    
76    601808.SH    中海油服    983,679,167.0000    
77    601901.SH    方正证券    982,792,991.0900    
78    000100.SZ    TCL集团    982,205,588.0000    
79    000725.SZ    京东方A    977,243,916.0000    
80    600369.SH    西南证券    972,236,159.4900    
81    000895.SZ    双汇发展    949,959,015.3000    
82    601991.SH    大唐发电    920,223,000.0000    
83    000002.SZ    万科A    908,026,223.4700    
84    600398.SH    海澜之家    867,979,246.4900    
85    600827.SH    百联股份    864,336,546.4200    
86    000063.SZ    中兴通讯    861,196,000.0000    
87    601607.SH    上海医药    840,863,939.3000    
88    601018.SH    宁波港    819,577,000.0000    
89    600518.SH    康美药业    817,911,605.7300    
90    600185.SH    格力地产    802,033,657.9400    
91    000402.SZ    金融街    799,833,767.3100    
92    600642.SH    申能股份    790,233,303.3300    
93    600674.SH    川投能源    789,813,813.1000    
94    600061.SH    国投安信    779,228,902.0700    
95    600340.SH    华夏幸福    778,213,341.0900    
96    000783.SZ    长江证券    772,596,328.1900    
97    000338.SZ    潍柴动力    760,727,168.2500    
98    000024.SZ    招商地产    740,024,765.0200    
99    600377.SH    宁沪高速    734,128,191.0000    
100    603288.SH    海天味业    733,595,720.0000

7. 股票年报每股收益 与股票软件为什么不一致

1、股票年报每股收益与股票软件不一致是因为软件显示具有滞后性,还没更新。
2、每股收益即每股盈利(EPS),又称每股税后利润、每股盈余,指税后利润与股本总数的比率。是普通股股东每持有一股所能享有的企业净利润或需承担的企业净亏损。每股收益通常被用来反映企业的经营成果,衡量普通股的获利水平及投资风险,是投资者等信息使用者据以评价企业盈利能力、预测企业成长潜力、进而做出相关经济决策的重要的财务指标之一。利润表中,第九条列示“基本每股收益”和“稀释每股收益”项目。

股票年报每股收益 与股票软件为什么不一致

8. 为什么地产股的第四季度每股收益会比前面高这么多?

一般来房地产企业都是以工作完成进度来确认收入和成本的。有可能该企业在4季度的房产开盘销售。