世界500强第一位是什么公司?

2024-05-06 20:44

1. 世界500强第一位是什么公司?

根据2018年7月20日《财富》(Fortune)杂志发布2018年世界500强公司名单,沃尔玛位于第一位。

沃尔玛百货有限公司,即沃尔玛公司(WalMart Inc.)(NYSE:WMT),是一家美国的世界性连锁企业,以营业额计算为全球最大的公司,其控股人为沃尔顿家族。总部位于美国阿肯色州的本顿维尔。
沃尔玛主要涉足零售业,是世界上雇员最多的企业,连续5年在美国《财富》杂志世界500强企业中居首位。
扩展资料:
2018年7月20日,《财富》(Fortune)杂志发布2018年世界500强公司名单,中国公司上榜数量连续第15年增长,从2017年的115家增至120家,美国以126家仍居第一,日本52家位列第三。
与2017年相比,2018年上榜的500家公司的总营业收入近30万亿美元,同比增加8.3%;总利润达到创纪录的1.88万亿美元,同比增加23%;销售收益达到6.3%,净资产收益率达到10.9%,都超过了去年,显示这些全球最大企业经营状况明显改善。
世界500强的总榜单衡量的是营业收入,沃尔玛连续第五年成为全球最大公司,它和三家中国企业——国家电网、中石化和 中石油继续分列榜单前四位,位次没有变化。壳牌石油上升至第五位,将丰田汽车挤至第六位。
从利润榜上看,苹果仍高居首位,排在第二位的是今年重新进入世界500强的英美烟草集团。利润榜前10位的四家中国公司仍然是工建农中四大银行。
从利润率来看,最高的是英美烟草集团,其利润率高达185%,远超第二位的卡夫亨氏。中国大陆公司中,利润率最高的是腾讯控股,超过30%。
在净资产收益率榜上,波音公司位居首位;而中国公司中排位靠前的是腾讯、碧桂园、华为、美的。
参考资料:世界500强-百度百科

世界500强第一位是什么公司?

2. 世界500强,是哪500个公司??

回顾:世界500强企业,中国这家公司排名比华为还前面,实力强悍

3. 世界500强的企业分别是什么?

前40强 
1 沃尔玛 美国 一般商品零售 287,989.0 
2 英国石油 英国 炼油 285,059.0 
3 埃克森美孚 美国 炼油 270,772.0 
4 皇家壳牌石油 英国/荷兰 炼油 268,690.0 
5 通用汽车 美国 汽车 193,517.0 
6 戴姆勒克莱斯勒 美国 汽车 176,687.5 
7 丰田汽车 日本 汽车 172,616.3 
8 福特汽车 美国 汽车 172,233.0 
9 通用电气 美国 多元化 152,866.0 
10道达尔 法国 炼油 152,609.5 
11雪佛龙 美国 炼油 147,967.0 
12康菲 美国 炼油 121,663.0 
13安盛 法国 保险 121,606.3 
14安联 德国 保险 118,937.2 
15大众汽车 德国 汽车 110,648.7 
16花旗集团 美国 银行 108,276.0 
17荷兰国际集团 荷兰 保险 105,886.4 
18日本电报电话 日本 电信 100,545.3 
19美国国际集团 美国 保险 97,987.0 
20国际商用机器 美国 计算机办公设备 96,293.0 
21西门子 德国 电子、电气设备 91,493.2 
22家乐福 法国 食品、药品店 90,381.7 
23日立 日本 电子、电气设备 83,993.9 
24忠利保险 意大利 保险 83,267.6 
25松下电器 日本 电子、电气设备 81,077.7 
26麦克森 美国 保健品批发 80,514.6 
27本田汽车 日本 汽车 80,486.6 
28惠普 美国 计算机办公设备 79,905.0 
29日产汽车 日本 汽车 79,799.6 
30富通 比利时/荷兰 银行 75,518.1 
31中国石化 中国 炼油 75,076.7 
32伯克希尔哈撒韦 美国 保险 74,382.0 
33埃尼 意大利 炼油 74,227.7 
34家得宝 美国 专业零售 73,094.0 
35阿维瓦 英国 保险 73,025.2 
36汇丰控股 英国 银行 72,550.0 
37德国电信 德国 电信 71,988.9 
38弗莱森电讯 美国 电信 71,563.3 
39三星电子 韩国 电子、电气设备 71,555.9 
40国家电网 中国 电力 71,290.2 
中国入围500强的名单 
31 中国石化 中国 炼油 75,076.7 
40 国家电网 中国 电力 71,290.2 
46 中国石油天然气 中国 炼油 67,723.8 
212中国人寿 中国 保险 24,980.6 
224中国移动通信 中国 电信 23,957.6 
229中国工商银行 中国 银行 23,444.6 
262中国电信 中国 电信 21,561.8 
287中化集团 中国 贸易 20,380.7 
309上海宝钢集团 中国 金属 19,543.3 
315中国建设银行 中国 银行 19,047.9 
316中国南方电网 中国 电力 18,928.8 %0

世界500强的企业分别是什么?

4. 世界500强第一位是什么公司?

根据2018年7月20日《财富》(Fortune)杂志发布2018年世界500强公司名单,沃尔玛位于第一位。

沃尔玛百货有限公司,即沃尔玛公司(WalMart Inc.)(NYSE:WMT),是一家美国的世界性连锁企业,以营业额计算为全球最大的公司,其控股人为沃尔顿家族。总部位于美国阿肯色州的本顿维尔。
沃尔玛主要涉足零售业,是世界上雇员最多的企业,连续5年在美国《财富》杂志世界500强企业中居首位。
扩展资料:
2018年7月20日,《财富》(Fortune)杂志发布2018年世界500强公司名单,中国公司上榜数量连续第15年增长,从2017年的115家增至120家,美国以126家仍居第一,日本52家位列第三。
与2017年相比,2018年上榜的500家公司的总营业收入近30万亿美元,同比增加8.3%;总利润达到创纪录的1.88万亿美元,同比增加23%;销售收益达到6.3%,净资产收益率达到10.9%,都超过了去年,显示这些全球最大企业经营状况明显改善。
世界500强的总榜单衡量的是营业收入,沃尔玛连续第五年成为全球最大公司,它和三家中国企业——国家电网、中石化和 中石油继续分列榜单前四位,位次没有变化。壳牌石油上升至第五位,将丰田汽车挤至第六位。
从利润榜上看,苹果仍高居首位,排在第二位的是今年重新进入世界500强的英美烟草集团。利润榜前10位的四家中国公司仍然是工建农中四大银行。
从利润率来看,最高的是英美烟草集团,其利润率高达185%,远超第二位的卡夫亨氏。中国大陆公司中,利润率最高的是腾讯控股,超过30%。
在净资产收益率榜上,波音公司位居首位;而中国公司中排位靠前的是腾讯、碧桂园、华为、美的。
参考资料:世界500强-百度百科

5. 世界500强,是哪500个公司

回顾:世界500强企业,中国这家公司排名比华为还前面,实力强悍

世界500强,是哪500个公司

6. 世界500强第一位是什么公司

第一位是沃尔玛百货有限公司。



沃尔玛百货有限公司,即沃尔玛公司(WalMart Inc.)(NYSE:WMT),是一家美国的世界性连锁企业,以营业额计算为全球最大的公司,其控股人为沃尔顿家族。总部位于美国阿肯色州的本顿维尔。沃尔玛主要涉足零售业,是世界上雇员最多的企业,连续5年在美国《财富》杂志世界500强企业中居首位。沃尔玛公司有8500家门店,分布于全球15个国家。沃尔玛在美国50个州和波多黎各运营。沃尔玛主要有沃尔玛购物广场、山姆会员店、沃尔玛商店、沃尔玛社区店等四种营业方式。
沃尔玛提出“帮顾客节省每一分钱”的宗旨,实现了价格最便宜的承诺。公司一贯坚持“服务胜人一筹、员工与众不同”的原则,向顾客提供超一流服务的新享受。走进沃尔玛,顾客便可以亲身感受到宾至如归的周到服务。再次,沃尔玛推行“一站式”购物新概念。顾客可以在最短的时间内以最快的速度购齐所有需要的商品,正是这种快捷便利的购物方式吸引了现代消费者。
2018年5月21日,2018年《财富》美国500强排行榜发布,沃尔玛连续第六年蝉联榜首。
参考资料:沃尔玛百货有限公司
百度百科  世界500强

7. 中国有哪些企业是世界500强

2019年《财富》世界500强中国(含港澳台)总共有129家企业入围,排名榜首,数据来源于Fastdata极数


名单详情:
年份    排名    公司名称    英文名    国家    营业收入(百万美元)    净利润(百万美元)    
2019年    2    中国石油化工集团公司    GROUP    中国    414,650    5,845    
2019年    4    中国石油天然气集团公司    PETROLEUM    中国    392,977    2,271    
2019年    5    国家电网公司    GRID    中国    387,056    8,175    
2019年    21    中国建筑工程总公司    ENGINEERING    中国    181,525    3,160    
2019年    23    鸿海精密工业股份有限公司    INDUSTRY    中国    175,617    4,282    
2019年    26    中国工商银行    CHINA    中国    168,979    45,002    
2019年    29    中国平安保险    INSURANCE    中国    163,597    16,237    
2019年    31    中国建设银行    BANK    中国    151,111    38,498    
2019年    36    中国农业银行    CHINA    中国    139,524    30,657    
2019年    39    上海汽车集团股份有限公司    MOTOR    中国    136,393    5,444    
2019年    44    中国银行    CHINA    中国    127,714    27,225    
2019年    51    中国人寿保险    INSURANCE    中国    116,172    -2,567    
2019年    55    中国中铁股份有限公司    GROUP    中国    112,133    1,241    
2019年    56    中国移动通信集团公司    COMMUNICATIONS    中国    112,096    11,745    
2019年    59    中国铁道建筑总公司    CONSTRUCTION    中国    110,456    1,187    
2019年    61    华为投资控股有限公司    HOLDING    中国    109,030    8,954    
2019年    63    中国海洋石油总公司    OIL    中国    108,130    7,331    
2019年    67    国家开发银行    BANK    中国    103,073    16,744    
2019年    80    中国华润有限公司    RESOURCES    中国    91,986    3,475    
2019年    82    东风汽车公司    MOTOR    中国    90,934    1,600    
2019年    87    中国第一汽车集团公司    GROUP    中国    89,805    2,660    
2019年    88    中国中化集团公司    GROUP    中国    89,358    701    
2019年    93    中国交通建设集团有限公司    CONSTRUCTION    中国    88,141    1,585    
2019年    97    太平洋建设集团    GROUP    中国    86,623    3,391    
2019年    101    中国邮政集团公司    GROUP    中国    85,628    4,134    
2019年    107    国家能源投资集团    INVESTMENT    中国    81,978    3,531    
2019年    111    中国南方电网有限责任公司    GRID    中国    80,964    1,782    
2019年    112    中国五矿集团公司    MINMETALS    中国    80,076    -374    
2019年    119    正威国际集团    GROUP    中国    76,363    1,483    
2019年    121    中国人民保险集团股份有限公司    CHINA    中国    75,377    1,952    
2019年    129    北京汽车集团    GROUP    中国    72,677    1,098    
2019年    134    中粮集团有限公司    COFCO    中国    71,223    338    
2019年    137    中国中信集团有限公司    GROUP    中国    70,659    4,566    
2019年    138    中国恒大集团    GROUP    中国    70,479    5,653    
2019年    139    京东集团    COM    中国    69,848    -377    
2019年    140    中国兵器工业集团公司    GROUP    中国    68,778    966    
2019年    141    中国电信集团公司    TELECOMMUNICATIONS    中国    68,710    1,665    
2019年    144    中国化工集团公司    CHEMCHINA    中国    67,398    -2,208    
2019年    149    中国宝武钢铁集团    GROUP    中国    66,310    2,168    
2019年    150    交通银行    COMMUNICATIONS    中国    65,645    11,131    
2019年    151    中国航空工业集团公司    CHINA    中国    65,534    695    
2019年    161    中国电力建设集团有限公司    POWERCHINA    中国    61,224    804    
2019年    169    中国医药集团    SINOPHARM    中国    59,980    884    
2019年    177    碧桂园控股有限公司    HOLDINGS    中国    57,309    5,234    
2019年    181    恒力集团    GROUP    中国    56,199    583    
2019年    182    阿里巴巴集团    HOLDING    中国    56,147    13,094    
2019年    188    招商银行    BANK    中国    55,064    12,179    
2019年    189    广州汽车工业集团    GROUP    中国    55,037    886    
2019年    199    中国太平洋保险    GROUP    中国    53,572    2,724    
2019年    202    绿地控股集团有限公司    GROUP    中国    52,721    1,720    
2019年    203    中国建材集团    GROUP    中国    52,611    69    
2019年    211    山东能源集团有限公司    GROUP    中国    51,246    573    
2019年    212    联想集团    GROUP    中国    51,038    596    
2019年    213    兴业银行    BANK    中国    50,991    9,165    
2019年    214    河钢集团    GROUP    中国    50,921    -78    
2019年    216    上海浦东发展银行    BANK    中国    50,546    8,453    
2019年    220    浙江吉利控股集团    GROUP    中国    49,665    1,969    
2019年    232    中国民生银行    BANKING    中国    47,981    7,608    
2019年    237    腾讯控股有限公司    HOLDINGS    中国    47,273    11,901    
2019年    242    中国保利集团    GROUP    中国    46,207    1,496    
2019年    243    中国船舶重工集团公司    INDUSTRY    中国    46,114    930    
2019年    244    招商局集团    GROUP    中国    45,926    4,469    
2019年    249    物产中大集团    GROUP    中国    45,435    362    
2019年    250    中国机械工业集团有限公司    SINOMACH    中国    45,424    488    
2019年    251    中国铝业公司    CHINA    中国    45,384    113    
2019年    254    万科企业股份有限公司    VANKE    中国    44,913    5,106    
2019年    259    和硕    PEGATRON    中国    44,453    369    
2019年    262    中国联合网络通信股份有限公司    COMMUNICATIONS    中国    43,974    617    
2019年    263    陕西延长石油    GROUP    中国    43,858    307    
2019年    273    山东魏桥创业集团    GROUP    中国    43,008    853    
2019年    277    厦门建发集团有限公司    C&D    中国    42,726    631    
2019年    279    中国远洋海运集团有限公司    SHIPPING    中国    42,608    1,555    
2019年    280    怡和集团    MATHESON    中国    42,527    1,732    
2019年    281    陕西煤业化工集团    INDUSTRY    中国    42,419    91    
2019年    283    中国航空油料集团公司    GROUP    中国    42,371    476    
2019年    286    中国华能集团公司    GROUP    中国    42,281    9    
2019年    289    中国光大集团    GROUP    中国    41,880    1,891    
2019年    291    厦门国贸控股集团有限公司    GROUP    中国    41,438    63    
2019年    301    雪松控股集团    GROUP    中国    40,641    845    
2019年    312    美的集团股份有限公司    GROUP    中国    39,582    3,059    
2019年    318    兖矿集团    GROUP    中国    38,887    -258    
2019年    322    中国航天科工集团公司    INDUSTRY    中国    37,870    1,846    
2019年    323    中国航天科技集团公司    TECHNOLOGY    中国    37,728    2,464    
2019年    333    苏宁易购集团    GROUP    中国    37,032    2,015    
2019年    338    象屿集团    XMXYG    中国    36,504    199    
2019年    340    江苏沙钢集团    GROUP    中国    36,441    1,869    
2019年    347    冀中能源集团    GROUP    中国    35,721    -153    
2019年    352    长江和记实业有限公司    HOLDINGS    中国    35,361    4,976    
2019年    358    江西铜业集团公司    COPPER    中国    34,870    131    
2019年    359    中国中车集团    GROUP    中国    34,673    487    
2019年    361    青山控股集团    GROUP    中国    34,242    579    
2019年    362    国家电力投资集团公司    INVESTMENT    中国    34,229    171    
2019年    363    台积公司    MANUFACTURING    中国    34,218    12,044    
2019年    364    中国能源建设集团    GROUP    中国    34,177    433    
2019年    365    广达电脑公司    COMPUTER    中国    34,103    502    
2019年    367    中国兵器装备集团公司    GROUP    中国    33,896    268    
2019年    368    阳光龙净集团有限公司    GROUP    中国    33,395    614    
2019年    369    金川集团    GROUP    中国    33,392    234    
2019年    370    中国电子科技集团公司    GROUP    中国    33,324    1,755    
2019年    375    中国电子信息产业集团有限公司    ELECTRONICS    中国    33,056    350    
2019年    385    鞍钢集团公司    GROUP    中国    32,619    -255    
2019年    386    中国华电集团公司    HUADIAN    中国    32,421    464    
2019年    388    友邦保险集团    GROUP    中国    32,369    2,597    
2019年    390    仁宝电脑    ELECTRONICS    中国    32,103    296    
2019年    394    台湾中油股份有限公司    CPC    中国    31,929    1,138    
2019年    402    首钢集团    GROUP    中国    31,104    84    
2019年    414    珠海格力电器股份有限公司    APPLIANCES    中国    30,239    3,961    
2019年    424    纬创集团    WISTRON    中国    29,510    163    
2019年    438    中国大唐集团公司    DATANG    中国    28,655    323    
2019年    439    新疆广汇实业投资    INVESTMENT    中国    28,564    137    
2019年    441    安徽海螺集团    GROUP    中国    28,499    1,629    
2019年    442    华夏保险    INSURANCE    中国    28,493    399    
2019年    448    海尔智家股份有限公司    HOME    中国    27,714    1,125    
2019年    451    中国太平保险集团有限责任公司    GROUP    中国    27,486    434    
2019年    455    国泰人寿保险股份有限公司    INSURANCE    中国    27,183    1,002    
2019年    461    铜陵有色金属集团    GROUP    中国    26,847    -70    
2019年    462    潞安集团    GROUP    中国    26,841    1    
2019年    464    大同煤矿集团有限责任公司    GROUP    中国    26,698    -182    
2019年    465    山西焦煤集团有限责任公司    GROUP    中国    26,693    142    
2019年    468    小米集团    XIAOMI    中国    26,444    2,049    
2019年    469    山西阳泉煤业    GROUP    中国    26,290    -131    
2019年    471    富邦金融控股股份有限公司    HOLDING    中国    26,277    1,583    
2019年    473    海亮集团有限公司    GROUP    中国    26,251    238    
2019年    475    新兴际华集团    GROUP    中国    26,208    104    
2019年    482    山西晋城无烟煤矿业集团    GROUP    中国    25,845    53    
2019年    484    河南能源化工集团    CHEMICAL    中国    25,782    -133    
2019年    485    中国通用技术    TECHNOLOGY    中国    25,779    443    
2019年    492    台塑石化股份有限公司    PETROCHEMICAL    中国    25,463    1,993    
2019年    498    泰康保险集团    GROUP    中国    24,932    1,795    

中国有哪些企业是世界500强

8. 世界公司500强

1    沃尔玛(WALMART)    500,343    9,862    美国    
2    国家电网公司(STATE GRID)    348,903.1    9,533.4    中国    
3    中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP)    326,953    1,537.8    中国    
4    中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM)    326,007.6    -690.5    中国    
5    荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL)    311,870    12,977    荷兰    
6    丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR)    265,172    22,510.1    日本    
7   大众公司(VOLKSWAGEN)    260,028.4    13,107.3    德国    
8   英国石油公司(BP)    244,582    3,389    英国    
9   埃克森美孚(EXXON MOBIL)    244,363    19,710    美国    
10   伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY)    242,137    44,940    美国    
11 苹果公司(APPLE)    229,234    48,351    美国    
12   星电子(SAMSUNG ELECTRONICS)    211,940.2    36,575.4    韩国    
13    麦克森公司(MCKESSON)    208,357    67    美国    
14    嘉能可(GLENCORE)    205,476    5,777    瑞士    
15   联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP)    201,159    10,558    美国    
16  戴姆勒股份公司(DAIMLER)    185,235.4    11,863.9    德国    
17   CVS Health公司(CVS HEALTH)    184,765    6,622    美国    
18   亚马逊(AMAZON.COM)    177,866    3,033    美国    
19  EXOR集团(EXOR GROUP)    161,676.5    1,569.1    荷兰    
20   美国电话电报公司(AT&T)    160,546    29,450    美国    
21   通用汽车公司(GENERAL MOTORS)    157,311    -3,864    美国    
22  福特汽车公司(FORD MOTOR)    156,776    7,602    美国    
23  中国建筑工程总公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING)    156,070.8    2,675.2    中国    
24  鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY)    154,699.2    4,559.9    中国    
25  美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN)    153,143.8    364.5    美国    

扩展资料:
26    24    通用电气公司(GENERAL ELECTRIC)    140,389    -6,126    美国    
27    37    中国建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING)    140,158.8    2,251.3    中国    
28    46    美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN)    135,961.8    -134.9    美国    
29    36    中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA)    133,419.2    28,734.9    中国    
30    41    威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS)    131,620    17,879    美国    
31    12    雪佛龙(CHEVRON)    131,118    4,587    美国    
32    22    意昂集团(E.ON)    129,277.3    -7,763.8    德国    
33    20    安盛(AXA)    129,249.6    6,230.8    法国    
34    32    安联保险集团(ALLIANZ)    122,947.8    7,339    德国    
35    45    中国银行(BANK OF CHINA)    122,336.6    27,185.5    中国    
36    44    本田汽车(HONDA MOTOR)    121,624.3    2,869.9    日本    
37    38    日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS)    118,762.1    3,548.3    日本    
38    52    好市多(COSTCO WHOLESALE)    116,199    2,377    美国    
39    42    法国巴黎银行(BNP PARIBAS)    111,531.1    7,425.5    法国    
40    50    房利美(FANNIE MAE)    110,359    10,954    美国    
41    96    中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE)    110,307.9    8,625    中国    
42    54    克罗格(KROGER)    109,830    2,039    美国    
43    49    法国兴业银行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE)    107,736.3    4,438.2    法国    
44    88    亚马逊(AMAZON.COM)    107,006    596    美国    
45    55    中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS)    106,760.6    10,144.2    中国    
46    60    上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR)    106,684.4    4,740.9    中国    
47    114    沃博联(Walgreens Boots Alliance)    103,444    4,220    美国    
48    53    惠普公司(HP)    103,355    4,554    美国    
49    48    意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI)    102,567    2,251.8    意大利    
50    84    康德乐(CARDINAL HEALTH)    102,531    1,215    美国    
51    56    宝马集团(BMW Group)    102,247.6    7,065    德国    
52    66    美国快捷药方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING)    101,751.8    2,476.4    美国    
53    59    日产汽车(NISSAN MOTOR)    101,536    4,363.5    日本    
54    94    中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE)    101,273.6    4,170.3    中国    
55    61    摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co.)    101,006    24,442    美国    
56    26    俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM)    99,464.4    12,882    俄罗斯    
57    71    中国铁路工程总公司(China Railway Engineering)    99,434.7    983.1    中国    
58    28    巴西国家石油公司(PETROBRAS)    97,314    -8,450    巴西    
59    40    托克集团(Trafigura Group)    97,236.5    1,235.9    新加坡    
60    65    日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE)    96,133.9    6,145.2    日本    
61    85    波音(BOEING)    96,114    5,176    美国    
62    79    中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION)    95,651.6    1,105.8    中国    
63    95    微软(MICROSOFT)    93,580    12,193    美国    
64    80    美国银行(BANK OF AMERICA CORP.)    93,056    15,888    美国    
65    25    埃尼石油公司(ENI)    92,985.1    -9,742.8    意大利    
66    70    雀巢公司(NESTLÉ)    92,285.1    9,423.4    瑞士    
67    90    美国富国银行(WELLS FARGO)    90,033    22,894    美国    
68    81    汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS)    89,061    13,522    英国    
69    101    家得宝(HOME DEPOT)    88,519    7,009    美国    
70    86    花旗集团(CITIGROUP)    88,275    17,242    美国    
71    63    西门子(SIEMENS)    87,660    8,338    德国    
72    62    乐购(TESCO)    87,633.3    208.7    英国    
73    64    家乐福(CARREFOUR)    87,474.2    1,087.1    法国    
74    23    Phillips 66公司(Phillips 66)    87,169    4,227    美国    
75    67    西班牙国家银行(BANCO SANTANDER)    84,885.2    6,617.9    西班牙    
76    43    卢克石油公司(LUKOIL)    84,676.9    4,765.1    俄罗斯    
77    58    法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE)    84,098.7    3,900.2    法国    
78    69    意大利国家电力公司(ENEL)    83,925.6    2,436    意大利    
参考资料:百度百科—世界500强
最新文章
热门文章
推荐阅读