金鹰中小盘基金为什么频繁分红

2024-05-18 09:17

1. 金鹰中小盘基金为什么频繁分红

基金经理对基金的运作情况好,收益好,才会分红的。

金鹰中小盘基金为什么频繁分红

2. 基金<融通领先>的分红周期是?

权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红 
(每10份) 申购状态 购买 

华夏上证50ETF(510050) 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每10份派0.60元 3 1.21元 开放 购买 

天弘永利A(420002) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买 

天弘永利B(420102) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买 







今年已分过红的基金 
基金名称 
基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红 
(每10份) 申购 
状态 购买 

华夏成长(000001) 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每10份派5.00元 14 16.81元 开放 购买 

华夏大盘精选(000011) 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每10份派1.00元 4 2.80元 关闭 购买 

华夏债券A/B类(001001) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 14 2.90元 开放 购买 

华夏债券C类(001003) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 8 1.80元 开放 购买 

华夏回报(002001) 混合型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.41元 40 20.12元 开放 购买 

华夏回报二号(002021) 混合型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每10份派0.41元 20 12.88元 开放 购买 

国泰金鹰(020001) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派1.50元 6 9.13元 开放 购买 

国泰金龙债券 (020002) 债券型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每10份派0.76元 5 2.39元 开放 购买 

国泰金龙债券C类(020012) 债券型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每10份派0.20元 1 0.20元 开放 购买 

华安宝利(040004) 混合型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每10份派0.40元 8 22.80元 开放 购买 

嘉实理财增长(070002) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 9 5.41元 开放 购买 

嘉实服务(070006) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 4 3.20元 开放 购买 

嘉实超短债(070009) 债券型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.03元 20 0.57元 开放 购买 

嘉实主题精选(070010) 混合型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每10份派3.33元 5 14.98元 开放 购买 

嘉实策略(070011) 混合型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派1.90元 1 1.90元 开放 购买 

大成债券A/B (090002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 17 3.25元 开放 购买 

大成精选增值 (090004) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派5.00元 6 11.30元 开放 购买 

大成债券C (092002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 6 1.20元 开放 购买 

富国天利(100018) 债券型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02 每10份派0.20元 17 5.10元 开放 购买 

易方达平稳(110001) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每10份派0.20元 14 12.30元 开放 购买 

易基策略成长(110002) 股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 17 7.50元 开放 购买 

易基积极成长(110005) 股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11 每10份派1.00元 9 5.10元 开放 购买 

易稳健收益A(110007) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 22 0.37元 开放 购买 

易稳健收益B(110008) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 21 0.35元 开放 购买 

易基价值精选(110009) 股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每10份派2.00元 3 3.80元 开放 购买 

易基策略二号(112002) 混合型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 7 15.35元 开放 购买 

国投融华(121001) 债券型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派1.00元 6 9.52元 开放 购买 

国投稳定(121009) 债券型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买 

银河收益(151002) 债券型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每10份派0.80元 6 3.80元 开放 购买 

南方积配(160105) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派3.09元 4 13.64元 开放 购买 

南方高增(160106) 股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每10份派3.50元 5 12.54元 开放 购买 

鹏华动力(160610) 混合型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买 

长盛同智(160805) 混合型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每10份派4.31元 1 4.31元 开放 购买 

富国天惠(161005) 混合型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每10份派3.00元 8 15.00元 开放 购买 

融通债券(161603) 债券型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.50元 8 2.25元 开放 购买 

融通巨潮100(161607) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.84元 21 15.34元 开放 购买 

融通动力先锋(161609) 股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每10份派3.00元 2 4.00元 开放 购买 

融通领先成长(161610) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买 

金鹰中小盘(162102) 股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派0.60元 3 6.80元 开放 购买 

荷银合丰成长(162201) 股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每10份派2.00元 9 12.80元 开放 购买 

荷银合丰周期(162202) 股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每10份派4.50元 7 19.25元 开放 购买 

荷银精选(162204) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.00元 3 1.70元 开放 购买 

荷银预算(162205) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派2.75元 5 7.50元 开放 购买 

景顺鼎益(162605) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派1.10元 4 21.00元 开放 购买 

广发小盘(162703) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派1.50元 7 13.10元 开放 购买 

中银中国(163801) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每10份派2.60元 4 14.30元 开放 购买 

中欧趋势(166001) 股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买 

银华保本(180002) 混合型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每10份派1.40元 5 1.84元 开放 购买 

南方稳健(202001) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 9 17.95元 开放 购买 

南方绩优(202003) 股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每10份派3.00元 1 3.00元 开放 购买 

南方宝元(202101) 债券型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 7 12.20元 开放 购买 

南方多利(202102) 债券型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每10份派0.37元 13 0.65元 开放 购买 

南方避险增值(202201) 混合型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23 每10份派0.50元 8 5.44元 关闭 购买 

金鹰优选(210001) 股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每10份派0.80元 5 12.00元 开放 购买 

招商债券(217003) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 7 3.16元 开放 购买 

招商安本增利(217008) 债券型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每10份派0.55元 3 1.00元 开放 购买 

招商债B(217203) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 3 2.05元 开放 购买 

宝康消费品(240001) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 8 3.20元 开放 购买 

宝康灵活配置(240002) 混合型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 7 15.90元 开放 购买 

宝康债券(240003) 债券型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派1.30元 10 4.00元 开放 购买 

华宝动力组合(240004) 股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每10份派14.30元 3 25.10元 开放 购买 

华宝多策略增长(240005) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派2.20元 3 23.40元 开放 购买 

德盛稳健(255010) 混合型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派5.00元 4 6.20元 开放 购买 

德盛优势(257030) 股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买 

景顺优选股票(260101) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派0.80元 7 7.60元 开放 购买 

景顺内需增长(260104) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 5 8.70元 开放 购买 

景顺内需贰号(260109) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 1 1.80元 开放 购买 

广发稳健增长(270002) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派3.00元 12 16.20元 开放 购买 

广发优选(270006) 混合型 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 每10份派2.00元 4 5.30元 开放 购买 

中信稳定双利(288102) 债券型 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每10份派0.26元 6 1.93元 开放 购买 

泰信双息双利(290003) 债券型 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每10份派0.30元 11 0.54元 开放 购买 

申万盛利配置(310318) 混合型 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 每10份派0.36元 9 7.36元 开放 购买 

申万新动力(310328) 股票型 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22 每10份派1.80元 6 10.70元 开放 购买 

诺安优化债券(320004) 债券型 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每10份派0.10元 7 0.40元 开放 购买 

兴业可转债(340001) 债券型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派1.00元 31 13.44元 开放 购买 

天治品质优选(350002) 混合型 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 每10份派21.50元 5 25.10元 开放 购买 

光大红利(360005) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 每10份派5.18元 4 6.58元 开放 购买 

上投双息平衡(373010) 混合型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派2.82元 9 14.29元 开放 购买 

上投中国优势(375010) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派20.00元 5 25.50元 开放 购买 

上投内需动力(377020) 股票型 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买 

中海稳健收益(395001) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买 

工银红利(481006) 股票型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.20元 2 0.40元 开放 购买 

工银强债B(485005) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买 

工银强债A(485105) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买 

长盛债券(510080) 债券型 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每10份派0.80元 9 6.70元 开放 购买 

添富优势(519008) 混合型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每10份派11.30元 7 15.60元 开放 购买 

海富通风格优势(519013) 股票型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 每10份派2.00元 2 6.56元 开放 购买 

大成积极成长(519017) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派3.50元 1 3.50元 开放 购买 

长盛中证100(519100) 股票型 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19 每10份派5.30元 2 5.70元 开放 购买 

万家180(519180) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派0.50元 7 23.40元 开放 购买 

友邦增利A(519519) 债券型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每10份派0.16元 7 0.33元 开放 购买 

银信添利B(519666) 债券型 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31 每10份派0.38元 3 0.58元 开放 购买 

银信添利A(519667) 债券型 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每10份派0.31元 4 0.89元 开放 购买 

交银增利A/B(519680) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买 

交银增利C(519682) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买 

交银精选(519688) 股票型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.60元 5 7.40元 开放 购买 

交银稳健(519690) 混合型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派7.80元 2 8.30元 开放 购买 

交银蓝筹(519694) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买 

建信恒久价值(530001) 股票型 2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22 每10份派2.00元 4 3.50元 开放 购买 

建信稳定增利(530008) 债券型 2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买 

汇丰龙腾(540002) 股票型 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-27 每10份派4.66元 1 4.66元 开放 购买 

信诚四季红(550001) 混合型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派0.68元 6 11.61元 开放 购买 

信诚三得益A(550004) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买 

信诚三得益B(550005) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买 

益民红利成长(560002) 混合型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派1.00元 5 3.78元 开放 购买 

东吴动力(580002) 股票型 2008-07-15 2008-07-16 2008-07-18 每10份派4.20元 2 5.20元 开放 购买 

澳银领先增长(610001) 股票型 2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买

3. 2014年金鹰优选基金分红派息

1、2014年金鹰优选基金分红派息都是没有的,该基金历年的拍新或者是分红如下:
分红送配详情按报告期

年份	权益登记日	除息日	每份分红	分红发放日
2011年	2011-01-11	2011-01-11	每份派现金0.0100元	2011-01-12
2010年	2010-01-18	2010-01-18	每份派现金0.0750元	2010-01-19
2008年	2008-01-10	2008-01-10	每份派现金0.0800元	2008-01-11
2007年	2007-04-09	2007-04-09	每份派现金1.0300元	2007-04-10
2004年	2004-03-15	2004-03-15	每份派现金0.0400元	2004-03-16
2004年	2004-01-29	2004-01-29	每份派现金0.0400元	2004-01-30
2003年	2003-12-24	2003-12-24	每份派现金0.0100元	2003-12-25
拆分详情按报告期
年份	拆分折算日	拆分类型	拆分折算比例
2007年	2007-11-26	份额折算	1:1.5264
2、所谓派息率,也就是当年派息总数/同年每股总盈利,这个指标的确一般介于40-60%之间,某些上市公司派发特别股息,会使这个指标超过100%。基金为风险水平中等偏下、收益水平适中的证券投资基金,基金的收益目标设为α值大于零,风险目标为β值的目标区间为[0.75,1.1]。

2014年金鹰优选基金分红派息

4. 中小盘基金哪个更优

可到众禄基金网申购汇添富民营活力基金,手续费是4折优惠,今年上涨了95%以上。

5. 开放式基金中,哪只分红次数最多?

国泰金鹰增长被基民称为“史上分红最多”的基金。国泰金鹰自2002年成立以来分红达到了每10 份2.873元。除了债券型基金,在股票型和混合型基金分红最多的是华夏回报基金,到目前共分红43次,它的复制基金华夏回报二号分红20次。兴全可转债五年41次

开放式基金中,哪只分红次数最多?

6. 债券基金靠分红盈利吗?

  收益来源
  投资者可能认为债券基金只投资于债券,其实不然,债券基金也可以有一小部分资金投资于股票市场,另外,投资于可转债和打新股也是债券基金获得收益的重要渠道。
  普通债券收益
  传统意义上的债券型基金以债券为主要投资标的,一般债券比例高于70%。由于债券价格波动幅度远比股票小,风险较低,且多数的海外债券基金都有定期且稳定的配息,适合保守稳健的投资人。债券价格的涨跌与利率的升降成反向关系。债券基金的信用取决于其所投资债券的信用等级。
  可转债收益
  可转债在过去几年里一直划分在股票的投资范围内,现在可转债已经划分在债券范围中。可转债全称为可转换公司债券,就是指在一定条件下可以被转换成公司股票的债券。可转债具有债权和期权的双重属性,其持有人可以选择持有债券到期,获取公司还本付息;也可以选择在约定的时间内转换成股票,享受股利分配或资本增值。所以投资界一般戏称,可转债对投资者而言是保证本金的股票。现在的债券基金在债券投资方面一般包括普通债券和可转债。普通债券包括国债、金融债、企业债、央行票据和回购等其他一些货币市场的投资品种。可转债因为可以转换成股票,价格变化和对应正股有一定关系,但它受债性保护,下跌风险是有限的,上涨没有限制,这类资产收益风险配比比较好,是一类很有优势的资产。
  打新股收益
  现在一部分债券型基金用相当一部分的资金进行“打新股”,并且在新股上市后还可以继续持有股票一定期限。债券型基金中有一部分其实已经“变质”,与其说是债券基金,不如说是打新股基金

7. 国泰金鹰增长股票分红3月26号怎么了?

分红后净值表小了

国泰金鹰增长股票分红3月26号怎么了?

8. 我07年5000元买的0.99元海富通精选已经分红了不知道现在卖了还会赔吗?

  投资07年5000元买的0.99元海富通精选分红过,而且持有的年限较长,收益肯定是有,持有年限较长一般收益不错,预计可以有80%收益左右,确确值可以到原来购买该基金的地方查询,再根据自己的需要操作即可。
  海富通精选混合基金基本情况如下:

  海富通精选投资目标:基金采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略,实施全程风险管理,在保证资产良好流动性的前提下,一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。基金属于中等风险中等收益。
最新文章
热门文章
推荐阅读