求2000年到2010年十年间,涨幅最大的股票排行?

2024-05-14 03:13

1. 求2000年到2010年十年间,涨幅最大的股票排行?

2000年
===================
渝钛白  
四川湖山  
紫光生物
银广夏
海虹控股   
深南玻 
泰山旅游    
思达高科
上海梅林
===================
2010年
广发证券
*ST光华
广晟有色
ST昌河
*ST威达
东方园林
莱宝高科
金螳螂
领先科技
精功科技

求2000年到2010年十年间,涨幅最大的股票排行?

2. 2010年以来涨幅最小的股票是哪几只?

中国中铁、中国铁建

3. 历史上那只股票的涨幅最大?


历史上那只股票的涨幅最大?

4. 哪支股票近十年来涨幅最大?

大智慧新一代提供了阶段统计排序功能,它可以方便快捷地对历史上任意一段时间内的换手率、涨幅、振幅、成交量和成交额进行排序。选择阶段统计排序指标后,会在动态显示牌上新增一栏以显示排序结果。鼠标右键点击新增的一栏,可以对结果刷新和删除,如果该栏想保存下来,在栏目上点击右键选择"退出后仍保存"。

打开方式:动态显示牌状态下,『工具』→『阶段统计排序』;个股分析画面,点击鼠标右键同时圈起一段时间的K线,弹出"时段统计",可以从中进行阶段统计。

5. 2010年哪只股票受益最大

2010已经过去,放眼2011,我推荐002012
于全球形势倍感踌躇与不安中,在祖国形势大好的大气候下,在N多朋友的共同帮助下,在我老婆的棍棒呵斥下,在我灵机一动的努力下,我帐户取得了长足的进展,概算能达到50%的收益,成绩突出,问题也有。
2010年的股市是精心动魄的,大量IPO涌出、创业板上市、股指期货推出,增加了大盘指数上窜下跳的动力,也增加了自己投资股票的难度。今天要对一年来的投资,做一个简单的经验总结。以利于明年再战,获取更大的利润。
正处严冬,春暖花开为期不远。瑞雪兆丰年,明年的果实更多更大。最后祝各位股友新年快乐!来年炒股大赚!

2010年哪只股票受益最大

6. 求2000年到2010年十年间,涨幅最大的股票排行?另烦帮分析涨幅如此大的原由? 谢谢

这个上涨的原由是不同的,要详细点估计三天三夜讲不完,像广晟有色,罗顿发展

7. 2010年六月涨幅最大的前四只股票

6月份涨幅榜排序

名称 代码 收盘价(元) 月涨幅(%) 年涨跌幅(%) 总市值 所属行业 
天山纺织 000813 10.590 0.6119 0.6119 384899.9040 毛纺织业 
达实智能 002421 31.790 0.5509 0.5509 247962.0000 其他计算机应用服务业 
启明星辰 002439 36.410 0.4564 0.4564 359581.8831 其他计算机应用服务业 
盛运股份 300090 24.120 0.4187 0.4187 307858.2370 通用设备制造业 
莱茵生物 002166 25.140 0.4038 0.3297 325647.8726 生物药品制造业 
云南锗业 002428 41.540 0.3847 0.3847 521742.4000 稀有稀土金属冶炼业 
杭氧股份 002430 24.850 0.3804 0.3804 996485.0000 通用设备制造业 
沧州明珠 002108 17.030 0.3517 -0.2074 285398.9580 塑料板、管、棒材制造
晋亿实业 601002 7.440 0.2407 -0.0468 549421.6800 其他通用零部件制造业 
誉衡药业 002437 61.800 0.2360 0.2360 865200.0000 化学药品制剂制造业 
金龙机电 300032 22.690 0.2308 -0.2280 323786.3000 电子器件制造业 
棕榈园林 002431 54.890 0.2196 0.2196 658680.0000 其他土木工程建筑业 
网宿科技 300017 19.450 0.1994 -0.2233 299946.7863 其他通信服务业 
金种子酒 600199 12.080 0.1928 0.3890 629903.0449 酒精及饮料酒制造业 
九安医疗 002432 23.060 0.1900 0.1900 285944.0000 医疗器械制造业 
欧比特 300053 26.290 0.1891 0.5615 262900.0000 电子元件制造业 
东方锆业 002167 20.670 0.1812 0.2006 371464.7040 基本化学原料制造业 
达安基因 002030 12.630 0.1811 -0.0493 364907.9808 其他生物制品业 
建研集团 002398 29.040 0.1757 0.0371 348480.0000 其他制造业 
怡 亚 通 002183 11.820 0.1715 0.0321 657291.4783 其他社会服务业 
海德股份 000567 9.080 0.1703 0.0626 137289.6000 房地产开发与经营业 
天润发展 002113 12.230 0.1701 0.3345 144803.2000 化学肥料制造业 
黑牛食品 002387 36.960 0.1699 0.3691 493416.0000 其他饮料制造业 
梦洁家纺 002397 53.760 0.1687 0.0541 338688.0000 其他纺织品业 
中天城投 000540 9.050 0.1645 -0.2158 826660.8036 房地产开发与经营业 
江苏神通 002438 25.570 0.1624 0.1624 265928.0000 轴承、阀门制造业 
世纪鼎利 300050 145.000 0.1614 0.6567 783000.0000 电信服务业 
中瑞思创 300078 69.880 0.1612 0.2057 468196.0000 其他电子设备制造业 
江南化工 002226 19.100 0.1581 -0.2045 267322.9582 专用化学产品制造业 
星网锐捷 002396 26.760 0.1534 0.1534 469718.2800 通信设备制造业 
成飞集成 002190 11.490 0.1523 0.1764 236955.0528 其他专用设备制造业 
新华百货 600785 32.820 0.1522 0.3989 680789.4610 日用百货零售业

2010年六月涨幅最大的前四只股票

8. 去年到现在涨幅最大的股票


希望能够帮助你!