2011年上市股票有哪些公司?

2024-05-07 06:00

1. 2011年上市股票有哪些公司?

2011年共发行新股276只,但因为太多我在这里估计不可能一一为你列出来,上海证券交易所和深圳证券交易所都有详细的明细。希望能够帮到你,有什么可以继续提问

2011年上市股票有哪些公司?

2. 2015年1月份有哪些新股上市

你所说的新股上市日,是新股上市申购日,还是新股上市的第一个交易日?


一、如果是新股上市申购日操作如下:


新股申购流程:


在新股申购日(T日),交易买入操作,输入特定的申购代码,然后输入股数(沪市为1000或其整数倍,深市为500或其整数倍)。


资金冻结(T+1日)由中国结算公司将申购资金冻结。申购款被冻结。


(T+2日)可以查询配号,每1000股或500股有一个配号。


(T+3日)公布中签率,并根据总配号量和中签率组织摇号抽签,于次日公布中签结果。 查询中签号,如果配号中签则代表申购成功。


不成功资金解冻(T+4日):对未中签部分的申购款予以解冻。


申购新股的委托一旦成功,不能撤单,新股申购期间内是不能撤销指定交易。


二、如果是新股上市的第一个交易日,按平时的买入卖出的操作方法即可(但存在相当大的套牢风险):


买入股票的操作(卖出操作同理),如以下所述:


1、下载你所属证券公司的网上交易软件登陆网上交易系统,进入系统后,通过银证转账将银行的资金转入资金帐户就可以买卖股票操作了。


2、输入资金帐号和交易密码,进入到股票正式的交易界面。


3、委托


4、买入,输入要买进的股票代码,如股票代码601628中国人寿,委托价格27元,买入100股即一手。


5、委托成功,合同序号XXXXX。


6、成交或不成交。
备注:(1)卖出去了那钱是直接到证券帐户,第二天可以从证券帐户转账到银行帐户,取现金出来用。


(2)合同序号是你委托下单时,营业部所产生的委托顺序号。
追问: 
是新股上市的第一个交易日。我想问的是,该如何看好买进? 
回答: 
三、买新股上市第一个交易日,进行买入的风险巨大,强烈建议还是不要这样做。从第二个交易日开始,一般这类股票是多个连跌的。下图是举例:


创业板的梅泰诺(300038),下跌到24.99才开始至跌。





首日买进中国建筑(601668)的,只要中途没有割肉的,到目前为止仍然是套牢的。





也有个别的例子,像中国国旅(601888),并不是一路走低的,毕竟这种情况相对来说,还是比较少。





新股的炒作规律:


1、当大盘处于下跌的末端,进入筑底阶段时,市场人气低迷,新股开盘价较低,一般在50%以下,甚至一些股票接近发行价,此时是最佳的买入时期,一旦大盘反弹,该类股票会领涨。如2003年1月6日上市的中信证券,处在大盘筑底阶段,其开盘价5.5元,当日报收5元,比发行价上涨10%,随后在大盘反弹时,该股成为领头羊。
2、当大盘处在上升阶段:此时新股为平开高走,投资者可积极参与炒作。
3、当大盘处在上涨末端,市场人气高涨,新股开盘价位很高,有的达到200%以上,一步到位,此时新股风险最大,一旦大盘从高位下跌,该类股票跌幅最大。如2004年2月19日上市的国通管业开盘当天达20.98元比发行价高200%,随后在这次大盘下跌时,该股跌幅达40%。
4、当大盘处于下跌阶段时,新股为平开低走,参与者获利机会极小,不要参与。只有等到大盘进入下跌末端,筑底时,那时才是真正的买点。此时大盘还没有调整结束,要等待其进入最后一跌时,那时很多新股会开在20%左右,再买入即会有高于大盘的收益。
(内容仅用作交流与参考,请慎重参考)

3. 什么是次新股票?给我列个股票代码,全部的谢谢

次新股是股票上市第一天以后不久的股票,最近很多次新股的,

你随便打开一个证券公司的行情软件,选择板块——概念板块——选择次新股就出来了,我这有一百零五个次新股。

什么是次新股票?给我列个股票代码,全部的谢谢

4. 2015年1月有哪些新股上市 2015年1月新股上市一览表

1月份目前只有申购,还没有确定上市日期,共有20只股票可以申购。宁波高发、春秋航空、晨光文具、龙马环卫、永艺股份、健盛集团、苏试试验、火炬电子、诺力股份、再升科技、西部黄金、南华仪器、伊之密、中文在线、爱迪尔、万达院线、利民股份、昆仑万维、快乐购


5. 2017年1月份新股上市日期

2017年1月份新股上市日期以及即将申购的新股,如下图所示:



2017年1月份新股上市日期

6. 2013年在中小板和创业板里上市的次新股具体是哪些公司?股票代码是?

2012年11月-2013年12月暂停ipo,这段时间没有新股发行上市。

股票公式专家团为你解答,希望能帮到你,祝投资顺利。

7. 2015年2月份上市的股票有哪些

2015年2月份上市的股票在下面文章中


 阿思达克通讯社1月21日讯,多位业内人士表示,下一批新股最快本月底有望下发,数量或最高达20家。业内人士表示,目前新股发行有加速之势,且发行数量较之前也会略有增加。数据统计显示,目前过会未发行的企业共38家,下一批新股将从这些企业中产生。

  经济学家宋清辉表示,证监会发行新股的速度将根据市场情况进行调节,随着行情的走好,新股发行节奏进一步加快,下一批新股预计在一月底发行,新股发行数量参照上一批数量,有望达20家。
  南方基金某基金经理认为,下一批新股发行时间有望最快在本月底发行,不过也有可能在下月初,发行数量最高或至20家。其表示,新股发行将严重抽血股市,使股市承压。
  某排队IPO企业董秘表示,从目前了解到的消息来看,下一批新股最快一月底发行,数量可能达20家左右,目前新股发行节奏在加快,发行数量较之前也会略有增加。此外,其表示,目前38家过会未发行的企业中,最近一批过会企业最有可能率先发行,从上一批发行的新股来看,大多是过会就立即发行的企业。在目前过会企业中,有些于去年、前年过会,目前仍未发行可能因为存在一些问题导致。
  据证监会最新披露的首次公开发行股票正常审核状态企业基本信息表显示,上交所已通过发审会的企业有16家,包括乔丹体育、内蒙古大中矿业、益丰大药房连锁、浙江济民制药、广州好莱客创意家居、杭州电缆、宁波拓普集团、天津银龙预应力材料、深圳市共进电子、宁波继峰汽车零部件、广州维力医疗器械、宁波弘讯科技、东兴证券、上海创力集团、苏州柯利达装饰、江苏万林现代物流。
  深交所中小板已过会企业有9家,木林森、广东秋盛资源、升兴集团、安徽富煌钢构、山东仙坛、江西世龙实业、成都康弘药业集团、重庆三圣特种建材及广东光华科技。
  此外,创业板过会企业有13家,包括合肥百胜科技发展、福建省三奥信息科技、北京中矿环保科技、河北四通新型金属材料、昆山华恒焊接、广西博世科环保科技、昆山华恒焊接、广西博世科环保科技、浙江唐德影视、徐州五洋科技、四川环能德美科技、厦门红相电力设备、苏州天孚光通信、江苏力星通用钢球、山东鲁亿通智能电气。
  在上述38家企业中,最新一批的过会其有上海创力集团、江苏万林现代物流、东兴证券、宁波弘讯科技、江苏力星通用、山东鲁亿通智能电气等多家企业。

2015年2月份上市的股票有哪些

8. 新上市的股票有哪些

你要知道那个时间段的?
长方照明(创) 20120321 20 21.530 22.020 21.010 21.310 6.550% 6.550% 
同有科技(创) 20120321 21 28.800 29.500 27.100 27.100 29.048% 29.048% 
云意电气(创) 20120321 22 22.910 23.680 22.400 22.500 2.273% 2.273% 
聚飞光电(创) 20120319 25 27.700 27.820 25.860 26.350 -4.460% 5.400% 
三诺生物(创) 20120319 29 35.500 35.780 33 35.310 1.349% 21.759% 
富春通信(创) 20120319 16 21.280 21.470 19.560 19.970 -7.375% 24.813% 
汉鼎股份(创) 20120319 18 21.620 21.830 20.100 20.300 -8.764% 12.778% 
普邦园林 20120316 30 43 43.370 38.910 40.820 -5.553% 36.067% 
信质电机 20120316 16 20.630 20.760 19.050 19.540 -5.100% 22.125% 
茂硕电源 20120316 18.500 24.550 25.550 23.730 25.120 3.205% 35.784% 
克明面业 20120316 21 25.380 25.630 23.850 24.500 -3.391% 16.667% 
三六五网(创) 20120315 34 52.610 52.990 47.160 48 -8.397% 41.176% 
利亚德(创) 20120315 16 20 20.010 18.520 19.050 -6.065% 19.063% 
蓝盾股份(创) 20120315 16 24 24.250 22.320 22.880 -6.345% 43% 
中国交建 20120309 5.400 5.860 5.880 5.720 5.810 0 7.593% 
京威股份 20120309 20 20.870 20.880 19.930 20.140 -2.658% 0.700% 
雪迪龙 20120309 20.510 24.720 24.850 22.300 22.910 -7.322% 11.702% 
中泰桥梁 20120309 10.100 15.700 15.880 14.300 14.780 -6.337% 46.337% 
蓝英装备(创) 20120308 24.800 31.100 31.100 28.120 28.630 -7.376% 15.444% 
博雅生物(创) 20120308 25 39.650 39.950 35.700 37 -6.471% 48% 
吴通通讯(创) 20120229 12 22.210 22.390 20.040 20.680 -7.140% 72.333% 
卡奴迪路 20120228 27.800 34.310 35.370 34.310 35.320 2.022% 27.050% 
中科金财 20120228 22 38.710 39.200 36 37.380 -3.660% 69.909% 
吉视传媒 20120223 7 11.100 11.350 11.010 11.250 0.716% 60.714% 
环旭电子 20120220 7.600 16.420 16.420 14.960 15.270 -7.455% 100.921% 
万润科技 20120217 12 18.200 18.260 17.500 17.900 -0.831% 49.167% 
共达电声 20120217 11 18.880 18.900 17.200 17.780 -5.375% 61.636% 
东风股份 20120216 13.200 14.910 14.980 14.500 14.720 -1.075% 11.515% 
朗玛信息(创) 20120216 22.440 51.600 51.600 46.170 46.170 -10% 105.749% 
利德曼(创) 20120216 13 16.500 16.500 15.760 15.980 -2.442% 22.923% 
荣科科技(创) 20120216 11.110 17.850 17.960 16.850 17.200 -2.605% 54.815% 
华录百纳(创) 20120209 45 55.750 56.100 51.600 53.210 -4.436% 18.244% 
飞利信(创) 20120201 15 16.800 16.800 15.510 15.830 -4.982% 5.533% 
扬子新材 20120119 10.100 14.190 14.250 13.680 14.100 0.142% 39.604% 
海思科 20120117 20 18.130 18.380 17.560 18.200 0.497% -9.000% 
江南嘉捷 20120116 12.400 11.300 11.340 11.090 11.250 0 -9.274% 
国瓷材料(创) 20120113 26 28.170 28.470 27.120 27.460 -2.486% 5.615% 
安科瑞(创) 20120113 30 42.810 43.070 39.400 40.990 -4.251% 36.633% 
温州宏丰(创) 20120110 20 27.990 28.100 25.710 26.740 -3.778% 33.700% 
苏交科(创) 20120110 13.300 11.580 11.680 11.390 11.560 0.260% -13.083% 
博彦科技 20120106 22 22.680 22.740 21.150 21.910 -2.665% -0.409% 
加加食品 20120106 30 22.600 22.840 21.910 22.270 -1.460% -25.767% 
利君股份 20120106 25 22.100 22.180 21.570 21.730 -1.137% -13.080% 
和晶科技(创) 20111229 15.600 17.090 17.100 16.310 16.640 -1.538% 6.667% 
南通锻压(创) 20111229 11 10.610 10.710 10.200 10.450 -0.760% -5.000% 
金明精机(创) 20111229 25 22.530 22.860 21.600 21.990 -2.742% -12.040% 
汇冠股份(创) 20111229 17.200 21.850 22.050 20.800 21.340 -2.423% 24.070% 
宏磊股份 20111228 12.800 12.100 12.300 11.900 12.210 1.244% -4.609% 
卫星石化 20111228 40 54.500 54.990 53.010 54.960 1.067% 37.400% 
佛慈制药 20111222 16 18.280 18.340 17.530 18.180 0.553% 13.625% 
青青稞酒 20111222 16 25.080 25.280 23.600 24.200 -2.694% 51.250% 
华宏科技 20111220 27 23.950 23.980 22.710 23.330 -2.548% -13.593% 
荣之联 20111220 25 31.700 31.700 28.890 29.710 -5.862% 18.840% 
烟台万润 20111220 25 23.150 23.260 22.090 22.660 -2.159% -9.360% 
华昌达(创) 20111216 16.560 15.650 15.840 15.280 15.560 -0.256% -6.039% 
新华保险 20111216 23.250 30.080 30.280 29.100 29.400 -3.638% 26.452% 
东吴证券 20111212 6.500 8.190 8.220 7.890 8.050 -0.494% 23.846% 
百圆裤业 20111208 25.800 24.580 24.600 23.620 24.060 -1.756% -6.744% 
永高股份 20111208 18 15.610 16.100 15.200 16.090 3.606% -10.611% 
雪人股份 20111205 19.800 14.550 14.570 14.300 14.500 0 -26.768% 
棒杰股份 20111205 18.100 19.100 19.350 18.500 19.180 0.788% 5.967% 
凤凰传媒 20111130 8.800 9.250 9.350 9.120 9.250 0.653% 5.114% 
安洁科技 20111125 23 31.400 31.860 30.670 31.430 0.096% 36.652% 
金安国纪 20111125 11.200 9.590 9.680 9.320 9.520 -0.418% -15.000% 
赞宇科技 20111125 36 41.500 41.880 39.190 40.910 -0.944% 13.639% 
勤上光电 20111125 24 32.890 33.540 31.270 32.520 -0.154% 35.500% 
海联讯(创) 20111123 23 25.950 25.950 24.910 25.300 -1.518% 10% 
道明光学 20111122 23 22.940 23.150 21.970 22.890 0.571% -0.478% 
申科股份 20111122 14 14.620 14.780 14.150 14.540 -0.343% 3.857% 
三丰智能(创) 20111115 25.500 26.200 26.390 24.780 25.590 -1.954% 0.353% 
华西能源 20111111 17 17.020 17.170 16.460 16.830 -0.532% -1.000% 
德尔家居 20111111 22 16.500 17.880 16.330 17.880 10.031% -18.727% 
八菱科技 20111111 17.110 21.200 21.300 20.300 20.880 -1.370% 22.034% 
玉龙股份 20111107 10.800 10.210 10.540 10.180 10.430 1.657% -3.426% 
龙生股份 20111103 11.180 15.190 15.300 14.850 15.100 -0.527% 35.063% 
宜昌交运 20111103 13 15.050 15.110 14.600 15 0.402% 15.385% 
成都路桥 20111103 20 26.300 26.480 24.870 26.160 -2.424% 30.800% 
仁智油服 20111103 15 18.900 19.080 18.200 18.700 -1.992% 24.667% 
开能环保(创) 20111102 11.500 15.980 16.180 15.390 16.180 1.188% 40.696% 
阳光电源(创) 20111102 30.500 26.660 26.840 25.500 26.350 -0.678% -13.607% 
梅安森(创) 20111102 26 38.200 38.560 37.100 38.500 0.838% 48.077% 
恒立油缸 20111028 23 20.680 20.790 20.080 20.550 -0.146% -10.652% 
金达威 20111028 35 38 38.200 36.600 37.350 -1.138% 6.714% 
金磊股份 20111028 11.200 16.460 16.750 15.920 16.420 -0.304% 46.607% 
和佳股份(创) 20111026 20 24.180 24.210 22.500 23.130 -3.303% 15.650% 
紫光华宇(创) 20111026 30.800 41.280 42.280 40.710 41.600 1.217% 35.065% 
中国水电 20111018 4.500 4.330 4.420 4.280 4.330 0.932% -3.778% 
永大集团 20111018 20 16.850 16.940 16.250 16.820 0.779% -15.900% 
亚玛顿 20111013 38 28.020 28.280 27.100 27.560 -1.148% -27.474% 
联建光电(创) 20111012 20 18.960 19.280 18.010 18.690 -1.424% -6.550% 
中威电子(创) 20111012 35 39.500 40.670 38.880 38.880 -10.000% 11.086% 
丰林集团 20110929 14 10.380 10.560 10.210 10.510 1.841% -24.929% 
巨龙管业 20110929 16.150 18.100 18.400 17.300 18.180 0 12.570% 
瑞和股份 20110929 30 24.730 24.740 23.390 24.450 -1.372% -18.500% 
大连三垒 20110929 24 23.960 24.080 23.020 23.360 -1.559% -2.667% 
长城汽车 20110928 13 13.700 13.880 13.150 13.460 -1.752% 3.538% 
兴源过滤(创) 20110927 26 29.600 30.440 28.030 29.170 -0.647% 12.192% 
尔康制药(创) 20110927 17.970 21.550 21.550 20.550 21.110 -0.892% 17.474% 
万福生科(创) 20110927 25 25.890 25.970 24 24.690 -4.302% -1.240%
最新文章
热门文章
推荐阅读