新上市的股票有哪些

2024-05-13 08:18

1. 新上市的股票有哪些

你要知道那个时间段的?
长方照明(创) 20120321 20 21.530 22.020 21.010 21.310 6.550% 6.550% 
同有科技(创) 20120321 21 28.800 29.500 27.100 27.100 29.048% 29.048% 
云意电气(创) 20120321 22 22.910 23.680 22.400 22.500 2.273% 2.273% 
聚飞光电(创) 20120319 25 27.700 27.820 25.860 26.350 -4.460% 5.400% 
三诺生物(创) 20120319 29 35.500 35.780 33 35.310 1.349% 21.759% 
富春通信(创) 20120319 16 21.280 21.470 19.560 19.970 -7.375% 24.813% 
汉鼎股份(创) 20120319 18 21.620 21.830 20.100 20.300 -8.764% 12.778% 
普邦园林 20120316 30 43 43.370 38.910 40.820 -5.553% 36.067% 
信质电机 20120316 16 20.630 20.760 19.050 19.540 -5.100% 22.125% 
茂硕电源 20120316 18.500 24.550 25.550 23.730 25.120 3.205% 35.784% 
克明面业 20120316 21 25.380 25.630 23.850 24.500 -3.391% 16.667% 
三六五网(创) 20120315 34 52.610 52.990 47.160 48 -8.397% 41.176% 
利亚德(创) 20120315 16 20 20.010 18.520 19.050 -6.065% 19.063% 
蓝盾股份(创) 20120315 16 24 24.250 22.320 22.880 -6.345% 43% 
中国交建 20120309 5.400 5.860 5.880 5.720 5.810 0 7.593% 
京威股份 20120309 20 20.870 20.880 19.930 20.140 -2.658% 0.700% 
雪迪龙 20120309 20.510 24.720 24.850 22.300 22.910 -7.322% 11.702% 
中泰桥梁 20120309 10.100 15.700 15.880 14.300 14.780 -6.337% 46.337% 
蓝英装备(创) 20120308 24.800 31.100 31.100 28.120 28.630 -7.376% 15.444% 
博雅生物(创) 20120308 25 39.650 39.950 35.700 37 -6.471% 48% 
吴通通讯(创) 20120229 12 22.210 22.390 20.040 20.680 -7.140% 72.333% 
卡奴迪路 20120228 27.800 34.310 35.370 34.310 35.320 2.022% 27.050% 
中科金财 20120228 22 38.710 39.200 36 37.380 -3.660% 69.909% 
吉视传媒 20120223 7 11.100 11.350 11.010 11.250 0.716% 60.714% 
环旭电子 20120220 7.600 16.420 16.420 14.960 15.270 -7.455% 100.921% 
万润科技 20120217 12 18.200 18.260 17.500 17.900 -0.831% 49.167% 
共达电声 20120217 11 18.880 18.900 17.200 17.780 -5.375% 61.636% 
东风股份 20120216 13.200 14.910 14.980 14.500 14.720 -1.075% 11.515% 
朗玛信息(创) 20120216 22.440 51.600 51.600 46.170 46.170 -10% 105.749% 
利德曼(创) 20120216 13 16.500 16.500 15.760 15.980 -2.442% 22.923% 
荣科科技(创) 20120216 11.110 17.850 17.960 16.850 17.200 -2.605% 54.815% 
华录百纳(创) 20120209 45 55.750 56.100 51.600 53.210 -4.436% 18.244% 
飞利信(创) 20120201 15 16.800 16.800 15.510 15.830 -4.982% 5.533% 
扬子新材 20120119 10.100 14.190 14.250 13.680 14.100 0.142% 39.604% 
海思科 20120117 20 18.130 18.380 17.560 18.200 0.497% -9.000% 
江南嘉捷 20120116 12.400 11.300 11.340 11.090 11.250 0 -9.274% 
国瓷材料(创) 20120113 26 28.170 28.470 27.120 27.460 -2.486% 5.615% 
安科瑞(创) 20120113 30 42.810 43.070 39.400 40.990 -4.251% 36.633% 
温州宏丰(创) 20120110 20 27.990 28.100 25.710 26.740 -3.778% 33.700% 
苏交科(创) 20120110 13.300 11.580 11.680 11.390 11.560 0.260% -13.083% 
博彦科技 20120106 22 22.680 22.740 21.150 21.910 -2.665% -0.409% 
加加食品 20120106 30 22.600 22.840 21.910 22.270 -1.460% -25.767% 
利君股份 20120106 25 22.100 22.180 21.570 21.730 -1.137% -13.080% 
和晶科技(创) 20111229 15.600 17.090 17.100 16.310 16.640 -1.538% 6.667% 
南通锻压(创) 20111229 11 10.610 10.710 10.200 10.450 -0.760% -5.000% 
金明精机(创) 20111229 25 22.530 22.860 21.600 21.990 -2.742% -12.040% 
汇冠股份(创) 20111229 17.200 21.850 22.050 20.800 21.340 -2.423% 24.070% 
宏磊股份 20111228 12.800 12.100 12.300 11.900 12.210 1.244% -4.609% 
卫星石化 20111228 40 54.500 54.990 53.010 54.960 1.067% 37.400% 
佛慈制药 20111222 16 18.280 18.340 17.530 18.180 0.553% 13.625% 
青青稞酒 20111222 16 25.080 25.280 23.600 24.200 -2.694% 51.250% 
华宏科技 20111220 27 23.950 23.980 22.710 23.330 -2.548% -13.593% 
荣之联 20111220 25 31.700 31.700 28.890 29.710 -5.862% 18.840% 
烟台万润 20111220 25 23.150 23.260 22.090 22.660 -2.159% -9.360% 
华昌达(创) 20111216 16.560 15.650 15.840 15.280 15.560 -0.256% -6.039% 
新华保险 20111216 23.250 30.080 30.280 29.100 29.400 -3.638% 26.452% 
东吴证券 20111212 6.500 8.190 8.220 7.890 8.050 -0.494% 23.846% 
百圆裤业 20111208 25.800 24.580 24.600 23.620 24.060 -1.756% -6.744% 
永高股份 20111208 18 15.610 16.100 15.200 16.090 3.606% -10.611% 
雪人股份 20111205 19.800 14.550 14.570 14.300 14.500 0 -26.768% 
棒杰股份 20111205 18.100 19.100 19.350 18.500 19.180 0.788% 5.967% 
凤凰传媒 20111130 8.800 9.250 9.350 9.120 9.250 0.653% 5.114% 
安洁科技 20111125 23 31.400 31.860 30.670 31.430 0.096% 36.652% 
金安国纪 20111125 11.200 9.590 9.680 9.320 9.520 -0.418% -15.000% 
赞宇科技 20111125 36 41.500 41.880 39.190 40.910 -0.944% 13.639% 
勤上光电 20111125 24 32.890 33.540 31.270 32.520 -0.154% 35.500% 
海联讯(创) 20111123 23 25.950 25.950 24.910 25.300 -1.518% 10% 
道明光学 20111122 23 22.940 23.150 21.970 22.890 0.571% -0.478% 
申科股份 20111122 14 14.620 14.780 14.150 14.540 -0.343% 3.857% 
三丰智能(创) 20111115 25.500 26.200 26.390 24.780 25.590 -1.954% 0.353% 
华西能源 20111111 17 17.020 17.170 16.460 16.830 -0.532% -1.000% 
德尔家居 20111111 22 16.500 17.880 16.330 17.880 10.031% -18.727% 
八菱科技 20111111 17.110 21.200 21.300 20.300 20.880 -1.370% 22.034% 
玉龙股份 20111107 10.800 10.210 10.540 10.180 10.430 1.657% -3.426% 
龙生股份 20111103 11.180 15.190 15.300 14.850 15.100 -0.527% 35.063% 
宜昌交运 20111103 13 15.050 15.110 14.600 15 0.402% 15.385% 
成都路桥 20111103 20 26.300 26.480 24.870 26.160 -2.424% 30.800% 
仁智油服 20111103 15 18.900 19.080 18.200 18.700 -1.992% 24.667% 
开能环保(创) 20111102 11.500 15.980 16.180 15.390 16.180 1.188% 40.696% 
阳光电源(创) 20111102 30.500 26.660 26.840 25.500 26.350 -0.678% -13.607% 
梅安森(创) 20111102 26 38.200 38.560 37.100 38.500 0.838% 48.077% 
恒立油缸 20111028 23 20.680 20.790 20.080 20.550 -0.146% -10.652% 
金达威 20111028 35 38 38.200 36.600 37.350 -1.138% 6.714% 
金磊股份 20111028 11.200 16.460 16.750 15.920 16.420 -0.304% 46.607% 
和佳股份(创) 20111026 20 24.180 24.210 22.500 23.130 -3.303% 15.650% 
紫光华宇(创) 20111026 30.800 41.280 42.280 40.710 41.600 1.217% 35.065% 
中国水电 20111018 4.500 4.330 4.420 4.280 4.330 0.932% -3.778% 
永大集团 20111018 20 16.850 16.940 16.250 16.820 0.779% -15.900% 
亚玛顿 20111013 38 28.020 28.280 27.100 27.560 -1.148% -27.474% 
联建光电(创) 20111012 20 18.960 19.280 18.010 18.690 -1.424% -6.550% 
中威电子(创) 20111012 35 39.500 40.670 38.880 38.880 -10.000% 11.086% 
丰林集团 20110929 14 10.380 10.560 10.210 10.510 1.841% -24.929% 
巨龙管业 20110929 16.150 18.100 18.400 17.300 18.180 0 12.570% 
瑞和股份 20110929 30 24.730 24.740 23.390 24.450 -1.372% -18.500% 
大连三垒 20110929 24 23.960 24.080 23.020 23.360 -1.559% -2.667% 
长城汽车 20110928 13 13.700 13.880 13.150 13.460 -1.752% 3.538% 
兴源过滤(创) 20110927 26 29.600 30.440 28.030 29.170 -0.647% 12.192% 
尔康制药(创) 20110927 17.970 21.550 21.550 20.550 21.110 -0.892% 17.474% 
万福生科(创) 20110927 25 25.890 25.970 24 24.690 -4.302% -1.240%

新上市的股票有哪些

2. 新上市的股票有哪些?

可以在证券交易软件找次新股板块或者在百度里搜索次新股,就可以找到新上市的股票。

3. 最近有哪些股票新上市

3月1日到今天上市的新股:

上市日期 股票简称 股票代码 
2007-04-18 银轮股份 002126 
2007-04-18 新民科技 002127 
2007-04-18 露天煤业 002128 
2007-04-06 金陵饭店 601007 
2007-04-03 天邦股份 002124 
2007-04-03 湘潭电化 002125 
2007-03-28 天马股份 002122 
2007-03-28 荣信股份 002123 
2007-03-06 新海股份 002120 
2007-03-06 科陆电子 002121 
2007-03-02 东港股份 002117 
2007-03-02 紫鑫药业 002118 
2007-03-02 康强电子 002119 
2007-03-01 中国平安 601318

最近有哪些股票新上市

4. 最新上市的股票有哪些?

飞力达 	sz300240
东宝生物 	sz300239
冠昊生物 	sz300238
美晨科技 	sz300237
方直科技 	sz300235
开尔新材 	sz300234
金城医药 	sz300233
洲明科技 	sz300232
银信科技 	sz300231
永利带业 	sz300230
拓尔思 	sz300229
富瑞特装 	sz300228
光韵达 	sz300227
上海钢联 	sz300226
金力泰	sz300225
正海磁材	sz300224
北京君正	sz300223
科大智能 	sz300222
银禧科技 	sz300221
金运激光 	sz300220
鸿利光电 	sz300219
安利股份 	sz300218
东方电热 	sz300217
千山药机 	sz300216
电科院 	sz300215
日科化学 	sz300214
佳讯飞鸿 	sz300213
易华录 	sz300212
亿通科技 	sz300211
森远股份 	sz300210


海南瑞泽 	sz002596
豪迈科技 	sz002595
比亚迪 	sz002594
日上集团 	sz002593
八菱科技 	sz002592
恒大高新 	sz002591
万安科技 	sz002590
瑞康医药 	sz002589
史丹利 	sz002588
奥拓电子 	sz002587
围海股份 	sz002586
金力泰 	sz300225
正海磁材 	sz300224
北京君正 	sz300223
科大智能 	sz300222
银禧科技 	sz300221
金运激光 	sz300220
鸿利光电 	sz300219
围海股份 	sz002586
双星新材 	sz002585


蓝科高新 	sh601798
赛轮股份 	sh601058
三星电气 	sh601567
鹿港科技 	sh601599
九牧王 	sh601566
骆驼股份 	sh601311
文峰股份 	sh601010
桐昆股份 	sh601233
吉鑫科技 	sh601218
东材科技 	sh601208
庞大集团 	sh601258
吉鑫科技 	sh601218
华鼎锦纶 	sh601113
江南水务	sh601199
三江购物	sh601116
宝泰隆	sh601011
星宇股份	sh601799
广电电气	sh601616
大智慧	sh601519
内蒙君正	sh601216

5. 最近有哪些股票新上市

===天发芽财经浏览器 股民好帮手===

【2010年10月29日】

    ◆停牌提示◆

    ● (600152)维科精华-召开2010年第六次临时股东大会,审议关于调整公司拍卖部分土地使用权及地上建筑物相关事项的议案,停牌一天。

    ● (600213)亚星客车-因亚星集团正在与山东重工集团有限公司直属公司筹划与本公司相关的股权转让事项,停牌一天。

    ● (600896)中海海盛-召开2010年第二次临时股东大会,审议公司关于控股子公司广州振华船务有限公司建造一艘散货船的议案,停牌一天。

    ● (600618)氯碱化工、(900908)氯碱B股-召开2010年第一次临时股东大会,审议关于修订公司章程等议案,停牌一天。

    ● (600295)鄂尔多斯、(900936)鄂绒B股-召开2010年第四次临时股东大会,审议关于公司修订部分内控制度等议案,停牌一天。

    ● (600726)华电能源、(900937)华电B股-召开2010年第三次临时股东大会,审议关于公司日常关联交易等议案,停牌一天。

    ● (600527)江南高纤-刊登股票交易异常波动公告,停牌一小时。

    ◆增发新股提示◆

    ● (600642)申能股份-增发新股26288.4386万股上市流通日。

    ◆配股提示◆

    ● (600584)长电科技-本次配股2010年10月8日长电科技总股本745,184,000股为基数,按每10股配售1.5股的比例向全体股东共计配售107,949,610股。

    ◆简称变更提示◆

    ● (600157)永泰能源-公司更名,股票简称由“鲁润股份”变更为“永泰能源”,代码不变。

    ◆国债提示◆

    ● (010012)01国债12、(010112)21国债(12)-债权登记日,本年度利率3.05%,每100元面值付息3.05元。

    ● (020040)10贴债14、(109914)10贴现国债14-上市交易日。

    ◆其他债券提示◆

    ● 2010年第四期中国铁路建设债券(10年期)-发行日,发行总额1000000万人民币,期限10年,固定利率,发行票面利率为4.35%。

    ● 2010年第四期中国铁路建设债券(15年期)-发行日,发行总额500000万人民币,期限15年,固定利率,发行票面利率为4.39%。

    ● (0981204)09南玻CP02-兑付日,本年度利率3.26%,还本付息103.26元。

    ● 2010年广东省广晟资产经营有限公司公司债券-发行截止日,发行总额120000万人民币,发行票面利率为5.28%;发行期间为2010-10-25至2010-10-29。

    ● 2010年新疆天业(集团)有限公司公司债券-发行截止日,发行总额120000万人民币,期限6年,固定利率,发行票面利率为4.97%;发行期间为2010-10-25至2010-10-29。

    ● (120485)04国电(1)-集中付息截止日,本年度利率5.3%,每100元面值付息5.3元,集中付息日为2010-09-27至2010-10-29。

    ● (120486)04国电(2)-集中付息截止日,本年度利率5.6%,每100元面值付息5.6元,集中付息日为2010-09-27至2010-10-29。

    ● (0980150)09中电子债-付息日,本年度利率5.4%,每100元面值付息5.4元。

    ● (1081147)10锦州港CP01-付息日,浮动利率,本年度利率3.22%,每100元面值付息1.6368元。

    ● (020040)10贴债14、(1080127)10杭交投债、(1081360)10华天CP01、(1081361)10白云CP01、(1081362)10辰州矿CP02、(1081363) 10航电子CP02、(1082191)1082191、(1083009)10威海SMECN1、(122890)10凯迪债-上市交易日。

    ◆基金提示◆

    ● (090002)大成债券A/B类、(092002)大成债券C类-股权登记日及除息日,10派0.3元。

    ● (159905)工银深红利ETF-基金发行截止日,发行期间为2010-10-18至2010-10-29。

    ● (202105)南方广利A/B、(202107)南方广利C-基金发行截止日,发行期间为2010-10-11至2010-10-29。

    ● (290007)泰信增强收益A、(291007)泰信增强收益C-红利发放日,10派0.2元。

    ● (481001)工银瑞信核心价值-股权登记日及除息日,10派0.15元。

    ● (510070)鹏华上证民企ETF-上市交易日,本次上市交易份额863124067份。

    ● (590005)中邮核心主题-股权登记日及除息日,10派0.6元。

最近有哪些股票新上市

6. 最近有什么新上市的股票吗??

 最新上市股票在股票行情软件中都可以查询到。
  股票上市是指已经发行的股票经证券交易所批准后,在交易所公开挂牌交易的法律行为,股票上市,是连接股票发行和股票交易的"桥梁"。
  在我国,股票公开发行后即获得上市资格。上市后,公司将能获得巨额资金投资,有利于公司的发展。新的股票上市规则主要对信息披露和停牌制度等进行了修改,增强了信息披露的透明性,是一个进步,尤其是重大事件要求细化持续披露,有利于普通投资者化解部分信息不对称的影响。
  上市目的:
  1.资本大众化
  股票上市后,会有更多的投资者认购公司股份,公司则可将部分股份转售给这些投资者,再将得到的资金用于其他方面,这就分散了公司的风险。
  2.提高股票的变现力
  股票上市后便于投资者购买,自然提高了股票的流动性和变现力。
  3.便于筹措新资金
  股票上市必须经有关机构审查标准并接受相应的管理,执行各种信息披露和股票上市的规定,这就大大增强了社会公众对公司的信赖,使之乐于购买公司的股票。同时,由于一般人认为上市公司实力雄厚,也便于公司采用其他方式(如负债)筹措资金。
  4.提高公司知名度
  上市公司为社会所知,并被认为经营优良,会带来良好声誉,吸引更多的顾客,从而扩大销售量。
  5.便于确定公司价值
  股票上市后,公司股价有市价可循,便于确定公司的价值,有利于促进公司财富最大化。

7. 新三板新上市的股票有哪些?


新三板新上市的股票有哪些?

8. 2015年新上市股票有哪些

想知道都有哪些新上市的公司,你可以输入9,是中小板的上市公司,后面的都是新上市的。输入12是创业板,后面的也都是新上市的,输入1,是沪市的上市公司,后面的也都是新上市的股票,慢慢查吧,希望能帮到你。