泰阳证券不能查看股票行情,连接主站没反应?

2024-05-18 15:20

1. 泰阳证券不能查看股票行情,连接主站没反应?

我使用了一下你说的软件,1.你的电脑能够上网吗,如果可以上网,说明你的电脑是在网络的,如果不能就是电脑的问题了.2.你申请了一个免费的帐号吗,就是进入交易软件的时候需要用的,如果你没有申请你可以在启动软件以后申请一个免费的帐号,3.通过免费的帐号进入程序以后,必须通过委托认证,方能进入交易系统,你填写好帐号(帐号为网上交易帐号,由营业部代码+资金帐号组成,为8位数,不足8位数的在资金帐号前加"0"。如泰阳证券留芳营业部的代码为"21",如果您的资金帐号为"123",那么您网上交易帐号为"21000123")\密码(指您在营业部进行证券交易的交易密码),如果还是不行就从新下载交易软件,从新安装

泰阳证券不能查看股票行情,连接主站没反应?

2. 以前在泰阳证券开户,还有股票,几年没看过了,怎么查?

在交易软件上登录自己的股票账户就可以查询了。忘记账户的投资者可以拨打证券公司客服热线通过身份证号找回账户,或者带上身份证到营业部现场查询。忘记密码的可以在交易软件上通过身份证和绑定的手机号找回。
股票低佣金开户即账户相关问题不清楚的可以问我。

3. 怎么看股票是属于什么类型的股票

  可以上公司的网页上看,一般上市公司都有自己的网站的。
  我国股票的类型:
  1、根据上市地区可以分为:我国上市公司的股票有A股、B股、H股、N股和S股等的区分。
A股
A股的正式名称是人民币普通股票。它是由我国境内的公司发行,供境内机构、组织或个人(不含台、港、澳投资者)以人民币认购和交易的普通股股票。
B股
B股也称为人民币特种股票。是指那些在中国大陆注册、在中国大陆上市的特种股票。以人民币标明面值,只能以外币认购和交易。
H股
H股也称为国企股是指国有企业在香港 (Hong Kong) 上市的股票。
S股
S股是指那些主要生产或者经营等核心业务在中国大陆、而企业的注册地在新加坡(Singapore)或者其他国家和地区,但是在新加坡交易所上市挂牌的企业股票。
N股
N股是指那些在中国大陆注册、在纽约(New York)上市的外资股。
  2、 根据股票代表的股东权利分类:
普通股
  普通股是指在公司的经营管理和盈利及财产的分配上享有普通权利的股份,代表满足所有债权偿付要求及优先股东的收益权与求偿权要求后对企业盈利和剩余财产的索取权。
  优先股 
  优先股相对于普通股。优先股在利润分红及剩余财产分配的权利方面,优先于普通股。
      3、可分为:
①记名股票和无记名股票。这主要是根据股票是否记载股东姓名来划分的。
      4、根据股票交易的活跃程度,我国投资者将股票分为一线股、二线股和三线股:
一线股
指在二级市场交易较活跃的一类股票。这些股票的公司业绩优良且具有良好的发展前景。一线股的公司在行业中处于领先地位,产品也具有一定的不可替代性。
二线股
二线股在二级市场上的交易也较活跃。这类股票的公司业绩较优良,发展前景较好。但是二线股公司较一线股公司行业上处于中等偏上水平。而产品较一线股公司稍稍逊色。

怎么看股票是属于什么类型的股票

4. 怎么查询参股券商的股票?

600001 邯郸钢铁 鑫发证券 
600005 武钢股份 长信基金管理公司 
600062 双鹤药业 北京证券/华厦证券 
600063 皖维高新 国元证券/安徽国元信托托资有限公司 
600064 南京高科 中信证券 
600068 葛洲坝 长江证券 
600101 S明星电 华西证券 
600108 亚盛集团 甘肃证券/西南证券 
600122 宏图高科 华泰证券 
600149 S华夏通 益民基金管理有限公司 
600151 航天机电 国泰君安证券/国泰君安投资管理公司 
600156 华升股份 湘财证券 
600170 上海建工 东方证券 
600171 上海贝岭 华鑫证券 
600177 雅戈尔 中信证券 
600191 华资实业 恒泰证券 
600197 伊力特 湘财证券/伊力特资产管理公司 
600229 青岛碱业 青岛万通证券 
600249 两面针 中信证券 
600252 中恒集团 广西国海证券 
600260 凯乐科技 长江证券 
600266 北京城建 国信证券 
600269 赣粤高速 国盛证券 
600292 九龙电力 西南证券 
600310 桂东电力 国海证券 
600350 山东高速 中信万通证券 /天同证券 
600395 盘江股份 华创证券经纪有限公司 
600401 江苏申龙 东海证券 
600452 涪陵电力 东海证券 
600476 湘邮科技 东海证券 
600483 福建南纺 福建兴业证券 
600498 烽火通信 广发基金管理有限公司 
600530 交大昂立 兴业证券/昂泰投资资金信托 
600592 龙溪股份 兴业证券 
600611 大众交通 国泰君安证券/申银万国证券/光大证券 
600621 金陵股份 华鑫证券/中房置信托投资 
600631 百联股份 海通证券/东方证券/申银万国证券 
600635 大众公用 兴业证券/深圳市创新投资集团有限公司 
600639 浦东金桥 海通证券/东方证券/国泰君安证券 
600642 申能集团 海通证券/申银万国证券 
600650 锦江投资 国泰君安证券 
600651 飞乐音响 华鑫证券/申银万国证券 
600654 飞乐股份 华鑫证券 
600655 豫园商城 德邦证券 
600663 陆家嘴 其他证券公司法人股4000多万股 
600695 ST大江 申银万国证券 
600736 苏州高新 友邦华泰基金管理有限公司 
600739 辽宁成大 广发证券 
600744 华银电力 海通证券/泰阳证券 
600747 大显股份 大连华信信托投资股份有限公司 
600750 江中制药 国盛证券/四川天风证券 
600754 锦江股份 长江证券/申银万国证券 
600755 厦门国贸 海通证券 
600773 SST金珠 西南证券 
600787 中储股份 太平洋证券 
600811 东方集团 民族证券 
600812 华北制药 河北证券 
600815 厦工股份 福建兴业证券 
600821 津劝业 天津渤海证券 
600823 世茂股份 海通证券 
600826 兰生股份 海通证券 
600832 东方明珠 海通证券/申银万国证券 
600838 上海九百 东方证券 
600851 海欣股份 长江证券/长信基金 
600881 亚泰集团 东北证券 
600896 中海海盛 招商证券

5. 我在泰阳证券上申购的是780088,中华神华,确认后,刚看了变成了790088!这是为什么啊?

两个代码各自代表不同的意义
780开头的是申购代码,也就是申购新股必须用这个
790开头的是申购资金代码,表示你的申购是有效的,资金已被冻结

我在泰阳证券上申购的是780088,中华神华,确认后,刚看了变成了790088!这是为什么啊?

6. 泰阳证券有限责任公司怎么样?

简介:    1989年,经中国人民银行批准,泰阳证券的前身"湖南省证券公司"正式成立,成为全国首批证券公司之一;1993年,湖南第一家证券营业部--湖南证券公司松桂园营业部开业;1993年,"湘火炬"、"湘中意"两支湖南历史上最早公开发行上市的股票成功发行,担任主承销的"湖南证券公司"也以此揭开了为湖南改革开放和经济发展输血供氧的新篇章;2000年4月,经中国证监会核定,"湖南证券有限责任公司"成为全国26家具有主承销资格的券商之一,完成了由"经纪型"向"综合类"的转型;2001年4月,"湖南证券有限责任公司"正式更名为"泰阳证券有限责任公司","泰阳"谐音太阳,喻示着如日中天,蕴藏无穷的希望和活力。同年,泰阳证券注册资本金增至12.05亿元,成为一家中等资本规模的全国性券商。    2009年1月6日,方正、泰阳两家证券公司的合并方案日前正式获得证监会核准批复。
法定代表人:何亚刚
成立时间:1988-06-03
注册资本:105087.917万人民币
工商注册号:430000000014962
企业类型:有限责任公司
公司地址:长沙市雨花区新建西路1号

7. 寻找所有证券公司股票换壳上市的股票代码

公司 公司 截止 所持券商名称 占总股本(%) 投资金额

  代码 简称 日期 (万元)

  600611 大众交通 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 11912.49

  600600 青岛啤酒 2005-06-30 华夏证券股份有限公司 0.050 100.00

  600616 第一食品 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.670 1380.00

  600627 上电股份 2005-12-31 申银万国证券股份有限公司 375.00

  600621 上海金陵 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 8.000 8000.00

  600448 华纺股份 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.260 215.00

  600436 片 仔 癀 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.010 15.24

  600483 福建南纺 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.020 24.13

  600596 新安股份 2006-06-30 方正证券有限责任公司 0.120 73.50

  600530 交大昂立 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 4.410 6000.00

  600650 锦江投资 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 3335.50

  600644 乐山电力 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.200 200.00

  600651 飞乐音响 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 4.000 4000.00

  600655 豫园商城 2006-06-30 德邦证券有限责任公司 32.730 35324.95

  600654 飞乐股份 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 3.000 3000.00

  600635 大众公用 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 2.200 3000.00

  600631 百联股份 2006-06-30 东方证券股份有限公司 1170.00

  600639 浦东金桥 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.210 766.00

  600643 S 爱 建 2006-11-01 爱建证券有限责任公司 11.820 13000.00

  600639 浦东金桥 2006-06-30 东方证券股份有限公司 3.730 8190.00

  600399 抚顺特钢 2006-06-30 汉唐证券有限责任公司 6.660 6000.00

  600229 青岛碱业 2005-12-31 万通证券有限责任公司 1.810 1000.00

  600225 S*ST天香 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 3.300 4500.00

  600260 凯乐科技 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2.000 2200.00

  600269 赣粤高速 2006-06-30 国盛证券有限责任公司 7.960 4000.00

  600266 北京城建 2006-06-30 国信证券有限责任公司 4.900 12740.00

  600197 伊 力 特 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 4.390 10000.00

  600191 华资实业 2006-12-12 恒泰证券有限责任公司 26.850 27280.00

  600203 福日股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.650 2721.13

  600218 全柴动力 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1.060 2185.65

  600208 中宝股份 2006-06-30 长城证券有限责任公司 0.600 1072.56

  600354 敦煌种业 2005-12-22 东海证券有限责任公司 4.950 5000.00

  600350 山东高速 2005-12-31 天同证券有限责任公司 1.470 3000.00

  600359 新农开发 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 7.700 5000.00

  600390 金瑞科技 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 1.990 5750.00

  600363 联创光电 2006-06-30 世纪证券有限责任公司 0.660 1000.00

  600280 南京中商 2006-06-30 南京证券有限责任公司 1.540 1050.00

  600278 东方创业 2006-06-30 华安证券有限责任公司 5.570 9500.00

  600287 江苏舜天 2006-06-30 华安证券有限责任公司 2.940 5000.00

  600316 洪都航空 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6.530 5000.00

  600310 桂东电力 2006-06-30 国海证券有限责任公司 14.840 12409.03

  600839 四川长虹 2006-06-30 长城证券有限责任公司 5.410 5000.00

  600838 上海九百 2006-06-30 东方证券股份有限公司 0.800 1755.00

  600851 海欣股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 10.000 23100.00

  600868 梅雁水电 2006-06-30 广东证券股份有限公司 2.200 4840.00

 600853 龙建股份 2005-12-31 海通证券股份有限公司 1153.38

  600811 东方集团 2006-06-30 中国民族证券有限责任公司 19.140 20950.00

  600802 福建水泥 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 292.59

  600812 华北制药 2006-06-30 河北证券有限责任公司 10.730 4000.00

  600821 津 劝 业 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 3.450 8000.00

  600815 厦工股份 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 2.750 3750.00

  XT1693 平安信托 2006-08-10 平安证券有限责任公司 86.210

  XT1063 上海国际 2006-03-02 上海证券有限责任公司 33.330
信托

  XT1850 中泰信托 2006-08-01 联合证券有限责任公司 13.000

  XT2397 中诚信托 2006-06-07 宏源证券股份有限公司 0.500

  XT1850 中泰信托 2006-11-01 爱建证券有限责任公司 5.910

  600884 杉杉股份 2006-06-30 东吴证券有限责任公司 20.000 21256.74

  600881 亚泰集团 2006-11-17 东北证券有限责任公司 42.620 40216.25

  600889 南京化纤 2006-06-30 南京证券有限责任公司 50.00

  601988 中国银行 2006-06-30 中银国际证券有限责任公司 49.000 150000.00

  600900 长江电力 2006-06-30 长江证券有限责任公司 0.670 975.00

  600800 S*ST磁卡 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 282.96

  600704 中大股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.220 800.00

  600704 中大股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 4.400 9108.00

  600705 S*ST北亚 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 3.670 9200.00

  600713 南京医药 2006-06-30 南京证券有限责任公司 0.000 900.00

  600706 长安信息 2006-06-30 西部证券股份有限公司 1.700 1700.00

  600675 中华企业 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.210 1093.08

  600663 陆 家 嘴 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 1000.00

  600676 交运股份 2006-06-30 金信证券有限责任公司 7.690 4800.00

  600682 S 宁新百 2006-06-30 南京证券有限责任公司 2.780 1800.00

  600676 交运股份 2006-06-30 巨田证券有限责任公司 17.510 13299.39

  600741 巴士股份 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 6.610 8983.78

  600741 巴士股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1.070 2185.65

  600750 江中药业 2006-06-30 国盛证券有限责任公司 1.990 1000.00

  600798 宁波海运 2006-06-30 闽发证券有限责任公司 12.000 13920.00

  600754 锦江股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 7.500 15602.69

  600720 祁 连 山 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.600 1242.00

  600715 *ST 松辽 2006-06-30 武汉证券有限责任公司 4.930 5000.00

  600726 华电能源 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.080 304.17

  600734 S*ST实达 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.580 220.39

  600730 中国高科 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 160.00

  000637 S 茂实华 2006-06-30 广东证券股份有限公司 0.250 220.00

  000625 长安汽车 2005-12-31 西南证券有限责任公司 3.070 5000.00

  000652 泰达股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 281.28

  000687 保定天鹅 2006-06-30 长江证券有限责任公司 0.250 6720.00

  000678 襄阳轴承 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1.000 150.00

  000584 舒卡股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.730 1000.00

  000581 威孚高科 2006-06-30 国联证券有限责任公司 1.200 1200.00
公司 公司 截止 所持券商名称 占总股本(%) 投资金额

  代码 简称 日期 (万元)

  000609 S 燕 化 2005-06-30 中信证券股份有限公司 0.810 3200.00

  000615 湖北金环 2006-06-30 长江证券有限责任公司 3.000 3300.00

  000612 焦作万方 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.110 398.00

  000789 *ST 江泥 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1.330 2918.00

  000768 西飞国际 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.270 1000.00

  000791 ST 化 工 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.400 1500.00

  000812 陕西金叶 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1.000 2400.00

  000810 华润锦华 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.280 283.14

  000723 S 天 宇 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 3.81

  000700 模塑科技 2005-12-31 国元证券有限责任公司 6.900 14180.00

  000736 S*ST重实 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6.400 4900.00

  000748 *ST 信息 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 2.630 6625.20

  000748 *ST 信息 2006-06-30 东方证券股份有限公司 4.670 10000.00

  000569 长城股份 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0.420 300.00

  000501 鄂武商A 2006-06-30 亚洲证券有限责任公司 1.250 110.00

  000429 粤高速A 2006-06-30 昆仑证券有限责任公司 5.740 3000.00

  000520 长航凤凰 2006-06-30 武汉证券有限责任公司 1.970 2000.00

  000533 S 万家乐 2006-06-30 广东证券股份有限公司 1.560 960.00

  000530 大冷股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.810 3009.89

  000040 深 鸿 基 2005-12-31 招商证券股份有限公司 0.080 193.83

  000009 S深宝安A 2006-06-30 中山证券有限责任公司 20.000 600.00

  000048 康达尔A 2005-12-31 广发证券股份有限公司 0.320 408.00

  000410 沈阳机床 2006-06-30 北方证券有限责任公司 1.500 1501.80

  000401 冀东水泥 2006-06-30 河北证券有限责任公司 1.850 1000.00

  000562 宏源证券 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 1578.36

  000544 白鸽股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.410 1906.36

  000563 陕国投A 2006-06-30 西部证券股份有限公司 0.500 500.00

  000568 泸州老窖 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 4576.46

  000568 泸州老窖 2006-06-30 华西证券有限责任公司 2000.00

  000537 广宇发展 2006-06-30 兴安证券有限责任公司 19.580 13227.96

  000537 广宇发展 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 1.870 3640.00

  000538 云南白药 2006-06-30 红塔证券股份有限公司 1.440 2000.00

  000543 皖能电力 2006-06-30 华安证券有限责任公司 5.870 10000.00

  000543 皖能电力 2006-06-30 北方证券有限责任公司 7350.00

  600067 冠城大通 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 1.00

  600062 双鹤药业 2006-06-30 北京证券有限责任公司 1.760 1560.00

  600068 葛 洲 坝 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2.500 5500.00

  600076 *ST 华光 2006-06-30 大通证券股份有限公司 0.090 9800.00

  600075 新疆天业 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 3.850 2500.00

  600030 中信证券 2005-09-14 中信金通证券有限责任公司 100.000 78100.00

  600030 中信证券 2005-06-30 中信万通证券有限责任公司 73.640 58912.00

  600030 中信证券 2005-11-05 中信建投证券有限责任公司 60.000 162000.00

  600055 万东医疗 2006-06-30 北京证券有限责任公司 0.690 1000.00

  600054 黄山旅游 2006-06-30 华安证券有限责任公司 5.870 10000.00

  600163 福建南纸 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.030 39.37

600156 华升股份 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 8.750 22699.97

  600171 上海贝岭 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 2.000 2000.00

  600183 生益科技 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 4968.00

  600177 雅 戈 尔 2006-06-30 天一证券有限责任公司 14.970 15000.00

  600103 青山纸业 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0.060 92.46

  600101 S 明星电 2006-06-30 华西证券有限责任公司 2.740 2773.46

  600120 浙江东方 2006-06-30 华安证券有限责任公司 3.520 6000.00

  600151 航天机电 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.740 3474.48

  600122 宏图高科 2006-06-30 华泰证券有限责任公司 3.280 9844.53

  600005 武钢股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2.500 5500.00

  000897 津滨发展 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 3.280 7600.00

  000897 津滨发展 2006-06-30 长江证券有限责任公司 6.500 14940.00

  000917 电广传媒 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 1.990 5000.00

  000931 中 关 村 2006-06-30 中关村证券股份有限公司 15.580 24600.00

  000918 S*ST亚华 2005-06-30 泰阳证券有限责任公司 882.67

  000837 秦川发展 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.430 1588.33

  000813 天山纺织 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 6.590 5476.84

  000850 华茂股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 1.690 7941.66

  000877 天山股份 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6.500 4980.00

  000851 高鸿股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0.100 400.00

  200992 ST中鲁B 2005-12-31 南方证券股份有限公司 0.870 3300.00

  000988 华工科技 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1.000 2068.54

  600001 邯郸钢铁 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 20.000 20000.00

  600003 S 东北高 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 4.400 9108.00

  600001 邯郸钢铁 2006-06-30 亚洲证券有限责任公司 19.360

  000938 紫光股份 2006-06-30 中关村证券股份有限公司 3.890 5087.50

  000932 华菱管线 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 0.090 200.00

  000956 中原油气 2005-12-31 南方证券股份有限公司 1.300

  000983 西山煤电 2006-06-30 山西证券有限责任公司 2.930 3000.00

  000979 *ST 科苑 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0.730 1380.00

  000509 S*ST华塑 2006-06-30 四川省证券股份有限公司 249.00

  000507 粤 富 华 2006-06-30 珠海证券有限公司 6.400 907.50

  000040 深 鸿 基 2005-12-31 贵州证券公司 218.46

  600827 友谊股份 2006-06-30 上海万国证券公司 100.00

  400011 中浩A3 2005-06-30 云南证券有限责任公司 8.300

  000552 靖远煤电 2005-12-31 甘肃证券有限责任公司 3.520 717.35

  000737 南风化工 2006-06-30 大同证券经纪有限责任公司 4.000 591.00

  000733 振华科技 2006-06-30 华创证券经纪有限责任公司 2.500 500.00

  000584 舒卡股份 2006-06-30 成都证券经纪有限责任公司 2.340 400.00

  600395 盘江股份 2006-06-30 华创证券经纪有限责任公司 5.000 1000.00

  600795 国电电力 2006-06-30 大同证券经纪有限责任公司 0.670 67.00

  600750 江中药业 2006-06-30 四川省天风证券经纪 2.740 1273.43

   有限责任公司

  600679 金山开发 2006-06-30 华创证券经纪有限责任公司 20.000

寻找所有证券公司股票换壳上市的股票代码

8. 股票账号忘了怎么办

用电脑登录你开启的证券公司网上交易系统,在输入账号旁边应该会有一个带下划线的蓝色字体"找回账号",点击进入后按图示操作就可以找回你的账号了(参见附图)