总股本在5000万—6000万股范围内的股票,有哪些?

2024-05-09 19:38

1. 总股本在5000万—6000万股范围内的股票,有哪些?

002360同德化工002374丽鹏股份002401交技发展

总股本在5000万—6000万股范围内的股票,有哪些?

2. 小于5000万股都有哪些股票

截至到2008年3月21日收盘,两只股份最少的10只股票如下。

--------------------------------
代码   股票名称  (万股) 市值(亿元)
---------------------------------
002198 嘉应制药  1600    2.7
002213 特尔佳    2100    2.8
002192 路翔股份  1500    2.9
002188 新嘉联    2000    3.1
002201 九鼎新材  1600    3.2
002141 蓉胜超微  2000    3.2
002136 安纳达    2000    3.2
002166 莱茵生物  1700    3.2
002125 湘潭电化  2500    3.3
002205 国统股份  1600    3.4
------------------------------

3. 目前A股市场总股本小于5000万股有哪些个股?

目前总股本小于5000万的只有5只。股价都偏高,300321,300417,300419,300452,300489.交易软件上点击功能—选股器—定制选股可以选出你需要的

目前A股市场总股本小于5000万股有哪些个股?

4. 流通股在5000万股以下的次新股票

在板块里面找,有个次新股板块

5. 哪些股票是三千万以下的小盘股

流通市值30亿以下都算小盘股主要集中在中小板002开头的和创业板3开头的股票里当然主板也有一些比较少比如000803

哪些股票是三千万以下的小盘股

6. 流通股5000万,多少钱能拉5个点左右

流通股市值5000万,想拉五个点:
需要百分之五到百分之二十的资金不等,也就是250万-1000万之间
2.问题延伸,通常在一只票没有其他资金参与下,用百分之五的资金,突然袭击涨五个点,还是没什么难度的。
3.假如有其他资金提前参与了,而后,你却没发现;那么,你想拉可能就会有难度了;后期,如果你的对手打压,那么估计涨不了还可能会下跌。
4.具体跟操盘手法有很大的关系,建议,提前把做股方案做一个文案,然后预演一下;最坏什么情况,然后就是迎接最好的结果了。
5.有不懂,继续追问或直接关注我名字的公众号提问,也希望能够采纳我的答案。

7. 求沪深两市价格为25元以下,总股本2亿以内,流通股本5000万以内的所有股票

这个应该是全的了(价格为8-14收盘价):
不知满意否?如果你要Excel表格可以把你的email发给我

【上证A股】
名称 代码 成交 总股本(万股) 流通股本(万股) 流通A股(万股) 流通B股(万股)
*ST湖科  600892 11.63 6312.5 2420.300049 2420.300049 0
交大博通 600455 11.91 6245.799805 4519.529785 4519.529785 0
ST雄震   600711 10.93 7946.640137 4765.180176 4765.180176 0
ST宝龙   600988 8.04 9963.780273 3405.800049 3405.800049 0
浪莎股份 600137 17.11 9721.759766 2952.219971 2952.219971 0

【深证A股】
名称 代码 成交 总股本(万股) 流通股本(万股) 流通A股 流通B股
路翔股份 002192 20.3 12140 4930.700195 4930.700195 0
安 纳 达 002136 9.96 7892 4699.359863 4699.359863 0
江山化工 002061 11.79 13998 4696 4696 0
湘潭电化 002125 11.65 7540 3142.959961 3142.959961 0
国统股份 002205 14.51 10000 3928.26001 3928.26001 0
蓉胜超微 002141 8.82 11368 4679.5 4679.5 0
准油股份 002207 20.43 9945.870117 2500 2500 0
伊 立 浦 002260 9.19 15600 3900 3900 0
卫 士 通 002268 20.4 8051.839844 4704.140137 4704.140137 0
利欧股份 002131 15.8 15056 4587.919922 4587.919922 0
联化科技 002250 22.79 12914 4349.040039 4349.040039 0
新民科技 002127 8.34 18276.2207 4704 4704 0
南岭民爆 002096 18.19 13220.00977 3708 3708 0
银轮股份 002126 13.06 10000 3785.98999 3785.98999 0
华东数控 002248 22.11 12000 3000 3000 0
三全食品 002216 17.41 18700 4786 4786 0
证通电子 002197 18.3 13114.5 4479.419922 4479.419922 0
中国海诚 002116 17.82 11400 4833.75 4833.75 0
金智科技 002090 16.7 10200 2549.850098 2549.850098 0
达 意 隆 002209 12.25 11400 4705.189941 4705.189941 0
法因数控 002270 14.55 14550 3650 3650 0
安妮股份 002235 11.57 15000 4048.550049 4048.550049 0
鱼跃医疗 002223 23.55 15450 3900 3900 0
天宝股份 002220 17.73 9800 3425.129883 3425.129883 0
川润股份 002272 17.33 10120 2530 2530 0
成飞集成 002190 13.22 12889.2002 4065.600098 4065.600098 0
威海广泰 002111 15.85 14399 4622.879883 4622.879883 0
沧州明珠 002108 20.5 9858 3882.25 3882.25 0
广东鸿图 002101 15.49 6700 4317.02002 4317.02002 0
三 力 士 002224 14.86 8880 2280 2280 0
江苏通润 002150 13.48 10425 3327 3327 0
沃尔核材 002130 14.32 16305 4200 4200 0
瑞泰科技 002066 12.83 11550 3567.25 3567.25 0
北纬通信 002148 24.75 7560 4498.200195 4498.200195 0
东晶电子 002199 14.12 8060 2080 2080 0
合兴包装 002228 12.8 19000 4750 4750 0
海隆软件 002195 18 7462 3223.47998 3223.47998 0
水晶光电 002273 21.76 8671 2171 2171 0
帝龙新材 002247 21.79 6680 2430 2430 0
紫鑫药业 002118 15.89 12154.13965 3846.600098 3846.600098 0
方正电机 002196 19.68 7715 2000 2000 0
万 力 达 002180 14.41 8332.200195 2100 2100 0
山 下 湖 002173 14.69 10050 2550 2550 0
高金食品 002143 12.77 16050 4132.799805 4132.799805 0
奥维通信 002231 12.15 10700 2700 2700 0
嘉应制药 002198 16.71 8200 2050 2050 0
奥 特 迅 002227 18.63 10857.7002 2750 2750 0
延华智能 002178 12.1 8000 3789.199951 3789.199951 0
九鼎新材 002201 13.84 10400 4430.47998 4430.47998 0
汉钟精机 002158 12 15802.5 4116 4116 0
特 尔 佳 002213 10.51 10300 4247.620117 4247.620117 0
东方雨虹 002271 22.8 7914 1980 1980 0
澳洋顺昌 002245 11 12160 3812.399902 3812.399902 0
广陆数测 002175 11.59 8539.830078 4519.959961 4519.959961 0
ST 四 环 000605 11.62 9322.5 4125 4125 0

求沪深两市价格为25元以下,总股本2亿以内,流通股本5000万以内的所有股票

8. 如何查出流通股低于5000万股的股票

同花顺上的智能,选择问财选股,把你的条件打上去就会出来了。
最新文章
热门文章
推荐阅读