首创股份6.86元买进,后市如何操作,有涨的空间吗?此股适合做长线还是短线?

2024-04-27 15:59

1. 首创股份6.86元买进,后市如何操作,有涨的空间吗?此股适合做长线还是短线?

看技术面还可以持有的,大盘跌,它也可能就是回调一下,但不知道它的基本面业绩和成长预期怎么样,如果业绩好,就是一只牛股.

首创股份6.86元买进,后市如何操作,有涨的空间吗?此股适合做长线还是短线?

2. 首创股份成本价13.99进入,后市如何?

首创股份 [600008]  

  近期该股非常活跃;就技术面来说,该股短线走势强劲,但调整难免。

该股今日的主力成本为12.77元,当前价格已运行于成本之上,说明该股中长线处于强势状态;根据该股的筹码分布情况,目前有一些获利盘,但阻力主要为前期沉重的套牢盘,将在股价的上行中不断解套卖出,阻碍股价的上行。

该股近期放量扬升,后市看高一线。 
建议继续持有。

3. 为什么600008和岁宝热电600864,在连续停牌后,开盘会下跌?

首先希望你不要过分担心!

600008首创股份从目前的情况来看,已经出现一个连续的暴跌,这种暴跌最主要的因素就是首创的僻谣,后市反弹减磅操作!


600864公司是哈尔滨市最大的地方发、供热企业,在当地具备一定的竞争优势;由于公司出售一部分持有的民生银行股份,这为公司带来巨大的现金量,利于公司的发展;二级市场上,该股近期股价放量上涨,后市仍有空间!

002073回落有强支撑,可大胆吸纳,短线突破在即!

为什么600008和岁宝热电600864,在连续停牌后,开盘会下跌?

4. 如何看一只股票是不是蓝筹,是不是绩优??

绩优股:就是当年业绩比较好、每股收益比较高的股票。
绩优股具有较高的投资回报和投资价值。其公司拥有资金、市场、信誉等方面的优势,对各种市场变化具有较强的承受和适应能力,绩优股的股价一般相对稳定且呈长期上升趋势。
蓝筹股:是连年业绩比较好、而且是主营业绩比较好的绩优股。绩优股,不一定是蓝筹股,比如ST浪莎,业绩很好,市盈率小于10,是绩优股,但是绝对不是蓝筹股。
蓝筹股指多长期稳定增长的、大型的、传统工业股及金融股。此类上市公司的特点是有着优良的业绩、收益稳定、股本规模大、红利优厚、股价走势稳健、市场形象良好。

扩展资料:
绩优股和蓝筹股的区别:
简单来说: 蓝筹股------业绩好,规模大。 绩优股------业绩好,规模不一定大。
具体来讲: 绩优股------顾名思义,就是业绩优良公司的股票,但对于绩优股的定义国内外却有所不同。在我国,投资者衡量绩优股的主要指标是每股税后利润和净资产收益率。一般而言,每股税后利润在全体上市公司中处于中上地位,公司上市后净资产收益率连续三年显着超过10%的股票当属绩优股之列。绩优股具有较高的投资回报和投资价值。
蓝筹股股票市场上,投资者把那些在其所属行业内占有重要支配性地位、业绩优良,成交活跃、红利优厚的大公司股票称为蓝筹股。“蓝筹”一词源于西方赌场。在西方赌场中,有二种颜色的筹码、其中蓝色筹码最为值钱,红色筹码次之,白色筹码最差。投资者把这些行话套用到股票上就有了这一称谓。
参考资料来源:百度百科-蓝筹股
参考资料来源:百度百科-绩优股

5. 郑州紫江济南分公司待遇怎么样?具体位置在哪里?

想不想让自己变成互联网达人?
百度一下:haobiz培训
我们来告诉你其中的奥秘!
好生意网络营销培训,面向全国招收网络营销学员,
每期限额十名,人满即开班!
两天的面授+长期的网络指导,确保网络营销成功!
=====================
haobiz推荐阅读内容:

股指期货是相对指数而言的,目前即将推出的股指期货是以沪深300指数为标的的期指,要说的话,对这个期指有影响的就是沪深300指数里所包含的300个成分股,其中招商银行所占权重最大,大约占3。4%,

沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数。 
沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性。沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数。它的推出,丰富了市场现有的指数体系,增加了一项用于观察市场走势的指标,有利于投资者全面把握市场运行状况,也进一步为指数投资产品的创新和发展提供了基础条件

这300只股票分别是
2007-03-15发布     
 
深发展A (000001)  2005-04-21 万 科 A (000002)  2005-04-21 深宝安A (000009)  2005-04-21 
南玻科控 (000012)  2005-04-21 深科技A (000021)  2005-04-21 深赤湾A (000022)  2005-04-21 
招商局A (000024)  2005-04-21 深能源A (000027)  2005-04-21 G 深深房 (000029)  2006-07-03 
深宝恒A (000031)  2005-04-21 华联控股 (000036)  2005-04-21 中集集团 (000039)  2005-04-21 
辽通化工 (000059)  2005-07-01 中金岭南 (000060)  2005-04-21 农 产 品 (000061)  2005-04-21 
中兴通讯 (000063)  2005-04-21 长城电脑 (000066)  2005-04-21 赛格三星 (000068)  2005-04-21 
华侨城A (000069)  2005-04-21 盐田港A (000088)  2005-04-21 深圳机场 (000089)  2005-04-21 
中信海直 (000099)  2005-07-01 TCL集团 (000100)  2005-04-21 中联重科 (000157)  2005-04-21 
许继电气 (000400)  2005-04-21 冀东水泥 (000401)  2005-04-21 金 融 街 (000402)  2005-04-21 
沈阳机床 (000410)  2005-04-21 湖北宜化 (000422)  2006-01-04 东阿阿胶 (000423)  2005-04-21 
徐工科技 (000425)  2005-04-21 晨鸣纸业 (000488)  2005-04-21 海虹控股 (000503)  2005-04-21 
中国凤凰 (000520)  2005-04-21 粤美的A (000527)  2005-04-21 桂柳工A (000528)  2005-04-21 
云南白药 (000538)  2005-07-01 粤电力A (000539)  2005-04-21 佛山照明 (000541)  2005-04-21 
江铃汽车 (000550)  2005-04-21 万向钱潮 (000559)  2005-04-21 宏源证券 (000562)  2006-07-03 
泸州老窖 (000568)  2005-04-21 威孚高科 (000581)  2005-04-21 韶能股份 (000601)  2005-04-21 
石油济柴 (000617)  2006-07-03 吉林敖东 (000623)  2005-04-21 长安汽车 (000625)  2005-04-21 
新 钢 钒 (000629)  2005-04-21 铜都铜业 (000630)  2005-04-21 风华高科 (000636)  2005-04-21 
格力电器 (000651)  2005-04-21 G 泰  达 (000652)  2006-01-04 山推股份 (000680)  2005-04-21 
ST 东 方 (000682)  2005-04-21 沈阳化工 (000698)  2005-04-21 大冶特钢 (000708)  2005-04-21 
唐钢股份 (000709)  2005-04-21 韶钢松山 (000717)  2005-04-21 京东方A (000725)  2005-04-21 
燕京啤酒 (000729)  2005-04-21 锌业股份 (000751)  2007-01-04 中色建设 (000758)  2005-04-21 
G 本 钢 (000761)  2006-07-03 漳泽电力 (000767)  2005-04-21 西飞国际 (000768)  2006-01-04 
新兴铸管 (000778)  2005-04-21 北新建材 (000786)  2005-04-21 盐湖钾肥 (000792)  2005-04-21 
G燃气   (000793)  2006-04-21 一汽轿车 (000800)  2005-04-21 云铝股份 (000807)  2005-04-21 
山东海化 (000822)  2005-04-21 太钢不锈 (000825)  2005-04-21 福地科技 (000828)  2005-04-21 
中信国安 (000839)  2005-04-21 五 粮 液 (000858)  2005-04-21 G张裕   (000869)  2006-04-21 
吉电股份 (000875)  2005-04-21 云南铜业 (000878)  2005-04-21 双汇发展 (000895)  2005-04-21 
津滨发展 (000897)  2007-01-04 鞍钢新轧 (000898)  2005-04-21 现代投资 (000900)  2005-04-21 
泸 天 化 (000912)  2005-04-21 电广传媒 (000917)  2005-04-21 天津汽车 (000927)  2005-04-21 
丰原生化 (000930)  2005-04-21 华菱管线 (000932)  2005-04-21 神火股份 (000933)  2005-04-21 
金牛能源 (000937)  2005-04-21 锡业股份 (000960)  2005-04-21 东方钽业 (000962)  2005-04-21 
G 安泰A (000969)  2006-01-04 中科三环 (000970)  2005-04-21 西山煤电 (000983)  2005-04-21 
G 新大陆 (000997)  2006-07-03 大族激光 (002008)  2007-01-04 苏宁电器 (002024)  2005-07-01 
航天电器 (002025)  2007-01-04 中工国际 (002051)  2007-01-04 同洲电子 (002052)  2007-01-04 
浦发银行 (600000)  2005-04-21 邯郸钢铁 (600001)  2005-04-21 白云机场 (600004)  2005-04-21 
武钢股份 (600005)  2005-04-21 东风汽车 (600006)  2005-04-21 中国国贸 (600007)  2007-01-04 
首创股份 (600008)  2005-04-21 上海机场 (600009)  2005-04-21 包钢股份 (600010)  2005-04-21 
华能国际 (600011)  2005-04-21 皖通高速 (600012)  2005-04-21 华夏银行 (600015)  2005-04-21 
民生银行 (600016)  2005-04-21 上港集团 (600018)  2005-04-21 宝钢股份 (600019)  2005-04-21 
中原高速 (600020)  2005-04-21 上海电力 (600021)  2005-04-21 济南钢铁 (600022)  2005-04-21 
中海发展 (600026)  2005-04-21 华电国际 (600027)  2006-01-04 中国石化 (600028)  2005-04-21 
S南航   (600029)  2005-04-21 中信证券 (600030)  2005-04-21 三一重工 (600031)  2005-04-21 
福建高速 (600033)  2005-04-21 楚天高速 (600035)  2005-04-21 招商银行 (600036)  2005-04-21 
歌华有线 (600037)  2005-04-21 保利地产 (600048)  2007-01-04 中国联通 (600050)  2005-04-21 
五矿发展 (600058)  2005-04-21 海信电器 (600060)  2005-04-21 双鹤药业 (600062)  2006-01-04 
宇通客车 (600066)  2007-01-04 葛洲坝   (600068)  2007-01-04 上海梅林 (600073)  2005-04-21 
澄星股份 (600078)  2005-04-21 同仁堂   (600085)  2005-04-21 南京水运 (600087)  2005-04-21 
中视传媒 (600088)  2005-04-21 特变电工 (600089)  2005-04-21 云天化   (600096)  2005-04-21 
广州控股 (600098)  2005-04-21 同方股份 (600100)  2005-04-21 莱钢股份 (600102)  2005-04-21 
上海汽车 (600104)  2005-04-21 亚盛集团 (600108)  2005-04-21 中科英华 (600110)  2005-04-21 
西宁特钢 (600117)  2005-04-21 中国卫星 (600118)  2007-01-04 郑州煤电 (600121)  2005-04-21 
兰花科创 (600123)  2005-04-21 铁龙物流 (600125)  2005-07-01 重庆啤酒 (600132)  2006-07-03 
金发科技 (600143)  2006-07-03 沪东重机 (600150)  2007-01-04 航天机电 (600151)  2006-07-03 
建发股份 (600153)  2005-04-21 巨化股份 (600160)  2007-01-04 天坛生物 (600161)  2007-01-04 
上海建工 (600170)  2005-04-21 上海贝岭 (600171)  2005-04-21 雅戈尔   (600177)  2005-04-21 
生益科技 (600183)  2005-04-21 兖州煤业 (600188)  2005-04-21 锦州港   (600190)  2007-01-04 
复星医药 (600196)  2005-04-21 大唐电信 (600198)  2005-04-21 江苏吴中 (600200)  2007-01-04 
S山东铝 (600205)  2005-04-21 紫江企业 (600210)  2005-04-21 江苏阳光 (600220)  2005-04-21 
海南航空 (600221)  2005-04-21 桂冠电力 (600236)  2005-04-21 广汇股份 (600256)  2005-04-21 
北京城建 (600266)  2005-04-21 海正药业 (600267)  2005-07-01 赣粤高速 (600269)  2005-04-21 
外运发展 (600270)  2005-04-21 航天信息 (600271)  2006-04-21 南钢股份 (600282)  2005-04-21 
S兰铝   (600296)  2005-04-21 星新材料 (600299)  2006-07-03 酒钢宏兴 (600307)  2005-04-21 
华泰股份 (600308)  2005-04-21 烟台万华 (600309)  2005-04-21 平高电气 (600312)  2007-01-04 
洪都航空 (600316)  2007-01-04 振华港机 (600320)  2005-04-21 宏达股份 (600331)  2006-01-04 
广州药业 (600332)  2007-01-04 长春燃气 (600333)  2005-04-21 国阳新能 (600348)  2005-04-21 
山东高速 (600350)  2005-04-21 承德钒钛 (600357)  2005-04-21 华联综超 (600361)  2006-07-03 
江西铜业 (600362)  2005-04-21 宁沪高速 (600377)  2005-04-21 金地集团 (600383)  2006-01-04 
华胜天成 (600410)  2006-07-03 小商品城 (600415)  2006-07-03 江淮汽车 (600418)  2006-01-04 
中远航运 (600428)  2005-04-21 吉恩镍业 (600432)  2007-01-04 宝钛股份 (600456)  2006-07-03 
士兰微   (600460)  2006-07-03 包头铝业 (600472)  2007-01-04 中金黄金 (600489)  2007-01-04 
驰宏锌锗 (600497)  2007-01-04 烽火通信 (600498)  2006-07-03 中化国际 (600500)  2005-04-21 
上海能源 (600508)  2005-04-21 贵州茅台 (600519)  2005-04-21 华海药业 (600521)  2006-07-03 
天士力   (600535)  2006-07-03 山东黄金 (600547)  2007-01-04 深高速   (600548)  2005-04-21 
厦门钨业 (600549)  2006-07-03 天威保变 (600550)  2006-01-04 安阳钢铁 (600569)  2005-04-21 
海油工程 (600583)  2005-04-21 海螺水泥 (600585)  2005-04-21 用友软件 (600588)  2006-07-03 
上海航空 (600591)  2005-04-21 新安股份 (600596)  2007-01-04 光明乳业 (600597)  2005-04-21 
北大荒   (600598)  2005-04-21 青岛啤酒 (600600)  2005-04-21 方正科技 (600601)  2005-04-21 
广电电子 (600602)  2005-04-21 第一食品 (600616)  2006-07-03 上电股份 (600627)  2006-04-24 
新世界   (600628)  2006-07-03 百联股份 (600631)  2005-04-21 大众公用 (600635)  2005-04-21 
广电信息 (600637)  2005-04-21 浦东金桥 (600639)  2005-04-21 申能股份 (600642)  2005-04-21 
S爱建   (600643)  2005-04-21 原水股份 (600649)  2005-04-21 申华控股 (600653)  2005-04-21 
豫园商城 (600655)  2006-07-03 福耀玻璃 (600660)  2005-04-21 强生控股 (600662)  2005-04-21 
陆家嘴   (600663)  2005-04-21 中华企业 (600675)  2005-04-21 S上石化 (600688)  2005-04-21 
青岛海尔 (600690)  2005-04-21 大商股份 (600694)  2005-04-21 天津港   (600717)  2005-04-21 
东软股份 (600718)  2005-04-21 宁波富达 (600724)  2005-04-21 辽宁成大 (600739)  2005-04-21 
巴士股份 (600741)  2005-04-21 大显股份 (600747)  2005-04-21 上实发展 (600748)  2007-01-04 
锦江股份 (600754)  2006-07-03 安徽合力 (600761)  2007-01-04 综艺股份 (600770)  2005-04-21 
水井坊   (600779)  2005-04-21 通宝能源 (600780)  2005-04-21 东方锅炉 (600786)  2005-07-01 
中储股份 (600787)  2007-01-04 国电电力 (600795)  2005-04-21 浙大网新 (600797)  2005-04-21 
马钢股份 (600808)  2005-04-21 山西汾酒 (600809)  2006-07-03 东方集团 (600811)  2005-04-21 
华北制药 (600812)  2005-04-21 隧道股份 (600820)  2005-04-21 东方明珠 (600832)  2005-04-21 
申通地铁 (600834)  2006-07-03 上海机电 (600835)  2005-04-21 四川长虹 (600839)  2005-04-21 
上海医药 (600849)  2005-04-21 海欣股份 (600851)  2005-04-21 内蒙华电 (600863)  2005-04-21 
梅雁水电 (600868)  2005-04-21 S仪化   (600871)  2005-04-21 创业环保 (600874)  2005-04-21 
东方电机 (600875)  2006-07-03 火箭股份 (600879)  2005-04-21 亚泰集团 (600881)  2005-04-21 
杉杉股份 (600884)  2005-04-21 国投电力 (600886)  2005-04-21 伊利股份 (600887)  2005-04-21 
广钢股份 (600894)  2005-04-21 张江高科 (600895)  2005-04-21 长江电力 (600900)  2005-04-21 
中材国际 (600970)  2006-07-03 开滦股份 (600997)  2005-04-21 大同煤业 (601001)  2007-01-04 
大秦铁路 (601006)  2006-08-15 中国国航 (601111)  2007-01-04 兴业银行 (601166)  2007-02-26 
中国平安 (601318)  2007-03-15 工商银行 (601398)  2006-11-10 中国银行 (601988)  2006-07-19

郑州紫江济南分公司待遇怎么样?具体位置在哪里?

6. 怎样找蓝筹股

1、在股市中,大盘蓝筹股的界定有很多标准,而且目前没有个确切的标准。查找方法一般是在股票行情中查找市值大的、业绩良好的股票。
在中国,大盘蓝筹股一般都是国企,比如银行类股票和石油类股票等等。要判断个股是不是蓝筹股,只需要要看该上市公司的大盘有多大和业绩是否良好。
2、蓝筹股是指股本和市值较大的上市公司,但又不是所有大盘股都能够被称为蓝筹股,因此要为蓝筹股定一个确切的标准比较困难。
从各国的经验来看,那些市值较大、业绩稳定、在行业内居于龙头地位并能对所在证券市场起到相当大影响的公司——比如香港的长实、和黄;美国的IBM;英国的劳合社等,才能担当“蓝筹股”的美誉。市值大的就是蓝筹。中国现在大盘蓝筹也有一些,如:工商银行,中国石油,中国石化等等。
3、一般来讲,公认的一线蓝筹,是指业绩稳定,流股盘和总股本较大,也就是权重较大的个股,这类股一般来讲,价位不是太高,但群众基础好。
这类股票可起到四两拨千斤的作用,牵一发而动全身,这类个股主要有:长江电力、中国石化、中国联通、宝钢股份、鞍钢新轧、武钢股份、粤高速、民生银行等。二线蓝筹,一般来讲,总股本和流通股本比一线蓝筹要小,股价一般较高,机构比较偏爱。



扩展资料:
区分方法
小盘股不是蓝筹股
一般来讲,小盘股不是蓝筹股。因为小盘股往往会被少数部分投资者控制,即俗称的“庄家”,而蓝筹股由于流通盘、市值都很大,广大普通投资者也能积极参与,这使得市场上很难有“庄家”能操控这类股票,因此具备高流通性、非庄股性。
蓝筹股不是绩优股
经过1996、1997年行情的投资者,最寒心的品种莫过于绩优股。湖北兴化倒下了,四川长虹的宝刀砍不动了,股价也随之腰斩了。不过,绩优股可不一定是蓝筹股,绩优,反映了历史;
蓝筹不仅要回顾历史:业绩不能太差,中上水平(在下面的筛选中,限定为0.20元/股),更要展望未来。没有未来业绩的稳定增长,抬高股价就变成了在沙滩上建高楼,终有倒塌的一天。因此,成长不可忘。
大公司的股票就是蓝筹股?
大型公司的股票不一定是蓝筹股,蓝筹股却一定是大型公司的股票。 大的公司不一定是好的公司,但规模大却是成为蓝筹公司的必要条件。蓝筹公司在资本市场上受到大宗资本和主流资本的长期关注和青睐,以资产规模、营业收入和公司市值等指标来衡量,企业规模是巨大的。
参考资料来源:百度百科-蓝筹股

7. 那些个股涨跌对180ETF基金有关

截止日期:2008-06-30 
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比例(%) 
1 中信证券 600030 60,222,905.60 5.46 
2 招商银行 600036 56,555,154.66 5.13 
3 中国神华 601088 54,756,584.35 4.96 
4 浦发银行 600000 46,804,252.00 4.24 
5 民生银行 600016 34,526,461.80 3.13 
6 长江电力 600900 34,480,064.20 3.13 
7 工商银行 601398 29,179,680.00 2.65 
8 中国联通 600050 28,930,531.37 2.62 
9 贵州茅台 600519 28,569,375.64 2.59 
10 宝钢股份 600019 24,882,579.93 2.26 
11 中国平安 601318 23,390,519.88 2.12 
12 中国石化 600028 21,386,537.20 1.94 
13 大秦铁路 601006 16,611,005.00 1.51 
14 中国石油 601857 15,562,998.00 1.41 
15 武钢股份 600005 14,731,656.16 1.34 
16 兴业银行 601166 12,752,829.00 1.16 
17 中国人寿 601628 12,461,147.92 1.13 
18 中国铝业 601600 11,834,269.44 1.07 
19 国电电力 600795 11,521,428.32 1.04 
20 中国银行 601988 11,335,950.00 1.03 
21 海油工程 600583 11,059,340.18 1.00 
22 上港集团 600018 9,280,123.20 0.84 
23 华夏银行 600015 8,954,484.50 0.81 
24 辽宁成大 600739 8,642,258.28 0.78 
25 海螺水泥 600585 8,589,412.11 0.78 
26 天威保变 600550 8,511,621.04 0.77 
27 平煤股份 601666 8,117,507.08 0.74 
28 潞安环能 601699 8,061,298.30 0.73 
29 华能国际 600011 8,029,391.83 0.73 
30 交通银行 601328 7,750,776.00 0.70 
31 中海油服 601808 7,503,349.79 0.68 
32 上海机场 600009 7,430,052.84 0.67 
33 烟台万华 600309 7,406,403.90 0.67 
34 保利地产 600048 6,731,240.20 0.61 
35 申能股份 600642 6,341,570.34 0.58 
36 中国国航 601111 6,269,448.99 0.57 
37 伊利股份 600887 5,903,866.55 0.54 
38 大众公用 600635 5,861,676.40 0.53 
39 振华港机 600320 5,825,554.90 0.53 
40 中海发展 600026 5,807,342.97 0.53 
41 广深铁路 601333 5,717,537.76 0.52 
42 三一重工 600031 5,685,810.12 0.52 
43 特变电工 600089 5,670,273.84 0.51 
44 雅戈尔 600177 5,607,096.32 0.51 
45 兖州煤业 600188 5,562,046.96 0.50 
46 北京银行 601169 5,500,000.00 0.50 
47 山东黄金 600547 5,484,920.00 0.50 
48 云天化 600096 5,388,398.40 0.49 
49 包钢股份 600010 5,193,722.16 0.47 
50 城投控股 600649 5,139,962.00 0.47 
51 国阳新能 600348 5,126,210.18 0.46 
52 金地集团 600383 5,110,328.24 0.46 
53 同方股份 600100 5,076,526.91 0.46 
54 上海汽车 600104 4,944,832.75 0.45 
55 五矿发展 600058 4,846,174.33 0.44 
56 天津港 600717 4,822,797.44 0.44 
57 北辰实业 601588 4,639,912.00 0.42 
58 邯郸钢铁 600001 4,415,029.20 0.40 
59 南方航空 600029 4,366,589.20 0.40 
60 中远航运 600428 4,328,518.08 0.39 
61 中信银行 601998 4,320,727.11 0.39 
62 复星医药 600196 4,284,696.00 0.39 
63 方正科技 600601 4,269,159.45 0.39 
64 南京银行 601009 4,252,808.00 0.39 
65 兰花科创 600123 4,081,218.90 0.37 
66 东方明珠 600832 4,041,737.60 0.37 
67 歌华有线 600037 3,989,777.04 0.36 
68 中金黄金 600489 3,848,869.20 0.35 
69 马钢股份 600808 3,787,341.60 0.34 
70 百联股份 600631 3,787,324.00 0.34 
71 亚泰集团 600881 3,720,297.00 0.34 
72 江苏阳光 600220 3,680,137.50 0.33 
73 北大荒 600598 3,679,248.00 0.33 
74 中化国际 600500 3,670,402.82 0.33 
75 新黄浦 600638 3,507,048.00 0.32 
76 大商股份 600694 3,402,045.50 0.31 
77 水井坊 600779 3,362,319.10 0.30 
78 青岛海尔 600690 3,341,785.20 0.30 
79 招商轮船 601872 3,319,262.56 0.30 
80 首创股份 600008 3,240,604.47 0.29 
81 亚盛集团 600108 3,224,116.00 0.29 
82 西部矿业 601168 3,215,520.00 0.29 
83 江西铜业 600362 3,179,244.87 0.29 
84 四川长虹 600839 3,162,399.20 0.29 
85 东方集团 600811 3,139,265.63 0.28 
86 福耀玻璃 600660 3,019,346.70 0.27 
87 中体产业 600158 2,985,510.00 0.27 
88 申华控股 600653 2,978,325.00 0.27 
89 宏达股份 600331 2,965,266.00 0.27 
90 华北制药 600812 2,860,712.00 0.26 
91 S上石化 600688 2,783,784.91 0.25 
92 中铁二局 600528 2,760,045.12 0.25 
93 航天信息 600271 2,751,221.40 0.25 
94 广汇股份 600256 2,743,480.50 0.25 
95 大唐发电 601991 2,703,918.00 0.25 
96 海南航空 600221 2,677,752.00 0.24 
97 赣粤高速 600269 2,672,914.75 0.24 
98 张江高科 600895 2,666,895.68 0.24 
99 大众交通 600611 2,639,716.35 0.24 
100 浙江医药 600216 2,623,957.00 0.24 
101 南山铝业 600219 2,602,727.20 0.24 
102 陆家嘴 600663 2,587,274.61 0.23 
103 中华企业 600675 2,558,222.94 0.23 
104 吉恩镍业 600432 2,543,278.54 0.23 
105 宝钛股份 600456 2,527,402.88 0.23 
106 海通证券 600837 2,502,996.00 0.23 
107 青岛啤酒 600600 2,497,349.60 0.23 
108 桂冠电力 600236 2,357,104.61 0.21 
109 建发股份 600153 2,343,671.50 0.21 
110 大同煤业 601001 2,281,006.00 0.21 
111 上海能源 600508 2,159,318.00 0.20 
112 火箭股份 600879 2,133,510.00 0.19 
113 广州控股 600098 2,092,569.75 0.19 
114 同仁堂 600085 2,084,776.10 0.19 
115 紫江企业 600210 2,069,910.00 0.19 
116 承德钒钛 600357 2,054,980.00 0.19 
117 上实发展 600748 2,024,911.20 0.18 
118 广船国际 600685 1,971,290.40 0.18 
119 东方航空 600115 1,916,370.00 0.17 
120 浙大网新 600797 1,839,760.00 0.17 
121 国投电力 600886 1,833,376.93 0.17 
122 驰宏锌锗 600497 1,814,259.40 0.16 
123 国金证券 600109 1,811,602.86 0.16 
124 福建高速 600033 1,759,862.00 0.16 
125 综艺股份 600770 1,737,657.91 0.16 
126 中科英华 600110 1,675,413.60 0.15 
127 山东高速 600350 1,660,708.00 0.15 
128 华电国际 600027 1,613,110.00 0.15 
129 北京城建 600266 1,607,686.21 0.15 
130 南京高科 600064 1,584,936.48 0.14 
131 海正药业 600267 1,555,554.00 0.14 
132 世茂股份 600823 1,545,122.00 0.14 
133 天坛生物 600161 1,520,328.64 0.14 
134 东风汽车 600006 1,493,107.79 0.14 
135 福田汽车 600166 1,462,704.32 0.13 
136 海欣股份 600851 1,459,650.00 0.13 
137 新湖中宝 600208 1,457,392.80 0.13 
138 江淮汽车 600418 1,444,240.35 0.13 
139 中原高速 600020 1,431,270.00 0.13 
140 莲花味精 600186 1,417,685.50 0.13 
141 中炬高新 600872 1,414,890.00 0.13 
142 青山纸业 600103 1,394,953.00 0.13 
143 天房发展 600322 1,390,970.00 0.13 
144 好当家 600467 1,374,559.56 0.12 
145 生益科技 600183 1,322,532.20 0.12 
146 川投能源 600674 1,306,200.00 0.12 
147 洪都航空 600316 1,294,459.25 0.12 
148 中船股份 600072 1,262,780.00 0.11 
149 新疆天业 600075 1,224,084.00 0.11 
150 上海航空 600591 1,198,135.60 0.11 
151 浦东金桥 600639 1,188,712.07 0.11 
152 健康元 600380 1,172,217.60 0.11 
153 航天机电 600151 1,159,613.48 0.11 
154 柳钢股份 601003 1,143,330.30 0.10 
155 上海金陵 600621 1,058,000.00 0.10 
156 厦门国贸 600755 1,044,400.00 0.09 
157 中国国贸 600007 1,017,456.00 0.09 
158 亿阳信通 600289 1,011,792.00 0.09 
159 光明乳业 600597 987,968.00 0.09 
160 杉杉股份 600884 960,876.00 0.09 
161 万业企业 600641 938,424.11 0.09 
162 株冶集团 600961 905,924.00 0.08 
163 西单商场 600723 904,800.00 0.08 
164 中国嘉陵 600877 875,908.00 0.08 
165 金丰投资 600606 796,500.00 0.07 
166 上海贝岭 600171 764,732.50 0.07 
167 酒钢宏兴 600307 762,400.00 0.07 
168 波导股份 600130 734,800.00 0.07 
169 国投新集 601918 685,300.00 0.06 
170 上海梅林 600073 667,389.00 0.06 
171 香溢融通 600830 488,800.00 0.04 
172 中电广通 600764 388,584.00 0.04 
173 国电CWB1 580022 0.00 0.00 
174 上港CWB1 580020 0.00 0.00 
175 青啤CWB1 580021 0.00 0.00 
176 赣粤CWB1 580017 0.00 0.00 
177 宝钢CWB1 580024 0.00 0.00 
178 石化CWB1 580019 0.00 0.00 
179 中远CWB1 580018 0.00 0.00

那些个股涨跌对180ETF基金有关

8. 目前A股市场有哪些蓝筹股


最新文章
热门文章
推荐阅读