4月份有哪些股票分红送配

2024-05-18 06:33

1. 4月份有哪些股票分红送配

根据交易所公告信息统计,2015年分红送配的A股公司有如下206家:
603998.SH	方盛制药	2015-04-17
603618.SH	杭电股份	2015-04-28
603399.SH	新华龙	2015-04-30
603288.SH	海天味业	2015-04-15
603169.SH	兰石重装	2015-04-24
603077.SH	和邦股份	2015-04-22
603017.SH	园区设计	2015-04-24
603006.SH	联明股份	2015-04-27
601688.SH	华泰证券	2015-04-30
601678.SH	滨化股份	2015-04-15
601369.SH	陕鼓动力	2015-04-30
601313.SH	江南嘉捷	2015-04-15
601010.SH	文峰股份	2015-04-10
600960.SH	渤海活塞	2015-04-14
600787.SH	中储股份	2015-04-30
600666.SH	奥瑞德	2015-04-21
600660.SH	福耀玻璃	2015-04-15
600637.SH	东方明珠	2015-04-14
600636.SH	三爱富	2015-04-30
600617.SH	国新能源	2015-04-20
600593.SH	大连圣亚	2015-04-09
600588.SH	用友网络	2015-04-30
600566.SH	济川药业	2015-04-07
600513.SH	联环药业	2015-04-02
600468.SH	百利电气	2015-04-23
600463.SH	空港股份	2015-04-23
600422.SH	昆药集团	2015-04-30
600398.SH	海澜之家	2015-04-30
600393.SH	东华实业	2015-04-23
600366.SH	宁波韵升	2015-04-28
600290.SH	华仪电气	2015-04-30
600201.SH	金宇集团	2015-04-22
600184.SH	光电股份	2015-04-23
600176.SH	中国巨石	2015-04-23
600168.SH	武汉控股	2015-04-30
600135.SH	乐凯胶片	2015-04-20
600114.SH	东睦股份	2015-04-21
600109.SH	国金证券	2015-04-23
600064.SH	南京高科	2015-04-29
600035.SH	楚天高速	2015-04-16
300419.SZ	浩丰科技	2015-04-24
300412.SZ	迦南科技	2015-04-23
300406.SZ	九强生物	2015-04-20
300403.SZ	地尔汉宇	2015-04-23
300396.SZ	迪瑞医疗	2015-04-23
300395.SZ	菲利华	2015-04-21
300392.SZ	腾信股份	2015-04-27
300390.SZ	天华超净	2015-04-16
300379.SZ	东方通	2015-04-16
300365.SZ	恒华科技	2015-04-22
300360.SZ	炬华科技	2015-04-28
300353.SZ	东土科技	2015-04-13
300351.SZ	永贵电器	2015-04-09
300345.SZ	红宇新材	2015-04-20
300338.SZ	开元仪器	2015-04-30
300328.SZ	宜安科技	2015-04-09
300316.SZ	晶盛机电	2015-04-23
300306.SZ	远方光电	2015-04-30
300303.SZ	聚飞光电	2015-04-24
300294.SZ	博雅生物	2015-04-07
300288.SZ	朗玛信息	2015-04-21
300283.SZ	温州宏丰	2015-04-30
300281.SZ	金明精机	2015-04-29
300271.SZ	华宇软件	2015-04-28
300267.SZ	尔康制药	2015-04-08
300255.SZ	常山药业	2015-04-30
300253.SZ	卫宁软件	2015-04-10
300244.SZ	迪安诊断	2015-04-29
300242.SZ	明家科技	2015-04-28
300239.SZ	东宝生物	2015-04-29
300238.SZ	冠昊生物	2015-04-16
300237.SZ	美晨科技	2015-04-14
300231.SZ	银信科技	2015-04-27
300227.SZ	光韵达	2015-04-24
300221.SZ	银禧科技	2015-04-28
300216.SZ	千山药机	2015-04-28
300207.SZ	欣旺达	2015-04-28
300204.SZ	舒泰神	2015-04-09
300199.SZ	翰宇药业	2015-04-14
300196.SZ	长海股份	2015-04-23
300195.SZ	长荣股份	2015-04-21
300194.SZ	福安药业	2015-04-29
300190.SZ	维尔利	2015-04-29
300184.SZ	力源信息	2015-04-22
300179.SZ	四方达	2015-04-10
300178.SZ	腾邦国际	2015-04-24
300172.SZ	中电环保	2015-04-15
300166.SZ	东方国信	2015-04-24
300165.SZ	天瑞仪器	2015-04-30
300146.SZ	汤臣倍健	2015-04-09
300142.SZ	沃森生物	2015-04-23
300139.SZ	福星晓程	2015-04-10
300134.SZ	大富科技	2015-04-08
300127.SZ	银河磁体	2015-04-14
300124.SZ	汇川技术	2015-04-22
300078.SZ	中瑞思创	2015-04-28
300074.SZ	华平股份	2015-04-22
300072.SZ	三聚环保	2015-04-30
300066.SZ	三川股份	2015-04-29
300055.SZ	万邦达	2015-04-07
300054.SZ	鼎龙股份	2015-04-16
300043.SZ	互动娱乐	2015-04-28
300039.SZ	上海凯宝	2015-04-30
300033.SZ	同花顺	2015-04-24
300027.SZ	华谊兄弟	2015-04-29
300025.SZ	华星创业	2015-04-21
300017.SZ	网宿科技	2015-04-22
300009.SZ	安科生物	2015-04-17
002727.SZ	一心堂	2015-04-09
002726.SZ	龙大肉食	2015-04-27
002717.SZ	岭南园林	2015-04-09
002706.SZ	良信电器	2015-04-30
002701.SZ	奥瑞金	2015-04-24
002700.SZ	新疆浩源	2015-04-30
002697.SZ	红旗连锁	2015-04-20
002685.SZ	华东重机	2015-04-23
002665.SZ	首航节能	2015-04-30
002664.SZ	信质电机	2015-04-23
002658.SZ	雪迪龙	2015-04-17
002652.SZ	扬子新材	2015-04-14
002637.SZ	赞宇科技	2015-04-30
002635.SZ	安洁科技	2015-04-24
002632.SZ	道明光学	2015-04-17
002631.SZ	德尔家居	2015-04-28
002616.SZ	长青集团	2015-04-30
002615.SZ	哈尔斯	2015-04-30
002601.SZ	佰利联	2015-04-24
002600.SZ	江粉磁材	2015-04-10
002597.SZ	金禾实业	2015-04-21
002595.SZ	豪迈科技	2015-04-10
002593.SZ	日上集团	2015-04-14
002563.SZ	森马服饰	2015-04-30
002561.SZ	徐家汇	2015-04-30
002559.SZ	亚威股份	2015-04-21
002540.SZ	亚太科技	2015-04-13
002529.SZ	海源机械	2015-04-21
002523.SZ	天桥起重	2015-04-20
002501.SZ	利源精制	2015-04-09
002494.SZ	华斯股份	2015-04-09
002487.SZ	大金重工	2015-04-08
002452.SZ	长高集团	2015-04-30
002449.SZ	国星光电	2015-04-29
002415.SZ	海康威视	2015-04-14
002409.SZ	雅克科技	2015-04-29
002407.SZ	多氟多	2015-04-27
002389.SZ	南洋科技	2015-04-29
002367.SZ	康力电梯	2015-04-29
002360.SZ	同德化工	2015-04-30
002357.SZ	富临运业	2015-04-08
002354.SZ	天神娱乐	2015-04-29
002349.SZ	精华制药	2015-04-10
002334.SZ	英威腾	2015-04-30
002326.SZ	永太科技	2015-04-29
002318.SZ	久立特材	2015-04-24
002317.SZ	众生药业	2015-04-16
002294.SZ	信立泰	2015-04-24
002285.SZ	世联行	2015-04-27
002284.SZ	亚太股份	2015-04-24
002282.SZ	博深工具	2015-04-10
002280.SZ	联络互动	2015-04-07
002273.SZ	水晶光电	2015-04-30
002268.SZ	卫士通	2015-04-15
002262.SZ	恩华药业	2015-04-08
002256.SZ	彩虹精化	2015-04-13
002252.SZ	上海莱士	2015-04-09
002237.SZ	恒邦股份	2015-04-16
002230.SZ	科大讯飞	2015-04-16
002216.SZ	三全食品	2015-04-28
002210.SZ	飞马国际	2015-04-16
002201.SZ	九鼎新材	2015-04-24
002178.SZ	延华智能	2015-04-08
002164.SZ	宁波东力	2015-04-13
002162.SZ	斯米克	2015-04-10
002154.SZ	报喜鸟	2015-04-30
002139.SZ	拓邦股份	2015-04-30
002138.SZ	顺络电子	2015-04-08
002131.SZ	利欧股份	2015-04-16
002130.SZ	沃尔核材	2015-04-07
002129.SZ	中环股份	2015-04-29
002117.SZ	东港股份	2015-04-21
002091.SZ	江苏国泰	2015-04-27
002080.SZ	中材科技	2015-04-29
002074.SZ	东源电器	2015-04-30
002050.SZ	三花股份	2015-04-21
002028.SZ	思源电气	2015-04-23
002014.SZ	永新股份	2015-04-15
000977.SZ	浪潮信息	2015-04-27
000965.SZ	天保基建	2015-04-21
000901.SZ	航天科技	2015-04-27
000885.SZ	同力水泥	2015-04-16
000860.SZ	顺鑫农业	2015-04-29
000810.SZ	创维数字	2015-04-27
000750.SZ	国海证券	2015-04-30
000690.SZ	宝新能源	2015-04-07
000661.SZ	长春高新	2015-04-28
000656.SZ	金科股份	2015-04-29
000639.SZ	西王食品	2015-04-27
000631.SZ	顺发恒业	2015-04-30
000559.SZ	万向钱潮	2015-04-29
000553.SZ	沙隆达A	2015-04-27
000540.SZ	中天城投	2015-04-01
000501.SZ	鄂武商A	2015-04-22
000333.SZ	美的集团	2015-04-30
000100.SZ	TCL集团	2015-04-09
000049.SZ	德赛电池	2015-04-28
000001.SZ	平安银行	2015-04-13

4月份有哪些股票分红送配

2. 股票鄂武商A(000501)的证券投资分析报告,要详细,专业,跪求啊!!答案可以的话,可以加分

2011  年一季度公司实现营业总收入 35.52 亿元,同比增长 23.35%;净利润 1.32 亿元,同比增长 29.60%,每股收益为0.26 元。        公司 2010 年至 2011 年一季度末,公司的外延扩张较少,2010 年全年公司仅武商量贩新开门店 8 家,同时还升级改造门店 6 家,截至报告期末,公司共有百货门店6 家,总营业面积合计约为35 万平方米,且自2008 年来,公司一直致力于对旗下各门店进行品牌调整与升级改造,经营业绩也随改善效果的释放而逐步体现,报告期内公司在外生扩张较少的情况下收入仍实现了23.35%的收入增速,主要原因有:1 )公司各百货门店的经营业绩随近年的升级改造而持续体现,各百货门店的内生增长较为强劲,其中收入占比较高的武汉广场 2010 年的同店增速约为 12.93%,预计该店在报告期内的同店增速仍能保持,除此之外,2009 年 5 月调整初步到位的国际广场在近年内仍将保持较高的收入增速; 2 ) 2010 年,公司新增量贩门店 8 家,经营规模的扩大使超市业务收入出现增长;          从综合毛利率来看,公司 2011 年一季度的综合毛利率同比增长 0.28 个百分点至 19.46%,毛利水平略有改善。主要原因为:1 )国际广场以及襄樊购物中心的经营逐渐步入成熟期,经营情况的日益改善使百货业务的整体毛 利水平有所提高;2 )2010 年,公司占地 2.4 万平方米的庙山物流中心也正式投入运营,该物流中心的建成有效提升 了公司的配送水平,降低了营运成本,物流配送效率的提升稳定了超市业务的毛利水平;          2011 年一季度,公司的销售费用及管理费用分别为 3.77 亿元和 4228.85 万元,分别同比增长 34.6%及 17.73%,其中销售费用率同比提升0.89 个百分点至 10.62%,管理费用率同比下降0.06 个百分点至 1.19%,销售费用增长较快主要原因在于:1 )2010 年员工工资出现了上涨,因此2011 年一季度的人工费用同比出现较大幅度的增长; 2 )2010 新开 8 家超市门店,且2011 年一季度公司的经营规模继续扩大,经营规模的扩大也使得期间费用同比出现上涨。         除此之外,公司报告期内的财务费用为 1196.97 万,同比减少43.26%;而截至2011 年一季度末,公司一年内到期的非流动负债为9900 万,而去年同期为4.35 亿元,债务规模的减少是报告期内财务费用大幅减少的主要原因。         公司国广二期项目及十堰人民商场改建项目进度符合预期,有望在2011 年开业.公司在其2011 年经营计划中提到,力争国际广场二期项目2011 年9 月29  日盛大迎宾,同时十堰人民商场大楼在2011 年底全面竣工开业。国际广场二期项目总建筑面积27.04 万平方米,其中商业建筑面积 14.62 万平方米,建成后将与国际广场、武汉广场和世贸广场连通,在商品定位上与公司现有门店优势互补,同时国际广场二期的建成,也将进一步巩固鄂武商旗下百货在武汉核心商圈的龙头地位,并有望形成局部的商圈垄断,这一得天独厚的物业优势是其他任何百货公司无法模仿的。    十堰人民商场原六堰营业大楼已于 2010 年 7 月28  日进行了爆破拆除。同时,人商百货于2010 年 6 月 11 日迁址北京路商圈远洋国际进行过渡经营(租赁物业)。从销售情况看,十堰人商在迁址的不利影响下,2010 年仍旧实现了较快的增长,增速达 10%。根据媒体披露数据,十堰人商2010 年上半年实现销售近4.8 亿元,较去年同期增长 13.31%。从鄂武商的销售看,也有近 9%的收入增速源自十堰人商的合并。  公司目前的百货经营规模将进一步扩大,并且公司武汉区域内的百货业务地位也将进一步得到夯实,规模效益将体现的更为明显,除此之外,公司目前的百货储备项目还包括黄石购物中心项目以及襄阳购物中心项目,未来,公司百货业务的收入将随着公司百货版图的持续扩张而保持较高增长.2011-2012 年公司百货业务仍将保持高速增长。   预计公司2011/2012 年每股收益分别为 0.75、0.93 元   公司2011-2012 年可望从内生和外延两方面获得增长。 1 )首先是成熟门店不断通过结构调整实现内生增长,表现为武广等门店利润增长快于收入增长,同时品牌调整逐渐完善的国际广场有望在2011-2012 年继续进行收入释放,营业收入有望继续保持较高增速; 2 )外延增长。百货方面外延增长体现在:a )襄樊购物中心(5 万方/2007 年 Q4 开业)目前处于培育期,预计2010年将实现盈利;b )武汉国际广场(5 万方/2007 年 Q4 开业)2011 年将继续保持高增长;超市方面,近年公司每年展店 10-15  家,高速的扩张速度将支撑收入的外延增长。c )国际广场二期以及改建后的十堰人商开业将使得公司的百货收入继续保持较高的收入增速,同时国广二期建成后,借助于公司在该商圈已积累的超级影响力,预计经历较短的培育期即可开始贡献利润; 3 )武商联旗下三家商业公司有望进行重组以解决同业竞争,目前该重组事项尚存在不确定性,但我们认为重组如能顺利实施,鄂武商最有可能从中受益最大;

3. 000501鄂股票连续出现1手交易是什么情况

这个是主力开始放量了。建议你如果你现在是盈利状况的话高位出了吧

000501鄂股票连续出现1手交易是什么情况

4. 关于一个股票的问题 000501 鄂武商 有朋友知道这股票该怎么操作吗 看到这个票票我有点晕 怎么还不涨?

技术上分析,此股是下降通道,最好不要买入。买入盈利最好抛掉,不适宜长拿。
股价至少回到20元以上,该股才会走牛。而现在趋势,是下跌。

公司基本面不错,社保也重仓买入,不过最近弱势来看,恐怕是机构抛售所致。
短线不宜持有。

5. 股票0005××是哪个

这是深市股票代码,自000501至000599有近百只股票。

股票0005××是哪个

6. 哪位大侠能告诉我,股票000501鄂武商A为什么老停牌?什么时候开牌啊?

半月以后