银川证券公司有几家?都在哪里?哪家没有开户费?哪家手续费用低?

2024-05-05 06:29

1. 银川证券公司有几家?都在哪里?哪家没有开户费?哪家手续费用低?

南京证券有限责任公司 (文化东街)‎- 更多信息 »
宁夏回族自治区银川市市辖区‎ - 0951-6014108‎ - 2 公里 东
西北证券福州南街营业部‎- 更多信息 »
宁夏回族自治区银川市福州街一号楼三层‎ - 0951-3076658‎ - 6 公里 西
西北证券凤凰北街营业部‎
宁夏回族自治区银川市凤凰北街19号‎ - ~ 0.5 公里 东
南京证券凤凰北街营业部‎
宁夏回族自治区银川市市辖区‎ - ~ 0.5 公里 东
中国银河证券有限责任公司‎
邮政编码: 750001宁夏回族自治区银川市新华西街366号‎ - 0951-5046918‎ - ~ 0.5 公里 南
南京证券开发区服务部‎
宁夏回族自治区银川市银川市中心部‎ - 1.5 公里 西北
西北证券民族北街营业部‎
宁夏回族自治区银川市民族北街15号‎ - 0951-8113051‎ - 1.5 公里 东
南京证券 (解放东街)‎
宁夏回族自治区银川市市辖区解放东街‎ - 1.5 公里 东
西北证券文化东街营业部‎
宁夏回族自治区银川市银川市中心部‎ - 2 公里 东
南京证券公司新华街营业部‎
宁夏回族自治区银川市‎ - 2.5 公里 东南

银川证券公司有几家?都在哪里?哪家没有开户费?哪家手续费用低?

2. 宁夏证券公司营业部在哪

南京证券宁夏管理总部(原来的西北证券)在银川市内有7个网点。永宁没有。

老城:民族北街、文化东街、凤凰北街、新华东街、中山北街5个营业部
新城:福州南街营业部
新市区:怀远西路营业部
石油城:中山北街营业部燕鸽湖服务部
开发区:民族北街营业部开发区服务部

3. 银川证券交易所的详细地址

新华西街366号,银河证券股份有限公司银川证券营业部

银川证券交易所的详细地址

4. 银河证券,最近给我的手机发了条短信说是要办账户规范手续是怎么回事

骗人的。不要管他

5. 唐欣生物集团派人到下面组织老人让掏钱发股票是骗局吗

白银电视台报道了http://www.bygd.cn/video/video_8534.html?from=timeline利用唐欣公司的名义骗钱

唐欣生物集团派人到下面组织老人让掏钱发股票是骗局吗

6. 武汉有哪些证券营业网点

  湖北地区证券经营机构通讯录(来自“中国证券监督管理委员会”,官方网址为:http://www.csrc.gov.cn/n575458/n870535/n1336084/2032243.html
  到哪里去看看吧,表格很清楚的!不好意思,虽然是武汉人,但是从地址上分辨不出哪些是在洪山区啊~你自己找找吧~希望对你有帮助!)

  长江证券有限责任公司 武汉市汉口新华下路特8号 430015 027 李格平 65799566 65799890 85481900
  1 长江证券有限责任公司武汉武珞路证券营业部 武汉市武昌区武珞路288号 430070 027 宋望明 87279750 87275262 87271926
  2 长江证券有限责任公司武汉沿港路证券营业部 武汉市青山区沿港路6号 430080 027 景美荣 86882689 86882986 86882545
  3 长江证券有限责任公司武汉自治街证券营业部 武汉市江汉区自治街219号 430022 027 陈彩萍 82844530 82844526 82844526
  4 长江证券有限责任公司武汉彭刘杨路证券营业部 武汉市武昌区彭刘杨路232号 430061 027 陈水元 88060688 88068012 88068012
  5 长江证券有限责任公司武汉利济北路证券营业部 武汉市桥口区利济北路80号 430022 027 李丽萍 85868668 85838166 85418131
  1) 长江证券有限责任公司武汉武珞路证券营业部咸宁市证券服务部 湖北省咸宁温泉淦河大道32号 437100 0715 丁荣伟 8264292 8256633 8265536
  16 亚洲证券有限责任公司武汉武珞路证券营业部 武汉市武昌区武珞路114号 430064 027 宁    义 88051875 88050185 88050185
  17 亚洲证券有限责任公司武汉江汉二路证券营业部 武汉市江汉二路181号 430018 027 杨兴武 82771231 82830430 82830417
  18 亚洲证券有限责任公司武汉青年路证券营业部 武汉市汉口青年路60号 430022 027 余炎华 85753796 85808633 85772064
  19 亚洲证券有限责任公司青山红钢城四街证券营业部 武汉市青山红钢城四街1号 430080 027 黄    毅 86880966 86853559 86876186
  20 亚洲证券有限责任公司武汉彭刘杨路证券营业部 武汉市武昌区彭刘杨路237号 430060 027 彭超 88840878 88855596 88866239
  武汉证券有限责任公司 武汉市江岸区沿江大道130号 430014 027 李永宽 82843164 82814462 82814462
  24 武汉证券有限责任公司武汉万松园路证券营业部 武汉市江岸区万松园路3号 430020 027 孙海英 85777582 85803732 85725970
  25 武汉证券有限责任公司武汉和平大道证券营业部 武汉市青山区和平大道1264号 430081 027 姜振中 86856328 86856327 86863856
  26 武汉证券有限责任公司武汉珞瑜路证券营业部 武汉市洪山区珞瑜路鲁巷冷水铺1号 430074 027 彭鹏举 87802491 87450321 87801225
  27 武汉证券有限责任公司武汉沿江大道第一证券营业部 武汉市江岸区沿江大道130号 430014 027 万   里 82847605 82847635 82823424
  28 武汉证券有限责任公司武汉鹦鹉大道证券营业部 武汉市汉阳区鹦鹉大道142号 430050 027 郭    敏 84840038 84840040 84840039
  29 武汉证券有限责任公司武汉武珞路证券营业部 武汉市武昌区武珞路449号 430071 027 李  劲 87890448 87891690 87311349
  31 武汉证券有限责任公司武汉惠济路证券营业部 武汉市澳门路265号 430016 027 聂    军 82863018 82427621 82861206
  32 武汉证券公司武汉解放大道证券营业部 武汉市汉口单洞路1号武汉国际大厦B座一楼 430022   张  健 85898816 85897116 85413632
  33 武汉市信托投资公司武汉建设一路证券营业部 湖北省武汉市青山区建设一路11号 430081 027 张茉莉 86317031 86883294 86882534
  34 武汉市信托投资公司信联证券营业部 武汉市汉口青年路285号 430015 027 肖显义 83620370 83627379 83627385
  35 武汉市信托投资公司珞瑜路证券营业部 湖北省武汉市洪山区珞瑜北路91号 430072 027 吴伟东 87848265 87863635 87879194
  36 武汉市信托投资公司花桥证券营业部 湖北省武汉市江岸区黄孝河路98号 430016 027 张   亮 82600906 82600855 82600875
  37 武汉市信托投资公司江汉路证券营业部 湖北省武汉市江汉路28号 430014 027 万   里 82703336 82703066 82303066
  华夏证券有限公司武汉分公司 武汉市武昌区中北路18号 430071 027 聂铎新 87314882 87890128 87894214
  41 华夏证券有限公司武汉分公司武汉建设八路证券营业部 武汉市青山区建设八路19号 430080 027 李文朝 86348216 86348220 86346211
  42 华夏证券有限公司武汉分公司武汉中北路证券营业部 武汉市武昌区中北路18号 430071 027 吴玮 87310159 87310156 87310153
  18) 华夏证券有限公司武汉分公司武汉中北路证券营业部新洲区证券服务部 武汉市新洲区邮政局招待所一楼 430400 027 李秋霞 86914861 86914861 86914910
  19) 华夏证券有限公司武汉分公司武汉建设八路证券营业部江夏区服务部 武汉市江夏区纸坊街复江道4号 430200 027 陶    凡 87953979 87953979 87953979
  南方证券有限公司武汉分公司 武汉市江岸区建设大道518号招银大厦8楼 430022 027 邬清波 85743863 85743254 85728071
  45 南方证券有限公司武汉台北路证券营业部 武汉市江岸区台北路台北三村67号银城大厦八楼 430015 027 刘延麟 85498632 85498633 85498821
  47 南方证券有限公司武汉徐东路证券营业部 武汉市洪山区徐东路28号 430062 027 龚文锋 86815558 86816659 86710187
  国泰君安证券有限公司武汉分公司 武汉市武昌区紫阳东路77号伟鹏大厦18楼 430070 027 晏剑波 87894218 87300556 87300535
  48 国泰君安证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 武汉市武昌区紫阳东路77号伟鹏大厦16-17楼 430070 027 田世巨 87250825 87829728 87829728
  53 国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 武汉市桥口区解放大道509号 430033 027 张   立 83873589 83888585 83884766
  54 国泰君安证券股份有限公司武汉洞庭街证券营业部 武汉市江岸区洞庭街30号 430014 027 吴壮乔 82805616 82805609 82832178
  海通证券股份有限公司武汉分公司 武汉市江岸区江大路169号 430019 027 陈    奇 82260153 82634701 82634827
  55 海通证券有限公司武汉分公司武汉江大路第一证券营业部 武汉市江岸区江大路169号 430019 027 许    超 82260150 82634692 82634692
  56 海通证券有限公司武汉分公司武汉江大路第二证券营业部(迁址芜湖) 武汉市江岸区江大路2号 430019 027 周丽华 82433526 82433516 82433500
  57 海通证券有限公司武汉分公司武汉中北路证券营业部 武汉市武昌区中北路146号 430070 027 刘士汉 86770268 86620202 86770237

  申银万国证券股份有限公司湖北管理总部 武汉市武昌区中山路341号4楼 430015 027 樊炳清 88855480 88927516 88924006
  59 申银万国证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 武汉市江汉区青年路278号 430015 027 黄    黔 83625698 83636080 83616875
  60 申银万国证券股份有限公司武汉中山路证券营业部 武汉市武昌区中山路341号 430064 027 赵前程 88855433 88854465 88854465
  24) 申银万国证券股份有限公司武汉青年路证券营业部东西湖区证券服务部 武汉市东西湖区吴家山东吴大道97号 430040 027 张小军 83243338 83242228 83242228
  25) 申银万国证券股份有限公司武汉中山路证券营业部蔡甸区证券服务部 武汉市蔡甸区蔡甸街新福路629号 430100 027 熊诗焱 84996262 84996262 84946800
  中国银河证券有限责任公司武汉管理部 武汉市武昌区中南路61号 430071 027 任一夫 87841733 87812272 87841731
  63 中国银河证券有限责任公司武汉雄楚证券营业部(迁址桂林) 武汉市武昌区雄楚大街48号 430064 027 吕    刚 88039907 88033712 88033712
  65 中国银河证券有限责任公司武汉建设大道证券营业部(迁址银川) 武汉市江岸区建设大道台北路云林街25号 430015 027  董林涛 85791658 85797692 85787695
  68 中国银河证券有限责任公司武汉自由路证券营业部 武汉市武昌区自由路36号 430061 027 王贤江 88925906 88877161 88877161
  69 中国银河证券有限责任公司武汉澳门路证券营业部 武汉市江岸区澳门路138号 430010 027 刘艾萍 82423070 82864682 82423072
  70 中国银河证券有限责任公司武汉钟家村证券营业部(迁址绵阳) 武汉市汉阳区西桥路4号 430050 027 左    钢 84833266 84833248 84833271
  71 中国银河证券有限责任公司武汉民主路证券营业部(关闭,迁址扬州) 武汉市武昌区新民主路654号 430071 027 李坤堂 87840359 87362705 87840370
  72 中国银河证券有限责任公司武汉汉阳证券营业部 武汉市汉阳区汉阳鹦鹉大道75号 430050 027 骆学葵 84828772 84846587 84846587
  73 中国银河证券有限责任公司武汉洪山证券营业部 武汉市武昌区中南路61号 430071 027 魏增亮 87841700 87812280 87829770
  74 中国银河证券有限责任公司武汉花桥证券营业部 武汉市江岸区解放公园路52-2号天晖大厦 430019 027 吕    刚 82621628 82607560 82639553
  75 中国银河证券有限责任公司武汉四唯路证券营业部 武汉市江岸区汉口四唯路39号 430014 027 姚玲君 82724222 82726674 82709671
  76 中国银河证券武汉服装大厦证券营业部(停业,迁址珠海) 武汉市建设大道692号 430015 027 刘兵 85710492 85800385 85750585
  77 中国银河证券武汉武骆路证券营业部 武汉市武珞路382号 430070 027 李冲 87876658 87876648 87876660
  30) 中国银河证券有限责任公司武汉钟家村证券营业部沌口开发区证券服务部 武汉市沌口开发区泰康大道3号 430060 027 许志强 84892540 84892540 84833271
  其他
  81 中银国际证券有限责任公司武汉黄孝河路证券营业部 武汉市江岸区黄孝河路特1号 430019 027 李少伟 82617989 82622806 82635807
  82 中银国际证券有限责任公司武汉武珞路证券营业部 武汉市武昌区武珞路346号 430070 027 熊春林 87811528 87275084 87319653
  83 大鹏证券有限责任公司武汉证券营业部 武汉市珞瑜路297号 430070 027 熊启顺 87666536 87648905 87648905
  84 巨田证券有限责任公司武汉航空路证券营业部     430030 027 杨林 83630063 83646284 83646277
  85 招商证券股分有限责任公司武汉中北路证券营业部 武昌中北路158号 430071 027 高恒忠 86776958 86772198 86775148
  86 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 武汉市建设大道747号 430015 027 陈思聪 85355366 85355300 85355323
  87 方正证券有限公司武汉解放大道证券营业部 武汉市解放大道707号农资大厦 430022 027 熊运涛 85796712 85782250 85782250
  88 长城证券有限责任公司武汉江汉北路证券营业部 武汉市江汉北路8号 430012 027 李国运 85560417 85560419 85802990
  89 国信证券有限责任公司武汉京汉大道证券营业部 武汉市京汉大道江汉路口 430014 027 文德军 85851286 85851365 85851312
  90 广发证券股份有限责任公司武汉京汉大道证券营业部 武汉市京汉大道897号 430016 027 王  刚 82856319 82851541 82856195
  33) 广发证券股份有限责任公司武汉京汉大道证券营业部汉南证券服务部 武汉市汉南区微湖路89号 430090 027 王    根 82859422 84755412 84755412
  91 蔚深证券有限责任公司武汉汉阳大道证券营业部 武汉市汉阳区鹦鹉大道35号 430050 027 苏琳芳 84770931 84593372 84593372
  92 华泰证券有限责任公司武汉武珞路证券营业部 武汉市武珞路288号 430070 027 丁兰和 87314798 87305658 87275308
  93 海南省证券公司武汉洪山路证券营业部 武汉市武昌区洪山路2号科教大厦E座 430071 027 林再文 87838715 87838714 87811998
  94 昆仑证券有限责任公司武汉紫阳路证券营业部 武汉市紫阳路195号建行大厦裙楼 430060 027 魏增亮 88060322 88052538 88052538
  95 光大证券有限责任公司武汉香港路证券营业部 武汉市香港路17号 430016 027 曹  军 85760288 85753130 85783829
  97 平安证券有限公司武汉崇仁路证券营业部 武汉市崇仁路82号 430030 027 李明 83761633 83766496 83761632
  98 德恒证券有限责任公司武汉证券营业部 武汉市汉口解放大道610号 430030 027 李    威 83755736 83755736 83755736
  99 天同证券有限责任武汉宝丰路证券营业部 武汉市宝丰路6号香溢大酒店 430030 027 江   斌 59307288 59307281 59307281
  100 中国科技证券有限责任公司武汉胜利街证券营业部 武汉市江岸区胜利街151号 430017 027 叶长胜 82779877 82779875 82779861
  101 江南证券有限责任公司武汉新华路证券营业部 武汉市新华路139号凯盟大厦 430022 027 饶早华 59508991 59508999 85499382
  102 北京证券有限责任公司武汉徐东路营业部 武昌徐东路52号 430077 027 郑军 86771752 86771762 86776758
  103 东北证券有限责任公司武汉香港路证券营业部 武汉市江汉区香港路292号 430019 027 葛武进 82641114 82641235 82641108
  104 北京中兴信托投资有限责任公司武汉证券营业部 武汉建设大道611号 430030 027 黄之汉 83630002 83669339 83668979
  105 兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 武汉市江汉区青年路308号 430022 027 吴鸥祥 85490388 85720343 85490493
  106 广东证券股份有限公司武汉东湖路证券营业部 武汉市东湖路48号 430071 027 张劲春 87845838 87846145 87895732
  107 湘财证券有限责任公司武汉和平大道证券营业部 武汉市余家头和平大道才盛街特1号柴林大厦 430062 027 崔海燕 86558188 86552855 86552855
  108 闽发证券有限责任公司武汉台北一路证券营业部 武汉市台北一路17-19号环亚大厦B座1-3层 430015 027 刘立群 85740656 85740486 85740486
  110 北方证券有限责任公司武汉市建设大道证券营业部 武汉市江汉区建设大道418号中奇大厦1-2楼 430030 027 周艺 83331556 83603005 83603015
  111 宏源证券股份有限公司武汉东湖路营业部 武汉市东湖路76号广苑大厦 430071 027 韩世坤 87711139 87257101 87257101
  112 中期证券经纪有限责任公司武汉洞庭街营业部 武汉市江岸区洞庭街107-1号怡东大厦1-2层 430014 027 蔡文光 82212008 82212028 82212028
  113 河北证券有限责任公司武汉武珞路证券营业部 武昌武珞路230号绿洲广场三楼 430019 027 冯耀武 87121855 87121850 87121850
  114 广东民安证券经纪有限责任公司武汉桃山新村证券营业部 武汉市洪山路60号 430073 027 梅玲 87898128 87314808 87314808
  115 第一证券有限公司武汉民权路证券营业部 武汉市江汉区民权路特1号 430021 027 董腊发 85667180 85664584 85664584
  116 国都证券有限责任公司武汉解放大道证券营业部 武汉市江岸区解放大道1070号财富大厦主楼二楼 430017 027 汤克勤 82754655 82754601 82754602
  117 中山证券有限责任公司武汉新华下路证券营业部 武汉市江汉区新华下路21号南德大厦 430015 027 刘立人 85607575 85607979 85606161
  118 金元证券有限责任公司武汉洪山路证券营业部 武汉洪山路2号E座 430070 027 林再文 87838715 87838714 87811998
  119 上海远东证券有限责任公司武汉球场路证券营业部 武汉市江岸区球场路44号 430015 027 高 红 82863978 82419186 82410661
  长江证券有限责任公司投资咨询机构 武汉市汉口新华下路特8号 430015 027 聂祖荣 85481570 65799549 65799501
  武汉证券有限责任公司投资咨询机构 武汉市汉口单洞路武汉国际大厦16楼 430022 027 张  戡 82819881 82788115 82814462
  新兰德投资顾问有限公司 武汉市江岸区黄孝河路特1号 430019 027 朱汉东 82606229 82619818(8010) 82863007
  青岛大摩投资咨询有限公司武汉分公司 武昌武珞路288号滨湖尚无中心四楼 430070 027 韦奇志 87320880 87127427 87127426
  上海中广信息传播咨询有限公司武汉分公司 武汉市武昌区东湖路138号秀水公寓1608室 430070 027 邝远平 51778888 51776118 51786666

7. 请问银河证券财务收入如何 请告诉详细一些 工作忙吗

工作忙不忙取决于你的资源,如果你有资源就什么可以高枕无忧,反之则很累很忙了,银河方面每月基本1500块,开三户2000,六户3000以此类推,不过开三户以上收取风险金,风险金基本是提不出来,必须干满一年才能提,不过如果你中途没达到考核指标,就被辞退了,怎么都拿不到的,五险一金都正常。还凑合吧

请问银河证券财务收入如何 请告诉详细一些 工作忙吗

8. 请问哪个证券公司比较好?

证券公司名录

(更新日期:2001年06月15日)


序号 公司名称 公司类别 注册
资本
(亿元) 营业部
数量 注册地 高级管理人员
1 中国银河证券有限责任公司 综合类 45 172 北京 总裁:朱利,副总裁:李锡奎、李俊庆、刘彭湃、汤世生、李杰伟
2 北京证券有限责任公司 综合类 15.1 25 北京 董事长:卢克群,副董事长:方建一,总经理:周康荣,副总经理:余杰
3 华夏证券公司 未规范 10 85 北京 临时负责人:赵大健
4 首创证券经纪有限责任公司 经纪类 2.3 2 北京 总经理:于楠,副总经理:张焦伟
5 中国国际金融有限公司 US$1 北京
6 天津证券公司 正在规范 天津 董事长:葛子平,总经理:张建
7 天津一德证券经纪有限责任公司 经纪类 天津 总经理:张彦兵
8 河北证券有限责任公司 过渡期 5.3 32 石家庄 董事长:武铁锁
9 山西证券有限责任公司 正在规范 2 10 太原 总经理:李明璋
10 大同证券经纪有限责任公司 经纪类 1 8 大同 董事长兼总经理:董祥,副总经理:王进文、苏小易
11 内蒙古证券有限责任公司 未规范 0.94 10 呼和浩特
12 北方证券公司 过渡期 3.6 10 沈阳 董事长:路畔生,副董事长:刘建奇、王宏,总经理:王兴明,副总经理:孟凡刚、高昶、刘岩、沈洋
13 辽宁证券有限责任公司 未规范 2.54 22 沈阳 董事长:邵荣第,总经理:智新富
14 沈阳财政证券公司 未规范 1 7 沈阳 总经理;莫逆,副总经理;王瑛
15 锦州证券公司 未规范 0.2 7 锦州 总经理:李玉忱,副总经理:李永生
16 鞍山证券公司 未规范 0.14 13 沈阳 总经理:王宝连,副总经理:汤涛
17 大连证券有限责任公司 未规范 1 14 大连 董事长;石雪,副总经理;张思宴
18 大连财政证券公司 正在规范 0.2 3 大连 总经理;陈维刚,副总经理;况波
19 东北证券有限责任公司 过渡期 10 25 长春 董事长兼总经理;李维雄,副董事长:金光日、徐继红、宁德清、吕萍、冯成蔚、孙小丹
20 新华证券有限责任公司 过渡期 2 长春 董事长兼总经理;张建林,副董事长:一军、张洪彪、李晓平
21 黑龙江省证券公司 正在规范 0.15 17 哈尔滨 总经理;卞玉祥、副总经理;游彬
22 哈尔滨财政证券公司 未规范 0.1 3 哈尔滨 总经理:黄文深,副总经理:刘慧
23 天元证券经纪有限责任公司 经纪类 1.3 10 哈尔滨 董事长兼总经理:刘成,副董事长:朱政军、张明
24 齐齐哈尔证券公司 正在规范 0.1 3 齐齐哈尔 董事长;王宏伟,总经理:郭兆源
25 牡丹江证券公司 正在规范 0.1 4 牡丹江 总经理:明久成
26 佳木斯证券公司 未规范 0.1 3 佳木斯 董事长:岳春江,总经理:迟世厂
27 海通证券有限公司 综合类 37.47 87 上海 董事长兼总经理:王开国,副总经理:沈德高、吉宇光、任澎
28 国泰君安证券股份有限公司 过渡期 37.27 118 上海 董事长:金建栋,总经理;姚刚,副总经理:李梅、庹启斌、陈耿、符学东
29 申银万国证券股份有限公司 未规范 13.2 108 上海 董事长:王明权,总经理:王玉春,副总经理:陈敏、黄晓蔚
30 东方证券有限责任公司 未规范 10 36 上海 董事长:朱福涛
31 光大证券有限责任公司 综合类 5 43 上海 董事长:王明权,代总经理:聂庆平
32 上海财政证券公司 正在规范 5 29 上海 董事长兼总经理:赵叶龙,副总经理:曹福海
33 上海久联证券经纪有限责任公司 经纪类 2 2 上海 董事长:何国庆,总经理:乐秀涛,副总经理:华莳蕻
34 华泰证券有限责任公司 综合类 8.5 31 南京 董事长:张开辉,总经理:吴万善,副总经理:王已军
35 南京证券有限责任公司 未规范 1.05 10 南京 董事长:张治宗,总经理:徐福武,副总经理:王一军
36 苏州证券有限责任公司 未规范 0.5 7 苏州 总经理:张华
37 恒远证券经纪有限责任公司 经纪类 1 1 苏州 董事长:颜羽、总经理:李由鹏
38 无锡证券有限责任公司 未规范 0.5 7 无锡 总经理:范炎
39 常州证券有限责任公司 未规范 0.8 7 常州 总经理:卞流成,副总经理:戴国俊
40 浙江证券有限责任公司 正在规范 4.5 15 杭州 董事长:林益森,总经理:郭良勇,副总经理:章剑平
41 宁波证券有限责任公司 正在规范 1 16 宁波 董事长:林益森,总经理:陈诚忠,副总经理:王裕华
42 华安证券有限责任公司 综合类 17.5 合肥 董事长代总经理:汪永平,副总经理:王宜四、盛群、杨宏宽、郑为建
43 兴业证券股份有限公司 综合类 9.08 21 福州 董事长兼总经理:兰荣,副总经理:左兴平
44 闽发证券有限责任公司 正在规范 1.09 21 福州 董事长兼总经理:张晓伟、副总经理:许章迅、魏庆华
45 华福证券有限责任公司 未规范 1.1 11 福州 总经理:王希超,副总经理:王比
46 厦门证券有限责任公司 未规范 0.5 5 厦门 总经理:苏金荣,副总经理:徐楚伟
47 江西省证券公司 未规范 0.27 13 南昌 总经理:诗军迈,副总经理:周锡馨
48 山东证券有限责任公司 正在规范 5.08 47 济南 董事长:段虎,总经理:柳亚男,副总经理:赵强
49 万通证券有限责任公司 过渡期 5.5 13 青岛 董事长:刘孔青,总经理;王宏达,副总经理:王建成、王金华
50 河南证券有限责任公司 正在规范 1.1 19 郑州
51 黄河证券有限责任公司 未规范 1 15 郑州 董事长:南凤兰,程鹏
52 洛阳证券公司 未规范 0.1 7 洛阳 董事长:隋新洛
53 开封证券公司 未规范 0.1 4 开封 董事长:艾正家,总经理:胡彦森,副总经理:李良
54 长江证券有限责任公司 过渡期 10.29 23 武汉 董事长:明支成,副董事长:何亚斌、田丹、邓晖、李格平
55 武汉证券有限责任公司 正在规范 2.03 14 武汉 董事长:李永宽
56 湘财证券有限责任公司 综合类 10.02 23 长沙 董事长:陈学荣,副董事:长刘晓兵、张世明、谭侯倪、李克难、程国安、周适芬
57 湖南证券有限责任公司 正在规范 2.35 19 长沙 董事长;谭载阳,总经理:李色明,副总经理;刘郎、严青力
58 长沙证券公司 未规范 0.12 3 长沙 董事长:曹建安
59 三峡证券有限责任公司 正在规范 1.5 23 董事长:邓贵安,总经理:李洪尧
60 广发证券有限责任公司 综合类 16 55 广州 董事长:陈云贤,总经理:方加春,副总经理:李建勇、李穗娜
61 广州证券有限责任公司 正在规范 1.5 9 广州 董事长;吴张一,
62 广东证券股份有限公司 未规范 8 62 广州 董事长:钟伟华,总经理:林军,副总经理:胡志光
63 广东民安证券经纪有限责任公司 经纪类 3 7 广州 董事长:孔祥其,总经理:金国燕,副总经理:姜伟民、陈彦卿
64 东莞证券有限责任公司 未规范 0.5 7 东莞 董事长:何炎坤,副总经理:潘海标,刘平
65 佛山证券有限责任公司 未规范 0.8 佛山 董事长:刘学民,总经理:李弘建,总经理助理:苏江
66 惠州证券有限责任公司 未规范 0.9 2 惠州 董事长:任纪元,总经理:张辉
67 江门证券有限责任公司 未规范 0.7 9 江门 董事长:梁振堂,总经理:黄厚庆
68 汕头证券有限责任公司 未规范 0.23 13 汕头 董事长:吴小辉,副总经理:谢一平
69 湛江证券有限责任公司 未规范 0.48 8 湛江 董事长:吴克龄,总经理:李安民,副总经理:高曲勤、蔡向武
70 中山证券有限责任公司 未规范 0.3 5 中山 董事长:金向东,总经理:黄扬录
71 珠海证券公司 未规范 1 8 珠海 董事长:高杰发,助总经理:肖晓峰
72 大鹏证券有限责任公司 综合类 15 32 深圳 董事长:徐卫国,总经理:张永恒,副总经理:吴晓阳
73 国信证券有限责任公司 综合类 20 20 深圳 董事长:李南峰,总经理:胡关金,副总经理:陈正蓉、姜长龙、费晔、李凤梧、孙宾
74 中信证券股份有限公司 综合类 20.82 37 深圳
75 国通证券有限责任公司 综合类 22 26 深圳 董事长:施永庆,总经理;牛冠兴,副总经理:杨静,余维佳、李一、张郁平
76 长城证券有限责任公司 综合类 8 22 深圳 董事长:赵如冰,徐英,副总经理:杨光裕,江腾飞、曹大宽、竺亚、徐刚
77 平安证券有限责任公司 正在规范 1.5 20 深圳 总经理;杨秀丽,副总经理;杜永茂
78 深圳经济特区证券公司 正在规范 2.07 18 深圳 董事长:王一楠,副董事长:王格放、漆云生、徐牧、李祥福
79 南方证券公司 正在规范 10 71 深圳 总经理;刘波,副总经理;李金国、李振伟、任起峰
80 蔚深证券有限责任公司 未规范 1 16 深圳 董事长:王风华,副董事长:许小兵、朱文彬
81 联合证券有限责任公司 未规范 10 41 深圳 董事长:王世宏,总经理:储忠,副总经理:徐士敏
82 华鑫证券有限责任公司 过渡期 10 深圳 董事长:张克俭,总经理:雷波,副总经理:陈伟清
83 深圳金牛证券经纪有限责任公司 经纪类 0.6 1 深圳 董事长:郑元亨,总经理:熊晴川,副总经理:严全明、曾德垓
84 广西证券有限责任公司 未规范 1 13 南宁 董事长:黄兆鹏,总经理:邓永伟
85 海口财政证券公司 正在规范 0.17 海口 总经理:丘鹏
86 海南省证券有限责任公司 未规范 0.37 8 海口 董事长:文哲,总经理:燕翔
87 中富证券经纪有限责任公司 经纪类 0.8 1 海口 董事长:唐荣汉,副董事长:黄郁、熊飞云
88 华西证券有限责任公司 过渡期 10.13 28 成都 董事长:司沛文副董事长:谢学材、彭青松,总经理:张慎修,副总经理;郑晓满、刘国安、陈爱国、罗建
89 成都证券有限责任公司 未规范 0.25 8 成都 总经理:贺勇,副总经理:张言庆
90 天风证券经纪有限责任公司 经纪类 0.77 成都 董事长:孟庆山,副总经理:刘富善、郑士平、张润华
91 西南证券有限责任公司 过渡期 11.28 28 重庆 董事长;张引,总经理:孙兵,副总经理:蒋钢、杨允、王珠林
92 重庆证券经纪有限责任公司 经纪类 1 重庆 董事长:夏峰,总经理:李强,副总经理:余树林、陈朝荣
93 贵州证券有限责任公司 未规范 0.3 6 贵阳
94 云南证券有限责任公司 未规范 1.2 11 昆明 总经理:孙国萍,副总经理:聂愿牛、顾锐
95 西藏证券经纪有限责任公司 经纪类 0.6 4 拉萨 董事长:阿旺,总经理:汪建中
96 西部证券股份有限公司 过渡期 10 西安 董事长;刘春茂、杜穗强,总经理:安保和,副总经理:倪正、徐剑钧、刑西唯
97 甘肃证券有限责任公司 未规范 1 9 兰州 董事长:谢铁牛,总经理:于定卫
98 青海证券有限责任公司 未规范 0.54 7 西宁 董事长:张德雷,副总经理:孙荣芳
99 西北证券有限责任公司 过渡期 7.26 银川 董事长;吕莉,总经理;姜巍,副总经理:黄枞、张月萍、宋原东、代晓勇、孙寿荣
100 宏源证券股份有限公司 过渡期 5.19 11 乌鲁木齐 董事长;田国立,总经理;何加武,副总经理;张小勇、刘东、张全志、栗宏刚
101 新疆证券有限责任公司 正在规范 1.26 16 乌鲁木齐 董事长:高虎,总经理:柯延新,副总经理:黄建悦
参考资料:中国证监会