中国进入世界五百强的企业都有哪些?

2024-04-30 01:49

1. 中国进入世界五百强的企业都有哪些?

7 中国石油化工集团公司 (Sinopec) 187,518 5,756

8 中国国家电网(StateGrid) 184,496 -343

10 中国石油天然气集团公司(ChinaNationalPetroleum) 165,496 10,272

77 中国移动通信(ChinaMobileCommunications) 71,749 11,656

87 中国工商银行(Industrial&CommercialBankofChina) 69,295 18,832

112 鸿海精密集团(HonHaiPrecisionIndustry) 59,324 2,292

116 中国建设银行(ChinaConstructionBank) 58,361 15,628

118 中国人寿保险 (ChinaLifeInsurance) 57,019 3,125

133 中国铁道建筑总公司(ChinaRailwayConstruction) 52,044 960

137 中国中铁股份有限公司(ChinaRailwayGroup) 50,704 1,008

141 中国农业银行 (AgriculturalBankofChina) 49,742 9,514

143 中国银行(BankofChina) 49,682 11,868

156 中国南方电网(ChinaSouthernPowerGrid) 45,735 250

182 东风汽车公司 (DongfengMotor) 39,402 720

187 中国建筑股份有限公司 (ChinaStateConstructionEngineering) 38,117 839

203 中国中化集团公司 (SinochemGroup) 35,577 659

204 中国电信(ChinaTelecommunications) 35,557 581

223 上汽集团 (ShanghaiAutomotive) 33,629 1,070

224 中国交通建设集团有限公司(ChinaCommunicationsConstruction) 33,465 704

242 来宝集团(NobleGroup) 31,183 556

252 中国海洋石油总公司 (ChinaNationalOffshoreOil) 30,680 3,634

254 中国中信集团公司 (CiticGroup) 30,605 2,766

258 中国一汽集团 (ChinaFAWGroup) 30,237 1,382

275 中国南方工业集团公司 (ChinaSouthIndustriesGroup) 28,757 274

276 宝钢集团(BaosteelGroup) 28,591 1,448

281 国泰人寿保险有限责任公司 (CathayLifeInsurance) 28,315 81

302 香港和记黄埔有限公司(HutchisonWhampoa) 26,938 1,828

312 中粮集团(COFCO) 26,098 629

313 中国华能集团公司 (ChinaHuanengGroup) 26,019 39

314 河北钢铁集团 (HebeiIron&SteelGroup) 25,924 135

315 中国冶金科工集团公司 (ChinaMetallurgicalGroup) 25,868 412

327 广达电脑有限公司 (QuantaComputer) 25,429 676

330 中国航空工业集团公司(AviationIndustryCorp.ofChina) 25,189 767

332 中国五矿集团公司 (ChinaMinmetals) 24,956 299

348 中国北方工业(集团)总公司 (ChinaNorthIndustriesGroup) 24,150 456

352 中国中钢集团公司(Sinosteel) 24,014 42

356 神华集团(ShenhuaGroup) 23,605 3,278

368 中国联合网络通信集团有限公司(ChinaUnitedNetworkCommunications) 23,183 459

371 中国人民保险公司(PeoplesInsuranceCo.ofChina) 23,116 150

382 中国香港怡和集团 (JardineMatheson) 22,501 1,604

383 平安保险(PingAnInsurance) 22,374 2,032

395 中国华润总公司 (ChinaResourcesNational) 21,902 995

397 华为(HuaweiTechnologies) 21,821 2,672

412 中国大唐集团公司 (ChinaDatangGroup) 21,460 -282

415 江苏沙钢集团 (JiangsuShagangGroup) 21,419 377

428 武汉钢铁(集团)公司 (WuhanIron&Steel) 20,543 174

431 仁宝电脑工业股份有限公司(CompalElectronics) 20,448 582

434 台湾中油股份有限公司(CPC) 20,253 1,140

436 中国铝业股份有限公司 (AluminumCorp.ofChina) 19,851 -622

440 中国交通银行 (BankofCommunications) 19,568 4,409

452 台塑石化股份有限公司(FormosaPetrochemical) 19,204 1,187

465 华硕电脑(AsustekComputer) 18,474 378

477 中国国电集团公司 (ChinaGuodian) 17,871 32

487 宏碁(Acer) 17,380 344

中国进入世界五百强的企业都有哪些?

2. 中国进入世界500强的企业有哪几家呢?

进入2009年《财富》世界500强中国企业

排名 公司标志 公司名称 主要业务 营业收入亿美元 
9 中国石化 炼油 2078.14 
13 中国石油天然气 炼油 1811.23 
15 国家电网 电力 1641.36 
92 中国工商银行 银行 705.68 
99 中国移动通信 电信 650.15 
109 鸿海精密 电子 618.61 
125 中国建设银行 银行 579.77 
133 中国人寿 保险 545.34 
145 中国银行 银行 513.17 
155 中国农业银行 银行 480.63 
170 中化集团 贸易 444.57 
185 中国南方电网 电力 410.83 
218 来宝集团 贸易 360.90 
220 宝钢集团 金属 355.17 
242 中国中铁 工程建筑 337.58 
252 中国铁道建筑总公司 工程建筑 325.38 
263 中国电信 电信 318.14 
281 和记黄埔 多元化 302.40 
291 国泰金融控股 保险 298.52 
292 中国建筑工程总公司 工程建筑 298.07
306 中油公司 炼油 284.52 
318 中国海洋石油总公司 炼油 280.27 
323 台塑石化 化学 277.69 
327 中国远洋运输总公司 海运 274.30 
331 中国五矿集团 贸易 266.67 
335 中粮集团 贸易 264.46 
341 中交集团 工程建筑 259.83 
342 广达电脑 计算机 259.67 
359 上汽集团 汽车 248.82 
372 中钢集团 金属 241.64 
375 河北钢铁集团 金属 240.34 
380 中冶集团 工程建筑 237.67 
385 一汽集团 汽车 236.64 
411 怡和洋行 贸易 223.62 
415 中信集团 多样化 222.29 
419 中国联通 电信 219.81 
425 中国华能集团 电力 217.81 
426 中国航空工业集团 航空航天 217.38 
428 中国南方工业集团 多样化 216.75 
436 华硕电脑 计算机 211.74 
444 江苏沙钢集团 金属 208.97 
494 交通银行 银行 186.77 
499 中国铝业集团 金属 185.79

3. 中国进入世界五百强的企业有哪些

盘点今年的世界500强,中国企业表现抢眼

中国进入世界五百强的企业有哪些

4. 中国有哪些企业在世界500强

2011排名 2010排名  公司名称 (中英文)   营业收入(百万美元) 利润 (百万美元)  
5       7    中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP)            273,421.9             7,628.7 
6       10  中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM)   240,192.4       14,366.9 
7       8    国家电网公司(STATE GRID)     226,294             4,556.1 
60     112    鸿海科技集团(HON HAI PRECISION INDUSTRY)           95,190.5              2,450.4 
77     87     中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA)   80,501.3   4,398.2 
87    77    中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS)  76,673.3  9,733.1 
95    137    中国中铁股份有限公司(CHINA RAILWAY GROUP)  69,973.3  1,106.3 
105    133    中国铁建股份有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION)  67,414.1  627.3 
108    116    中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK)  67,081.4  19,920.3 
113    118    中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE)  64,634.5  3,505.4 
127    141    中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA)  60,535.6  14,015.4 
132    143    中国银行(BANK OF CHINA)  59,212.4  15,425.5 
139    242    来宝集团(NOBLE GROUP)  56,696.1  605.6 
145    182    东风汽车公司(DONGFENG MOTOR)  55,748.2  2,479.7 
147    187    中国建筑工程总公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING)  54,721.1 1,364.6 
149    156    中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID)  54,448.7  1,025.3 
151    223    上海汽车工业(集团)总公司(SHANGHAI AUTOMOTIVE) 54,257.2    1,914 
162    252    中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 52,408.3    7,238.7 
168    203    中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) 49,537.2    797.5 
197    258    中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 43,434.4    2,125.5 
210   224   中国交通建设股份有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 40,414.2 1,394.1 
211   276   宝钢集团有限公司(BAOSTEEL GROUP) 40,327.4   2,230.4 
220   254   中国中信集团公司(CITIC GROUP) 38,984.5    4,926.8 
221   204   中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 38,469.3    443.5 
226   275   中国南方工业集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 37,996.4    224.7 
228   332   中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) 37,555.1    523.1 
246   327   广达电脑公司(QUANTA COMPUTER) 35,721.1    590.5 
249   348   中国北方工业(集团)总公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 35,629.4    533.6 
258   281   国泰人寿保险股份有限公司(CATHAY LIFE INSURANCE) 34,795.5    -206.9 
275   313   中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) 33,681.2    28.6 
278   314   河北钢铁集团(HEBEI IRON & STEEL GROUP) 33,548.6    167.7 
288   371   中国人民保险公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 32,579.4    573.5 
292   356   神华集团(SHENHUA GROUP) 32,446.1    4,256.4 
296   315   中国冶金科工集团公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) 32,076.3    296.9 
310   330   中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 31,006.4    704.2 
319   382   怡和集团(JARDINE MATHESON) 30,053    3,084 
325 .  首钢集团(SHOUGANG GROUP) 29,181.4    238.2 
327   383   平安保险(PING AN INSURANCE) 28,927.2    2,557.3 
330   436   中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 28,871    -41.1 
339   431   仁宝电脑工业股份有限公司(COMPAL ELECTRONICS) 28,171    739.1 
340   428   武汉钢铁(集团)公司(WUHAN IRON & STEEL) 28,170.4    227.8 
342 .   中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 28,093.6    1,306.9 
345   395   中国华润总公司(CHINA RESOURCES) 27,820.4    1,620.5 
349   434   台湾中油股份有限公司(CPC) 27,570.3    507.6 
351   397   华为(HUAWEI TECHNOLOGIES) 27,355.7    3,509.1 
353   352   中国中钢集团公司(SINOSTEEL) 27,265.6    -216.7 
361   302   和记黄埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA) 26,925.9    2,579.3 
365   312  粮集团有限公司(COFCO) 26,468.8    800.3 
366  415  江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) 26,387.8    396.5 
370  368  中国联合网络通信集团有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 26,025     181.4 
374  412  中国大唐集团公司(CHINA DATANG) 25,915.4    -447.3 
397  440  交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) 24,264.3    5,767.6 
398 .  中国远洋运输(集团)总公司(CHINA OCEAN SHIPPING) 24,249.7    1,161.3 
404  477  中国国电集团公司(CHINA GUODIAN) 24,016.4    114 
407 .  中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) 23,761.3    133.9 
409  452  台塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL) 23,734.3    1,299.7 
429 .  中国铁路物资总公司(CHINA RAILWAY MATERIALS COMMERCIAL) 22,630.7    107.3 
430 .  中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) 22,630.1   143.3 
434 .  中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) 22,486.9    546.1 
445 .  河南煤业化工集团有限责任公司(HENAN COAL & CHEMICAL) 21,714.7    325.6 
449 .  联想集团(LENOVO GROUP) 21,594.4     273.2 
457 .  冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) 21,255.2    136.8 
462 .  中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) 21,054.9    762.4 
466 .  中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 20,878    1,264.1 
474 .  中国化工集团公司(CHEMCHINA) 20,715    15.9 
483  . 浙江物产集团(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP) 20,001.4    91.7 
484 .  中国建筑材料集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) 19,995.8    313.2 
486  487   宏碁(ACER) 19,978.7    480.1 
499 .  纬创集团(WISTRON) 19,538.1    382.1

5. 中国进入世界500强的企业有哪些?

国《财富》杂志评出最新的2007年度世界500强公司名单,共有30家中国公司入选。其中中国内地公司22家,台湾地区公司6家,香港地区公司2家。中国内地的中国五矿集团、中国海洋石油总公司、中国远洋运输总公司和台湾地区的华硕电脑、台塑石化成为新上榜公司。中国石化集团名列第17位,比去年提升6位,取得中国公司在世界500强排行榜上的最好名次。

  中国企业在2007年度世界500强中的排名情况:

美国《财富》杂志评出最新的2007年度世界500强公司名单,共有30家中国公司入选。其中中国内地公司22家,台湾地区公司6家,香港地区公司2家。中国内地的中国五矿集团、中国海洋石油总公司、中国远洋运输总公司和台湾地区的华硕电脑、台塑石化成为新上榜公司。中国石化集团名列第17位,比去年提升6位,取得中国公司在世界500强排行榜上的最好名次。

  中国企业在2007年度世界500强中的排名情况:

排名 公司名称 主要业务 营业收入亿美元 
17 中国石化 炼油 1316.36 
24 中国石油天然气 炼油 1105.20 
29 国家电网 电力 1071.85 
154 鸿海精密 电子 405.95 
170 中国工商银行 银行 368.32 
180 中国移动通信 电信 359.13 
192 中国人寿 保险 337.11 
215 中国银行 银行 307.50 
230 中国建设银行 银行 285.32 
237 中国南方电网 电力 279.66 
275 中国电信 电信 247.91 
277 中国农业银行 银行 244.75 
290 和记黄埔 多元化 236.61 
299 中化集团 贸易 231.09 
307 宝钢集团 金属 226.63 
327 中油公司 炼油 217.96 
342 中国铁路工程总公司 工程建筑 205.20 
343 国泰金融控股 保险 204.36 
384 中国铁道建筑总公司 工程建筑 187.35 
385 一汽集团 汽车 187.10 
396 中国建筑工程总公司 工程建筑 181.63 
402 上汽集团 汽车 180.10 
405 中粮集团 贸易 179.53 
427 华硕电脑 计算机 172.24 
435 中国五矿集团 贸易 169.02 
447 广达电脑 计算机 165.31 
456 台塑石化 化学 162.81 
457 怡和洋行 贸易 162.81 
469 中国海洋石油总公司 炼油 160.38 
488 中国远洋运输总公司 海运 154.13

中国进入世界500强的企业有哪些?

6. 中国企业进世界500强的有几家?

以下为54家中国上榜企业:  

排名 公司名称 (中英文) 营收(单位:百万美元) 净利润(单位:百万美元) 
7 中国石油化工集团公司 (Sinopec) 187,518 5,756 
8 中国国家电网(State Grid) 184,496 -343 
10 中国石油天然气集团公司(China National Petroleum) 165,496 10,272 
77 中国移动通信(China Mobile Communications) 71,749 11,656 
87 中国工商银行(Industrial & Commercial Bank of China) 69,295 18,832 
112 鸿海精密集团(Hon Hai Precision Industry) 59,324 2,292 
116 中国建设银行(China Construction Bank) 58,361 15,628 
118 中国人寿保险 (China Life Insurance) 57,019 3,125 
133 中国铁道建筑总公司(China Railway Construction) 52,044 960 
137 中国中铁股份有限公司(China Railway Group) 50,704 1,008 
141 中国农业银行 (Agricultural Bank of China) 49,742 9,514 
143 中国银行(Bank of China) 49,682 11,868 
156 中国南方电网(China Southern Power Grid) 45,735 250 
182 东风汽车公司 (Dongfeng Motor) 39,402 720 
187 中国建筑集团总公司 (China State Construction Engineering) 38,117 839 
203 中国中化集团公司 (Sinochem Group) 35,577 659 
204 中国电信(China Telecommunications) 35,557 581 
223 上汽集团 (Shanghai Automotive) 33,629 1,070 
224 中国交通建设集团有限公司(China Communications Construction) 33,465 704 
242 来宝集团(Noble Group) 31,183 556 
252 中国海洋石油总公司 (China National Offshore Oil) 30,680 3,634 
254 中国中信集团公司 (Citic Group) 30,605 2,766 
258 中国一汽集团 (China FAW Group) 30,237 1,382 
275 中国南方工业集团公司 (China South Industries Group) 28,757 274 
276 宝钢集团(Baosteel Group) 28,591 1,448 
281 国泰人寿保险有限责任公司 (Cathay Life Insurance) 28,315 81 
302 香港和记黄埔有限公司(Hutchison Whampoa) 26,938 1,828 
312 中粮集团(COFCO) 26,098 629 
313 中国华能集团公司 (China Huaneng Group) 26,019 39 
314 河北钢铁集团 (Hebei Iron & Steel Group) 25,924 135 
315 中国冶金科工集团公司 (China Metallurgical Group) 25,868 412 
327 广达电脑有限公司 (Quanta Computer) 25,429 676 
330 中国航空工业集团公司(Aviation Industry Corp. of China) 25,189 767 
332 中国五矿集团公司 (China Minmetals) 24,956 299 
348 中国北方工业(集团)总公司 (China North Industries Group) 24,150 456 
352 中国中钢集团公司(Sinosteel) 24,014 42 
356 神华集团(Shenhua Group) 23,605 3,278 
368 中国联合网络通信集团有限公司(China United Network Communications) 23,183 459 
371 中国人民保险公司(People's Insurance Co. of China) 23,116 150 
382 中国香港怡和集团 (Jardine Matheson) 22,501 1,604 
383 平安保险(Ping An Insurance) 22,374 2,032 
395 中国华润总公司 (China Resources National) 21,902 995 
397 华为(Huawei Technologies) 21,821 2,672 
412 中国大唐集团公司 (China Datang Group) 21,460 -282 
415 江苏沙钢集团 (Jiangsu Shagang Group) 21,419 377 
428 武汉钢铁(集团)公司 (Wuhan Iron & Steel) 20,543 174 
431 仁宝电脑工业股份有限公司(Compal Electronics) 20,448 582 
434 台湾中油股份有限公司(CPC) 20,253 1,140 
436 中国铝业公司 (Aluminum Corp. of China) 19,851 -622 
440 中国交通银行 (Bank of Communications) 19,568 4,409 
452 台塑石化股份有限公司(Formosa Petrochemical) 19,204 1,187 
465 华硕电脑(Asustek Computer) 18,474 378 
477 中国国电集团公司 (China Guodian) 17,871 32 
487 宏碁(Acer) 17,380 344

7. 中国进入世界五百强的企业有哪些?

联想集团[7.37 0.27%](最新排名:第449位)
中国远洋[5.46 0.55% 股吧 研报]运输(集团)总公司(最新排名:第398位)
首钢集团,第325位
中国邮政集团公司,第342位
中国电子[0.62 0.00%]科技集团公司,第407位
中国铁路物资总公司,第429位
中国航空油料集团公司,第430位
中国机械工业集团有限公司,第434位
河南煤业化工集团有限责任公司,第445位
冀中能源[20.02 2.09% 股吧 研报]集团,第457位
中国船舶[35.68 -1.00% 股吧 研报]重工集团公司,第462位
中国太平洋[8.07 0.00% 股吧 研报]保险(集团)股份有限公司,第466位
中国化工集团公司,第474位
浙江物产集团,第483位
中国建筑[3.38 2.11% 股吧 研报]材料集团有限公司,第484位

中国进入世界五百强的企业有哪些?

8. 中国进入世界500强的企业有哪些?各自排名是多少?

世界500强排行中国43家企业入选 其中排进前100的有: 
 排名 公司名称 主要业务
 9 中国石化 炼油 
13 中国石油天然气 炼油 
15 国家电网 电力 
92 中国工商银行 银行 
99 中国移动通信 电信