600572康恩贝员工增持价格

2024-05-06 01:36

1. 600572康恩贝员工增持价格

 600572分析:

1.技术面24日股价突破前期平台收出一根带量大阳线;


2.资金面全天资金近流入1496万(东方财富网数据);

3.融资余额维持在高位,融券余额小有回落;

4.基本面无流通限制的股权质押到期,实际控制人增持;

  康恩贝公告:实施2013年度利润分配:每10股派送现金红利1.6元(含税)。股权登记日6月24日,除权(除息)日6月25日,现金红利发放日6月25日。


  综合各方面考量:25号上涨概率极大,有望冲击涨停板。

       祝你投资顺利!

600572康恩贝员工增持价格

2. 康恩贝股票600572是新发行的吗

该股不是新发行的,目前该股受制于半年线的压力,注意14元附近的阻力,如果上破,可高看只16元附近。

3. 600572,康恩贝这只股票怎么样,22进去的!

短线将继续调整,下周仍旧收阴,将考验19.86元上升趋势线位置的支撑力度

600572,康恩贝这只股票怎么样,22进去的!

4. 请高手帮忙分析下康恩贝(600572)这只股票,为什么会在4月25号,从27块跌到了近13块?

十送2转8派1元的分红除权,很正常

5. 各位,在下刚入门,对于股海知之甚少,今天的600572康恩贝咋回事啊?上周收盘都26快多了,怎么今天开盘突

除权除息

各位,在下刚入门,对于股海知之甚少,今天的600572康恩贝咋回事啊?上周收盘都26快多了,怎么今天开盘突

6. A股市场哪些各股市流通少于20,000万股

股票代码 股票名称 日期 A股
600841 上柴股份 2009-11-16 0.22
600892 *ST湖科 2009-11-16 0.24
600610 SST中纺 2009-11-16 0.26
600137 浪莎股份 2009-11-16 0.3
600988 ST宝龙 2009-11-16 0.34
600455 交大博通 2009-11-16 0.47
600711 ST雄震 2009-11-16 0.48
600647 同达创业 2009-11-16 0.54
600845 宝信软件 2009-11-16 0.55
600184 新华光 2009-11-16 0.56
600241 时代万恒 2009-11-16 0.57
600990 四创电子 2009-11-16 0.59
600617 ST联华 2009-11-16 0.6
600985 雷鸣科化 2009-11-16 0.6
600436 片仔癀 2009-11-16 0.64
600562 高淳陶瓷 2009-11-16 0.66
600459 贵研铂业 2009-11-16 0.66
600262 北方股份 2009-11-16 0.66
600211 西藏药业 2009-11-16 0.69
600876 ST洛玻 2009-11-16 0.71
600391 成发科技 2009-11-16 0.72
600599 熊猫烟花 2009-11-16 0.73
600671 天目药业 2009-11-16 0.73
600745 中茵股份 2009-11-16 0.74
600461 洪城水业 2009-11-16 0.74
600703 三安光电 2009-11-16 0.75
600733 S前锋 2009-11-16 0.76
600706 ST长信 2009-11-16 0.76
600721 ST百花 2009-11-16 0.76
600766 园城股份 2009-11-16 0.76
600452 涪陵电力 2009-11-16 0.77
600612 老凤祥 2009-11-16 0.78
600486 扬农化工 2009-11-16 0.79
600419 ST天宏 2009-11-16 0.8
600444 国通管业 2009-11-16 0.81
600807 天业股份 2009-11-16 0.82
600691 ST东碳 2009-11-16 0.82
600960 滨州活塞 2009-11-16 0.82
600735 新华锦 2009-11-16 0.83
600768 宁波富邦 2009-11-16 0.84
600568 中珠控股 2009-11-16 0.85
600629 棱光实业 2009-11-16 0.86
600329 中新药业 2009-11-16 0.86
600634 海鸟发展 2009-11-16 0.87
600356 恒丰纸业 2009-11-16 0.87
600758 红阳能源 2009-11-16 0.88
600847 ST渝万里 2009-11-16 0.89
600801 华新水泥 2009-11-16 0.89
600559 老白干酒 2009-11-16 0.89
600817 *ST宏盛 2009-11-16 0.9
600765 中航重机 2009-11-16 0.9
600513 联环药业 2009-11-16 0.9
600725 云维股份 2009-11-16 0.91
600763 通策医疗 2009-11-16 0.91
600248 延长化建 2009-11-16 0.91
600371 万向德农 2009-11-16 0.91
600753 东方银星 2009-11-16 0.91
600969 郴电国际 2009-11-16 0.92
600593 大连圣亚 2009-11-16 0.92
600389 江山股份 2009-11-16 0.96
600242 ST华龙 2009-11-16 0.96
600187 ST国中 2009-11-16 0.98
600233 大杨创世 2009-11-16 0.98
600560 金自天正 2009-11-16 0.99
600259 ST有色 2009-11-16 0.99
600053 中江地产 2009-11-16 1
600613 永生数据 2009-11-16 1.02
600576 万好万家 2009-11-16 1.04
600751 SST天海 2009-11-16 1.04
600136 道博股份 2009-11-16 1.04
600139 西部资源 2009-11-16 1.05
600139 西部资源 2009-11-16 1.05
600793 ST宜纸 2009-11-16 1.05
600503 华丽家族 2009-11-16 1.06
600781 上海辅仁 2009-11-16 1.06
600566 洪城股份 2009-11-16 1.06
600243 青海华鼎 2009-11-16 1.06
600114 东睦股份 2009-11-16 1.08
600844 丹化科技 2009-11-16 1.09
600633 *ST白猫 2009-11-16 1.1
600390 金瑞科技 2009-11-16 1.1
600167 联美控股 2009-11-16 1.12
600306 商业城 2009-11-16 1.13
600225 ST天香 2009-11-16 1.13
600213 亚星客车 2009-11-16 1.13
600353 旭光股份 2009-11-16 1.13
600520 三佳科技 2009-11-16 1.13
600712 南宁百货 2009-11-16 1.15
600258 首旅股份 2009-11-16 1.15
600746 江苏索普 2009-11-16 1.16
600234 *ST天龙 2009-11-16 1.16
600466 迪康药业 2009-11-16 1.17
600054 黄山旅游 2009-11-16 1.18
600290 华仪电气 2009-11-16 1.19
600558 大西洋 2009-11-16 1.19
600403 欣网视讯 2009-11-16 1.19
600869 三普药业 2009-11-16 1.2
600088 中视传媒 2009-11-16 1.2
600280 南京中商 2009-11-16 1.2
600893 航空动力 2009-11-16 1.21
600539 狮头股份 2009-11-16 1.22
600993 马应龙 2009-11-16 1.22
600318 巢东股份 2009-11-16 1.23
600983 合肥三洋 2009-11-16 1.23
600971 恒源煤电 2009-11-16 1.26
600573 惠泉啤酒 2009-11-16 1.26
600792 ST马龙 2009-11-16 1.26
600648 外高桥 2009-11-16 1.27
600305 恒顺醋业 2009-11-16 1.27
600891 SST秋林 2009-11-16 1.29
600540 新赛股份 2009-11-16 1.29
600980 北矿磁材 2009-11-16 1.3
600180 *ST九发 2009-11-16 1.3
600265 景谷林业 2009-11-16 1.3
600157 鲁润股份 2009-11-16 1.32
600490 中科合臣 2009-11-16 1.32
600397 安源股份 2009-11-16 1.33
600587 新华医疗 2009-11-16 1.34
600862 南通科技 2009-11-16 1.35
600729 重庆百货 2009-11-16 1.36
600719 大连热电 2009-11-16 1.36
600485 中创信测 2009-11-16 1.37
600446 金证股份 2009-11-16 1.37
600272 开开实业 2009-11-16 1.38
600273 华芳纺织 2009-11-16 1.39
600449 赛马实业 2009-11-16 1.4
600526 菲达环保 2009-11-16 1.4
600449 赛马实业 2009-11-16 1.4
600365 通葡股份 2009-11-16 1.4
600421 *ST国药 2009-11-16 1.41
600081 东风科技 2009-11-16 1.41
600070 浙江富润 2009-11-16 1.41
600523 贵航股份 2009-11-16 1.41
600148 长春一东 2009-11-16 1.42
600984 ST建机 2009-11-16 1.42
600385 ST金泰 2009-11-16 1.43
600278 东方创业 2009-11-16 1.43
600340 *ST国祥 2009-11-16 1.45
600749 西藏旅游 2009-11-16 1.47
600605 汇通能源 2009-11-16 1.47
600458 时代新材 2009-11-16 1.47
600506 *ST香梨 2009-11-16 1.48
600313 *ST中农 2009-11-16 1.48
600113 浙江东日 2009-11-16 1.48
601007 金陵饭店 2009-11-16 1.48
600551 时代出版 2009-11-16 1.5
600321 国栋建设 2009-11-16 1.51
600714 ST金瑞 2009-11-16 1.51
600279 重庆港九 2009-11-16 1.51
600335 鼎盛天工 2009-11-16 1.51
600532 华阳科技 2009-11-16 1.52
600689 上海三毛 2009-11-16 1.52
600525 长园集团 2009-11-16 1.52
600976 武汉健民 2009-11-16 1.53
600206 有研硅股 2009-11-16 1.53
600615 丰华股份 2009-11-16 1.53
600715 ST松辽 2009-11-16 1.53
600367 红星发展 2009-11-16 1.54
600885 力诺太阳 2009-11-16 1.54
600697 欧亚集团 2009-11-16 1.54
600238 海南椰岛 2009-11-16 1.55
600468 百利电气 2009-11-16 1.55
600297 美罗药业 2009-11-16 1.56
600973 宝胜股份 2009-11-16 1.56
600392 太工天成 2009-11-16 1.57
600310 桂东电力 2009-11-16 1.57
600338 ST珠峰 2009-11-16 1.58
600806 昆明机床 2009-11-16 1.59
600833 第一医药 2009-11-16 1.59
600962 国投中鲁 2009-11-16 1.59
600483 福建南纺 2009-11-16 1.59
600433 冠豪高新 2009-11-16 1.6
600381 ST贤成 2009-11-16 1.61
600416 湘电股份 2009-11-16 1.61
600826 兰生股份 2009-11-16 1.61
600536 中国软件 2009-11-16 1.61
600086 东方金钰 2009-11-16 1.61
600116 三峡水利 2009-11-16 1.61
600476 湘邮科技 2009-11-16 1.61
600774 汉商集团 2009-11-16 1.63
600992 贵绳股份 2009-11-16 1.64
600967 北方创业 2009-11-16 1.65
600071 凤凰光学 2009-11-16 1.65
600487 亨通光电 2009-11-16 1.66
600771 ST东盛 2009-11-16 1.66
600773 *ST雅砻 2009-11-16 1.66
600379 宝光股份 2009-11-16 1.67
600658 兆维科技 2009-11-16 1.67
600388 龙净环保 2009-11-16 1.67
600734 实达集团 2009-11-16 1.68
600572 康恩贝 2009-11-16 1.68
600038 哈飞股份 2009-11-16 1.68
600982 宁波热电 2009-11-16 1.68
600493 凤竹纺织 2009-11-16 1.7
600182 S佳通 2009-11-16 1.7
600818 中路股份 2009-11-16 1.71
600850 华东电脑 2009-11-16 1.71
600118 中国卫星 2009-11-16 1.72
600501 航天晨光 2009-11-16 1.72
600192 长城电工 2009-11-16 1.73
600785 新华百货 2009-11-16 1.73
600661 新南洋 2009-11-16 1.74
600277 亿利能源 2009-11-16 1.74
600743 华远地产 2009-11-16 1.76
601888 中国国旅 2009-11-16 1.76
600268 国电南自 2009-11-16 1.77
600794 保税科技 2009-11-16 1.78
600133 东湖高新 2009-11-16 1.78
600376 首开股份 2009-11-16 1.8
600975 新五丰 2009-11-16 1.8
600546 中油化建 2009-11-16 1.81
600479 千金药业 2009-11-16 1.81
600679 金山开发 2009-11-16 1.82
600303 曙光股份 2009-11-16 1.83
600477 杭萧钢构 2009-11-16 1.85
600477 杭萧钢构 2009-11-16 1.85
600343 航天动力 2009-11-16 1.85
600756 浪潮软件 2009-11-16 1.86
600354 敦煌种业 2009-11-16 1.86
600822 上海物贸 2009-11-16 1.86
600561 江西长运 2009-11-16 1.86
600699 ST得亨 2009-11-16 1.86
600684 珠江实业 2009-11-16 1.87
600283 钱江水利 2009-11-16 1.88
600373 鑫新股份 2009-11-16 1.88
600803 威远生化 2009-11-16 1.89
600435 中兵光电 2009-11-16 1.9
600359 新农开发 2009-11-16 1.9
600359 新农开发 2009-11-16 1.9
600767 运盛实业 2009-11-16 1.91
600295 鄂尔多斯 2009-11-16 1.92
600666 西南药业 2009-11-16 1.93
600323 南海发展 2009-11-16 1.94
600165 宁夏恒力 2009-11-16 1.94
600105 永鼎股份 2009-11-16 1.94
600179 黑化股份 2009-11-16 1.95
600571 信雅达 2009-11-16 1.95
600603 ST兴业 2009-11-16 1.95
600750 江中药业 2009-11-16 1.96
600378 天科股份 2009-11-16 1.97
600261 浙江阳光 2009-11-16 1.98
600345 长江通信 2009-11-16 1.98
600859 王府井 2009-11-16 1.98
600478 科力远 2009-11-16 1.99

7. 请为康恩贝(600572)投一票! 各位朋友: 《每日经济新闻》报日前开展��

572 是慢牛的走势 主力成本在12元左右 持有

请为康恩贝(600572)投一票! 各位朋友: 《每日经济新闻》报日前开展��

8. 关于龙头股

这个好

上海指标股:中国石油(601857)、工商银行(601398)、建设银行(601939)、中国石化(600028)、

中国银行(601988)、中国人寿(601628)、中国神华(601088)、中国平安(601318)、中国铝业(601600)、

中国远洋601919)、南方航空(600029)、华能国际(600011)、江西铜业(600362)、中信银行(601998)、

中海油服(601808)、中国国航(601111)、大秦铁路(601006_、中国联通(600050)、大唐发电(601991)、

长江电力(600900)、中国中铁、中国太保

深圳指标股:西山煤电(000983)、泸州老窖(000568)、盐湖钾肥(000792)、粤电力A、云南铜业、

深圳能源(000027)、金牛能源(000937)、露天煤业(002128)、格力电器、中集集团、中联重科(000157)、

锡业股份(000960)、煤气化、津滨发展(000897)、双汇发展、绵世股份(000609)、金融街 (000402)、

锌业股份(000751)、泰达股份(000652)、赛迪传煤

金融、证券、保险:

招商银行(600036)、浦发银行、民生银行(600016)、深发展A、工商银行(601398)、中国银行、中信证券(600030)、宏源证券(000562)、陕国投A、建设银行、华夏银行(600015)、中国平安、中国人寿、中国太保

地产:万科A(000002)、金地集团(600383)、招商地产(000024)、保利地产(600048)、泛海建设(000046)、华侨城A、金融街(000402)、中华企业(600675)

航空:中国国航(601111)、 南方航空(600029)、东方航空(600115)

钢铁:宝钢股份(600019)、武钢股份(600005)、鞍钢股份(000898)

煤炭:中国神华、兰花科创(600123).开滦股份(600997)、兖州煤业(600188)、潞安环能(601699)、恒源煤电(600971)、国阳新 能(600348)、西山煤电(000983)、大同煤业(601001)

重工机械:中船股份、中国船舶、三一重工(600031)、安徽合力、中联重科(000157)、晋西车轴(600495)、柳工(000528)、振华港机、广船国际、山推股份、太原重工

电力能源:长江电力(600900)、华能国际、国电电力、漳泽电力、大唐发电、国投电力

汽车:长安汽车(000625)、中国重汽(000951)、一汽夏利(000927)、一汽轿车(000800)、上海汽车(600104)、江铃汽车(000550)

有色金属:中国铝业(601600) 、山东黄金(600547)、中金黄金(600489)、驰宏锌锗(600497) 、宝钛股份(600456)、宏达股份(600331)、厦门钨业(600549),吉恩镍业(600432)、中金岭南(000060)、云南铜业(000878)、江西铜业(600362)、

石油化工:中国石油 、中国石化、中海油服、海油工程、金发科技(600143)、上海石化 

农林牧渔:北大荒(600598)、通威股份(600438)、中牧股份(600195)、新希望(000876)、中粮屯河(600737)、丰乐种业(000713)、新赛股份(600540)、敦煌种业(600354)、新农开发(600359)、冠农股份(600251)、登海种业(002041) 

环保:龙净环保(600388)、菲达环保(600526)

航天军工:中国卫星(600188)、火箭股份(600879)、西飞国际(000768)、航天信息(000948)、航天通信(600677)、哈飞股份(600038)、成发科技(600391)、洪都航空(600316)

港口运输:中国远洋(601919)、中海海盛(600896)、中远航运(600428)、上港集团(600018)、中集集团(000039)

新能源:天威保变(600550)、丰原生化(000930)

中小板:苏宁电器、思源电器、丽江旅游、华星化工、科华生物、大族激光、中捷股份、华帝股份、苏泊尔、七匹狼、航天电器、华邦制药

电力设备:东方电机、东方锅炉、特变电工、平高电气、国电南自、华光股份、湘电股份

科技类:歌华有线、东方明珠、综艺股份、中信国安、清华同方

高速类:赣粤高速、山东高速、福建高速、中原高速、粤高速、宁沪高速、皖通高速

机场类:深圳机场、上海机场、白云机场

建筑用品:中国玻纤、长江精工、海螺型材

水务:首创股份(600008)、南海发展(600323)、

仓储物流运输:中化国际(600500)、铁龙物流(600125)、外运发展(600270)、中储股份(600787)

水泥:海螺水泥(600585)、华新水泥(600801)、冀东水泥(000401)

电子类:晶源电子、生益科技、法拉电子、华微电子、彩虹股份、广电电子、深天马A、东信和平 

软件:用友软件、东软股份、恒生电子、中国软件、金证股份、宝信软件

超市:大商股份、华联综超、友谊股份、上海家化、武汉中百、北京城乡、大连友谊、新华传媒 

零售:王府井、广州友谊、新华百货、重庆百货、银座股份、益民百货、中兴商业、东百集团、百联股份、武汉中商、西单商场、上海九百

材料:中材国际(600970)

酒店旅游:首旅股份(600258)、华天酒店(000428)、黄山旅游(600054)、峨眉山(000888)、丽江旅游(002033)、锦江股份(600754)、桂林旅游(000978)、北京旅游(000802)、西安旅游(000610)

奥运:   中体产业(600158) 、首创股份(600008)、首旅股份(600258) 、北京城乡(600861)、西单商场(600723)

酒类:贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、古越龙山(600059)、水井坊(600779)、泸州老窖(000568)

造纸:岳阳纸业(600963)、华泰股份(600308)、晨鸣纸业(000488)

啤酒:青岛啤酒(600600)、燕京啤酒(000729)

家电:佛山照明、青岛海尔、四川长虹、海信电器、格力电器、美的电器、苏泊尔

特种化工:烟台万华(600309)、金发科技(600143)、三爱富(600636)、华鲁恒升 (600426)

化肥:盐湖钾肥(000792)、华鲁恒升(600426).柳化股份(600423)、湖北宜化(000422)、昌九生化(600288)、沧州大化(600230)、鲁西化工(000830)、沈阳化工 (000698)

3G:中兴通讯、中创信测、中国联通、亿阳信通、高鸿股份

食品加工:双汇发展、伊利股份、第一食品、安琪酵母

中药:马应龙(600993)、吉林敖东(000623)、片仔癀(600436)、同仁堂(600085)、天士力(600535)、云南白药(000538)、康恩贝(600572)、九芝堂(000989)

服装:雅格尔、伟星股份、七匹狼、豫园商城

通信光缆类:长江通信、浙大网新、特发信息、中创信测、东方通信、波导股份、中电广通

建筑与工程:中国中铁(601390)、中铁二局(600528) 、宝新能源(000690)、中材国际(600970)、上海建工(600170)、中工国际(002051)、浦东建设(600284)、中色股份(000758)、隧道股份(600820)、路桥建设(600263)

玻璃:福耀玻璃(600660)、南玻A(000012)、山东药玻(600529)

股指期货:厦门国贸(600755)、弘业股份(600128)、美尔雅(600107)

其他:建发股份(600153)、珠海中富(000659)、紫江企业(600210)

参股券商:辽宁成大(600739) 、吉林敖东(000623)、亚泰集团(600881)、锦江股份(600754)、大众交通(600611)、海欣股份(600851)

电子元器件龙头股:华微电子(600360)、法拉电子600563、士兰微600460、生益科技600183、600584、联创光电(600363)上海贝岭(600171)。
最新文章
热门文章
推荐阅读