嘉实增长持有股票有哪些

2024-05-16 19:03

1. 嘉实增长持有股票有哪些

嘉实增长(070002)持有日期到2010年9月30日
 序号 股票代码 股票简称 持有数量(股) 当前报告期持有市值(元) 当前报告期持有市值占净值比例(%) 
1 600406  国电南瑞  4805143  301234414.67  5.7900  
2 600750  江中药业  6283100  259429199.00  4.9900  
3 600887  伊利股份  5934284  248824528.12  4.7900  
4 600537  海通集团  6432213  225127455.00  4.3300  
5 600570  恒生电子  10734047  174857625.63  3.3600  
6 000060  中金岭南  9928516  168784772.00  3.2500  
7 000028  一致药业  3848238  145848220.20  2.8100  
8 000848  承德露露  4033622  138756596.80  2.6700  
9 600079  人福医药  5940472  134373476.64  2.5800  
10 600518  康美药业  6811392  127100574.72  2.4500 
http://www.icbc.com.cn/icbc/%e7%bd%91%e4%b8%8a%e5%9f%ba%e9%87%91/%e5%9f%ba%e9%87%91%e5%b9%b3%e5%8f%b0/%e5%9f%ba%e9%87%91%e6%80%bb%e8%a7%88.htm?PostId=070002

嘉实增长持有股票有哪些