广州火车东站到韶关市,最早是几点钟?多少钱?求帮忙。

2024-05-18 16:04

1. 广州火车东站到韶关市,最早是几点钟?多少钱?求帮忙。

你好,从广州东站到韶关东站有7趟火车,最早是12:44分发车的K936/K937次(广州东——襄阳)列车:
 
K936/K937(广州东——襄阳):广州东—>韶关东,12:44开,15:09到达韶关东,全程2小时25分,硬座38元
 
K932/K933(广州东——宜昌东):广州东—>韶关东,14:16开,16:37到达韶关东,全程2小时21分,硬座38元
 
T14/T11(广州东——沈阳北):广州东—>韶关东,16:24开,18:38到达韶关东,全程2小时14分,硬座38元
 
K260(广州东——郑州):广州东—>韶关东,16:30开,18:48到达韶关东,全程2小时18分,硬座38元
 
T236/T237(广州东——哈尔滨):广州东—>韶关东,18:17开,20:31到达韶关东,全程2小时14分,硬座38元
 
T172(广州东——南昌):广州东—>韶关东,19:29开,21:43到达韶关东,全程2小时14分,硬座38元
 
K238/K239(广州东——太原):广州东—>韶关东,20:05开,22:20到达韶关东,全程2小时15分,硬座34元

广州火车东站到韶关市,最早是几点钟?多少钱?求帮忙。

2. 请问广州到韶关的火车时刻表?

由 广州 到 韶关 的车次如下: 

 
车次	代购	出发站	开车时间	到达站	到达时间	用时	里程	硬座	软座	硬卧上/中/下	软卧上/下
K9209/K9208		广州	00:09	韶关东	02:21	2小时12分	221	-	-	0/0/0	0/0
K9248		广州	06:08	韶关东	08:20	2小时12分	221	22	-	56/59/61	0/0
D7814		广州南	07:06	韶关	08:20	1小时14分	227	70	110	0/0/0	0/0
D7814		广州北	07:24	韶关	08:20	56分	180	-	-	0/0/0	0/0
G1026		广州南	07:30	韶关	08:25	55分	227	105	165	0/0/0	0/0
G1028		广州南	07:50	韶关	08:39	49分	227	105	165	0/0/0	0/0
K528		广州	08:02	韶关东	10:14	2小时12分	221	38	-	84/89/92	126/132
G6004		广州南	08:05	韶关	09:00	55分	227	105	165	0/0/0	0/0
D2102		广州南	08:12	韶关	09:26	1小时14分	227	70	110	0/0/0	0/0
G1032		广州南	08:18	韶关	09:07	49分	227	105	165	0/0/0	0/0
G6004		广州北	08:22	韶关	09:00	38分	180	85	130	0/0/0	0/0
K9050		广州	08:26	韶关东	10:38	2小时12分	221	38	57	0/0/0	126/132
G1034		广州南	08:28	韶关	09:18	50分	227	105	165	0/0/0	0/0
K9238		广州	08:32	韶关东	11:03	2小时31分	221	38	-	0/0/0	0/0
D7802		广州南	08:33	韶关	09:43	1小时10分	227	70	110	0/0/0	0/0
D2102		广州北	08:33	韶关	09:26	53分	180	56	67	0/0/0	0/0
G1036		广州南	08:46	韶关	09:35	49分	227	105	165	0/0/0	0/0
D7802		广州北	08:50	韶关	09:43	53分	180	-	-	0/0/0	0/0
K512		广州	08:57	韶关东	11:09	2小时12分	221	38	-	84/89/92	126/132
K9238		广州北	08:58	韶关东	11:03	2小时5分	194	-	-	0/0/0	0/0
K192/K193		广州	09:04	韶关东	11:16	2小时12分	221	38	-	84/89/92	126/132
G6006		广州南	09:05	韶关	09:54	49分	227	105	165	0/0/0	0/0
K222/K223		广州	09:10	韶关东	11:28	2小时18分	221	38	-	84/89/92	126/132
G1040		广州南	09:32	韶关	10:27	55分	227	105	165	0/0/0	0/0
K770/K767		广州	09:34	韶关东	11:52	2小时18分	221	38	-	84/89/92	126/132
T202		广州	09:47	韶关东	11:57	2小时10分	221	38	-	84/89/92	126/132
K1172/K1173		广州	09:54	韶关东	12:06	2小时12分	221	38	-	84/89/92	126/132
K770/K767		广州北	09:59	韶关东	11:52	1小时53分	194	30	-	76/81/84	116/122
K1160/K1161		广州	10:00	韶关东	12:12	2小时12分	221	38	-	84/89/92	121/125
G1046		广州南	10:05	韶关	11:00	55分	227	105	165	0/0/0	0/0
G6036		广州南	10:16	韶关	11:05	49分	227	105	165	0/0/0	0/0
G6008		广州南	10:24	韶关	11:13	49分	227	105	165	0/0/0	0/0
D7804		广州南	10:42	韶关	11:57	1小时15分	227	70	110	0/0/0	0/0
K356/K357		广州	10:46	韶关东	13:04	2小时18分	221	38	-	84/89/92	121/125
K648/K645		广州	10:58	韶关东	13:10	2小时12分	221	38	-	84/89/92	121/125
G6010		广州南	11:00	韶关	11:49	49分	227	105	165	0/0/0	0/0
D7804		广州北	11:04	韶关	11:57	53分	180	-	-	0/0/0	0/0
K326/K327		广州	11:10	韶关东	13:28	2小时18分	221	38	-	84/89/92	126/132
T8372		广州	11:24	韶关东	13:50	2小时26分	221	38	-	84/89/92	126/132
G1054		广州南	11:30	韶关	12:19	49分	227	105	165	0/0/0	0/0
K9232		广州	11:31	韶关东	14:03	2小时32分	221	33	-	79/84/87	0/0
K326/K327		广州北	11:35	韶关东	13:28	1小时53分	194	30	-	76/81/84	116/122
G1056		广州南	11:50	韶关	12:46	56分	227	105	165	0/0/0	0/0
T8372		广州北	11:50	韶关东	13:50	2小时0分	194	30	-	76/81/84	116/122
K9232		广州北	11:57	韶关东	14:03	2小时6分	194	-	-	0/0/0	0/0
G1056		广州北	12:08	韶关	12:46	38分	180	85	130	0/0/0	0/0
G1062		广州南	12:32	韶关	13:21	49分	227	105	165	0/0/0	0/0
K936/K937		广州东	12:44	韶关东	15:14	2小时30分	229	38	-	84/89/92	126/132
T8352		广州	13:02	韶关东	15:24	2小时22分	221	37	-	84/89/92	126/132
G1066		广州南	13:04	韶关	13:53	49分	227	105	165	0/0/0	0/0
G6016		广州南	13:15	韶关	14:04	49分	227	105	165	0/0/0	0/0
K642/K643		广州	13:25	韶关东	15:37	2小时12分	221	38	-	84/89/92	126/132
K1008		广州	13:39	韶关东	16:02	2小时23分	221	38	-	84/89/92	126/132
G1070		广州南	13:42	韶关	14:32	50分	227	105	165	0/0/0	0/0
K9294/K9295		广州	13:45	韶关东	16:25	2小时40分	221	22	-	56/59/61	83/87
D7806		广州南	13:47	韶关	14:57	1小时10分	227	70	110	0/0/0	0/0
T170		广州	13:58	韶关东	16:08	2小时10分	221	37	-	84/89/92	126/132
D7806		广州北	14:04	韶关	14:57	53分	180	-	-	0/0/0	0/0
K9064/K9065		广州	14:06	韶关东	16:18	2小时12分	221	22	-	56/59/61	0/0
G1072		广州南	14:24	韶关	15:13	49分	227	105	165	0/0/0	0/0
K82/K83		广州	14:30	韶关东	16:42	2小时12分	221	38	-	84/89/92	126/132
K932/K933		广州	14:36	韶关东	16:48	2小时12分	221	38	-	84/89/92	121/125
D2104		广州南	14:40	韶关	15:57	1小时17分	227	70	110	0/0/0	0/0
G6020		广州南	14:54	韶关	15:43	49分	227	105	165	0/0/0	0/0
K600/K597		广州	14:55	韶关东	17:07	2小时12分	221	38	-	84/89/92	126/132
D2104		广州北	14:58	韶关	15:57	59分	180	56	67	0/0/0	0/0
K210/K211		广州	15:08	韶关东	17:20	2小时12分	221	38	-	84/89/92	126/132
T14/T11		广州东	15:08	韶关东	17:26	2小时18分	229	38	-	84/89/92	126/132
G1078		广州南	15:26	韶关	16:15	49分	227	105	165	0/0/0	0/0
K64/K65		广州	15:31	韶关东	17:43	2小时12分	221	38	-	84/89/92	126/132
G1080		广州南	15:40	韶关	16:29	49分	227	105	165	0/0/0	0/0
K202/K203		广州	15:47	韶关东	17:59	2小时12分	221	38	-	84/89/92	126/132
T8354		广州	15:58	韶关东	18:34	2小时36分	221	37	-	84/89/92	126/132
G1084		广州南	16:15	韶关	17:04	49分	227	105	165	0/0/0	0/0
K685/K688		广州	16:15	韶关东	18:27	2小时12分	221	38	-	84/89/92	126/132
K260		广州东	16:30	韶关东	18:52	2小时22分	229	38	-	84/89/92	126/132
G6024		广州南	16:42	韶关	17:31	49分	227	105	165	0/0/0	0/0
D7808		广州南	16:55	韶关	18:05	1小时10分	227	70	110	0/0/0	0/0
K776/K777		广州	16:56	韶关东	19:29	2小时33分	221	38	-	84/89/92	126/132
G1090		广州南	17:08	韶关	17:57	49分	227	105	165	0/0/0	0/0
K9052/K9053		广州	17:10	韶关东	19:22	2小时12分	221	38	-	84/89/92	126/132
D7808		广州北	17:12	韶关	18:05	53分	180	-	-	0/0/0	0/0
K776/K777		广州北	17:22	韶关东	19:29	2小时7分	194	30	-	76/81/84	116/122
K9084/K9085		广州	17:26	韶关东	19:51	2小时25分	221	38	-	84/89/92	126/132
G1092		广州南	17:35	韶关	18:24	49分	227	105	165	0/0/0	0/0
K36/K37		广州	17:50	韶关东	20:02	2小时12分	221	38	-	84/89/92	126/132
K9084/K9085		广州北	17:52	韶关东	19:51	1小时59分	194	30	-	76/81/84	116/122
G1096		广州南	17:58	韶关	18:47	49分	227	105	165	0/0/0	0/0
T254		广州	17:58	韶关东	20:08	2小时10分	221	37	-	84/89/92	126/132
G1098		广州南	18:08	韶关	19:03	55分	227	105	165	0/0/0	0/0
T236/T237		广州东	18:17	韶关东	20:34	2小时17分	229	38	-	84/89/92	126/132
G1100		广州南	18:22	韶关	19:18	56分	227	105	165	0/0/0	0/0
G1100		广州北	18:40	韶关	19:18	38分	180	85	130	0/0/0	0/0
T90		广州	18:45	韶关东	20:55	2小时10分	221	37	-	84/89/92	126/132
G1102		广州南	18:48	韶关	19:37	49分	227	105	165	0/0/0	0/0
L212/L213		广州	18:51	韶关东	21:03	2小时12分	221	-	-	0/0/0	0/0
K756/K757		广州	19:10	韶关东	21:22	2小时12分	221	38	-	84/89/92	126/132
D7810		广州南	19:10	韶关	20:27	1小时17分	227	70	110	0/0/0	0/0
K1296/K1297		广州	19:16	韶关东	21:34	2小时18分	221	38	-	84/89/92	126/132
G1106		广州南	19:18	韶关	20:07	49分	227	105	165	0/0/0	0/0
T172		广州东	19:29	韶关东	21:46	2小时17分	229	38	-	84/89/92	126/132
T96		广州	19:30	韶关东	21:40	2小时10分	221	37	-	84/89/92	126/132
G6030		广州南	19:30	韶关	20:19	49分	227	105	165	0/0/0	0/0
D7810		广州北	19:33	韶关	20:27	54分	180	-	-	0/0/0	0/0
G1108		广州南	19:40	韶关	20:36	56分	227	105	165	0/0/0	0/0
K952/K949		广州	19:47	韶关东	21:59	2小时12分	221	38	-	84/89/92	126/132
G1108		广州北	19:58	韶关	20:36	38分	180	85	130	0/0/0	0/0
K9072/K9073		广州	20:02	韶关东	22:14	2小时12分	221	38	-	84/89/92	126/132
K238/K239		广州东	20:05	韶关东	22:24	2小时19分	229	34	-	78/82/85	116/121
K10		广州	20:32	韶关东	22:57	2小时25分	221	38	-	84/89/92	126/132
G6032		广州南	20:35	韶关	21:31	56分	227	105	165	0/0/0	0/0
K9056/K9057		广州	20:38	韶关东	22:50	2小时12分	221	22	-	56/59/61	0/0
K226/K227		广州	20:45	韶关东	23:09	2小时24分	221	38	-	84/89/92	126/132
G6032		广州北	20:53	韶关	21:31	38分	180	85	130	0/0/0	0/0
K10		广州北	21:04	韶关东	22:57	1小时53分	194	30	-	76/81/84	116/122
K302		广州	21:11	韶关东	23:23	2小时12分	221	38	-	84/89/92	126/132
G6034		广州南	21:15	韶关	22:11	56分	227	105	165	0/0/0	0/0
T180		广州	21:23	韶关东	23:33	2小时10分	221	37	-	84/89/92	126/132
K9004		广州	21:30	韶关东	23:42	2小时12分	221	38	-	84/89/92	126/132
G6034		广州北	21:33	韶关	22:11	38分	180	85	130	0/0/0	0/0
K9060/K9061		广州	21:41	韶关东	23:53	2小时12分	221	22	-	56/59/61	0/0
K9076		广州	21:47	韶关东	00:01	2小时14分	221	38	-	84/89/92	126/132
K9246		广州	22:00	韶关东	00:12	2小时12分	221	38	-	84/89/92	126/132
K9078		广州	22:20	韶关东	00:38	2小时18分	221	22	-	56/59/61	0/0
K9068/K9069		广州	22:26	韶关东	00:44	2小时18分	221	22	-	56/59/61	0/0
K9018		广州	22:50	韶关东	01:02	2小时12分	221	38	-	84/89/92	126/132
K9068/K9069		广州北	22:51	韶关东	00:44	1小时53分	194	17	-	51/54/56	0/0
K437/K436		广州	23:06	韶关东	01:18	2小时12分	221	38	-	84/89/92	126/132
K9252		广州	23:13	韶关东	01:25	2小时12分	221	-	-	0/0/0	0/0
K1096/K1097		广州	23:20	韶关东	01:32	2小时12分	221	46	-	83/86/88	121/125
K9080		广州	23:29	韶关东	01:41	2小时12分	221	22	-	56/59/61	0/0
K9206		广州	23:35	韶关东	01:47	2小时12分	221	33	-	0/0/0	121/127
K9122		广州	23:47	韶关东	01:59	2小时12分	221	38	-	84/89/92	0/0

3. 广州到韶关汽车时刻表,广州到韶关最晚几点的车,汽车,火车都想知道,谁知道,谢谢!

  汽车:
  出发站 到达站 发车时间              里程  车型 全程票
  广州汽车客运站 韶关 6:50~20:30约40分钟一班 309 空调大巴 70
  火车:
  车次   类型 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
  D7814 动车组 广州南 07:06   韶关 08:20 1小时14分 227 70 84 - -
  D7814 动车组 广州北 07:24   韶关 08:20 0小时58分 180 56 67 - -
  G1026 高速动车 广州南 07:30 韶关 08:25 0小时55分 227 104 166 - -
  G1028 高速动车 广州南 07:50 韶关 08:39 0小时49分 227 104 166 - -
  K528 空调快速 广州 08:02 韶关东 10:14 2小时12分 221 38 57 109 162
  G6004 高速动车 广州南 08:05 韶关 09:00 0小时55分 227 104 166 - -
  D2102 动车组 广州南 08:12 韶关 09:26 1小时14分 227 70 84 - -
  G1032 高速动车 广州南 08:18 韶关 09:07 0小时49分 227 104 166 - -
  G6004 高速动车 广州北 08:22 韶关 09:00 0小时39分 180 82 131 - -
  K9050 空调快速 广州 08:26 韶关东 10:38 2小时22分 221 38 57 109 162
  G1034 高速动车 广州南 08:28 韶关 09:18 0小时50分 227 104 166 - -
  K9238 空调快速 广州 08:32 韶关东 11:03 2小时31分 221 38 57 109 162
  D7802 动车组 广州南 08:33 韶关 09:43 1小时10分 227 70 84 - -
  D2102 动车组 广州北 08:33 韶关 09:26 0小时58分 180 56 67 - -
  G1036 高速动车 广州南 08:46 韶关 09:35 0小时49分 227 104 166 - -
  D7802 动车组 广州北 08:50 韶关 09:43 0小时54分 180 56 67 - -
  K512 空调快速 广州 08:57 韶关东 11:09 2小时29分 221 38 57 109 162
  K9238 空调快速 广州北 08:58 韶关东 11:03 2小时8分 194 31 47 109 162
  K192/K193 空调快速 广州 09:04 韶关东 11:16 2小时12分 221 38 57 109 162
  G6006 高速动车 广州南 09:05 韶关 09:54 0小时49分 227 104 166 - -
  K222/K223 空调快速 广州 09:10 韶关东 11:28 2小时18分 221 38 57 109 162
  G1040 高速动车 广州南 09:32 韶关 10:27 0小时55分 227 104 166 - -
  K770/K767 空调快速 广州 09:34 韶关东 11:52 2小时18分 221 38 57 109 162
  T202 空调特快 广州 09:47 韶关东 11:57 2小时31分 221 38 57 109 162
  K1172/K1173 空调快速 广州 09:54 韶关东 12:06 2小时12分 221 38 57 109 162
  K770/K767 空调快速 广州北 09:59 韶关东 11:52 1小时55分 194 31 47 109 162
  K1160/K1161 空调快速 广州 10:00 韶关东 12:12 2小时12分 221 38 57 109 162
  G1046 高速动车 广州南 10:05 韶关 11:00 0小时55分 227 104 166 - -
  G6008 高速动车 广州南 10:24 韶关 11:13 0小时49分 227 104 166 - -
  D7804 动车组 广州南 10:42 韶关 11:57 1小时15分 227 70 84 - -
  K356/K357 空调快速 广州 10:46 韶关东 13:04 2小时18分 221 38 57 109 162
  K648/K645 空调快速 广州 10:58 韶关东 13:10 2小时12分 221 38 57 109 162
  G6010 高速动车 广州南 11:00 韶关 11:49 0小时49分 227 104 166 - -
  D7804 动车组 广州北 11:04 韶关 11:57 0小时59分 180 56 67 - -
  K326/K327 空调快速 广州 11:10 韶关东 13:28 2小时18分 221 38 57 109 162
  T8372 空调特快 广州 11:24 韶关东 13:50 2小时35分 221 38 57 109 162
  G1054 高速动车 广州南 11:30 韶关 12:19 0小时49分 227 104 166 - -
  K326/K327 空调快速 广州北 11:35 韶关东 13:28 1小时55分 194 31 47 109 162
  G1056 高速动车 广州南 11:50 韶关 12:46 0小时56分 227 104 166 - -
  T8372 空调特快 广州北 11:50 韶关东 13:50 2小时3分 194 31 47 109 162
  G1056 高速动车 广州北 12:08 韶关 12:46 0小时40分 180 82 131 - -
  G1062 高速动车 广州南 12:32 韶关 13:21 0小时49分 227 104 166 - -
  K936/K937 空调快速 广州东 12:44 韶关东 15:14 2小时30分 229 38 57 109 162
  T8352 空调特快 广州 13:02 韶关东 15:24 2小时22分 221 38 57 109 162
  G1066 高速动车 广州南 13:04 韶关 13:53 0小时49分 227 104 166 - -
  G6016 高速动车 广州南 13:15 韶关 14:04 0小时49分 227 104 166 - -
  K642/K643 空调快速 广州 13:25 韶关东 15:37 2小时12分 221 38 57 109 162
  K1008 空调快速 广州 13:39 韶关东 16:02 2小时23分 221 38 57 109 162
  G1070 高速动车 广州南 13:42 韶关 14:32 0小时50分 227 104 166 - -
  K9294/K9295 快速 广州 13:45 韶关东 16:25 2小时40分 221 22 52 71 156
  D7806 动车组 广州南 13:47 韶关 14:57 1小时10分 227 70 84 - -
  T170 空调特快 广州 13:58 韶关东 16:08 2小时10分 221 38 57 109 162
  D7806 动车组 广州北 14:04 韶关 14:57 0小时54分 180 56 67 - -
  K9064/K9065 快速 广州 14:06 韶关东 16:18 2小时28分 221 22 52 71 156
  G1072 高速动车 广州南 14:24 韶关 15:13 0小时49分 227 104 166 - -
  K82/K83 空调快速 广州 14:30 韶关东 16:42 2小时12分 221 38 57 109 162
  K932/K933 空调快速 广州 14:36 韶关东 16:48 2小时12分 221 38 57 109 162
  D2104 动车组 广州南 14:40 韶关 15:57 1小时17分 227 70 84 - -
  G6020 高速动车 广州南 14:54 韶关 15:43 0小时49分 227 104 166 - -
  K600/K597 空调快速 广州 14:55 韶关东 17:07 2小时12分 221 38 57 109 162
  D2104 动车组 广州北 14:58 韶关 15:57 1小时1分 180 56 67 - -
  K210/K211 空调快速 广州 15:08 韶关东 17:20 2小时12分 221 38 57 109 162
  G1078 高速动车 广州南 15:26 韶关 16:15 0小时49分 227 104 166 - -
  K64/K65 空调快速 广州 15:31 韶关东 17:43 2小时12分 221 38 57 109 162
  G1080 高速动车 广州南 15:40 韶关 16:29 0小时49分 227 104 166 - -
  K202/K203 空调快速 广州 15:47 韶关东 17:59 2小时12分 221 38 57 109 162
  T8354 空调特快 广州 15:56 韶关东 18:34 2小时38分 221 38 57 109 162
  K685/K688 空调快速 广州 16:15 韶关东 18:27 2小时23分 221 38 57 109 162
  G1084 高速动车 广州南 16:15 韶关 17:04 0小时49分 227 104 166 - -
  T14/T11 空调特快 广州东 16:24 韶关东 18:42 2小时18分 229 38 57 109 162
  K260 空调快速 广州东 16:30 韶关东 18:52 2小时22分 229 38 57 109 162
  G6024 高速动车 广州南 16:42 韶关 17:31 0小时49分 227 104 166 - -
  D7808 动车组 广州南 16:55 韶关 18:05 1小时10分 227 70 84 - -
  K776/K777 空调快速 广州 16:56 韶关东 19:29 2小时33分 221 38 57 109 162
  G1090 高速动车 广州南 17:08 韶关 17:57 0小时49分 227 104 166 - -
  K9052/K9053 空调快速 广州 17:10 韶关东 19:22 2小时34分 221 38 57 109 162
  D7808 动车组 广州北 17:12 韶关 18:05 0小时54分 180 56 67 - -
  K776/K777 空调快速 广州北 17:22 韶关东 19:29 2小时10分 194 31 47 109 162
  K9084/K9085 空调快速 广州 17:26 韶关东 19:51 2小时45分 221 38 57 109 162
  G1092 高速动车 广州南 17:35 韶关 18:24 0小时49分 227 104 166 - -
  K36/K37 空调快速 广州 17:50 韶关东 20:02 2小时12分 221 38 57 109 162
  K9084/K9085 空调快速 广州北 17:52 韶关东 19:51 2小时2分 194 31 47 109 162
  T254 空调特快 广州 17:58 韶关东 20:08 2小时10分 221 38 57 109 162
  G1096 高速动车 广州南 17:58 韶关 18:47 0小时49分 227 104 166 - -
  G1098 高速动车 广州南 18:08 韶关 19:03 0小时55分 227 104 166 - -
  T236/T237 空调特快 广州东 18:17 韶关东 20:34 2小时17分 229 38 57 109 162
  G1100 高速动车 广州南 18:22 韶关 19:18 0小时56分 227 104 166 - -
  G1100 高速动车 广州北 18:40 韶关 19:18 0小时40分 180 82 131 - -
  T90 空调特快 广州 18:45 韶关东 20:55 2小时10分 221 38 57 109 162
  G1102 高速动车 广州南 18:48 韶关 19:37 0小时49分 227 104 166 - -
  D7810 动车组 广州南 19:10 韶关 20:27 1小时17分 227 70 84 - -
  K756/K757 空调快速 广州 19:10 韶关东 21:22 2小时12分 221 38 57 109 162
  K1296/K1297 空调快速 广州 19:16 韶关东 21:34 2小时18分 221 38 57 109 162
  G1106 高速动车 广州南 19:18 韶关 20:07 0小时49分 227 104 166 - -
  T172 空调特快 广州东 19:29 韶关东 21:46 2小时17分 229 38 57 109 162
  T96 空调特快 广州 19:30 韶关东 21:40 2小时24分 221 38 57 109 162
  G6030 高速动车 广州南 19:30 韶关 20:19 0小时49分 227 104 166 - -
  D7810 动车组 广州北 19:33 韶关 20:27 1小时1分 180 56 67 - -
  G1108 高速动车 广州南 19:40 韶关 20:36 0小时56分 227 104 166 - -
  K952/K949 空调快速 广州 19:47 韶关东 21:59 2小时33分 221 38 57 109 162
  G1108 高速动车 广州北 19:58 韶关 20:36 0小时40分 180 82 131 - -
  K9072/K9073 空调快速 广州 20:02 韶关东 22:14 2小时12分 221 38 57 109 162
  K238/K239 空调快速 广州东 20:05 韶关东 22:24 2小时19分 229 38 57 109 162
  K10 空调快速 广州 20:30 韶关东 22:57 2小时27分 221 38 57 109 162
  G6032 高速动车 广州南 20:35 韶关 21:31 0小时56分 227 104 166 - -
  K9056/K9057 空调快速 广州 20:38 韶关东 22:50 2小时24分 221 38 57 109 162
  K226/K227 空调快速 广州 20:45 韶关东 23:09 2小时24分 221 38 57 109 162
  G6032 高速动车 广州北 20:53 韶关 21:31 0小时40分 180 82 131 - -
  K10 空调快速 广州北 21:04 韶关东 22:57 2小时4分 194 31 47 109 162
  K302 空调快速 广州 21:11 韶关东 23:23 2小时12分 221 38 57 109 162
  G6034 高速动车 广州南 21:15 韶关 22:11 0小时56分 227 104 166 - -
  T180 空调特快 广州 21:23 韶关东 23:33 2小时10分 221 38 57 109 162
  K9004 空调快速 广州 21:30 韶关东 23:42 2小时32分 221 38 57 109 162
  G6034 高速动车 广州北 21:33 韶关 22:11 0小时40分 180 82 131 - -
  K9060/K9061 快速 广州 21:41 韶关东 23:53 2小时33分 221 22 52 71 156
  K9076 空调快速 广州 21:47 韶关东 00:01 2小时34分 221 38 57 109 162
  K9246 空调快速 广州 21:55 韶关东 00:07 2小时12分 221 38 57 109 162
  K9078 快速 广州 22:20 韶关东 00:38 2小时18分 221 22 52 71 156
  K9068/K9069 快速 广州 22:26 韶关东 00:44 2小时28分 221 22 52 71 156
  K9018 空调快速 广州 22:50 韶关东 01:02 2小时28分 221 38 57 109 162
  K9068/K9069 快速 广州北 22:51 韶关东 00:44 1小时55分 194 18 44 71 156
  K437/K436 空调快速 广州 23:06 韶关东 01:18 2小时24分 221 38 57 109 162
  K9206 快速 广州 23:13 韶关东 01:47 2小时45分 221 22 52 71 156
  K1096/K1097 空调快速 广州 23:20 韶关东 01:32 2小时12分 221 38 57 109 162
  K9080 快速 广州 23:29 韶关东 01:41 2小时21分 221 22 52 71 156
  K9268 快速 广州 23:38 韶关东 02:25 2小时47分 221 22 52 71 156
  K9122 空调快速 广州 23:47 韶关东 02:12 2小时38分 221 38 57 109 162
  T38/T35 空调特快 广州 23:53 韶关东 02:03 2小时10分 221 38 57 109 162
  K9209/K9208 快速 广州 23:59 韶关东 02:19 2小时36分 221 22 52 71 156

广州到韶关汽车时刻表,广州到韶关最晚几点的车,汽车,火车都想知道,谁知道,谢谢!

4. 求,广州火车站到韶关火车或动车的时刻表

╚┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈╝
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K9218	深圳东	长沙	空调快速	广州	00:16	韶关东	02:30	221	02:14	24.5	36.5	-	-
K9260	深圳西	衡阳	空调快速	广州	00:44	韶关东	02:58	221	02:14	24.5	-	-	-
G280	广州南	济南西	高速动车	广州南	06:47	韶关	07:38	227	00:51	104.5	164.5	-	-
G6102	广州南	长沙南	高速动车	广州南	07:05	韶关	07:56	227	00:51	104.5	164.5	-	-
G6132	广州南	岳阳东	高速动车	广州南	07:22	韶关	08:13	227	00:51	104.5	164.5	-	-
G1002	深圳北	武汉	高速动车	广州南	07:33	韶关	08:24	227	00:51	104.5	164.5	-	-
K528	广州	南京	空调快速	广州	07:51	韶关东	10:05	221	02:14	37.5	-	83.5/88.5/91.5	120.5/124.5
K9250	广州	韶关东	空调快速	广州	07:57	韶关东	11:11	221	03:14	24.5	36.5	-	-
G6012	深圳北	长沙南	高速动车	广州南	08:00	韶关	08:51	227	00:51	104.5	164.5	-	-
G682/G683	广州南	太原南	高速动车	广州南	08:05	韶关	08:56	227	00:51	104.5	164.5	-	-
D7802	广州南	长沙南	动车组	广州南	08:22	韶关	10:06	227	01:44	69.5	109.5	-	-
K9050	肇庆	郴州	空调快速	广州	08:23	韶关东	10:37	221	02:14	37.5	-	-	-
K1096	广州	达州	空调快速	广州	08:43	韶关东	10:57	221	02:14	37.5	-	83.5/88.5/91.5	120.5/124.5
G6014	深圳北	长沙南	高速动车	广州南	08:46	韶关	09:37	227	00:51	104.5	164.5	-	-
K1168	海口	西安	空调快速	广州	08:50	韶关东	11:04	221	02:14	37.5	-	83.5/88.5/91.5	120.5/124.5
K222	广州	泰州	空调快速	广州	09:02	韶关东	11:22	221	02:20	37.5	-	83.5/88.5/91.5	120.5/124.5
G1114	广州南	武汉	高速动车	广州南	09:10	韶关	10:01	227	00:51	104.5	164.5	-	-
T202	三亚	北京西	空调特快	广州	09:17	韶关东	11:29	221	02:12	37.5	-	83.5/88.5/91.5	120.5/124.5
K770/K767	广州	汉中	空调快速	广州	09:24	韶关东	11:46	221	02:22	37.5	-	83.5/88.5/91.5	120.5/124.5
G74	深圳北	郑州东	高速动车	广州南	09:26	韶关	10:24	227	00:58	104.5	164.5	-	-
G552	广州南	信阳东	高速动车	广州南	09:36	韶关	10:29	227	00:53	104.5	164.5	-	-
G542	广州南	郑州东	高速动车	广州南	09:45	韶关	10:43	227	00:58	104.5	164.5	-	-
K1160	广州	烟台	空调快速	广州	09:50	韶关东	12:04	221	02:14	37.5	-	83.5/88.5/91.5	120.5/124.5
G6106	广州南	长沙南	高速动车	广州南	09:53	韶关	10:55	227	01:02	104.5	164.5	-	-
K356	广州	重庆北	空调快速	广州	09:57	韶关东	12:17	221	02:20	37.5	-	83.5/88.5/91.5	120.5/124.5
G1006	深圳北	武汉	高速动车	广州南	10:05	韶关	11:03	227	00:58	104.5	164.5	-	-
K9244	广州	坪石	空调快速	广州	10:31	韶关东	13:37	221	03:06	24.5	36.5	-	-
G1116	广州南	武汉	高速动车	广州南	10:34	韶关	11:25	227	00:51	104.5	164.5	-	-
K648	广州	西安	空调快速	广州	10:37	韶关东	12:51	221	02:14	37.5	-	83.5/88.5/91.5	120.5/124.5
G822/G823	深圳北	西安北	高速动车	广州南	10:40	韶关	11:31	227	00:51	104.5	164.5	-	-
K1172	广州	达州	空调快速	广州	10:44	韶关东	12:58	221	02:14	37.5	-	59/59/59	117/117
G1008	深圳北	武汉	高速动车	广州南	10:56	韶关	11:48	227	00:52	104.5	164.5	-	-
G1120	广州南	武汉	高速动车	广州南	11:01	韶关	12:00	227	00:59	104.5	164.5	-	-
